ESTADÍSTICA POR PARTIDAS
Por tramos de rendimiento
RESULTADO DE LA DECLARACIÓN
660 b) Deducción por familia numerosa (especial): importe de la deducción
Tipo de Declaración: Total
Cataluña Ejercicio 2024| Tramos de Rend. e Imputac. (miles de euros) |
DATOS GENERALES | INFORMACIÓN SOBRE LA PARTIDA 660 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidaciones Número Total |
Distribución Número |
LIQUIDACIONES PARTIDA | IMPORTE PARTIDA | ||||
| Número | Distribución Número |
Importe | Distribución | Media | |||
Negativo y Cero | 191.915 | 4,43 | 2.236 | 7,49 | 3.853.997 | 6,42 | 1.724 |
(0 - 1,5] | 211.059 | 4,88 | 2.101 | 7,03 | 3.827.891 | 6,37 | 1.822 |
(1,5 - 6] | 452.147 | 10,45 | 4.147 | 13,88 | 8.028.450 | 13,37 | 1.936 |
(6 - 12] | 318.722 | 7,37 | 3.206 | 10,73 | 6.570.857 | 10,94 | 2.050 |
(12 - 21] | 658.164 | 15,21 | 6.399 | 21,42 | 13.249.017 | 22,06 | 2.070 |
(21 - 30] | 952.398 | 22,01 | 6.519 | 21,82 | 13.887.603 | 23,12 | 2.130 |
(30 - 60] | 1.189.924 | 27,50 | 3.937 | 13,18 | 8.154.911 | 13,58 | 2.071 |
(60 - 150] | 303.544 | 7,01 | 1.029 | 3,44 | 1.924.025 | 3,20 | 1.870 |
(150 - 601] | 45.545 | 1,05 | 262 | 0,88 | 500.726 | 0,83 | 1.911 |
Mayor de 601 | 4.040 | 0,09 | 34 | 0,11 | 63.945 | 0,11 | 1.881 |
Total | 4.327.458 | 100,00 | 29.870 | 100,00 | 60.061.424 | 100,00 | 2.011 |
Unidad: Importe en euros