ESTADÍSTICA POR PARTIDAS
Detalle de partidas
Cuotas íntegras
Balears, Illes Ejercicio 2024| Partida | Número | Importe | Media |
|---|---|---|---|
| 530. Gravamen de la B.L.general: parte correspondiente al mínimo personal y familiar estatal | 616.410 | 386.809.104 | 628 |
| 531. Gravamen de la B.L.general: parte correspondiente al mínimo personal y familiar autonómica | 616.410 | 377.590.926 | 613 |
| 532. Cuota íntegra general (parte estatal) | 507.231 | 1.821.988.269 | 3.592 |
| 533. Cuota íntegra general (parte autonómica) | 504.520 | 1.812.249.051 | 3.592 |
| 538. Gravamen de la B.L.ahorro: parte correspondiente al mínimo personal y familiar estatal | 45.231 | 4.306.238 | 95 |
| 539. Gravamen de la B.L.ahorro: parte correspondiente al mínimo personal y familiar autonómica | 46.402 | 4.581.494 | 99 |
| 540. Cuota íntegra del ahorro (parte estatal) | 200.053 | 261.791.701 | 1.309 |
| 541. Cuota íntegra del ahorro (parte autonómica) | 198.937 | 261.516.445 | 1.315 |
| 545. Cuota íntegra estatal | 513.294 | 2.083.779.956 | 4.060 |
| 546. Cuota íntegra autonómica | 510.636 | 2.073.765.485 | 4.061 |
| 547. Total deducción por inversión en vivienda habitual (parte estatal) | 64.977 | 26.378.400 | 406 |
| 548. Total deducción por inversión en vivienda habitual (parte autonómica) | 64.977 | 26.378.400 | 406 |
| 549. Deducción por inversión en empresas de nueva o reciente creación | 113 | 869.442 | 7.694 |
| 550. Deducción por inversiones y gastos de interés cultural (parte estatal) | 55 | 4.529 | 82 |
| 551. Deducción por inversiones y gastos de interés cultural (parte autonómica) | 55 | 4.529 | 82 |
| 552. Deducción por donativos y otras aportaciones (parte estatal) | 122.289 | 10.705.498 | 88 |
| 553. Deducción por donativos y otras aportaciones (parte autonómica) | 122.289 | 10.705.498 | 88 |
| 554. Deducción por incentivos y estímulos a la inversión empresarial (parte estatal) | 292 | 879.965 | 3.014 |
| 555. Deducción por incentivos y estímulos a la inversión empresarial (parte autonómica) | 292 | 879.965 | 3.014 |
| 502. Deducción por dotaciones a la reserva para inversiones en las Illes Balears (parte estatal) | S.E. | S.E. | S.E. |
| 503. Deducción por dotaciones a la reserva para inversiones en las Illes Balears (parte autonómica) | S.E. | S.E. | S.E. |
| 508. Deducción por rendimientos derivados de la venta de bienes corporales producidos en las Illes Balears (parte estatal) | 17 | 5.619 | 331 |
| 509. Deducción por rendimientos derivados de la venta de bienes corporales producidos en las Illes Balears (parte autonómica) | 17 | 5.619 | 331 |
| 562. Deducción por alquiler de vivienda habitual (parte estatal) | 6.409 | 1.523.540 | 238 |
| 563. Deducción por alquiler de vivienda habitual (parte autonómica) | 6.409 | 1.523.540 | 238 |
| 567. Dedución por obras de mejora de la eficiencia energética de viviendas | 1.333 | 2.712.174 | 2.035 |
| 607.Deducción por la adquisición de vehiculos eléctricos enchufables y de pila de combustible | 951 | 2.725.425 | 2.866 |
| 608.Deducción por la instalación de puntos de recarga | 319 | 72.230 | 226 |
| 564. Total deducciones autonómicas | 91.324 | 33.438.537 | 366 |
| 565. Deducción aplicable a las unidades familiares formadas por residentes fiscales en EM de la UE o del Espacio Económico Europeo (parte estatal) | 55 | 29.735 | 541 |
| 566. Deducción aplicable a las unidades familiares formadas por residentes fiscales en EM de la UE o del Espacio Económico Europeo (parte autonómica) | 55 | 29.702 | 540 |
Unidad: Importe en euros