GANANCIAS Y PÉRDIDAS PATRIMONIALES
Detalle operaciones
Detalle de las operaciones de transmisión de activos por Tipo de activo subyacente y Valor de transmisión
Tramos Valor de transmisión: [3.000 a 15.000)
Tipo de activo subyacente: Inmuebles
Total Ejercicio 2024| Número | Importe | media | |
|---|---|---|---|
| 420.467 | 11.368.601 | 27 | |
| | 260.072 | ||
| | 223.629 | 706.765.961 | 3.160 |
| | |||
| | 35.696 | ||
| | 35.696 | 289.721.875 | 8.116 |
| | 35.696 | 297.377.436 | 8.331 |
| | 15.007 | 7.655.561 | 510 |
| | 34.188 | 72.914.649 | 2.133 |
| | 34.232 | 71.616.341 | 2.092 |
| | 10.371 | 2.681.636 | 259 |
| | 3.554 | 1.383.328 | 389 |
| | 35.696 | 216.807.226 | 6.074 |
| 3.353 | 10.685.593 | 3.187 | |
| 32.368 | 89.909.505 | 2.778 | |
| 32.934 | 116.212.128 | 3.529 | |
| 225 | 536.391 | 2.384 | |
| 32.912 | 115.675.737 | 3.515 | |
| 224.376 | |||
| 224.376 | 1.760.124.168 | 7.845 | |
| 224.376 | 1.793.278.844 | 7.992 | |
| 79.866 | 33.154.676 | 415 | |
| 219.533 | 1.165.259.699 | 5.308 | |
| 219.444 | 1.175.691.728 | 5.358 | |
| 71.710 | 32.967.083 | 460 | |
| 27.060 | 43.399.112 | 1.604 | |
| 190.889 | 594.864.469 | 3.116 | |
| 1.106 | 3.774.245 | 3.413 | |
| 190.717 | 591.090.224 | 3.099 | |
| 160.395 | |||
| 160.395 | 695.397.359 | 4.336 | |
| 160.395 | 1.248.868.117 | 7.786 | |
| 160.395 | 1.278.941.770 | 7.974 | |
| 55.003 | 30.073.653 | 547 | |
| 160.395 | 1.945.942.422 | 12.132 | |
| 160.338 | 1.911.380.572 | 11.921 | |
| 54.884 | 41.915.054 | 764 | |
| 8.522 | 7.353.204 | 863 | |
| 160.395 | 697.074.305 | 4.346 | |
| 563 | 1.676.946 | 2.979 | |
| 160.395 | 695.397.359 | 4.336 |
Unidad: Importe en euros