ESTADÍSTICA POR PARTIDAS
Por tramos de rendimiento
DEDUCCIONES GENERALES
Inversión en vivienda
Parte estatal
1679. Deducción por las obras realizadas en edificios de uso predominantemente residencial
Tipo de Declaración: Total
Cantabria Ejercicio 2024| Tramos de Rend. e Imputac. (miles de euros) |
DATOS GENERALES | INFORMACIÓN SOBRE LA PARTIDA 1679 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidaciones Número Total |
Distribución Número |
LIQUIDACIONES PARTIDA | IMPORTE PARTIDA | ||||
| Número | Distribución Número |
Importe | Distribución | Media | |||
Negativo y Cero | 16.424 | 4,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(0 - 1,5] | 21.710 | 6,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(1,5 - 6] | 40.412 | 12,23 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. |
(6 - 12] | 28.751 | 8,70 | 21 | 2,77 | 42.620 | 2,28 | 2.030 |
(12 - 21] | 56.607 | 17,13 | 82 | 10,80 | 192.819 | 10,31 | 2.351 |
(21 - 30] | 65.039 | 19,68 | 150 | 19,76 | 346.561 | 18,52 | 2.310 |
(30 - 60] | 83.214 | 25,18 | 349 | 45,98 | 866.649 | 46,32 | 2.483 |
(60 - 150] | 16.455 | 4,98 | 138 | 18,18 | 378.225 | 20,22 | 2.741 |
(150 - 601] | 1.805 | 0,55 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. |
Mayor de 601 | 106 | 0,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 330.523 | 100,00 | 759 | 100,00 | 1.870.845 | 100,00 | 2.465 |
Unidad: Importe en euros