ESTADÍSTICA POR PARTIDAS
Por tramos de rendimiento
CUOTAS LÍQUIDAS INCREMENTADAS
586. Cuota líquida incrementada autonómica
Tipo de Declaración: Total
Comunitat Valenciana Ejercicio 2024| Tramos de Rend. e Imputac. (miles de euros) |
DATOS GENERALES | INFORMACIÓN SOBRE LA PARTIDA 586 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidaciones Número Total |
Distribución Número |
LIQUIDACIONES PARTIDA | IMPORTE PARTIDA | ||||
| Número | Distribución Número |
Importe | Distribución | Media | |||
Negativo y Cero | 177.170 | 6,34 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. |
(0 - 1,5] | 226.264 | 8,10 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. |
(1,5 - 6] | 397.791 | 14,24 | 1.601 | 0,09 | 361.937 | 0,01 | 226 |
(6 - 12] | 281.226 | 10,07 | 124.113 | 7,04 | 24.453.501 | 0,39 | 197 |
(12 - 21] | 493.060 | 17,66 | 433.567 | 24,60 | 357.604.113 | 5,63 | 825 |
(21 - 30] | 492.012 | 17,62 | 478.951 | 27,18 | 823.994.542 | 12,98 | 1.720 |
(30 - 60] | 580.984 | 20,80 | 579.271 | 32,87 | 2.430.561.261 | 38,28 | 4.196 |
(60 - 150] | 127.204 | 4,55 | 127.184 | 7,22 | 1.638.828.761 | 25,81 | 12.885 |
(150 - 601] | 15.631 | 0,56 | 15.629 | 0,89 | 678.350.657 | 10,68 | 43.403 |
Mayor de 601 | 1.375 | 0,05 | 1.375 | 0,08 | 395.790.121 | 6,23 | 287.847 |
Total | 2.792.717 | 100,00 | 1.762.255 | 100,00 | 6.349.978.509 | 100,00 | 3.603 |
Unidad: Importe en euros