RESUMEN DEL IMPUESTO
Por nacionalidad
Situación familiar
Declaración estado: Conjunta casado
Balears, Illes Ejercicio 2024| Nacionalidad | |||
|---|---|---|---|
| Total | Nacional | Extranjero | |
Número de declaraciones | 36.821 | 29.045 | 7.776 |
Número total de hijos declarados | 30.368 | 18.514 | 11.854 |
Número de declaraciones con hijos | 15.815 | 10.331 | 5.484 |
Número medio de hijos | 1,92 | 1,79 | 2,16 |
Número de titulares de la declaración | 73.642 | 58.090 | 15.552 |
Número de declaraciones con deducción por maternidad | 1.531 | 1.012 | 519 |
Número de declaraciones con deducción por incremento por gastos en guardería o centros de educación infantil autorizados | 632 | 495 | 137 |
Número de declaraciones con deducción por descendientes, ascendientes o cónyuge con discapacidad | 6.284 | 5.776 | 508 |
Número de declaraciones con deducción por familia numerosa o asimilada | 4.607 | 2.758 | 1.849 |
Número de declaraciones con deducción por familia numerosa de categoría general | 3.361 | 2.146 | 1.215 |
Número de declaraciones con deducción por familia numerosa de categoría especial | 1.246 | 612 | 634 |
Rendimiento medio del trabajo | 27.048 | 28.049 | 22.667 |
Rendimiento medio del capital mobiliario | 5.085 | 4.810 | 7.298 |
Media de las rentas derivadas de los bienes inmuebles no afectos a activ. económicas | 3.814 | 3.879 | 2.943 |
Rendimiento medio de actividades económicas | 20.060 | 18.197 | 24.953 |
Saldo medio neto de rendimientos e imputaciones de rentas | 30.523 | 31.508 | 26.739 |
Media del mínimo personal (1) | 7.164 | 7.517 | 5.846 |
Media del mínimo por descendiente | 6.248 | 5.580 | 7.503 |
Media de los mínimos personal y familiar | 11.876 | 11.904 | 11.774 |
Media de las reducciones de la Base imponible general | 3.489 | 3.505 | 3.430 |
Deducción media por vivienda | 1.054 | 1.041 | 1.199 |
Aportación media a planes de pensiones | 951 | 1.201 | 445 |
Deducción media por maternidad | 1.027 | 1.054 | 975 |
Incremento medio por gastos en guarderías o centros de educación infantil autorizados | 441 | 447 | 418 |
Deducción media por descendientes, ascendientes o cónyuge con discapacidad a cargo | 1.247 | 1.247 | 1.249 |
Deducción media por familia numerosa o asimilada | 1.442 | 1.398 | 1.508 |
Deducción media por familia numerosa de categoría general | 1.123 | 1.137 | 1.097 |
Deducción media por familia numerosa de categoría especial | 2.304 | 2.311 | 2.296 |
(1) El mínimo personal del declarante