ESTADÍSTICA POR PARTIDAS
Por tramos de rendimiento
DEDUCCIONES AUTONÓMICAS
Detalle deducciones autonómicas
Tipo de Declaración: Total
Castilla - La Mancha Ejercicio 2024| Partida | Número | Importe | Media |
|---|---|---|---|
| 564. Total deducciones autonómicas | 180.680 | 66.195.177 | 366 |
| 201. Por residencia habitual en zonas rurales | 94.332 | 46.315.162 | 491 |
| 204. Por adquisición o rehabilitación de la vivienda habitual en zonas rurales | 2.258 | 2.296.763 | 1.017 |
| 207. Por traslado de vivienda habitual | 1.478 | 695.917 | 471 |
| 209. Por familia monoparental | 1.969 | 393.800 | 200 |
| 211. Por gastos de guardería | 5.761 | 1.149.395 | 200 |
| 212. Por arrendamiento vivienda habitual vinculado a determinadas operaciones de dación en pago | 57 | 16.948 | 297 |
| 213. Por arrendamiento de vivienda habitual por familias numerosas | 204 | 76.449 | 375 |
| 228. Por arrendamiento de vivienda habitual por familias monoparentales | 249 | 105.148 | 422 |
| 229. Por arrendamiento de vivienda habitual por personas con discapacidad | 0 | 0 | - |
| 763. Por donaciones de bienes culturales y contribuciones a favor de la conservación, reparación y restauración de bienes pertenecientes al patrimonio cultural de CLM y para fines culturales, incluidos en el plan de mecenazgo cultural de CLM | 248 | 12.487 | 50 |
| 957. Por nacimiento o adopción de hijos | 7.129 | 417.550 | 59 |
| 958. Por discapacidad del contribuyente | 4.212 | 1.264.500 | 300 |
| 959. Por discapacidad de ascendientes o descendientes | 1.641 | 380.228 | 232 |
| 960. Para contribuyentes mayores de 75 años | 25.841 | 4.691.100 | 182 |
| 961. Por el cuidado de ascendientes mayores de 75 años | 484 | 74.400 | 154 |
| 962. Por donaciones a la Cooper. Internac. al desarrollo y a las entid. para la lucha contra la pobreza, exclusión social y ayuda a personas con discapacidad | 17.629 | 740.120 | 42 |
| 963. Por familia numerosa | 16.824 | 2.656.390 | 158 |
| 964. Por donaciones con finalidad en investigación y desarrollo e innovación empresarial | 447 | 13.959 | 31 |
| 965. Por gastos en la adquisición de libros de texto, por la enseñanza de idiomas y otros gastos relacionados con la educación | 18.073 | 2.626.713 | 145 |
| 966. Por acogimiento familiar no remunerado de menores | 16 | 6.050 | 378 |
| 967. Por acogimiento no remunerado de mayores de 65 años y/o personas con discapacidad | 23 | 14.700 | 639 |
| 968. Por arrendamiento de vivienda habitual por menores de 36 años | 3.389 | 1.430.475 | 422 |
| 1906. Por los gastos de intereses por la financiación ajena de la adquisición de primera vivienda habitual por menores de 40 años | 6.456 | 741.854 | 115 |
| 1908. Por inversión en adquisición de acciones y participaciones sociales consecuencia de acuerdos de constitución de sociedades o ampliación de capital en las soc. mercantiles | 54 | 53.170 | 985 |
| 1909. Por inversión en entidades de la economía social | 47 | 21.898 | 466 |
| 969. Otras deducciones | 0 | 0 | - |
Unidad: Importe en euros