GANANCIAS Y PÉRDIDAS PATRIMONIALES
Detalle operaciones
Detalle de las operaciones de transmisión de activos por CCAA
Comunidad Autónoma: Castilla - La Mancha
Tipo de activo subyacente: Valores
Total Ejercicio 2024| Número | Importe | media | |
|---|---|---|---|
| 262.394 | 207.112.148 | 789 | |
| | 193.371 | ||
| | 190.573 | 274.676.536 | 1.441 |
| | |||
| | 255 | ||
| | 255 | 17.616.283 | 69.083 |
| | 245 | 1.842.106 | 7.519 |
| | 255 | 15.774.177 | 61.860 |
| 18 | 103.392 | 5.744 | |
| 237 | 3.996.344 | 16.862 | |
| 197 | 11.674.441 | 59.261 | |
| 19 | 1.750.487 | 92.131 | |
| 191 | 9.923.954 | 51.958 | |
| 193.116 | |||
| 193.116 | 2.048.319.269 | 10.607 | |
| 176.080 | 1.762.617.523 | 10.010 | |
| 190.406 | 285.701.746 | 1.500 | |
| 182 | 20.949.164 | 115.105 | |
| 190.382 | 264.752.582 | 1.391 | |
| 69.023 | |||
| 69.023 | 67.564.388 | 979 | |
| 68.046 | 947.682.383 | 13.927 | |
| 69.023 | 1.015.354.901 | 14.710 | |
| 69.023 | 67.672.518 | 980 | |
| 32 | 108.130 | 3.379 | |
| 69.023 | 67.564.388 | 979 |
Unidad: Importe en euros