RESUMEN DEL IMPUESTO
Por género
Situación familiar
Declaración estado: Total
Extremadura Ejercicio 2024| Sexo (*) | |||
|---|---|---|---|
| Total | Varón | Mujer | |
Número de declaraciones | 567.089 | 307.152 | 259.937 |
Número total de hijos declarados | 321.295 | 161.482 | 159.813 |
Número de declaraciones con hijos | 201.890 | 100.825 | 101.065 |
Número medio de hijos | 1,59 | 1,60 | 1,58 |
Número de titulares de la declaración | 634.508 | 364.665 | 269.843 |
Número de declaraciones con deducción por maternidad | 19.172 | 1.602 | 17.570 |
Número de declaraciones con deducción por incremento por gastos en guardería o centros de educación infantil autorizados | 9.589 | 580 | 9.009 |
Número de declaraciones con deducción por descendientes, ascendientes o cónyuge con discapacidad | 21.364 | 13.092 | 8.272 |
Número de declaraciones con deducción por familia numerosa o asimilada | 21.679 | 11.610 | 10.069 |
Número de declaraciones con deducción por familia numerosa de categoría general | 19.730 | 10.524 | 9.206 |
Número de declaraciones con deducción por familia numerosa de categoría especial | 1.845 | 1.079 | 766 |
Rendimiento medio del trabajo | 19.379 | 20.163 | 18.329 |
Rendimiento medio del capital mobiliario | 1.330 | 1.540 | 1.080 |
Media de las rentas derivadas de los bienes inmuebles no afectos a activ. económicas | 1.283 | 1.218 | 1.363 |
Rendimiento medio de actividades económicas | 10.708 | 11.472 | 9.204 |
Saldo medio neto de rendimientos e imputaciones de rentas | 19.380 | 20.790 | 17.543 |
Media del mínimo personal (1) | 6.019 | 6.089 | 5.935 |
Media del mínimo por descendiente | 2.808 | 2.836 | 2.779 |
Media de los mínimos personal y familiar | 7.579 | 7.633 | 7.515 |
Media de las reducciones de la Base imponible general | 2.306 | 2.529 | 1.729 |
Deducción media por vivienda | 626 | 620 | 635 |
Aportación media a planes de pensiones | 927 | 900 | 979 |
Deducción media por maternidad | 938 | 940 | 937 |
Incremento medio por gastos en guarderías o centros de educación infantil autorizados | 562 | 497 | 566 |
Deducción media por descendientes, ascendientes o cónyuge con discapacidad a cargo | 1.123 | 1.142 | 1.092 |
Deducción media por familia numerosa o asimilada | 995 | 1.036 | 948 |
Deducción media por familia numerosa de categoría general | 900 | 927 | 869 |
Deducción media por familia numerosa de categoría especial | 1.999 | 2.090 | 1.869 |
(*)En conjunta casado el sexo hace referencia al sexo del perceptor principal de la renta
(1) El mínimo personal del declarante