ESTADÍSTICA POR PARTIDAS
Por tramos de rendimiento
DEDUCCIONES GENERALES
Inversión en vivienda
Parte autonómica
548. Total deducción por inversión en vivienda habitual (parte autonómica)
Tipo de Declaración: Individual
Madrid, Comunidad de Ejercicio 2024| Tramos de Rend. e Imputac. (miles de euros) |
DATOS GENERALES | INFORMACIÓN SOBRE LA PARTIDA 548 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidaciones Número Total |
Distribución Número |
LIQUIDACIONES PARTIDA | IMPORTE PARTIDA | ||||
| Número | Distribución Número |
Importe | Distribución | Media | |||
Negativo y Cero | 153.376 | 4,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(0 - 1,5] | 191.446 | 5,35 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. |
(1,5 - 6] | 350.841 | 9,81 | 853 | 0,23 | 296.095 | 0,19 | 347 |
(6 - 12] | 263.607 | 7,37 | 20.037 | 5,37 | 6.920.808 | 4,54 | 345 |
(12 - 21] | 515.004 | 14,40 | 61.761 | 16,55 | 21.664.222 | 14,20 | 351 |
(21 - 30] | 661.240 | 18,48 | 83.418 | 22,35 | 30.463.282 | 19,96 | 365 |
(30 - 60] | 1.031.804 | 28,84 | 144.255 | 38,66 | 61.095.832 | 40,04 | 424 |
(60 - 150] | 341.684 | 9,55 | 54.161 | 14,51 | 27.279.405 | 17,88 | 504 |
(150 - 601] | 60.925 | 1,70 | 7.998 | 2,14 | 4.479.150 | 2,94 | 560 |
Mayor de 601 | 7.289 | 0,20 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. |
Total | 3.577.216 | 100,00 | 373.154 | 100,00 | 152.596.636 | 100,00 | 409 |
Unidad: Importe en euros