ESTADÍSTICA POR PARTIDAS
Detalle de partidas
Cuotas íntegras
Castilla - La Mancha Ejercicio 2024| Partida | Número | Importe | Media |
|---|---|---|---|
| 530. Gravamen de la B.L.general: parte correspondiente al mínimo personal y familiar estatal | 986.118 | 612.368.989 | 621 |
| 531. Gravamen de la B.L.general: parte correspondiente al mínimo personal y familiar autonómica | 986.118 | 612.368.989 | 621 |
| 532. Cuota íntegra general (parte estatal) | 711.213 | 2.066.551.999 | 2.906 |
| 533. Cuota íntegra general (parte autonómica) | 711.213 | 2.065.233.145 | 2.904 |
| 538. Gravamen de la B.L.ahorro: parte correspondiente al mínimo personal y familiar estatal | 137.319 | 10.255.955 | 75 |
| 539. Gravamen de la B.L.ahorro: parte correspondiente al mínimo personal y familiar autonómica | 137.319 | 10.255.955 | 75 |
| 540. Cuota íntegra del ahorro (parte estatal) | 352.026 | 136.296.947 | 387 |
| 541. Cuota íntegra del ahorro (parte autonómica) | 352.026 | 136.296.947 | 387 |
| 545. Cuota íntegra estatal | 722.737 | 2.202.848.936 | 3.048 |
| 546. Cuota íntegra autonómica | 722.737 | 2.201.530.082 | 3.046 |
| 547. Total deducción por inversión en vivienda habitual (parte estatal) | 127.242 | 45.132.586 | 355 |
| 548. Total deducción por inversión en vivienda habitual (parte autonómica) | 127.242 | 45.132.586 | 355 |
| 549. Deducción por inversión en empresas de nueva o reciente creación | 124 | 731.799 | 5.902 |
| 550. Deducción por inversiones y gastos de interés cultural (parte estatal) | 56 | 5.378 | 96 |
| 551. Deducción por inversiones y gastos de interés cultural (parte autonómica) | 56 | 5.378 | 96 |
| 552. Deducción por donativos y otras aportaciones (parte estatal) | 162.748 | 14.453.331 | 89 |
| 553. Deducción por donativos y otras aportaciones (parte autonómica) | 162.748 | 14.453.331 | 89 |
| 554. Deducción por incentivos y estímulos a la inversión empresarial (parte estatal) | 302 | 478.272 | 1.584 |
| 555. Deducción por incentivos y estímulos a la inversión empresarial (parte autonómica) | 302 | 478.272 | 1.584 |
| 562. Deducción por alquiler de vivienda habitual (parte estatal) | 3.178 | 581.767 | 183 |
| 563. Deducción por alquiler de vivienda habitual (parte autonómica) | 3.178 | 581.767 | 183 |
| 567. Dedución por obras de mejora de la eficiencia energética de viviendas | 6.561 | 13.521.890 | 2.061 |
| 607.Deducción por la adquisición de vehiculos eléctricos enchufables y de pila de combustible | 1.679 | 4.861.773 | 2.896 |
| 608.Deducción por la instalación de puntos de recarga | 872 | 165.219 | 189 |
| 564. Total deducciones autonómicas | 180.680 | 66.195.177 | 366 |
| 565. Deducción aplicable a las unidades familiares formadas por residentes fiscales en EM de la UE o del Espacio Económico Europeo (parte estatal) | 42 | 20.438 | 487 |
| 566. Deducción aplicable a las unidades familiares formadas por residentes fiscales en EM de la UE o del Espacio Económico Europeo (parte autonómica) | 42 | 20.438 | 487 |
Unidad: Importe en euros