ESTADÍSTICA POR PARTIDAS
Por tramos de rendimiento
DEDUCCIONES GENERALES
Inversión en vivienda
Parte estatal
1670. Deducción para la mejora en el consumo de energía primaria no renovable
Tipo de Declaración: Conjunta
Cataluña Ejercicio 2024| Tramos de Rend. e Imputac. (miles de euros) |
DATOS GENERALES | INFORMACIÓN SOBRE LA PARTIDA 1670 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidaciones Número Total |
Distribución Número |
LIQUIDACIONES PARTIDA | IMPORTE PARTIDA | ||||
| Número | Distribución Número |
Importe | Distribución | Media | |||
Negativo y Cero | 16.845 | 3,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(0 - 1,5] | 16.958 | 3,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(1,5 - 6] | 34.547 | 7,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(6 - 12] | 34.524 | 7,53 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. |
(12 - 21] | 86.114 | 18,79 | 51 | 7,06 | 126.727 | 6,63 | 2.485 |
(21 - 30] | 110.352 | 24,08 | 123 | 17,04 | 323.394 | 16,92 | 2.629 |
(30 - 60] | 125.261 | 27,33 | 335 | 46,40 | 891.342 | 46,64 | 2.661 |
(60 - 150] | 28.493 | 6,22 | 164 | 22,71 | 432.729 | 22,64 | 2.639 |
(150 - 601] | 4.767 | 1,04 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. |
Mayor de 601 | 408 | 0,09 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. |
Total | 458.269 | 100,00 | 722 | 100,00 | 1.911.059 | 100,00 | 2.647 |
Unidad: Importe en euros