ESTADÍSTICA POR PARTIDAS
Detalle de partidas
Rendimientos del trabajo
Asturias, Principado de Ejercicio 2024| Partida | Número | Importe | Media |
|---|---|---|---|
| 003. Retribuciones dinerarias | 521.069 | 14.778.041.644 | 28.361 |
| Retribuciones dinerarias más reducción mutualidad (DT 2ª de la Ley 35/2006 de IRPF) | 521.115 | 15.019.793.436 | 28.822 |
| Reducción mutualidad (DT 2ª de la Ley 35/2006 de IRPF) | 90.873 | 241.751.792 | 2.660 |
| 007. Retribuciones en especie. Importe íntegro | 80.311 | 108.528.912 | 1.351 |
| 008. Contribuciones empresariales a planes de pensiones, planes de previsión social empresarial y mutualidades de previsión social | 18.069 | 21.569.693 | 1.194 |
| 009. Contribuciones empresariales a seguros colectivos de dependencia. Imputados al contribuyente y aportados por la empresa a decisión del trabajador | 23 | 31.895 | 1.387 |
| 024. Cantidades aportadas por la empresa a planes de pensiones, planes de previsión social y mutualidades (excepto a seguros colectivos de dependencia a decisión del trabajador) | 48 | 42.223 | 880 |
| 011. Reducciones (art. 18, apartados 2 y 3 y disposiciones transitorias 11ª, 12ª y 25ª de la Ley del Impuesto) | 5.721 | 24.037.748 | 4.202 |
| 012. Total ingresos computables | 521.405 | 14.884.176.781 | 28.546 |
| 013. Cotizaciones a la Seguridad Social o a Mutualidades Generales obligatorias de Funcionarios, detracciones por derechos pasivos y cotizaciones a Colegios de Huérfanos o entidades similares | 337.316 | 661.232.397 | 1.960 |
| 014. Cuotas satisfechas a sindicatos | 78.393 | 11.142.966 | 142 |
| 015. Cuotas satisfechas a colegios profesionales | 20.796 | 4.631.755 | 223 |
| 016. Gastos en defensa jurídica | 1.642 | 434.958 | 265 |
| 018. Rendimiento neto previo | 521.698 | 14.206.734.705 | 27.232 |
| 019. Otros gastos deducibles | 521.113 | 1.029.744.135 | 1.976 |
| 020. Contribuyentes desempleados que acepten un trabajo que exija trasladar su residencia de municipio | 851 | 1.618.169 | 1.901 |
| 021. Trabajadores activos con discapacidad | 12.692 | 48.135.163 | 3.793 |
| 022. Rendimiento neto | 510.491 | 13.127.237.239 | 25.715 |
| 023. Reducción por rendimiento del trabajo. Cuantía general | 167.727 | 865.494.052 | 5.160 |
| 025. Rendimiento neto reducido | 471.392 | 12.261.734.426 | 26.012 |
Unidad: Importe en euros