CUADROS GENERALES
Estadística de rendimientos de actividades económicas
Total Ejercicio 2024| ESTIMACIÓN | Nº LIQUIDACIONES DE EMPRESARIOS |
Nº LIQUIDACIONES CON SUMA DE RENDIMIENTOS NETOS REDUCIDOS TOTAL IGUAL A CERO |
Nº LIQUIDACIONES CON SUMA DE RENDIMIENTOS NETOS REDUCIDOS TOTAL DISTINTO DE CERO |
IMPORTE (ED) |
IMPORTE (ONA) |
IMPORTE (OA) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EST. DIRECTA (ED) | 1.994.293 | 63.320 | 1.930.973 | 42.487.327.144 | 0 | 0 |
| OBJ. NO AGRA. (ONA) | 336.348 | 4.901 | 331.447 | 0 | 3.242.988.329 | 0 |
| OBJ. AGRARIA (OA) | 734.128 | 29.419 | 704.709 | 0 | 0 | 3.131.560.918 |
| (ED) Y (OA) | 15.512 | 204 | 15.308 | 149.352.818 | 0 | 45.382.318 |
| (ONA) Y (OA) | 11.683 | 30 | 11.653 | 0 | 112.236.171 | 42.081.903 |
| (ED) Y (ONA) | 7.034 | 19 | 7.015 | 24.302.091 | 64.966.207 | 0 |
| (ED) Y (ONA) Y (OA) | 237 | 0 | 237 | 518.497 | 2.327.220 | 731.606 |
| TOTAL | 3.099.235 | 97.893 | 3.001.342 | 42.661.500.551 | 3.422.517.926 | 3.219.756.745 |
En el número de liquidaciones se incluyen aquellas en las que el rendimiento neto reducido total es cero por el impacto de las reducciones
Unidad: Importe en euros