RESUMEN DEL IMPUESTO
Por nacionalidad
Situación familiar
Declaración estado: Total
Extremadura Ejercicio 2024| Nacionalidad | |||
|---|---|---|---|
| Total | Nacional | Extranjero | |
Número de declaraciones | 567.089 | 555.178 | 11.911 |
Número total de hijos declarados | 321.295 | 310.068 | 11.227 |
Número de declaraciones con hijos | 201.890 | 196.026 | 5.864 |
Número medio de hijos | 1,59 | 1,58 | 1,91 |
Número de titulares de la declaración | 634.508 | 620.965 | 13.543 |
Número de declaraciones con deducción por maternidad | 19.172 | 18.457 | 715 |
Número de declaraciones con deducción por incremento por gastos en guardería o centros de educación infantil autorizados | 9.589 | 9.417 | 172 |
Número de declaraciones con deducción por descendientes, ascendientes o cónyuge con discapacidad | 21.364 | 21.110 | 254 |
Número de declaraciones con deducción por familia numerosa o asimilada | 21.679 | 20.414 | 1.265 |
Número de declaraciones con deducción por familia numerosa de categoría general | 19.730 | 18.812 | 918 |
Número de declaraciones con deducción por familia numerosa de categoría especial | 1.845 | 1.501 | 344 |
Rendimiento medio del trabajo | 19.379 | 19.490 | 12.514 |
Rendimiento medio del capital mobiliario | 1.330 | 1.335 | 740 |
Media de las rentas derivadas de los bienes inmuebles no afectos a activ. económicas | 1.283 | 1.282 | 1.385 |
Rendimiento medio de actividades económicas | 10.708 | 10.706 | 10.835 |
Saldo medio neto de rendimientos e imputaciones de rentas | 19.380 | 19.496 | 12.609 |
Media del mínimo personal (1) | 6.019 | 6.027 | 5.640 |
Media del mínimo por descendiente | 2.808 | 2.765 | 4.237 |
Media de los mínimos personal y familiar | 7.579 | 7.571 | 7.942 |
Media de las reducciones de la Base imponible general | 2.306 | 2.305 | 2.337 |
Deducción media por vivienda | 626 | 626 | 631 |
Aportación media a planes de pensiones | 927 | 930 | 575 |
Deducción media por maternidad | 938 | 936 | 978 |
Incremento medio por gastos en guarderías o centros de educación infantil autorizados | 562 | 563 | 537 |
Deducción media por descendientes, ascendientes o cónyuge con discapacidad a cargo | 1.123 | 1.123 | 1.071 |
Deducción media por familia numerosa o asimilada | 995 | 983 | 1.186 |
Deducción media por familia numerosa de categoría general | 900 | 899 | 909 |
Deducción media por familia numerosa de categoría especial | 1.999 | 2.015 | 1.926 |
(1) El mínimo personal del declarante