RESUMEN DEL IMPUESTO
Por nacionalidad
Liquidación del impuesto
Nacionalidad: Nacional
Aragón Ejercicio 2024| partida | Número | Importe | media | ||
|---|---|---|---|---|---|
| parte estatal | parte autonómica | parte estatal | parte autonómica (*) | ||
| CUOTAS ÍNTEGRAS | 549.373 | 2.014.375.249 | 2.009.325.945 | 3.667 | 3.657 |
| Cuota íntegra general | 540.769 | 1.824.329.823 | 1.819.280.521 | 3.374 | 3.364 |
| Cuota íntegra del ahorro | 308.212 | 190.045.437 | 190.045.437 | 617 | 617 |
| DEDUCCIONES GENERALES | 228.029 | 56.209.301 | 47.235.535 | 247 | 209 |
| Por vivienda | 83.393 | 36.422.863 | 30.393.826 | 437 | 377 |
| Por actividades económicas | 468 | 1.200.725 | 459.385 | 2.566 | 1.287 |
| Resto | 167.846 | 17.945.212 | 15.741.824 | 107 | 94 |
| Por alquiler de vivienda habitual | 3.261 | 640.500 | 640.500 | 196 | 196 |
| DEDUCCIONES AUTONÓMICAS | 59.294 | 6.500.674 | 110 | ||
| Cuota líquida estatal | 543.235 | 1.960.198.364 | 3.608 | ||
| Cuota líquida autonómica | 541.161 | 1.956.881.730 | 3.616 | ||
Media autonómica calculada con el número de declaraciones de la parte autonómica