Datos económicos y tributarios
Municipio: Total
,
Código Postal: Total
,
Tramos de Base Imponible: (30.050,61 - 60.101,21]
Datos económicos y tributarios
Municipio: Total
Código Postal: Total
Tramos de Base Imponible: (30.050,61 - 60.101,21]
Ejercicio 2017
|
Número |
Importe |
Media |
RENDIMIENTOS DEL TRABAJO (neto reducido) | 1.497.939 | 54.654.814.445 | 36.487 |
---|
Rendimiento neto previo | 1.506.494 | 57.735.933.476 | 38.325 |
---|
Rendimiento neto | 1.498.017 | 54.655.897.966 | 36.485 |
---|
Ingresos íntegros | 1.505.768 | 60.523.063.474 | 40.194 |
---|
Contribuciones empresariales a planes de pensiones y a mutualidades de previsión social y seguros colectivos | 144.786 | 199.982.194 | 1.381 |
---|
Gastos deducibles | 1.089.578 | 2.778.722.047 | 2.550 |
---|
Cotizaciones a la Seguridad Social u otras | 1.071.792 | 2.713.340.808 | 2.532 |
---|
Cuotas satisfechas a sindicatos y colegios profesionales | 326.630 | 63.979.751 | 196 |
---|
Reducciones del trabajo | 1.505.512 | 3.289.509.176 | 2.185 |
---|
Cuantía aplicable con carácter general | 1.505.511 | 3.002.261.456 | 1.994 |
---|
Reducción adicional para trabajadores activos con discapacidad | 19.783 | 76.175.155 | 3.851 |
---|
Resto de reducciones del trabajo | 62.352 | 211.072.565 | 3.385 |
---|
RENDIMIENTOS DEL CAPITAL MOBILIARIO | 1.200.093 | 1.296.284.088 | 1.080 |
---|
Ingresos íntegros | 1.193.995 | 1.340.252.636 | 1.122 |
---|
Gastos fiscalmente deducibles | 310.828 | 40.973.472 | 132 |
---|
RENDIMIENTOS DERIVADOS DE BIENES INMUEBLES NO AFECTOS A ACTIV. ECONÓMICAS | 895.448 | 1.774.370.624 | 1.982 |
---|
Suma de rentas imputadas | 804.418 | 646.173.404 | 803 |
---|
Suma de rendimientos del capital inmobiliario | 304.119 | 1.128.197.220 | 3.710 |
---|
RENDIMIENTOS DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS | 149.521 | 2.761.645.950 | 18.470 |
---|
Rendimiento estimación directa | 120.895 | 2.572.511.390 | 21.279 |
---|
Rendimiento estimación objetiva | 6.857 | 117.838.646 | 17.185 |
---|
Rendimiento neto total AAEE Agrícolas | 22.998 | 71.295.915 | 3.100 |
---|
OTRAS RENTAS EN REGÍMENES ESPECIALES | 116.280 | 402.532.760 | 3.462 |
---|
Rendimiento neto imputado de capital mobiliario | 8.185 | 11.293.252 | 1.380 |
---|
Rendimiento neto imputado de capital inmobiliario | 99.367 | 213.185.640 | 2.145 |
---|
Rendimiento neto reducido de activ. económicas (atribución de rentas) | 15.299 | 177.535.572 | 11.604 |
---|
Imputación de agrupaciones de interés económico y UTE's | 103 | 191.380 | 1.858 |
---|
Imputaciones de rentas positivas en el régimen de transparencia fiscal internacional | 19 | 123.286 | 6.489 |
---|
Imputaciones de rentas por la cesión de derechos de imagen | 23 | 104.840 | 4.558 |
---|
Imputación de rentas en Instituciones Inversión Colectiva en paraísos fiscales | 11 | 98.789 | 8.981 |
---|
GANANCIAS Y PÉRDIDAS PATRIMONIALES | 412.456 | 1.339.126.499 | 3.247 |
---|
A integrar en la base imponible general | 24.704 | 45.127.469 | 1.827 |
---|
A integrar en la base imponible del ahorro | 394.845 | 1.293.999.031 | 3.277 |
---|
BASE IMPONIBLE GENERAL Y DEL AHORRO | 1.564.395 | 62.069.972.318 | 39.677 |
---|
BASE IMPONIBLE GENERAL | 1.563.449 | 59.653.308.794 | 38.155 |
---|
BASE IMPONIBLE DEL AHORRO | 1.190.177 | 2.416.663.524 | 2.031 |
---|
REDUCCIONES DE LA BASE IMPONIBLE | 668.116 | 1.930.358.526 | 2.889 |
---|
Por tributación conjunta | 281.425 | 916.795.278 | 3.258 |
---|
Aportaciones a planes de pensiones (aplicados) | 442.943 | 938.361.721 | 2.118 |
---|
Reducción por pensiones compensatorias al cónyuge y anualidades por alimentos | 11.338 | 75.201.527 | 6.633 |
---|
BASE LIQUIDABLE GENERAL Y DEL AHORRO SOMETIDA A GRAVAMEN | 1.564.339 | 60.121.029.722 | 38.432 |
---|
Base liquidable general sometida a gravamen | 1.562.838 | 57.705.595.002 | 36.924 |
---|
Base liquidable del ahorro | 1.190.165 | 2.415.434.720 | 2.029 |
---|
Mínimo personal y familiar | 1.564.395 | 12.182.325.827 | 7.787 |
---|
Importe total incrementado o disminuido del mínimo personal y familiar cálculo gravamen autonómico | 1.564.395 | 12.195.400.557 | 7.796 |
---|
CUOTAS ÍNTEGRAS | 1.562.393 | 12.987.609.331 | 8.313 |
---|
DEDUCCIONES GENERALES | 887.048 | 438.011.382 | 494 |
---|
Por vivienda habitual | 414.839 | 323.458.221 | 780 |
---|
DEDUCCIONES AUTONÓMICAS | 140.808 | 26.187.009 | 186 |
---|
CUOTA RESULTANTE DE LA AUTOLIQUIDACIÓN | 1.562.004 | 12.516.390.446 | 8.013 |
---|
RETENCIONES Y DEMÁS PAGOS A CUENTA | 1.561.332 | 12.462.655.154 | 7.982 |
---|
Retenciones e ingresos a cuenta por rendimientos del trabajo | 1.475.127 | 11.362.189.260 | 7.703 |
---|
Retenciones por rendimientos de capital mobiliario | 1.173.778 | 256.398.070 | 218 |
---|
Retenciones por arrendamiento de inmuebles urbanos | 65.927 | 158.098.873 | 2.398 |
---|
Retenciones por actividades económicas y pagos fraccionados | 140.113 | 566.239.547 | 4.041 |
---|
Otras retenciones y pagos a cuenta | 425.045 | 119.729.404 | 282 |
---|
RESULTADO DE LA DECLARACIÓN A INGRESAR | 674.748 | 1.013.956.680 | 1.503 |
---|
RESULTADO DE LA DECLARACIÓN A DEVOLVER | 889.598 | 1.033.598.266 | 1.162 |
---|
Notas
Unidad: Euros
Junto al nombre del municipio se muestra su código INE