Situación familiar
Municipio: Zaragoza-50297
Código Postal: 50018-Parque Goya 2
Ejercicio 2019Total | (0 - 6.010,12] | (6.010,12 - 12.020,24] | (12.020,24 - 21.035,42] | (21.035,42 - 30.050,61] | (30.050,61 - 60.101,21] | Mayor de 60.101,21 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NÚMERO DE DECLARACIONES | 30.124 | 6.450 | 2.245 | 5.894 | 6.665 | 7.819 | 1.051 |
NÚMERO TOTAL DE HIJOS DECLARADOS | 20.020 | 3.165 | 1.395 | 3.856 | 4.356 | 6.229 | 1.019 |
NÚMERO DE DECLARACIONES CON HIJOS | 12.710 | 1.997 | 922 | 2.494 | 2.830 | 3.870 | 597 |
NÚMERO MEDIO DE HIJOS | 1,58 | 1,58 | 1,51 | 1,55 | 1,54 | 1,61 | 1,71 |
NÚMERO TITULARES DE LA DECLARACIÓN | 34.105 | 6.783 | 2.430 | 6.581 | 7.606 | 9.424 | 1.281 |
Número de declaraciones con deducción por maternidad | 776 | 282 | 87 | 178 | 122 | 99 | 8 |
Número de declaraciones con deducción por incremento por gastos en guardería o centros de educación infantil autorizados | 339 | 104 | S.E. | 76 | 74 | 54 | S.E. |
Número de declaraciones con deducción por descendientes, ascendientes o cónyuge con discapacidad | 1.138 | 203 | 67 | 251 | 272 | 317 | 28 |
Número de declaraciones con deducción por familia numerosa o asimilada | 961 | 172 | 68 | 154 | 171 | 315 | 81 |
Número de declaraciones con deducción por familia numerosa de categoría general | 889 | 140 | 62 | 139 | 164 | 309 | 75 |
Número de declaraciones con deducción por familia numerosa de categoría especial | 66 | 30 | S.E. | 13 | S.E. | S.E. | S.E. |
Rendimiento medio del trabajo | 24.119 | 2.925 | 8.072 | 16.815 | 24.411 | 37.124 | 70.206 |
Rendimiento medio del capital mobiliario | 774 | 161 | 425 | 275 | 332 | 737 | 8.178 |
Media de las rentas derivadas de bienes inmuebles no afectos a activ. económicas | 938 | 679 | 1.287 | 824 | 779 | 940 | 2.269 |
Rendimiento medio de actividades económicas | 11.893 | 516 | 6.352 | 9.899 | 11.541 | 16.387 | 47.471 |
Saldo medio neto de rendimientos e imputaciones de rentas | 23.788 | 2.572 | 8.503 | 17.125 | 24.909 | 38.071 | 75.646 |
Media del mínimo personal (1) | 5.911 | 5.876 | 5.889 | 5.933 | 5.971 | 5.909 | 5.683 |
Media del mínimo por descendiente | 2.611 | 2.810 | 2.552 | 2.564 | 2.453 | 2.625 | 2.894 |
Media de los mínimos personal y familiar | 7.587 | 7.461 | 7.548 | 7.660 | 7.562 | 7.661 | 7.625 |
Media de las reducciones a la base imponible general | 2.737 | 1.459 | 2.319 | 2.236 | 2.338 | 2.967 | 5.035 |
Deducción media por vivienda habitual | 597 | 481 | 467 | 508 | 555 | 678 | 870 |
Aportación media a planes de pensiones | 1.971 | 898 | 1.176 | 1.065 | 1.365 | 2.168 | 4.395 |
Deducción media por maternidad | 895 | 855 | 885 | 916 | 936 | 928 | 963 |
Incremento medio por gastos en guardería o centros de educación infantil autorizados | 556 | 538 | S.E. | 566 | 595 | 561 | S.E. |
Deducción media por descendientes, ascendientes o cónyuge con discapacidad a cargo | 1.108 | 1.142 | 1.157 | 1.089 | 1.123 | 1.091 | 950 |
Deducción media por familia numerosa o asimilada | 953 | 991 | 975 | 968 | 943 | 925 | 956 |
Deducción media por familia numerosa de categoría general | 880 | 809 | 840 | 861 | 902 | 906 | 933 |
Deducción media por familia numerosa de categoría especial | 1.913 | 1.842 | S.E. | 2.069 | S.E. | S.E. | S.E. |
(1) El mínimo personal del declarante
Unidad: Euros
Junto al nombre del municipio se muestra su código INE