Situación familiar
Municipio: Elche/Elx-03065
Código Postal: 03293-Pol.Ind. del Llano SnaJosé- Pla Nou- Algorós- El Derramador
Ejercicio 2019Total | (0 - 6.010,12] | (6.010,12 - 12.020,24] | (12.020,24 - 21.035,42] | (21.035,42 - 30.050,61] | (30.050,61 - 60.101,21] | Mayor de 60.101,21 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NÚMERO DE DECLARACIONES | 1.150 | 364 | 160 | 227 | 184 | 173 | 42 |
NÚMERO TOTAL DE HIJOS DECLARADOS | 762 | 221 | 94 | 165 | 109 | 138 | 35 |
NÚMERO DE DECLARACIONES CON HIJOS | 469 | 146 | 62 | 106 | 64 | 72 | 19 |
NÚMERO MEDIO DE HIJOS | 1,62 | 1,51 | 1,52 | 1,56 | 1,70 | 1,92 | 1,84 |
NÚMERO TITULARES DE LA DECLARACIÓN | 1.313 | 398 | 184 | 277 | 212 | 196 | 46 |
Número de declaraciones con deducción por maternidad | 82 | 35 | 9 | 19 | 11 | 8 | 0 |
Número de declaraciones con deducción por incremento por gastos en guardería o centros de educación infantil autorizados | 32 | 9 | S.E. | S.E. | 9 | S.E. | 0 |
Número de declaraciones con deducción por descendientes, ascendientes o cónyuge con discapacidad | 15 | S.E. | 0 | S.E. | S.E. | S.E. | 0 |
Número de declaraciones con deducción por familia numerosa o asimilada | 48 | 11 | S.E. | 9 | S.E. | 14 | S.E. |
Número de declaraciones con deducción por familia numerosa de categoría general | 43 | 11 | S.E. | 8 | S.E. | 11 | S.E. |
Número de declaraciones con deducción por familia numerosa de categoría especial | S.E. | 0 | 0 | S.E. | S.E. | S.E. | 0 |
Rendimiento medio del trabajo | 17.816 | 2.866 | 6.801 | 15.560 | 23.442 | 33.974 | 57.757 |
Rendimiento medio del capital mobiliario | 1.507 | 224 | 492 | 570 | 725 | 1.643 | 15.600 |
Media de las rentas derivadas de bienes inmuebles no afectos a activ. económicas | 2.380 | 969 | 2.448 | 1.656 | 1.932 | 4.404 | 6.395 |
Rendimiento medio de actividades económicas | 11.349 | 1.521 | 5.081 | 9.062 | 13.935 | 28.229 | 46.617 |
Saldo medio neto de rendimientos e imputaciones de rentas | 18.414 | 2.784 | 8.359 | 16.428 | 24.669 | 37.308 | 70.441 |
Media del mínimo personal (1) | 5.924 | 5.993 | 6.121 | 5.873 | 5.843 | 5.802 | 5.714 |
Media del mínimo por descendiente | 3.144 | 2.965 | 2.702 | 3.021 | 3.340 | 3.883 | 3.192 |
Media de los mínimos personal y familiar | 7.491 | 7.515 | 7.355 | 7.588 | 7.179 | 7.852 | 7.158 |
Media de las reducciones a la base imponible general | 2.729 | 2.227 | 2.634 | 2.953 | 2.520 | 2.779 | 3.395 |
Deducción media por vivienda habitual | 627 | - | 469 | 536 | 629 | 702 | 966 |
Aportación media a planes de pensiones | 1.640 | 722 | 1.017 | 1.164 | 1.137 | 1.993 | 3.549 |
Deducción media por maternidad | 856 | 856 | 989 | 694 | 918 | 1.000 | - |
Incremento medio por gastos en guardería o centros de educación infantil autorizados | 445 | 431 | S.E. | S.E. | 430 | S.E. | - |
Deducción media por descendientes, ascendientes o cónyuge con discapacidad a cargo | 1.160 | 1.080 | - | 1.200 | 1.200 | 1.200 | - |
Deducción media por familia numerosa o asimilada | 1.042 | 1.127 | 1.000 | 833 | 900 | 1.250 | 800 |
Deducción media por familia numerosa de categoría general | 972 | 1.127 | S.E. | 863 | S.E. | 955 | S.E. |
Deducción media por familia numerosa de categoría especial | S.E. | - | - | S.E. | S.E. | S.E. | - |
(1) El mínimo personal del declarante
Unidad: Euros
Junto al nombre del municipio se muestra su código INE