Situación familiar
Municipio: Palma de Mallorca-07040
Código Postal: 07198-Son Ferriol
Ejercicio 2019Total | (0 - 6.010,12] | (6.010,12 - 12.020,24] | (12.020,24 - 21.035,42] | (21.035,42 - 30.050,61] | (30.050,61 - 60.101,21] | Mayor de 60.101,21 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NÚMERO DE DECLARACIONES | 5.085 | 1.155 | 557 | 1.266 | 971 | 956 | 180 |
NÚMERO TOTAL DE HIJOS DECLARADOS | 3.444 | 609 | 364 | 893 | 646 | 780 | 152 |
NÚMERO DE DECLARACIONES CON HIJOS | 2.132 | 383 | 234 | 562 | 404 | 456 | 93 |
NÚMERO MEDIO DE HIJOS | 1,62 | 1,59 | 1,56 | 1,59 | 1,60 | 1,71 | 1,63 |
NÚMERO TITULARES DE LA DECLARACIÓN | 5.563 | 1.218 | 596 | 1.381 | 1.085 | 1.073 | 210 |
Número de declaraciones con deducción por maternidad | 237 | 85 | 33 | 62 | 29 | 28 | 0 |
Número de declaraciones con deducción por incremento por gastos en guardería o centros de educación infantil autorizados | 98 | 31 | 13 | 27 | 12 | 15 | 0 |
Número de declaraciones con deducción por descendientes, ascendientes o cónyuge con discapacidad | 168 | 31 | S.E. | 46 | 33 | 34 | S.E. |
Número de declaraciones con deducción por familia numerosa o asimilada | 215 | 43 | 19 | 62 | 29 | 50 | 12 |
Número de declaraciones con deducción por familia numerosa de categoría general | 195 | 36 | 15 | 57 | 27 | 48 | 12 |
Número de declaraciones con deducción por familia numerosa de categoría especial | 18 | 7 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 0 |
Rendimiento medio del trabajo | 20.871 | 3.280 | 8.061 | 16.099 | 23.807 | 36.132 | 67.879 |
Rendimiento medio del capital mobiliario | 807 | 133 | 310 | 240 | 366 | 718 | 7.978 |
Media de las rentas derivadas de bienes inmuebles no afectos a activ. económicas | 2.257 | 1.021 | 1.874 | 1.868 | 1.753 | 2.834 | 7.048 |
Rendimiento medio de actividades económicas | 10.343 | -1.703 | 5.808 | 10.572 | 14.150 | 21.886 | 40.715 |
Saldo medio neto de rendimientos e imputaciones de rentas | 21.013 | 2.412 | 8.808 | 16.758 | 24.593 | 38.375 | 75.275 |
Media del mínimo personal (1) | 5.864 | 5.892 | 5.887 | 5.854 | 5.896 | 5.810 | 5.800 |
Media del mínimo por descendiente | 2.838 | 3.044 | 2.729 | 2.793 | 2.765 | 2.871 | 2.700 |
Media de los mínimos personal y familiar | 7.511 | 7.323 | 7.457 | 7.585 | 7.465 | 7.666 | 7.802 |
Media de las reducciones a la base imponible general | 2.348 | 1.880 | 2.149 | 2.246 | 2.285 | 2.154 | 4.261 |
Deducción media por vivienda habitual | 723 | - | 659 | 647 | 696 | 779 | 967 |
Aportación media a planes de pensiones | 1.415 | 731 | 845 | 893 | 1.082 | 1.385 | 3.436 |
Deducción media por maternidad | 899 | 843 | 891 | 931 | 993 | 907 | - |
Incremento medio por gastos en guardería o centros de educación infantil autorizados | 642 | 618 | 609 | 641 | 563 | 789 | - |
Deducción media por descendientes, ascendientes o cónyuge con discapacidad a cargo | 1.093 | 1.152 | 989 | 1.032 | 1.144 | 1.124 | 1.133 |
Deducción media por familia numerosa o asimilada | 932 | 938 | 1.063 | 908 | 785 | 1.008 | 858 |
Deducción media por familia numerosa de categoría general | 845 | 788 | 947 | 837 | 710 | 937 | 858 |
Deducción media por familia numerosa de categoría especial | 1.782 | 1.711 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | - |
(1) El mínimo personal del declarante
Unidad: Euros
Junto al nombre del municipio se muestra su código INE