Datos económicos y tributarios
Municipio: Reus-43123
,
Código Postal: Resto
,
Tramos de Base Imponible: (12.020,24 - 21.035,42]
Datos económicos y tributarios
Municipio: Reus-43123
Código Postal: Resto
Tramos de Base Imponible: (12.020,24 - 21.035,42]
Ejercicio 2020
|
Número |
Importe |
Media |
RENDIMIENTOS DEL TRABAJO (neto reducido) | 48 | 768.774 | 16.016 |
---|
Rendimiento neto previo | 49 | 877.272 | 17.904 |
---|
Rendimiento neto | 48 | 777.722 | 16.203 |
---|
Ingresos íntegros | 49 | 936.258 | 19.107 |
---|
Contribuciones empresariales a planes de pensiones y a mutualidades de previsión social y seguros colectivos | 0 | 0 | - |
---|
Gastos deducibles | 44 | 58.985 | 1.341 |
---|
Cotizaciones a la Seguridad Social u otras | 44 | 58.985 | 1.341 |
---|
Cuotas satisfechas a sindicatos y colegios profesionales | 0 | 0 | - |
---|
Reducciones del trabajo | 49 | 108.498 | 2.214 |
---|
Cuantía aplicable con carácter general | 49 | 104.998 | 2.143 |
---|
Reducción adicional para trabajadores activos con discapacidad | S.E. | S.E. | S.E. |
---|
Resto de reducciones del trabajo | 0 | 0 | - |
---|
RENDIMIENTOS DEL CAPITAL MOBILIARIO | 16 | 1.078 | 67 |
---|
Ingresos íntegros | 15 | 1.102 | 73 |
---|
Gastos fiscalmente deducibles | S.E. | S.E. | S.E. |
---|
RENDIMIENTOS DERIVADOS DE BIENES INMUEBLES NO AFECTOS A ACTIV. ECONÓMICAS | 15 | 22.231 | 1.482 |
---|
Suma de rentas imputadas | 10 | 6.723 | 672 |
---|
Suma de rendimientos del capital inmobiliario | 7 | 15.508 | 2.215 |
---|
RENDIMIENTOS DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS | 8 | 84.562 | 10.570 |
---|
Rendimiento estimación directa | 7 | 77.301 | 11.043 |
---|
Rendimiento estimación objetiva | S.E. | S.E. | S.E. |
---|
Rendimiento neto total AAEE Agrícolas | S.E. | S.E. | S.E. |
---|
OTRAS RENTAS EN REGÍMENES ESPECIALES | S.E. | S.E. | S.E. |
---|
Rendimiento neto imputado de capital mobiliario | 0 | 0 | - |
---|
Rendimiento neto imputado de capital inmobiliario | S.E. | S.E. | S.E. |
---|
Rendimiento neto reducido de activ. económicas (atribución de rentas) | 0 | 0 | - |
---|
Imputación de agrupaciones de interés económico y UTE's | 0 | 0 | - |
---|
Imputaciones de rentas positivas en el régimen de transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | - |
---|
Imputaciones de rentas por la cesión de derechos de imagen | 0 | 0 | - |
---|
Imputación de rentas en Instituciones Inversión Colectiva en paraísos fiscales | 0 | 0 | - |
---|
GANANCIAS Y PÉRDIDAS PATRIMONIALES | S.E. | S.E. | S.E. |
---|
A integrar en la base imponible general | S.E. | S.E. | S.E. |
---|
A integrar en la base imponible del ahorro | S.E. | S.E. | S.E. |
---|
BASE IMPONIBLE GENERAL Y DEL AHORRO | 52 | 881.937 | 16.960 |
---|
BASE IMPONIBLE GENERAL | 52 | 880.696 | 16.936 |
---|
BASE IMPONIBLE DEL AHORRO | 14 | 1.241 | 89 |
---|
REDUCCIONES DE LA BASE IMPONIBLE | 17 | 52.300 | 3.076 |
---|
Por tributación conjunta | 16 | 51.900 | 3.244 |
---|
Aportaciones a planes de pensiones (aplicados) | S.E. | S.E. | S.E. |
---|
Reducción por pensiones compensatorias al cónyuge y anualidades por alimentos | 0 | 0 | - |
---|
BASE LIQUIDABLE GENERAL Y DEL AHORRO SOMETIDA A GRAVAMEN | 52 | 829.456 | 15.951 |
---|
Base liquidable general sometida a gravamen | 52 | 828.215 | 15.927 |
---|
Base liquidable del ahorro | 14 | 1.241 | 89 |
---|
Mínimo personal y familiar | 52 | 432.900 | 8.325 |
---|
Importe total incrementado o disminuido del mínimo personal y familiar cálculo gravamen autonómico | 52 | 436.230 | 8.389 |
---|
CUOTAS ÍNTEGRAS | 48 | 94.482 | 1.968 |
---|
DEDUCCIONES GENERALES | 14 | 5.375 | 384 |
---|
Por vivienda habitual | S.E. | S.E. | S.E. |
---|
DEDUCCIONES AUTONÓMICAS | 12 | 3.104 | 259 |
---|
CUOTA RESULTANTE DE LA AUTOLIQUIDACIÓN | 47 | 86.382 | 1.838 |
---|
RETENCIONES Y DEMÁS PAGOS A CUENTA | 51 | 93.397 | 1.831 |
---|
Retenciones e ingresos a cuenta por rendimientos del trabajo | 46 | 80.097 | 1.741 |
---|
Retenciones por rendimientos de capital mobiliario | 13 | 236 | 18 |
---|
Retenciones por arrendamiento de inmuebles urbanos | 0 | 0 | - |
---|
Retenciones por actividades económicas y pagos fraccionados | 8 | 13.047 | 1.631 |
---|
Otras retenciones y pagos a cuenta | S.E. | S.E. | S.E. |
---|
RESULTADO DE LA DECLARACIÓN A INGRESAR | 22 | 14.332 | 651 |
---|
RESULTADO DE LA DECLARACIÓN A DEVOLVER | 30 | 25.499 | 850 |
---|
Notas
Unidad: Euros
Junto al nombre del municipio se muestra su código INE