Datos económicos y tributarios
Municipio: Leganés-28074
,
Código Postal: Resto
,
Tramos de Base Imponible: (21.035,42 - 30.050,61]
Datos económicos y tributarios
Municipio: Leganés-28074
Código Postal: Resto
Tramos de Base Imponible: (21.035,42 - 30.050,61]
Ejercicio 2021
|
Número |
Importe |
Media |
RENDIMIENTOS DEL TRABAJO (neto reducido) | 38 | 887.492 | 23.355 |
---|
Rendimiento neto previo | 38 | 963.492 | 25.355 |
---|
Rendimiento neto | 38 | 887.492 | 23.355 |
---|
Ingresos íntegros | 38 | 1.024.678 | 26.965 |
---|
Contribuciones empresariales a planes de pensiones y a mutualidades de previsión social y seguros colectivos | 0 | 0 | - |
---|
Gastos deducibles | 33 | 60.888 | 1.845 |
---|
Cotizaciones a la Seguridad Social u otras | 33 | 60.335 | 1.828 |
---|
Cuotas satisfechas a sindicatos y colegios profesionales | 4 | 553 | 138 |
---|
Reducciones del trabajo | 38 | 76.298 | 2.008 |
---|
Cuantía aplicable con carácter general | 38 | 76.000 | 2.000 |
---|
Reducción adicional para trabajadores activos con discapacidad | 0 | 0 | - |
---|
Resto de reducciones del trabajo | 1 | 298 | 298 |
---|
RENDIMIENTOS DEL CAPITAL MOBILIARIO | 15 | 116 | 8 |
---|
Ingresos íntegros | 15 | 130 | 9 |
---|
Gastos fiscalmente deducibles | 1 | 15 | 15 |
---|
RENDIMIENTOS DERIVADOS DE BIENES INMUEBLES NO AFECTOS A ACTIV. ECONÓMICAS | 19 | 21.082 | 1.110 |
---|
Suma de rentas imputadas | 17 | 14.789 | 870 |
---|
Suma de rendimientos del capital inmobiliario | 7 | 6.293 | 899 |
---|
RENDIMIENTOS DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS | 4 | 54.956 | 13.739 |
---|
Rendimiento estimación directa | 2 | 25.876 | 12.938 |
---|
Rendimiento estimación objetiva | 2 | 29.080 | 14.540 |
---|
Rendimiento neto total AAEE Agrícolas | 0 | 0 | - |
---|
OTRAS RENTAS EN REGÍMENES ESPECIALES | 0 | 0 | - |
---|
Rendimiento neto imputado de capital mobiliario | 0 | 0 | - |
---|
Rendimiento neto imputado de capital inmobiliario | 0 | 0 | - |
---|
Rendimiento neto reducido de activ. económicas (atribución de rentas) | 0 | 0 | - |
---|
Imputación de agrupaciones de interés económico y UTE's | 0 | 0 | - |
---|
Imputaciones de rentas positivas en el régimen de transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | - |
---|
Imputaciones de rentas por la cesión de derechos de imagen | 0 | 0 | - |
---|
Imputación de rentas en Instituciones Inversión Colectiva en paraísos fiscales | 0 | 0 | - |
---|
GANANCIAS Y PÉRDIDAS PATRIMONIALES | 2 | 3.339 | 1.669 |
---|
A integrar en la base imponible general | 2 | 3.279 | 1.640 |
---|
A integrar en la base imponible del ahorro | 1 | 59 | 59 |
---|
BASE IMPONIBLE GENERAL Y DEL AHORRO | 39 | 966.980 | 24.794 |
---|
BASE IMPONIBLE GENERAL | 39 | 966.809 | 24.790 |
---|
BASE IMPONIBLE DEL AHORRO | 15 | 170 | 11 |
---|
REDUCCIONES DE LA BASE IMPONIBLE | 23 | 72.010 | 3.131 |
---|
Por tributación conjunta | 22 | 71.050 | 3.230 |
---|
Aportaciones a planes de pensiones (aplicados) | 2 | 960 | 480 |
---|
Reducción por pensiones compensatorias al cónyuge y anualidades por alimentos | 0 | 0 | - |
---|
BASE LIQUIDABLE GENERAL Y DEL AHORRO SOMETIDA A GRAVAMEN | 39 | 894.970 | 22.948 |
---|
Base liquidable general sometida a gravamen | 39 | 894.799 | 22.944 |
---|
Base liquidable del ahorro | 15 | 170 | 11 |
---|
Mínimo personal y familiar | 39 | 389.500 | 9.987 |
---|
Importe total incrementado o disminuido del mínimo personal y familiar cálculo gravamen autonómico | 39 | 391.500 | 10.038 |
---|
CUOTAS ÍNTEGRAS | 39 | 116.625 | 2.990 |
---|
DEDUCCIONES GENERALES | 7 | 1.309 | 187 |
---|
Por vivienda | 2 | 499 | 249 |
---|
DEDUCCIONES AUTONÓMICAS | 13 | 6.739 | 518 |
---|
CUOTA RESULTANTE DE LA AUTOLIQUIDACIÓN | 39 | 110.585 | 2.836 |
---|
RETENCIONES Y DEMÁS PAGOS A CUENTA | 39 | 135.822 | 3.483 |
---|
Retenciones e ingresos a cuenta por rendimientos del trabajo | 37 | 126.931 | 3.431 |
---|
Retenciones por rendimientos de capital mobiliario | 13 | 25 | 2 |
---|
Retenciones por arrendamiento de inmuebles urbanos | 0 | 0 | - |
---|
Retenciones por actividades económicas y pagos fraccionados | 4 | 8.866 | 2.217 |
---|
Otras retenciones y pagos a cuenta | 0 | 0 | - |
---|
RESULTADO DE LA DECLARACIÓN A INGRESAR | 12 | 10.466 | 872 |
---|
RESULTADO DE LA DECLARACIÓN A DEVOLVER | 27 | 40.736 | 1.509 |
---|
Notas
Unidad: Euros
Junto al nombre del municipio se muestra su código INE