Datos económicos y tributarios
Municipio: Lleida-25120
,
Código Postal: Resto
,
Tramos de Base Imponible: (0 - 6.010,12]
Datos económicos y tributarios
Municipio: Lleida-25120
Código Postal: Resto
Tramos de Base Imponible: (0 - 6.010,12]
Ejercicio 2021
|
Número |
Importe |
Media |
RENDIMIENTOS DEL TRABAJO (neto reducido) | 1.074 | 3.063.195 | 2.852 |
---|
Rendimiento neto previo | 1.752 | 14.135.836 | 8.068 |
---|
Rendimiento neto | 1.622 | 10.745.016 | 6.625 |
---|
Ingresos íntegros | 1.750 | 14.957.233 | 8.547 |
---|
Contribuciones empresariales a planes de pensiones y a mutualidades de previsión social y seguros colectivos | 1 | 3.147 | 3.147 |
---|
Gastos deducibles | 1.269 | 821.022 | 647 |
---|
Cotizaciones a la Seguridad Social u otras | 1.269 | 815.787 | 643 |
---|
Cuotas satisfechas a sindicatos y colegios profesionales | 26 | 4.935 | 190 |
---|
Reducciones del trabajo | 1.749 | 11.076.163 | 6.333 |
---|
Cuantía aplicable con carácter general | 1.749 | 11.041.884 | 6.313 |
---|
Reducción adicional para trabajadores activos con discapacidad | 12 | 28.757 | 2.396 |
---|
Resto de reducciones del trabajo | 8 | 5.522 | 690 |
---|
RENDIMIENTOS DEL CAPITAL MOBILIARIO | 484 | 125.189 | 259 |
---|
Ingresos íntegros | 470 | 130.998 | 279 |
---|
Gastos fiscalmente deducibles | 108 | 5.809 | 54 |
---|
RENDIMIENTOS DERIVADOS DE BIENES INMUEBLES NO AFECTOS A ACTIV. ECONÓMICAS | 463 | 386.386 | 835 |
---|
Suma de rentas imputadas | 381 | 211.879 | 556 |
---|
Suma de rendimientos del capital inmobiliario | 165 | 174.507 | 1.058 |
---|
RENDIMIENTOS DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS | 259 | -31.896 | -123 |
---|
Rendimiento estimación directa | 160 | -213.739 | -1.336 |
---|
Rendimiento estimación objetiva | 15 | 33.124 | 2.208 |
---|
Rendimiento neto total AAEE Agrícolas | 87 | 148.719 | 1.709 |
---|
OTRAS RENTAS EN REGÍMENES ESPECIALES | 29 | -4.635 | -160 |
---|
Rendimiento neto imputado de capital mobiliario | 3 | 977 | 326 |
---|
Rendimiento neto imputado de capital inmobiliario | 16 | 18.539 | 1.159 |
---|
Rendimiento neto reducido de activ. económicas (atribución de rentas) | 11 | -24.151 | -2.196 |
---|
Imputación de agrupaciones de interés económico y UTE's | 0 | 0 | - |
---|
Imputaciones de rentas positivas en el régimen de transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | - |
---|
Imputaciones de rentas por la cesión de derechos de imagen | 0 | 0 | - |
---|
Imputación de rentas en Instituciones Inversión Colectiva en paraísos fiscales | 0 | 0 | - |
---|
GANANCIAS Y PÉRDIDAS PATRIMONIALES | 211 | 252.757 | 1.198 |
---|
A integrar en la base imponible general | 76 | 100.506 | 1.322 |
---|
A integrar en la base imponible del ahorro | 137 | 152.251 | 1.111 |
---|
BASE IMPONIBLE GENERAL Y DEL AHORRO | 1.513 | 3.680.761 | 2.433 |
---|
BASE IMPONIBLE GENERAL | 1.432 | 3.515.216 | 2.455 |
---|
BASE IMPONIBLE DEL AHORRO | 477 | 165.545 | 347 |
---|
REDUCCIONES DE LA BASE IMPONIBLE | 190 | 478.900 | 2.521 |
---|
Por tributación conjunta | 134 | 420.600 | 3.139 |
---|
Aportaciones a planes de pensiones (aplicados) | 62 | 58.300 | 940 |
---|
Reducción por pensiones compensatorias al cónyuge y anualidades por alimentos | 0 | 0 | - |
---|
BASE LIQUIDABLE GENERAL Y DEL AHORRO SOMETIDA A GRAVAMEN | 1.449 | 3.321.341 | 2.292 |
---|
Base liquidable general sometida a gravamen | 1.363 | 3.160.513 | 2.319 |
---|
Base liquidable del ahorro | 458 | 160.828 | 351 |
---|
Mínimo personal y familiar | 2.017 | 14.968.500 | 7.421 |
---|
Importe total incrementado o disminuido del mínimo personal y familiar cálculo gravamen autonómico | 2.017 | 14.968.500 | 7.421 |
---|
CUOTAS ÍNTEGRAS | 30 | 1.400 | 47 |
---|
DEDUCCIONES GENERALES | 8 | 1.888 | 236 |
---|
Por vivienda | 2 | 1.195 | 597 |
---|
DEDUCCIONES AUTONÓMICAS | 5 | 20 | 4 |
---|
CUOTA RESULTANTE DE LA AUTOLIQUIDACIÓN | 24 | 1.038 | 43 |
---|
RETENCIONES Y DEMÁS PAGOS A CUENTA | 1.632 | 415.400 | 255 |
---|
Retenciones e ingresos a cuenta por rendimientos del trabajo | 1.174 | 258.466 | 220 |
---|
Retenciones por rendimientos de capital mobiliario | 431 | 23.264 | 54 |
---|
Retenciones por arrendamiento de inmuebles urbanos | 14 | 10.690 | 764 |
---|
Retenciones por actividades económicas y pagos fraccionados | 196 | 101.253 | 517 |
---|
Otras retenciones y pagos a cuenta | 145 | 21.726 | 150 |
---|
RESULTADO DE LA DECLARACIÓN A INGRESAR | 2 | 1.446 | 723 |
---|
RESULTADO DE LA DECLARACIÓN A DEVOLVER | 1.682 | 571.599 | 340 |
---|
Notas
Unidad: Euros
Junto al nombre del municipio se muestra su código INE