Situación familiar
Municipio: Dos Hermanas-41038
Código Postal: 41701-El Arenal- La Pólvora -Barriada Juan de la Cosa-La Moneda-El Palmarillo
Ejercicio 2021Total | (0 - 6.010,12] | (6.010,12 - 12.020,24] | (12.020,24 - 21.035,42] | (21.035,42 - 30.050,61] | (30.050,61 - 60.101,21] | Mayor de 60.101,21 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NÚMERO DE DECLARACIONES | 12.800 | 3.715 | 1.358 | 2.862 | 2.248 | 2.291 | 326 |
NÚMERO TOTAL DE HIJOS DECLARADOS | 9.081 | 2.484 | 1.005 | 2.112 | 1.483 | 1.704 | 293 |
NÚMERO DE DECLARACIONES CON HIJOS | 5.671 | 1.591 | 650 | 1.327 | 905 | 1.037 | 161 |
NÚMERO MEDIO DE HIJOS | 1,60 | 1,56 | 1,55 | 1,59 | 1,64 | 1,64 | 1,82 |
NÚMERO TITULARES DE LA DECLARACIÓN | 14.743 | 3.974 | 1.511 | 3.406 | 2.715 | 2.744 | 393 |
Número de declaraciones con deducción por maternidad | 522 | 247 | 49 | 96 | 69 | 55 | 6 |
Número de declaraciones con deducción por incremento por gastos en guardería o centros de educación infantil autorizados | 264 | 92 | 26 | 58 | 44 | 39 | 5 |
Número de declaraciones con deducción por descendientes, ascendientes o cónyuge con discapacidad | 692 | 183 | 71 | 185 | 153 | 85 | 15 |
Número de declaraciones con deducción por familia numerosa o asimilada | 528 | 137 | 51 | 108 | 90 | 115 | 27 |
Número de declaraciones con deducción por familia numerosa de categoría general | 480 | 117 | 45 | 95 | 84 | 112 | 27 |
Número de declaraciones con deducción por familia numerosa de categoría especial | 44 | 18 | 5 | 12 | 6 | 3 | 0 |
Rendimiento medio del trabajo | 20.123 | 2.993 | 8.111 | 16.066 | 23.836 | 36.082 | 73.085 |
Rendimiento medio del capital mobiliario | 786 | 97 | 154 | 189 | 288 | 715 | 9.159 |
Media de las rentas derivadas de bienes inmuebles no afectos a activ. económicas | 1.530 | 982 | 1.824 | 1.511 | 1.534 | 1.611 | 2.752 |
Rendimiento medio de actividades económicas | 11.264 | -447 | 6.563 | 10.646 | 15.479 | 18.130 | 63.747 |
Saldo medio neto de rendimientos e imputaciones de rentas | 20.035 | 2.567 | 8.652 | 16.766 | 24.689 | 37.443 | 81.753 |
Media del mínimo personal (1) | 5.903 | 5.764 | 5.842 | 5.935 | 6.070 | 5.977 | 5.789 |
Media del mínimo por descendiente | 2.939 | 2.958 | 2.792 | 2.961 | 2.975 | 2.894 | 3.233 |
Media de los mínimos personal y familiar | 7.875 | 7.700 | 7.858 | 8.100 | 8.054 | 7.712 | 7.875 |
Media de las reducciones a la base imponible general | 2.600 | 1.761 | 2.486 | 2.720 | 2.706 | 2.566 | 3.581 |
Deducción media por vivienda | 550 | 393 | 409 | 466 | 510 | 693 | 785 |
Aportación media a planes de pensiones | 1.128 | 610 | 609 | 678 | 821 | 1.244 | 2.671 |
Deducción media por maternidad | 853 | 753 | 1.010 | 919 | 914 | 945 | 1.050 |
Incremento medio por gastos en guardería o centros de educación infantil autorizados | 514 | 438 | 553 | 494 | 600 | 586 | 600 |
Deducción media por descendientes, ascendientes o cónyuge con discapacidad a cargo | 1.142 | 1.140 | 1.156 | 1.129 | 1.184 | 1.104 | 1.040 |
Deducción media por familia numerosa o asimilada | 1.019 | 972 | 1.025 | 1.116 | 1.064 | 963 | 937 |
Deducción media por familia numerosa de categoría general | 916 | 835 | 886 | 970 | 966 | 925 | 937 |
Deducción media por familia numerosa de categoría especial | 2.123 | 1.844 | 2.240 | 2.267 | 2.433 | 2.400 | - |
(1) El mínimo personal del declarante
Unidad: Euros
Junto al nombre del municipio se muestra su código INE