Datos económicos y tributarios
Municipio: Reus-43123
,
Código Postal: Resto
,
Tramos de Base Imponible: (30.050,61 - 60.101,21]
Datos económicos y tributarios
Municipio: Reus-43123
Código Postal: Resto
Tramos de Base Imponible: (30.050,61 - 60.101,21]
Ejercicio 2022
|
Número |
Importe |
Media |
RENDIMIENTOS DEL TRABAJO (neto reducido) | 31 | 1.082.269 | 34.912 |
---|
Rendimiento neto previo | 31 | 1.147.769 | 37.025 |
---|
Rendimiento neto | 31 | 1.082.269 | 34.912 |
---|
Ingresos íntegros | 31 | 1.236.502 | 39.887 |
---|
Contribuciones empresariales a planes de pensiones y a mutualidades de previsión social y seguros colectivos | 0 | 0 | - |
---|
Gastos deducibles | 28 | 88.733 | 3.169 |
---|
Cotizaciones a la Seguridad Social u otras | 28 | 87.399 | 3.121 |
---|
Cuotas satisfechas a sindicatos y colegios profesionales | S.E. | S.E. | S.E. |
---|
Reducciones del trabajo | 31 | 65.500 | 2.113 |
---|
Cuantía aplicable con carácter general | 31 | 62.000 | 2.000 |
---|
Reducción adicional para trabajadores activos con discapacidad | S.E. | S.E. | S.E. |
---|
Resto de reducciones del trabajo | 0 | 0 | - |
---|
RENDIMIENTOS DEL CAPITAL MOBILIARIO | 14 | 49.156 | 3.511 |
---|
Ingresos íntegros | 14 | 49.504 | 3.536 |
---|
Gastos fiscalmente deducibles | S.E. | S.E. | S.E. |
---|
RENDIMIENTOS DERIVADOS DE BIENES INMUEBLES NO AFECTOS A ACTIV. ECONÓMICAS | 21 | 27.623 | 1.315 |
---|
Suma de rentas imputadas | 16 | 12.027 | 752 |
---|
Suma de rendimientos del capital inmobiliario | 9 | 15.596 | 1.733 |
---|
RENDIMIENTOS DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS | S.E. | S.E. | S.E. |
---|
Rendimiento estimación directa | S.E. | S.E. | S.E. |
---|
Rendimiento estimación objetiva | 0 | 0 | - |
---|
Rendimiento neto total AAEE Agrícolas | S.E. | S.E. | S.E. |
---|
OTRAS RENTAS EN REGÍMENES ESPECIALES | S.E. | S.E. | S.E. |
---|
Rendimiento neto imputado de capital mobiliario | 0 | 0 | - |
---|
Rendimiento neto imputado de capital inmobiliario | S.E. | S.E. | S.E. |
---|
Rendimiento neto reducido de activ. económicas (atribución de rentas) | 0 | 0 | - |
---|
Imputación de agrupaciones de interés económico y UTE's | 0 | 0 | - |
---|
Imputaciones de rentas positivas en el régimen de transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | - |
---|
Imputaciones de rentas por la cesión de derechos de imagen | 0 | 0 | - |
---|
Imputación de rentas en Instituciones Inversión Colectiva en paraísos fiscales | 0 | 0 | - |
---|
GANANCIAS Y PÉRDIDAS PATRIMONIALES | 11 | 98.102 | 8.918 |
---|
A integrar en la base imponible general | S.E. | S.E. | S.E. |
---|
A integrar en la base imponible del ahorro | 11 | 98.043 | 8.913 |
---|
BASE IMPONIBLE GENERAL Y DEL AHORRO | 34 | 1.354.509 | 39.838 |
---|
BASE IMPONIBLE GENERAL | 34 | 1.205.030 | 35.442 |
---|
BASE IMPONIBLE DEL AHORRO | 17 | 149.479 | 8.793 |
---|
REDUCCIONES DE LA BASE IMPONIBLE | 14 | 45.290 | 3.235 |
---|
Por tributación conjunta | 11 | 36.150 | 3.286 |
---|
Aportaciones a planes de pensiones (aplicados) | S.E. | S.E. | S.E. |
---|
Reducción por pensiones compensatorias al cónyuge y anualidades por alimentos | S.E. | S.E. | S.E. |
---|
BASE LIQUIDABLE GENERAL Y DEL AHORRO SOMETIDA A GRAVAMEN | 34 | 1.309.219 | 38.506 |
---|
Base liquidable general sometida a gravamen | 33 | 1.160.752 | 35.174 |
---|
Base liquidable del ahorro | 17 | 148.467 | 8.733 |
---|
Mínimo personal y familiar | 34 | 284.100 | 8.356 |
---|
Importe total incrementado o disminuido del mínimo personal y familiar cálculo gravamen autonómico | 34 | 284.100 | 8.356 |
---|
CUOTAS ÍNTEGRAS | 34 | 271.342 | 7.981 |
---|
DEDUCCIONES GENERALES | 16 | 6.347 | 397 |
---|
Por vivienda | S.E. | S.E. | S.E. |
---|
DEDUCCIONES AUTONÓMICAS | S.E. | S.E. | S.E. |
---|
CUOTA RESULTANTE DE LA AUTOLIQUIDACIÓN | 34 | 259.934 | 7.645 |
---|
RETENCIONES Y DEMÁS PAGOS A CUENTA | 32 | 250.387 | 7.825 |
---|
Retenciones e ingresos a cuenta por rendimientos del trabajo | 30 | 222.023 | 7.401 |
---|
Retenciones por rendimientos de capital mobiliario | 10 | 2.575 | 257 |
---|
Retenciones por arrendamiento de inmuebles urbanos | S.E. | S.E. | S.E. |
---|
Retenciones por actividades económicas y pagos fraccionados | S.E. | S.E. | S.E. |
---|
Otras retenciones y pagos a cuenta | S.E. | S.E. | S.E. |
---|
RESULTADO DE LA DECLARACIÓN A INGRESAR | 14 | 36.590 | 2.614 |
---|
RESULTADO DE LA DECLARACIÓN A DEVOLVER | 20 | 34.143 | 1.707 |
---|
Notas
Unidad: Euros
Junto al nombre del municipio se muestra su código INE