Situación familiar
Municipio: Sabadell-08187
Código Postal: Total
Ejercicio 2022Total | (0 - 6.010,12] | (6.010,12 - 12.020,24] | (12.020,24 - 21.035,42] | (21.035,42 - 30.050,61] | (30.050,61 - 60.101,21] | Mayor de 60.101,21 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NÚMERO DE DECLARACIONES | 107.344 | 19.879 | 8.364 | 21.674 | 25.014 | 26.467 | 5.946 |
NÚMERO TOTAL DE HIJOS DECLARADOS | 69.935 | 10.867 | 5.302 | 14.686 | 15.291 | 18.213 | 5.576 |
NÚMERO DE DECLARACIONES CON HIJOS | 42.606 | 6.414 | 3.314 | 9.057 | 9.518 | 11.143 | 3.160 |
NÚMERO MEDIO DE HIJOS | 1,64 | 1,69 | 1,60 | 1,62 | 1,61 | 1,63 | 1,76 |
NÚMERO TITULARES DE LA DECLARACIÓN | 116.605 | 21.174 | 9.010 | 23.771 | 27.516 | 28.760 | 6.374 |
Número de declaraciones con deducción por maternidad | 4.051 | 1.098 | 452 | 956 | 759 | 650 | 136 |
Número de declaraciones con deducción por incremento por gastos en guardería o centros de educación infantil autorizados | 2.439 | 519 | 252 | 584 | 513 | 469 | 102 |
Número de declaraciones con deducción por descendientes, ascendientes o cónyuge con discapacidad | 6.576 | 1.383 | 592 | 1.503 | 1.562 | 1.350 | 186 |
Número de declaraciones con deducción por familia numerosa o asimilada | 6.031 | 1.039 | 459 | 1.321 | 1.236 | 1.454 | 522 |
Número de declaraciones con deducción por familia numerosa de categoría general | 5.008 | 760 | 370 | 1.027 | 1.014 | 1.336 | 501 |
Número de declaraciones con deducción por familia numerosa de categoría especial | 991 | 274 | 87 | 285 | 217 | 109 | 19 |
Rendimiento medio del trabajo | 25.587 | 3.059 | 7.912 | 16.759 | 24.094 | 37.184 | 78.035 |
Rendimiento medio del capital mobiliario | 1.831 | 303 | 617 | 403 | 474 | 1.042 | 12.416 |
Media de las rentas derivadas de bienes inmuebles no afectos a activ. económicas | 1.849 | 934 | 1.734 | 1.493 | 1.427 | 1.866 | 4.525 |
Rendimiento medio de actividades económicas | 16.487 | 673 | 6.929 | 11.481 | 14.561 | 23.207 | 61.131 |
Saldo medio neto de rendimientos e imputaciones de rentas | 25.905 | 2.717 | 8.533 | 17.224 | 24.740 | 38.632 | 86.943 |
Media del mínimo personal (1) | 5.957 | 5.963 | 5.943 | 5.918 | 6.007 | 5.970 | 5.827 |
Media del mínimo por descendiente | 2.931 | 3.425 | 2.976 | 3.079 | 2.830 | 2.638 | 2.791 |
Media de los mínimos personal y familiar | 7.867 | 8.145 | 7.974 | 8.070 | 7.766 | 7.602 | 7.647 |
Media de las reducciones a la base imponible general | 2.110 | 1.630 | 2.276 | 2.311 | 2.180 | 1.927 | 2.420 |
Deducción media por vivienda | 669 | 565 | 563 | 588 | 620 | 728 | 881 |
Aportación media a planes de pensiones | 1.093 | 712 | 769 | 736 | 806 | 1.063 | 1.943 |
Deducción media por maternidad | 927 | 863 | 912 | 948 | 941 | 987 | 969 |
Incremento medio por gastos en guardería o centros de educación infantil autorizados | 581 | 490 | 564 | 567 | 607 | 650 | 710 |
Deducción media por descendientes, ascendientes o cónyuge con discapacidad a cargo | 1.110 | 1.196 | 1.092 | 1.090 | 1.104 | 1.076 | 1.002 |
Deducción media por familia numerosa o asimilada | 1.025 | 1.080 | 1.033 | 1.114 | 1.091 | 915 | 834 |
Deducción media por familia numerosa de categoría general | 827 | 806 | 823 | 846 | 857 | 814 | 798 |
Deducción media por familia numerosa de categoría especial | 2.018 | 1.831 | 1.929 | 2.074 | 2.184 | 2.127 | 1.742 |
(1) El mínimo personal del declarante
Unidad: Euros
Junto al nombre del municipio se muestra su código INE