Número | Importe | Media | |
---|---|---|---|
RENDIMIENTOS DEL TRABAJO (neto reducido) | 20.059 | 258.954 | 12.910 |
Ingresos íntegros | 23.070 | 360.689 | 15.635 |
Contribuciones empresariales a planes de pensiones y a mutualidades de previsión social y seguros colectivos | 235 | 354 | 1.505 |
Gastos deducibles | 16.756 | 17.573 | 1.049 |
Cotizaciones a la Seguridad Social u otras | 16.679 | 17.177 | 1.030 |
Cuotas satisfechas a sindicatos y colegios profesionales | 2.417 | 388 | 160 |
Reducciones del trabajo | 23.066 | 84.515 | 3.664 |
Reducciones del trabajo: general | 23.066 | 82.812 | 3.590 |
Reducción adicional para trabajadores activos con discapacidad | 209 | 882 | 4.220 |
Resto de reducciones del trabajo | 228 | 822 | 3.603 |
RENDIMIENTOS DEL CAPITAL MOBILIARIO | 13.927 | 6.568 | 472 |
Ingresos íntegros | 13.899 | 6.826 | 491 |
Gastos fiscalmente deducibles | 877 | 113 | 129 |
RENDIMIENTOS DERIVADOS DE BIENES INMUEBLES NO AFECTOS A ACTIV. ECONÓMICAS | 7.665 | 13.003 | 1.696 |
Suma de rentas imputadas | 6.808 | 4.135 | 607 |
Suma de rendimientos del capital inmobiliario | 2.418 | 8.868 | 3.668 |
RENDIMIENTOS DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS | 6.374 | 34.629 | 5.433 |
Rendimiento estimación directa | 1.998 | 13.825 | 6.919 |
Rendimiento estimación objetiva | 898 | 9.678 | 10.777 |
Rendimiento neto total AAEE Agrícolas | 3.729 | 11.127 | 2.984 |
OTRAS RENTAS EN REGÍMENES ESPECIALES | 639 | 4.206 | 6.581 |
Rendimiento neto imputado de capital mobiliario | S.E. | S.E. | S.E. |
Rendimiento neto imputado de capital inmobiliario | 192 | 203 | 1.059 |
Rendimiento neto reducido de activ. económicas (atribución de rentas) | 445 | 3.994 | 8.975 |
Imputación de agrupaciones de interés económico y UTE's | S.E. | S.E. | |
Imputaciones de rentas positivas en el régimen de transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | |
Imputaciones de rentas positivas por la cesión de derechos de imagen | S.E. | S.E. | |
Imputación de rentas en Instituciones Inversión Colectiva en paraísos fiscales | 0 | 0 | |
GANANCIAS Y PÉRDIDAS PATRIMONIALES | 3.150 | 6.198 | 1.968 |
A integrar en la base imponible general | 1.493 | 1.137 | 762 |
A integrar en la base imponible del ahorro | 1.766 | 5.061 | 2.866 |
BASE IMPONIBLE GENERAL Y DEL AHORRO | 24.816 | 323.409 | 13.032 |
BASE IMPONIBLE GENERAL | 23.911 | 312.540 | 13.071 |
BASE IMPONIBLE DEL AHORRO | 13.847 | 10.868 | 785 |
REDUCCIONES DE LA BASE IMPONIBLE Y SITUACIÓN FAMILIAR | 7.794 | 19.269 | 2.472 |
Por tributación conjunta | 4.906 | 15.876 | 3.236 |
Aportaciones a planes de pensiones | 3.618 | 3.203 | 885 |
Reducción por pensiones compensatorias al cónyuge y anualidades por alimentos | 44 | 190 | 4.316 |
BASE LIQUIDABLE GENERAL Y DEL AHORRO | 24.324 | 305.254 | 12.550 |
Base liquidable general sometida a gravamen | 23.431 | 294.496 | 12.569 |
Base liquidable del ahorro | 13.541 | 10.758 | 794 |
Mínimo personal y familiar | 26.165 | 201.137 | 7.687 |
Importe total incrementado o disminuido del mínimo personal y familiar cálculo gravamen autonómico | 26.165 | 201.137 | 7.687 |
CUOTAS ÍNTEGRAS | 13.112 | 43.136 | 3.290 |
DEDUCCIONES GENERALES | 5.193 | 2.540 | 489 |
Por vivienda habitual | 2.879 | 1.699 | 590 |
DEDUCCIONES AUTONÓMICAS | 5.079 | 1.082 | 213 |
CUOTA RESULTANTE DE LA AUTOLIQUIDACIÓN | 12.635 | 39.527 | 3.128 |
RETENCIONES Y DEMÁS PAGOS A CUENTA | 24.210 | 43.542 | 1.799 |
Retenciones e ingresos a cuenta por rendimientos del trabajo | 16.838 | 35.965 | 2.136 |
Retenciones por rendimientos de capital mobiliario | 13.539 | 1.108 | 82 |
Retenciones por arrendamiento de inmuebles urbanos | 925 | 1.335 | 1.443 |
Retenciones por actividades económicas y pagos fraccionados | 6.224 | 4.873 | 783 |
Otras retenciones y pagos a cuenta | S.E. | S.E. | S.E. |
RESULTADO DE LA DECLARACIÓN A INGRESAR | 3.841 | 5.337 | 1.390 |
RESULTADO DE LA DECLARACIÓN A DEVOLVER | 20.664 | 10.315 | 499 |
Unidad: Importe en miles de euros y medias en euros