Total | Mayores de 500.000 | De 100.001 a 500.000 | De 50.001 a 100.000 | De 20.001 a 50.000 | De 10.001 a 20.000 | De 5.001 a 10.000 | De 1.000 a 5.000 | Menores de 1.000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NÚMERO DE MUNICIPIOS | 97 | 0 | 1 | 1 | 4 | 9 | 12 | 54 | 16 |
NÚMERO DE DECLARACIONES | 283.025 | 0 | 52.590 | 22.602 | 51.828 | 52.443 | 36.054 | 62.875 | 4.633 |
NÚMERO TOTAL DE HIJOS DECLARADOS | 183.205 | 0 | 36.907 | 15.140 | 34.297 | 35.708 | 22.557 | 36.177 | 2.421 |
NÚMERO DE DECLARACIONES CON HIJOS | 112.051 | 0 | 21.968 | 9.558 | 21.216 | 21.837 | 13.748 | 22.222 | 1.502 |
NÚMERO HIJOS MEDIO POR DECLARACIÓN | 1,64 | 1,68 | 1,58 | 1,62 | 1,64 | 1,64 | 1,63 | 1,61 | |
NÚMERO TITULARES DE LA DECLARACIÓN | 359.158 | 0 | 63.135 | 29.071 | 65.737 | 68.053 | 46.468 | 80.872 | 5.822 |
INDICE DECLARATIVO | 55,40 | 55,06 | 49,42 | 55,33 | 55,30 | 57,36 | 57,27 | 54,53 | |
Rendimiento medio del trabajo | 14.093 | 0 | 20.014 | 17.698 | 14.784 | 12.687 | 10.988 | 9.794 | 8.930 |
Rendimiento medio del capital mobiliario | 535 | 0 | 771 | 604 | 521 | 526 | 397 | 408 | 440 |
Media de las rentas derivadas de bienes inmuebles no afectos a activ. económicas | 1.081 | 0 | 1.512 | 1.130 | 1.185 | 1.032 | 856 | 700 | 476 |
Rendimiento medio de actividades económicas | 4.285 | 0 | 7.120 | 7.020 | 4.946 | 3.972 | 3.824 | 3.098 | 2.884 |
Saldo medio neto de rendimientos e imputaciones de rentas | 14.113 | 0 | 20.138 | 17.317 | 14.850 | 12.727 | 11.293 | 10.093 | 9.188 |
Media del mínimo personal (1) | 6.087 | 0 | 6.012 | 6.037 | 6.070 | 6.053 | 6.114 | 6.184 | 6.228 |
Media del mínimo por descendiente | 3.478 | 0 | 3.285 | 3.274 | 3.390 | 3.581 | 3.659 | 3.622 | 3.561 |
Media de los mínimos personal y familiar | 8.114 | 0 | 8.089 | 8.246 | 8.073 | 8.174 | 8.103 | 8.077 | 8.094 |
Media de las reducciones de la base imponible general | 2.909 | 0 | 2.821 | 2.885 | 2.879 | 2.934 | 2.978 | 2.956 | 2.913 |
Deducción media por vivienda habitual | 581 | 0 | 617 | 573 | 575 | 559 | 555 | 570 | 508 |
Aportación media a planes de pensiones | 1.301 | 0 | 1.648 | 1.358 | 1.250 | 1.139 | 1.138 | 1.058 | 922 |
Deducción media por maternidad | 828 | 0 | 933 | 897 | 877 | 819 | 742 | 720 | 695 |
Deducción media por descendientes o ascendientes con discapacidad a cargo | 1.080 | 0 | 1.031 | 1.104 | 1.069 | 1.107 | 1.110 | 1.086 | 1.151 |
Deducción media por familia numerosa o asimilada | 1.012 | 0 | 979 | 991 | 1.002 | 1.022 | 1.043 | 1.039 | 1.065 |
(1) El mínimo personal del declarante
Unidad: Importe en miles de euros y medias en euros