Total | Mayores de 500.000 | De 100.001 a 500.000 | De 50.001 a 100.000 | De 20.001 a 50.000 | De 10.001 a 20.000 | De 5.001 a 10.000 | De 1.000 a 5.000 | Menores de 1.000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NÚMERO DE DECLARACIONES | 28.775 | 0 | 0 | 28.775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NÚMERO DE TITULARES | 35.129 | 0 | 0 | 35.129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NÚMERO DE MUNICIPIOS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NÚMERO DE HABITANTES | 86.120 | 0 | 0 | 86.120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RENTAS DEL TRABAJO | 678.289 | 0 | 0 | 678.289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RENTAS DEL CAPITAL MOBILIARIO | 20.168 | 0 | 0 | 20.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RENTAS DE BIENES INMUEBLES NO AFECTOS A ACTIV. ECONÓMICAS | 34.766 | 0 | 0 | 34.766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RENTAS DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS | 70.470 | 0 | 0 | 70.470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OTRAS RENTAS | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GANANCIAS PATRIMONIALES NETAS | 19.672 | 0 | 0 | 19.672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RENTAS EXENTAS | 26.624 | 0 | 0 | 26.624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trabajo personal | 17.106 | 0 | 0 | 17.106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Indemnizaciones por despido | 1.902 | 0 | 0 | 1.902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rentas del trabajo exentas | 11.572 | 0 | 0 | 11.572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Otras prestaciones exentas | 3.632 | 0 | 0 | 3.632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Otras rentas | 2.159 | 0 | 0 | 2.159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maternidad, familias numerosas, dependencia en IRPF | 7.359 | 0 | 0 | 7.359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maternidad | 1.519 | 0 | 0 | 1.519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Discapacidad | 1.261 | 0 | 0 | 1.261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Familia numerosa y asimilado | 4.579 | 0 | 0 | 4.579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RENTA BRUTA | 850.004 | 0 | 0 | 850.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Renta bruta sujeta | 823.380 | 0 | 0 | 823.380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Renta bruta exenta | 26.624 | 0 | 0 | 26.624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
COTIZACIONES SOCIALES A LA SEGURIDAD SOCIAL | 29.775 | 0 | 0 | 29.775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CUOTA RESULTANTE DE LA AUTOLIQUIDACIÓN | 61.667 | 0 | 0 | 61.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RENTA DISPONIBLE | 758.566 | 0 | 0 | 758.566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Renta disponible sujeta | 731.942 | 0 | 0 | 731.942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Renta disponible exenta | 26.624 | 0 | 0 | 26.624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RENTA BRUTA MEDIA | 29.540 | 0 | 0 | 29.540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RENTA DISPONIBLE MEDIA | 26.362 | 0 | 0 | 26.362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Unidad: Importe en miles de euros y medias en euros
Renta bruta media (gráfico): Importe en euros