Total | |
---|---|
NÚMERO DE DECLARACIONES | 3.356 |
NÚMERO DE TITULARES DE LA DECLARACIÓN | 4.336 |
NÚMERO DE MUNICIPIOS | 1 |
NÚMERO DE HABITANTES | 7.754 |
RENTA BRUTA MEDIA | 16.437 |
RENTA DISPONIBLE MEDIA | 14.437 |
RENTA BRUTA Y RENTA DISPONIBLE | |
RENTAS DEL TRABAJO | 44.143.645 |
RENTAS DEL CAPITAL MOBILIARIO | 705.157 |
RENTAS DE BIENES INMUEBLES NO AFECTOS A ACTIV. ECONÓMICAS | 939.914 |
RENTAS DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS | 6.744.571 |
OTRAS RENTAS | 360 |
GANANCIAS PATRIMONIALES NETAS | 758.973 |
RENTAS EXENTAS | 1.868.920 |
Trabajo personal | 1.536.546 |
Indemnizaciones por despido | 140.401 |
Rentas del trabajo exentas | 1.006.971 |
Otras prestaciones exentas | 389.174 |
Otras rentas | 50.311 |
Maternidad, familias numerosas, dependencia en IRPF | 282.062 |
Maternidad | 73.637 |
Discapacidad | 64.800 |
Familia numerosa y asimilado | 143.626 |
RENTA BRUTA | 55.161.539 |
Renta bruta sujeta | 53.292.619 |
Renta bruta exenta | 1.868.920 |
COTIZACIONES SOCIALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 2.318.624 |
CUOTA RESULTANTE DE LA AUTOLIQUIDACIÓN | 4.392.750 |
RENTA DISPONIBLE | 48.450.164 |
Renta disponible sujeta | 46.581.244 |
Renta disponible exenta | 1.868.920 |
SITUACIÓN FAMILIAR | |
NÚMERO TOTAL DE HIJOS DECLARADOS | 2.153 |
NÚMERO DE DECLARACIONES CON HIJOS | 1.296 |
NÚMERO HIJOS MEDIO POR DECLARACIÓN | 1,66 |
Número de declaraciones con deducción por maternidad | 89 |
Número de declaraciones con deducción por descendiente o ascendiente con discapacidad | 55 |
Número de declaraciones con deducción por familia numerosa o asimilada | 125 |
Número de declaraciones con deducción por familia numerosa de categoría general | 111 |
Número de declaraciones con deducción por familia numerosa de categoría especial | 14 |
INDICE DECLARATIVO | 55,92 |
Rendimiento medio del trabajo | 12.088 |
Rendimiento medio del capital mobiliario | 318 |
Media de las rentas derivadas de bienes inmuebles no afectos a activ. económicas | 1.009 |
Rendimiento medio de actividades económicas | 5.822 |
Saldo medio neto de rendimientos e imputaciones de rentas | 12.633 |
Media del mínimo personal (1) | 6.123 |
Media del mínimo por descendiente | 3.533 |
Media de los mínimos personal y familiar | 8.319 |
Media de las reducciones de la base imponible general | 2.906 |
Deducción media por vivienda habitual | 537 |
Aportación media a planes de pensiones | 1.205 |
Deducción media por maternidad | 827 |
Deducción media por descendientes o ascendientes con discapacidad a cargo | 1.178 |
Deducción media por familia numerosa o asimilada | 1.149 |
Deducción media por familia numerosa de categoría general | 1.047 |
Deducción media por familia numerosa de categoría especial | 1.957 |
Número | Importe | Media | |
---|---|---|---|
RENDIMIENTOS DEL TRABAJO (neto reducido) | 2.545 | 30.763.554 | 12.088 |
Ingresos íntegros | 2.938 | 44.120.215 | 15.017 |
Contribuciones empresariales a planes de pensiones y a mutualidades de previsión social y seguros colectivos | S.E. | S.E. | S.E. |
Gastos deducibles | 2.044 | 2.359.312 | 1.154 |
Cotizaciones a la Seguridad Social u otras | 2.033 | 2.318.624 | 1.140 |
Cuotas satisfechas a sindicatos y colegios profesionales | 286 | 39.291 | 137 |
Rendimiento neto previo | 2.938 | 41.692.642 | 14.191 |
Rendimiento neto | 2.815 | 35.705.998 | 12.684 |
Reducciones del trabajo | 2.935 | 11.020.780 | 3.755 |
Reducciones del trabajo: general | 2.935 | 10.678.770 | 3.638 |
Reducción adicional para trabajadores activos con discapacidad | 58 | 226.318 | 3.902 |
Resto de reducciones del trabajo | 35 | 115.691 | 3.305 |
RENDIMIENTOS DEL CAPITAL MOBILIARIO | 2.129 | 677.173 | 318 |
Ingresos íntegros | 2.124 | 687.042 | 323 |
Gastos fiscalmente deducibles | 116 | 9.210 | 79 |
RENDIMIENTOS DERIVADOS DE BIENES INMUEBLES NO AFECTOS A ACTIV. ECONÓMICAS | 1.185 | 1.195.793 | 1.009 |
Suma de rentas imputadas | 1.117 | 657.702 | 589 |
Suma de rendimientos del capital inmobiliario | 209 | 538.091 | 2.575 |
RENDIMIENTOS DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS | 988 | 5.752.626 | 5.822 |
Rendimiento estimación directa | 283 | 2.651.110 | 9.368 |
Rendimiento estimación objetiva | 103 | 1.081.929 | 10.504 |
Rendimiento neto total AAEE Agrícolas | 649 | 2.019.587 | 3.112 |
OTRAS RENTAS EN REGÍMENES ESPECIALES | 68 | 553.368 | 8.138 |
Rendimiento neto imputado de capital mobiliario | S.E. | S.E. | S.E. |
Rendimiento neto imputado de capital inmobiliario | 13 | 56.797 | 4.369 |
Rendimiento neto reducido de activ. económicas (atribución de rentas) | 56 | 487.814 | 8.711 |
Imputación de agrupaciones de interés económico y UTE's | 0 | 0 | |
Imputaciones de rentas positivas en el régimen de transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | |
Imputaciones de rentas positivas por la cesión de derechos de imagen | 0 | 0 | |
Imputación de rentas en Instituciones Inversión Colectiva en paraísos fiscales | 0 | 0 | |
GANANCIAS Y PÉRDIDAS PATRIMONIALES | 277 | 759.333 | 2.741 |
A integrar en la base imponible general | 96 | 57.243 | 596 |
A integrar en la base imponible del ahorro | 193 | 702.089 | 3.638 |
BASE IMPONIBLE GENERAL Y DEL AHORRO | 3.203 | 39.702.908 | 12.396 |
BASE IMPONIBLE GENERAL | 3.036 | 38.323.214 | 12.623 |
BASE IMPONIBLE DEL AHORRO | 2.111 | 1.379.694 | 654 |
REDUCCIONES DE LA BASE IMPONIBLE Y SITUACIÓN FAMILIAR | 1.246 | 3.794.367 | 3.045 |
Por tributación conjunta | 1.034 | 3.426.246 | 3.314 |
Aportaciones a planes de pensiones | 291 | 350.747 | 1.205 |
Reducción por pensiones compensatorias al cónyuge y anualidades por alimentos | S.E. | S.E. | S.E. |
BASE LIQUIDABLE GENERAL Y DEL AHORRO | 3.076 | 36.163.686 | 11.757 |
Base liquidable general sometida a gravamen | 2.925 | 34.800.779 | 11.898 |
Base liquidable del ahorro | 2.025 | 1.362.907 | 673 |
Mínimo personal y familiar | 3.356 | 27.917.875 | 8.319 |
Importe total incrementado o disminuido del mínimo personal y familiar cálculo gravamen autonómico | 3.356 | 27.917.875 | 8.319 |
CUOTAS ÍNTEGRAS | 1.516 | 4.643.936 | 3.063 |
DEDUCCIONES GENERALES | 731 | 250.694 | 343 |
Por vivienda habitual | 408 | 218.977 | 537 |
DEDUCCIONES AUTONÓMICAS | 185 | 22.067 | 119 |
CUOTA RESULTANTE DE LA AUTOLIQUIDACIÓN | 1.445 | 4.392.750 | 3.040 |
RETENCIONES Y DEMÁS PAGOS A CUENTA | 3.199 | 4.895.241 | 1.530 |
Retenciones e ingresos a cuenta por rendimientos del trabajo | 2.100 | 3.757.008 | 1.789 |
Retenciones por rendimientos de capital mobiliario | 2.079 | 131.635 | 63 |
Retenciones por arrendamiento de inmuebles urbanos | 129 | 104.492 | 810 |
Retenciones por actividades económicas y pagos fraccionados | 1.062 | 868.898 | 818 |
Otras retenciones y pagos a cuenta | 96 | 33.208 | 346 |
RESULTADO DE LA DECLARACIÓN A INGRESAR | 534 | 665.512 | 1.246 |
RESULTADO DE LA DECLARACIÓN A DEVOLVER | 2.682 | 1.293.665 | 482 |
(1) El mínimo personal del declarante
Unidad: Importe y medias en euros