Datos municipales por ámbito territorial y tamaño de población
Tamaño de población: Total
,
CCAA: Galicia
,
Provincia: Coruña, A
,
Municipio: Cee-15023
Detalle municipios con más de 1.000 hab.
Datos municipales por ámbito territorial y tamaño de población
Tamaño de población: Total
CCAA: Galicia
Provincia: Coruña, A
Municipio: Cee-15023
Ejercicio 2018
Esquina |
Total |
| NÚMERO DE DECLARACIONES | 3.558 |
|---|
| NÚMERO DE TITULARES DE LA DECLARACIÓN | 4.237 |
|---|
| NÚMERO DE MUNICIPIOS | 1 |
|---|
| NÚMERO DE HABITANTES | 7.546 |
|---|
| RENTA BRUTA MEDIA | 21.248 |
|---|
| RENTA DISPONIBLE MEDIA | 18.028 |
|---|
| | |
|---|
RENTA BRUTA Y RENTA DISPONIBLE | |
|---|
 RENTAS DEL TRABAJO | 63.369.064 |
|---|
 RENTAS DEL CAPITAL MOBILIARIO | 635.589 |
|---|
 RENTAS DE BIENES INMUEBLES NO AFECTOS A ACTIV. ECONÓMICAS | 2.677.243 |
|---|
 RENTAS DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS | 5.709.581 |
|---|
 OTRAS RENTAS | 0 |
|---|
 GANANCIAS PATRIMONIALES NETAS | 1.029.332 |
|---|
 RENTAS EXENTAS | 2.180.650 |
|---|
 Trabajo personal | 1.526.276 |
|---|
 Indemnizaciones por despido | 104.708 |
|---|
 Rentas del trabajo exentas | 1.205.936 |
|---|
 Otras prestaciones exentas | 215.632 |
|---|
 Otras rentas | 327.591 |
|---|
 Maternidad, familias numerosas, dependencia en IRPF | 326.783 |
|---|
 Maternidad | 97.114 |
|---|
 Discapacidad | 136.911 |
|---|
 Familia numerosa y asimilado | 62.900 |
|---|
 RENTA BRUTA | 75.601.460 |
|---|
 Renta bruta sujeta | 73.420.809 |
|---|
 Renta bruta exenta | 2.180.650 |
|---|
 COTIZACIONES SOCIALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 3.149.734 |
|---|
 CUOTA RESULTANTE DE LA AUTOLIQUIDACIÓN | 8.309.422 |
|---|
 RENTA DISPONIBLE | 64.142.673 |
|---|
 Renta disponible sujeta | 61.962.023 |
|---|
 Renta disponible exenta | 2.180.650 |
|---|
| | |
|---|
| SITUACIÓN FAMILIAR | |
|---|
| NÚMERO TOTAL DE HIJOS DECLARADOS | 1.789 |
|---|
| NÚMERO DE DECLARACIONES CON HIJOS | 1.222 |
|---|
| NÚMERO MEDIO DE HIJOS | 1,46 |
|---|
| NÚMERO TITULARES DE LA DECLARACIÓN | 4.237 |
|---|
| Número de declaraciones con deducción por maternidad | 106 |
|---|
| Número de declaraciones con deducción por incremento por gastos en guardería o centros de educación infantil autorizados | 63 |
|---|
| Número de declaraciones con deducción por descendientes, ascendientes o cónyuge con discapacidad | 173 |
|---|
| Número de declaraciones con deducción por familia numerosa o asimilada | 59 |
|---|
| Número de declaraciones con deducción por familia numerosa de categoría general | 56 |
|---|
| Número de declaraciones con deducción por familia numerosa de categoría especial | S.E. |
|---|
| INDICE DECLARATIVO | 56,15 |
|---|
| Rendimiento medio del trabajo | 16.872 |
|---|
| Rendimiento medio del capital mobiliario | 386 |
|---|
| Media de las rentas derivadas de bienes inmuebles no afectos a activ. económicas | 1.804 |
|---|
| Rendimiento medio de actividades económicas | 7.240 |
|---|
| Saldo medio neto de rendimientos e imputaciones de rentas | 16.865 |
|---|
| Media del mínimo personal (1) | 6.060 |
|---|
| Media del mínimo por descendiente | 2.769 |
|---|
| Media de los mínimos personal y familiar | 7.779 |
|---|
| Media de las reducciones a la base imponible general | 2.719 |
|---|
| Deducción media por vivienda habitual | 445 |
|---|
| Aportación media a planes de pensiones | 1.339 |
|---|
| Deducción media por maternidad | 916 |
|---|
| Incremento medio por gastos en guardería o centros de educación infantil autorizados | 474 |
|---|
| Deducción media por descendientes, ascendientes o cónyuge con discapacidad a cargo | 791 |
|---|
| Deducción media por familia numerosa o asimilada | 1.066 |
|---|
| Deducción media por familia numerosa de categoría general | 977 |
|---|
| Deducción media por familia numerosa de categoría especial | S.E. |
|---|
DATOS ECONÓMICOS Y TRIBUTARIOS DEL IMPUESTO
|
Número |
Importe |
Media |
RENDIMIENTOS DEL TRABAJO (neto reducido) | 2.871 | 48.438.989 | 16.872 |
|---|
Ingresos íntegros | 3.209 | 63.153.549 | 19.680 |
|---|
Contribuciones empresariales a planes de pensiones y a mutualidades de previsión social y seguros colectivos | 176 | 215.515 | 1.225 |
|---|
Gastos deducibles | 2.167 | 3.217.724 | 1.485 |
|---|
Cotizaciones a la Seguridad Social u otras | 2.130 | 3.149.734 | 1.479 |
|---|
Cuotas satisfechas a sindicatos y colegios profesionales | 424 | 66.830 | 158 |
|---|
Rendimiento neto previo | 3.203 | 59.802.515 | 18.671 |
|---|
Rendimiento neto | 3.116 | 53.346.283 | 17.120 |
|---|
Reducciones del trabajo | 3.201 | 11.712.350 | 3.659 |
|---|
Reducciones del trabajo: general | 3.201 | 11.219.147 | 3.505 |
|---|
Reducción adicional para trabajadores activos con discapacidad | 38 | 142.379 | 3.747 |
|---|
Resto de reducciones del trabajo | 40 | 350.825 | 8.771 |
|---|
RENDIMIENTOS DEL CAPITAL MOBILIARIO | 1.547 | 597.204 | 386 |
|---|
Ingresos íntegros | 1.535 | 621.166 | 405 |
|---|
Gastos fiscalmente deducibles | 286 | 17.208 | 60 |
|---|
RENDIMIENTOS DERIVADOS DE BIENES INMUEBLES NO AFECTOS A ACTIV. ECONÓMICAS | 1.226 | 2.211.618 | 1.804 |
|---|
Suma de rentas imputadas | 1.093 | 811.145 | 742 |
|---|
Suma de rendimientos del capital inmobiliario | 417 | 1.400.473 | 3.358 |
|---|
RENDIMIENTOS DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS | 604 | 4.372.779 | 7.240 |
|---|
Rendimiento estimación directa | 391 | 3.344.430 | 8.554 |
|---|
Rendimiento estimación objetiva | 75 | 882.020 | 11.760 |
|---|
Rendimiento neto total AAEE Agrícolas | 152 | 146.329 | 963 |
|---|
OTRAS RENTAS EN REGÍMENES ESPECIALES | 54 | 784.532 | 14.528 |
|---|
Rendimiento neto imputado de capital mobiliario | 8 | 10.068 | 1.258 |
|---|
Rendimiento neto imputado de capital inmobiliario | 32 | 71.869 | 2.246 |
|---|
Rendimiento neto reducido de activ. económicas (atribución de rentas) | 20 | 702.595 | 35.130 |
|---|
Imputación de agrupaciones de interés económico y UTE's | 0 | 0 | - |
|---|
Imputaciones de rentas positivas en el régimen de transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | - |
|---|
Imputaciones de rentas por la cesión de derechos de imagen | 0 | 0 | - |
|---|
Imputación de rentas en Instituciones Inversión Colectiva en paraísos fiscales | 0 | 0 | - |
|---|
GANANCIAS Y PÉRDIDAS PATRIMONIALES | 355 | 1.029.332 | 2.900 |
|---|
A integrar en la base imponible general | 43 | 37.898 | 881 |
|---|
A integrar en la base imponible del ahorro | 320 | 991.434 | 3.098 |
|---|
BASE IMPONIBLE GENERAL Y DEL AHORRO | 3.422 | 57.208.221 | 16.718 |
|---|
BASE IMPONIBLE GENERAL | 3.316 | 55.894.326 | 16.856 |
|---|
BASE IMPONIBLE DEL AHORRO | 1.541 | 1.313.895 | 853 |
|---|
REDUCCIONES DE LA BASE IMPONIBLE | 1.132 | 3.153.238 | 2.786 |
|---|
Por tributación conjunta | 745 | 2.450.500 | 3.289 |
|---|
Aportaciones a planes de pensiones | 492 | 658.951 | 1.339 |
|---|
Reducción por pensiones compensatorias al cónyuge y anualidades por alimentos | 12 | 43.786 | 3.649 |
|---|
BASE LIQUIDABLE GENERAL Y DEL AHORRO SOMETIDA A GRAVAMEN | 3.364 | 53.985.963 | 16.048 |
|---|
Base liquidable general sometida a gravamen | 3.259 | 52.680.902 | 16.165 |
|---|
Base liquidable del ahorro | 1.510 | 1.305.061 | 864 |
|---|
Mínimo personal y familiar | 3.558 | 27.678.163 | 7.779 |
|---|
Importe total incrementado o disminuido del mínimo personal y familiar cálculo gravamen autonómico | 3.558 | 27.678.163 | 7.779 |
|---|
CUOTAS ÍNTEGRAS | 2.234 | 8.580.330 | 3.841 |
|---|
DEDUCCIONES GENERALES | 763 | 232.857 | 305 |
|---|
Por vivienda habitual | 404 | 179.785 | 445 |
|---|
DEDUCCIONES AUTONÓMICAS | 161 | 49.393 | 307 |
|---|
CUOTA RESULTANTE DE LA AUTOLIQUIDACIÓN | 2.190 | 8.309.422 | 3.794 |
|---|
RETENCIONES Y DEMÁS PAGOS A CUENTA | 3.259 | 8.226.180 | 2.524 |
|---|
Retenciones e ingresos a cuenta por rendimientos del trabajo | 2.390 | 6.898.564 | 2.886 |
|---|
Retenciones por rendimientos de capital mobiliario | 1.495 | 114.042 | 76 |
|---|
Retenciones por arrendamiento de inmuebles urbanos | 179 | 230.010 | 1.285 |
|---|
Retenciones por actividades económicas y pagos fraccionados | 511 | 937.094 | 1.834 |
|---|
Otras retenciones y pagos a cuenta | 291 | 46.470 | 160 |
|---|
RESULTADO DE LA DECLARACIÓN A INGRESAR | 883 | 1.377.590 | 1.560 |
|---|
RESULTADO DE LA DECLARACIÓN A DEVOLVER | 2.486 | 1.529.977 | 615 |
|---|
Notas
(1) El mínimo personal del declarante
Unidad: Importe y medias en euros