Datos municipales por ámbito territorial y tamaño de población
Tamaño de población: Total
,
CCAA: Canarias
,
Provincia: Palmas, Las
,
Municipio: Telde-35026
Detalle municipios con más de 1.000 hab.
Datos municipales por ámbito territorial y tamaño de población
Tamaño de población: Total
CCAA: Canarias
Provincia: Palmas, Las
Municipio: Telde-35026
Ejercicio 2020
Esquina |
Total |
NÚMERO DE DECLARACIONES | 46.028 |
---|
NÚMERO DE TITULARES DE LA DECLARACIÓN | 50.952 |
---|
NÚMERO DE MUNICIPIOS | 1 |
---|
NÚMERO DE HABITANTES | 102.769 |
---|
RENTA BRUTA MEDIA | 23.421 |
---|
RENTA DISPONIBLE MEDIA | 19.680 |
---|
| |
---|
RENTA BRUTA Y RENTA DISPONIBLE | |
---|
RENTAS DEL TRABAJO | 910.132.679 |
---|
RENTAS DEL CAPITAL MOBILIARIO | 12.316.826 |
---|
RENTAS DE BIENES INMUEBLES NO AFECTOS A ACTIV. ECONÓMICAS | 38.903.258 |
---|
RENTAS DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS | 57.232.278 |
---|
OTRAS RENTAS | 9.000 |
---|
GANANCIAS PATRIMONIALES NETAS | 19.111.599 |
---|
RENTAS EXENTAS | 40.336.629 |
---|
Trabajo personal | 32.233.450 |
---|
Indemnizaciones por despido | 8.398.240 |
---|
Rentas del trabajo exentas | 20.600.504 |
---|
Otras prestaciones exentas | 3.234.706 |
---|
Otras rentas | 1.178.370 |
---|
Maternidad, familias numerosas, dependencia en IRPF | 5.040.049 |
---|
Maternidad | 1.330.666 |
---|
Discapacidad | 2.243.154 |
---|
Familia numerosa y asimilado | 1.333.695 |
---|
RENTA BRUTA | 1.078.042.268 |
---|
Renta bruta sujeta | 1.037.705.638 |
---|
Renta bruta exenta | 40.336.629 |
---|
COTIZACIONES SOCIALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 48.271.918 |
---|
CUOTA RESULTANTE DE LA AUTOLIQUIDACIÓN | 123.962.528 |
---|
RENTA DISPONIBLE | 905.818.125 |
---|
Renta disponible sujeta | 865.481.495 |
---|
Renta disponible exenta | 40.336.629 |
---|
| |
---|
SITUACIÓN FAMILIAR | |
---|
NÚMERO TOTAL DE HIJOS DECLARADOS | 28.565 |
---|
NÚMERO DE DECLARACIONES CON HIJOS | 19.538 |
---|
NÚMERO MEDIO DE HIJOS | 1,46 |
---|
NÚMERO TITULARES DE LA DECLARACIÓN | 50.952 |
---|
Número de declaraciones con deducción por maternidad | 1.564 |
---|
Número de declaraciones con deducción por incremento por gastos en guardería o centros de educación infantil autorizados | 368 |
---|
Número de declaraciones con deducción por descendientes, ascendientes o cónyuge con discapacidad | 1.965 |
---|
Número de declaraciones con deducción por familia numerosa o asimilada | 1.290 |
---|
Número de declaraciones con deducción por familia numerosa de categoría general | 1.114 |
---|
Número de declaraciones con deducción por familia numerosa de categoría especial | 155 |
---|
INDICE DECLARATIVO | 49,58 |
---|
Rendimiento medio del trabajo | 17.924 |
---|
Rendimiento medio del capital mobiliario | 917 |
---|
Media de las rentas derivadas de bienes inmuebles no afectos a activ. económicas | 1.779 |
---|
Rendimiento medio de actividades económicas | 11.612 |
---|
Saldo medio neto de rendimientos e imputaciones de rentas | 18.293 |
---|
Media del mínimo personal (1) | 5.768 |
---|
Media del mínimo por descendiente | 2.690 |
---|
Media de los mínimos personal y familiar | 7.495 |
---|
Media de las reducciones a la base imponible general | 2.356 |
---|
Deducción media por vivienda habitual | 552 |
---|
Aportación media a planes de pensiones | 1.173 |
---|
Deducción media por maternidad | 851 |
---|
Incremento medio por gastos en guardería o centros de educación infantil autorizados | 360 |
---|
Deducción media por descendientes, ascendientes o cónyuge con discapacidad a cargo | 1.142 |
---|
Deducción media por familia numerosa o asimilada | 1.034 |
---|
Deducción media por familia numerosa de categoría general | 907 |
---|
Deducción media por familia numerosa de categoría especial | 1.934 |
---|
DATOS ECONÓMICOS Y TRIBUTARIOS DEL IMPUESTO
|
Número |
Importe |
Media |
RENDIMIENTOS DEL TRABAJO (neto reducido) | 38.222 | 685.106.005 | 17.924 |
---|
Ingresos íntegros | 43.720 | 908.717.684 | 20.785 |
---|
Contribuciones empresariales a planes de pensiones y a mutualidades de previsión social y seguros colectivos | 897 | 1.414.995 | 1.577 |
---|
Gastos deducibles | 35.553 | 49.376.451 | 1.389 |
---|
Cotizaciones a la Seguridad Social u otras | 35.437 | 48.271.918 | 1.362 |
---|
Cuotas satisfechas a sindicatos y colegios profesionales | 6.023 | 1.039.375 | 173 |
---|
Rendimiento neto previo | 43.725 | 859.327.505 | 19.653 |
---|
Rendimiento neto | 42.942 | 769.718.639 | 17.925 |
---|
Reducciones del trabajo | 43.714 | 175.650.223 | 4.018 |
---|
Reducciones del trabajo: general | 43.714 | 171.320.393 | 3.919 |
---|
Reducción adicional para trabajadores activos con discapacidad | 681 | 2.798.834 | 4.110 |
---|
Resto de reducciones del trabajo | 369 | 1.530.995 | 4.149 |
---|
RENDIMIENTOS DEL CAPITAL MOBILIARIO | 13.088 | 11.996.058 | 917 |
---|
Ingresos íntegros | 12.879 | 12.138.216 | 942 |
---|
Gastos fiscalmente deducibles | 1.219 | 130.682 | 107 |
---|
RENDIMIENTOS DERIVADOS DE BIENES INMUEBLES NO AFECTOS A ACTIV. ECONÓMICAS | 12.201 | 21.701.787 | 1.779 |
---|
Suma de rentas imputadas | 10.200 | 6.631.324 | 650 |
---|
Suma de rendimientos del capital inmobiliario | 5.053 | 15.070.464 | 2.982 |
---|
RENDIMIENTOS DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS | 4.299 | 49.921.007 | 11.612 |
---|
Rendimiento estimación directa | 3.293 | 44.575.119 | 13.536 |
---|
Rendimiento estimación objetiva | 941 | 4.818.918 | 5.121 |
---|
Rendimiento neto total AAEE Agrícolas | 96 | 526.970 | 5.489 |
---|
OTRAS RENTAS EN REGÍMENES ESPECIALES | 763 | 2.267.133 | 2.971 |
---|
Rendimiento neto imputado de capital mobiliario | 69 | 21.119 | 306 |
---|
Rendimiento neto imputado de capital inmobiliario | 420 | 470.508 | 1.120 |
---|
Rendimiento neto reducido de activ. económicas (atribución de rentas) | 310 | 1.810.647 | 5.841 |
---|
Imputación de agrupaciones de interés económico y UTE's | S.E. | S.E. | S.E. |
---|
Imputaciones de rentas positivas en el régimen de transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | - |
---|
Imputaciones de rentas por la cesión de derechos de imagen | 0 | 0 | - |
---|
Imputación de rentas en Instituciones Inversión Colectiva en paraísos fiscales | 0 | 0 | - |
---|
GANANCIAS Y PÉRDIDAS PATRIMONIALES | 3.678 | 19.120.599 | 5.199 |
---|
A integrar en la base imponible general | 987 | 1.668.476 | 1.690 |
---|
A integrar en la base imponible del ahorro | 2.765 | 17.452.123 | 6.312 |
---|
BASE IMPONIBLE GENERAL Y DEL AHORRO | 42.388 | 789.460.617 | 18.625 |
---|
BASE IMPONIBLE GENERAL | 41.774 | 761.082.893 | 18.219 |
---|
BASE IMPONIBLE DEL AHORRO | 12.837 | 28.377.724 | 2.211 |
---|
REDUCCIONES DE LA BASE IMPONIBLE | 11.511 | 27.749.463 | 2.411 |
---|
Por tributación conjunta | 6.619 | 20.385.850 | 3.080 |
---|
Aportaciones a planes de pensiones | 5.522 | 6.478.573 | 1.173 |
---|
Reducción por pensiones compensatorias al cónyuge y anualidades por alimentos | 217 | 885.039 | 4.079 |
---|
BASE LIQUIDABLE GENERAL Y DEL AHORRO SOMETIDA A GRAVAMEN | 41.858 | 762.800.040 | 18.224 |
---|
Base liquidable general sometida a gravamen | 41.229 | 734.475.913 | 17.815 |
---|
Base liquidable del ahorro | 12.714 | 28.324.127 | 2.228 |
---|
Mínimo personal y familiar | 46.028 | 344.980.775 | 7.495 |
---|
Importe total incrementado o disminuido del mínimo personal y familiar cálculo gravamen autonómico | 46.028 | 344.980.775 | 7.495 |
---|
CUOTAS ÍNTEGRAS | 28.629 | 133.948.244 | 4.679 |
---|
DEDUCCIONES GENERALES | 12.765 | 6.601.802 | 517 |
---|
Por vivienda habitual | 7.864 | 4.339.308 | 552 |
---|
DEDUCCIONES AUTONÓMICAS | 17.040 | 3.528.023 | 207 |
---|
CUOTA RESULTANTE DE LA AUTOLIQUIDACIÓN | 27.969 | 123.962.528 | 4.432 |
---|
RETENCIONES Y DEMÁS PAGOS A CUENTA | 41.519 | 131.624.623 | 3.170 |
---|
Retenciones e ingresos a cuenta por rendimientos del trabajo | 36.496 | 116.751.976 | 3.199 |
---|
Retenciones por rendimientos de capital mobiliario | 11.070 | 2.276.659 | 206 |
---|
Retenciones por arrendamiento de inmuebles urbanos | 1.374 | 1.893.121 | 1.378 |
---|
Retenciones por actividades económicas y pagos fraccionados | 3.848 | 10.353.160 | 2.691 |
---|
Otras retenciones y pagos a cuenta | 2.667 | 349.708 | 131 |
---|
RESULTADO DE LA DECLARACIÓN A INGRESAR | 8.202 | 12.412.865 | 1.513 |
---|
RESULTADO DE LA DECLARACIÓN A DEVOLVER | 34.281 | 23.482.276 | 685 |
---|
Notas
(1) El mínimo personal del declarante
Unidad: Importe y medias en euros