Estadística por territorios
Situación familiar por CCAA, provincia y tamaño de población
Distribución geográfica: Cantabria
Ejercicio 2020Total | Mayores de 500.000 | De 100.001 a 500.000 | De 50.001 a 100.000 | De 20.001 a 50.000 | De 10.001 a 20.000 | De 5.001 a 10.000 | De 1.001 a 5.000 | Menores o iguales de 1.000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NÚMERO DE MUNICIPIOS | 102 | 1 | 1 | 3 | 5 | 12 | 44 | 36 | |
NÚMERO DE DECLARACIONES | 294.038 | 92.990 | 24.748 | 44.516 | 31.927 | 44.824 | 47.740 | 7.293 | |
NÚMERO TOTAL DE HIJOS DECLARADOS | 163.235 | 43.510 | 12.164 | 30.828 | 18.910 | 27.928 | 26.837 | 3.058 | |
NÚMERO DE DECLARACIONES CON HIJOS | 105.081 | 27.783 | 8.017 | 19.593 | 12.194 | 18.074 | 17.403 | 2.017 | |
NÚMERO MEDIO DE HIJOS | 1,55 | 1,57 | 1,52 | 1,57 | 1,55 | 1,55 | 1,54 | 1,52 | |
NÚMERO TITULARES DE LA DECLARACIÓN | 337.476 | 104.469 | 29.555 | 51.067 | 36.695 | 52.098 | 55.148 | 8.444 | |
Número de declaraciones con deducción por maternidad | 9.344 | 2.530 | 643 | 1.599 | 1.040 | 1.676 | 1.673 | 183 | |
Número de declaraciones con deducción por incremento por gastos en guardería o centros de educación infantil autorizados | 2.771 | 801 | 167 | 470 | 308 | 546 | 452 | 27 | |
Número de declaraciones con deducción por descendientes, ascendientes o cónyuge con discapacidad | 13.907 | 3.950 | 1.280 | 1.820 | 1.540 | 2.216 | 2.547 | 554 | |
Número de declaraciones con deducción por familia numerosa o asimilada | 7.931 | 2.665 | 486 | 1.469 | 901 | 1.095 | 1.147 | 168 | |
Número de declaraciones con deducción por familia numerosa de categoría general | 7.467 | 2.493 | 449 | 1.398 | 852 | 1.036 | 1.081 | 158 | |
Número de declaraciones con deducción por familia numerosa de categoría especial | 375 | 126 | 31 | 63 | 41 | 50 | 55 | 9 | |
INDICE DECLARATIVO | 57,74 | 60,66 | 57,68 | 57,05 | 57,23 | 59,79 | 54,28 | 45,19 | |
Rendimiento medio del trabajo | 21.149 | 23.524 | 19.266 | 23.039 | 20.532 | 19.667 | 18.167 | 15.576 | |
Rendimiento medio del capital mobiliario | 1.332 | 1.664 | 1.077 | 1.196 | 1.181 | 1.154 | 1.099 | 843 | |
Media de las rentas derivadas de bienes inmuebles no afectos a activ. económicas | 1.446 | 1.621 | 1.238 | 1.433 | 1.424 | 1.262 | 1.447 | 1.113 | |
Rendimiento medio de actividades económicas | 10.161 | 14.390 | 9.066 | 11.740 | 9.404 | 8.481 | 7.536 | 5.171 | |
Saldo medio neto de rendimientos e imputaciones de rentas | 21.203 | 23.858 | 19.239 | 23.207 | 20.666 | 19.606 | 18.049 | 14.634 | |
Media del mínimo personal (1) | 6.045 | 6.160 | 6.157 | 5.905 | 6.013 | 5.962 | 5.984 | 6.131 | |
Media del mínimo por descendiente | 2.802 | 2.869 | 2.871 | 2.757 | 2.762 | 2.757 | 2.783 | 2.856 | |
Media de los mínimos personal y familiar | 7.984 | 8.054 | 8.145 | 7.867 | 8.002 | 7.955 | 7.872 | 8.105 | |
Media de las reducciones a la base imponible general | 2.805 | 2.893 | 2.940 | 2.724 | 2.785 | 2.740 | 2.736 | 2.764 | |
Deducción media por vivienda habitual | 606 | 640 | 526 | 647 | 591 | 568 | 599 | 536 | |
Aportación media a planes de pensiones | 1.739 | 2.072 | 1.645 | 1.702 | 1.658 | 1.477 | 1.430 | 1.372 | |
Deducción media por maternidad | 883 | 889 | 874 | 887 | 878 | 895 | 866 | 854 | |
Incremento medio por gastos en guardería o centros de educación infantil autorizados | 256 | 299 | 250 | 237 | 239 | 260 | 216 | 196 | |
Deducción media por descendientes, ascendientes o cónyuge con discapacidad a cargo | 1.157 | 1.153 | 1.166 | 1.135 | 1.140 | 1.141 | 1.183 | 1.229 | |
Deducción media por familia numerosa o asimilada | 975 | 970 | 1.035 | 950 | 964 | 995 | 975 | 1.001 | |
Deducción media por familia numerosa de categoría general | 920 | 913 | 968 | 903 | 906 | 944 | 921 | 948 | |
Deducción media por familia numerosa de categoría especial | 2.021 | 2.031 | 1.977 | 1.983 | 2.132 | 1.993 | 2.027 | 1.911 |
(1) El mínimo personal del declarante
Unidad: Importe en miles de euros y medias en euros