Estadística por territorios
Situación familiar por CCAA, provincia y tamaño de población
Distribución geográfica: Huesca
Ejercicio 2022Total | Mayores de 500.000 | De 100.001 a 500.000 | De 50.001 a 100.000 | De 20.001 a 50.000 | De 10.001 a 20.000 | De 5.001 a 10.000 | De 1.001 a 5.000 | Menores o iguales de 1.000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NÚMERO DE MUNICIPIOS | 202 | - | - | 1 | - | 5 | 1 | 21 | 174 |
NÚMERO DE DECLARACIONES | 121.558 | - | - | 33.418 | - | 40.119 | 5.283 | 19.537 | 23.201 |
NÚMERO TOTAL DE HIJOS DECLARADOS | 69.640 | - | - | 19.480 | - | 25.531 | 2.665 | 10.691 | 11.273 |
NÚMERO DE DECLARACIONES CON HIJOS | 42.317 | - | - | 11.905 | - | 15.182 | 1.720 | 6.503 | 7.007 |
NÚMERO MEDIO DE HIJOS | 1,65 | - | - | 1,64 | - | 1,68 | 1,55 | 1,64 | 1,61 |
NÚMERO TITULARES DE LA DECLARACIÓN | 133.343 | - | - | 36.127 | - | 44.115 | 5.910 | 21.529 | 25.662 |
Número de declaraciones con deducción por maternidad | 3.965 | - | - | 1.127 | - | 1.423 | 139 | 622 | 654 |
Número de declaraciones con deducción por incremento por gastos en guardería o centros de educación infantil autorizados | 2.391 | - | - | 707 | - | 781 | 100 | 420 | 383 |
Número de declaraciones con deducción por descendientes, ascendientes o cónyuge con discapacidad | 4.005 | - | - | 1.084 | - | 1.368 | 162 | 632 | 759 |
Número de declaraciones con deducción por familia numerosa o asimilada | 4.378 | - | - | 1.319 | - | 1.604 | 147 | 618 | 690 |
Número de declaraciones con deducción por familia numerosa de categoría general | 3.877 | - | - | 1.164 | - | 1.399 | 129 | 552 | 633 |
Número de declaraciones con deducción por familia numerosa de categoría especial | 482 | - | - | 151 | - | 199 | 15 | 62 | 55 |
INDICE DECLARATIVO | 58,72 | - | - | 66,73 | - | 59,46 | 62,72 | 56,24 | 50,28 |
Rendimiento medio del trabajo | 20.790 | - | - | 23.179 | - | 21.200 | 22.953 | 17.985 | 18.169 |
Rendimiento medio del capital mobiliario | 1.137 | - | - | 1.360 | - | 1.157 | 1.123 | 893 | 1.023 |
Media de las rentas derivadas de bienes inmuebles no afectos a activ. económicas | 1.676 | - | - | 1.553 | - | 1.647 | 1.312 | 1.938 | 1.786 |
Rendimiento medio de actividades económicas | 12.691 | - | - | 15.610 | - | 14.410 | 14.441 | 11.938 | 10.083 |
Saldo medio neto de rendimientos e imputaciones de rentas | 21.747 | - | - | 24.019 | - | 22.149 | 23.173 | 19.569 | 19.327 |
Media del mínimo personal (1) | 6.073 | - | - | 6.054 | - | 6.000 | 6.129 | 6.089 | 6.198 |
Media del mínimo por descendiente | 2.919 | - | - | 2.875 | - | 3.054 | 2.722 | 2.923 | 2.746 |
Media de los mínimos personal y familiar | 7.651 | - | - | 7.694 | - | 7.693 | 7.596 | 7.588 | 7.584 |
Media de las reducciones a la base imponible general | 2.088 | - | - | 1.957 | - | 2.100 | 2.299 | 2.157 | 2.139 |
Deducción media por vivienda | 638 | - | - | 666 | - | 598 | 650 | 628 | 679 |
Aportación media a planes de pensiones | 1.087 | - | - | 1.099 | - | 1.063 | 1.459 | 1.034 | 1.026 |
Deducción media por maternidad | 912 | - | - | 917 | - | 897 | 933 | 920 | 926 |
Incremento medio por gastos en guardería o centros de educación infantil autorizados | 620 | - | - | 611 | - | 610 | 618 | 626 | 652 |
Deducción media por descendientes, ascendientes o cónyuge con discapacidad a cargo | 1.130 | - | - | 1.118 | - | 1.126 | 1.169 | 1.124 | 1.151 |
Deducción media por familia numerosa o asimilada | 1.027 | - | - | 1.062 | - | 1.051 | 1.020 | 964 | 963 |
Deducción media por familia numerosa de categoría general | 890 | - | - | 913 | - | 892 | 896 | 842 | 882 |
Deducción media por familia numerosa de categoría especial | 2.124 | - | - | 2.202 | - | 2.164 | 2.093 | 2.025 | 1.885 |
(1) El mínimo personal del declarante
Unidad: Importe en miles de euros y medias en euros