Datos municipales por ámbito territorial y tamaño de población
Tamaño de población: De 20.001 a 50.000
,
CCAA: Murcia, Región de
,
Provincia: Murcia
,
Municipio: Totana-30039
Detalle municipios con más de 1.000 hab.
Datos municipales por ámbito territorial y tamaño de población
Tamaño de población: De 20.001 a 50.000
CCAA: Murcia, Región de
Provincia: Murcia
Municipio: Totana-30039
Ejercicio 2022
Esquina |
Total |
NÚMERO DE DECLARACIONES | 16.398 |
---|
NÚMERO DE TITULARES DE LA DECLARACIÓN | 18.069 |
---|
NÚMERO DE MUNICIPIOS | 1 |
---|
NÚMERO DE HABITANTES | 33.149 |
---|
RENTA BRUTA MEDIA | 21.158 |
---|
RENTA DISPONIBLE MEDIA | 18.043 |
---|
RENTA BRUTA Y RENTA DISPONIBLE | |
---|
RENTAS DEL TRABAJO | 281.942.222 |
---|
RENTAS DEL CAPITAL MOBILIARIO | 3.783.107 |
---|
RENTAS DE BIENES INMUEBLES NO AFECTOS A ACTIV. ECONÓMICAS | 9.996.879 |
---|
RENTAS DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS | 23.979.951 |
---|
OTRAS RENTAS | 289.447 |
---|
GANANCIAS PATRIMONIALES NETAS | 13.686.532 |
---|
RENTAS EXENTAS | 13.273.635 |
---|
Trabajo personal | 9.577.175 |
---|
Indemnizaciones por despido | 1.122.555 |
---|
Rentas del trabajo exentas | 7.164.139 |
---|
Otras prestaciones exentas | 1.290.482 |
---|
Rentas de inserción, recursos de subsistencia y mínimo vital | 783.013 |
---|
Otras rentas | 315.305 |
---|
Maternidad, familias numerosas, dependencia en IRPF | 2.598.142 |
---|
Maternidad | 644.266 |
---|
Discapacidad | 965.931 |
---|
Familia numerosa y asimilado | 873.935 |
---|
RENTA BRUTA | 346.951.773 |
---|
Renta bruta sujeta | 333.678.138 |
---|
Renta bruta exenta | 13.273.635 |
---|
COTIZACIONES SOCIALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 16.127.385 |
---|
CUOTA RESULTANTE DE LA AUTOLIQUIDACIÓN | 34.958.537 |
---|
RENTA DISPONIBLE | 295.867.370 |
---|
Renta disponible sujeta | 282.593.735 |
---|
Renta disponible exenta | 13.273.635 |
---|
SITUACIÓN FAMILIAR | |
---|
NÚMERO TOTAL DE HIJOS DECLARADOS | 12.095 |
---|
NÚMERO DE DECLARACIONES CON HIJOS | 7.298 |
---|
NÚMERO MEDIO DE HIJOS | 1,66 |
---|
NÚMERO TITULARES DE LA DECLARACIÓN | 18.069 |
---|
Número de declaraciones con deducción por maternidad | 772 |
---|
Número de declaraciones con deducción por incremento por gastos en guardería o centros de educación infantil autorizados | 223 |
---|
Número de declaraciones con deducción por descendientes, ascendientes o cónyuge con discapacidad | 849 |
---|
Número de declaraciones con deducción por familia numerosa o asimilada | 822 |
---|
Número de declaraciones con deducción por familia numerosa de categoría general | 711 |
---|
Número de declaraciones con deducción por familia numerosa de categoría especial | 105 |
---|
INDICE DECLARATIVO | 54,51 |
---|
Rendimiento medio del trabajo | 14.808 |
---|
Rendimiento medio del capital mobiliario | 711 |
---|
Media de las rentas derivadas de bienes inmuebles no afectos a activ. económicas | 1.557 |
---|
Rendimiento medio de actividades económicas | 9.343 |
---|
Saldo medio neto de rendimientos e imputaciones de rentas | 15.206 |
---|
Media del mínimo personal (1) | 5.809 |
---|
Media del mínimo por descendiente | 3.082 |
---|
Media de los mínimos personal y familiar | 7.798 |
---|
Media de las reducciones a la base imponible general | 2.412 |
---|
Deducción media por vivienda | 552 |
---|
Aportación media a planes de pensiones | 890 |
---|
Deducción media por maternidad | 835 |
---|
Incremento medio por gastos en guardería o centros de educación infantil autorizados | 511 |
---|
Deducción media por descendientes, ascendientes o cónyuge con discapacidad a cargo | 1.138 |
---|
Deducción media por familia numerosa o asimilada | 1.063 |
---|
Deducción media por familia numerosa de categoría general | 915 |
---|
Deducción media por familia numerosa de categoría especial | 2.065 |
---|
DATOS ECONÓMICOS Y TRIBUTARIOS DEL IMPUESTO
|
Número |
Importe |
Media |
RENDIMIENTOS DEL TRABAJO (neto reducido) | 13.438 | 198.993.735 | 14.808 |
---|
Ingresos íntegros | 15.184 | 281.784.032 | 18.558 |
---|
Contribuciones empresariales a planes de pensiones y a mutualidades de previsión social y seguros colectivos | 100 | 158.190 | 1.582 |
---|
Gastos deducibles | 12.564 | 16.318.264 | 1.299 |
---|
Cotizaciones a la Seguridad Social u otras | 12.546 | 16.127.385 | 1.285 |
---|
Cuotas satisfechas a sindicatos y colegios profesionales | 1.184 | 186.712 | 158 |
---|
Rendimiento neto previo | 15.186 | 265.423.178 | 17.478 |
---|
Rendimiento neto | 14.747 | 234.145.439 | 15.877 |
---|
Reducciones del trabajo | 15.180 | 66.630.223 | 4.389 |
---|
Reducciones del trabajo: general | 15.180 | 65.037.058 | 4.284 |
---|
Reducción adicional para trabajadores activos con discapacidad | 361 | 1.372.385 | 3.802 |
---|
Resto de reducciones del trabajo | 100 | 220.780 | 2.208 |
---|
RENDIMIENTOS DEL CAPITAL MOBILIARIO | 5.227 | 3.716.542 | 711 |
---|
Ingresos íntegros | 5.201 | 3.756.260 | 722 |
---|
Gastos fiscalmente deducibles | 429 | 33.349 | 78 |
---|
RENDIMIENTOS DERIVADOS DE BIENES INMUEBLES NO AFECTOS A ACTIV. ECONÓMICAS | 5.060 | 7.879.512 | 1.557 |
---|
Suma de rentas imputadas | 4.558 | 3.086.120 | 677 |
---|
Suma de rendimientos del capital inmobiliario | 1.625 | 4.793.392 | 2.950 |
---|
RENDIMIENTOS DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS | 2.029 | 18.956.180 | 9.343 |
---|
Rendimiento estimación directa | 1.167 | 12.059.767 | 10.334 |
---|
Rendimiento estimación objetiva | 181 | 1.976.849 | 10.922 |
---|
Rendimiento neto total AAEE Agrícolas | 719 | 4.919.564 | 6.842 |
---|
OTRAS RENTAS EN REGÍMENES ESPECIALES | 424 | 3.772.612 | 8.898 |
---|
Rendimiento neto imputado de capital mobiliario | 7 | 2.518 | 360 |
---|
Rendimiento neto imputado de capital inmobiliario | 115 | 233.070 | 2.027 |
---|
Rendimiento neto reducido de activ. económicas (atribución de rentas) | 311 | 3.536.030 | 11.370 |
---|
Imputación de agrupaciones de interés económico y UTE's | S.E. | S.E. | S.E. |
---|
Imputaciones de rentas positivas en el régimen de transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | - |
---|
Imputaciones de rentas por la cesión de derechos de imagen | 0 | 0 | - |
---|
Imputación de rentas en Instituciones Inversión Colectiva en paraísos fiscales | 0 | 0 | - |
---|
GANANCIAS Y PÉRDIDAS PATRIMONIALES | 1.736 | 13.954.989 | 8.039 |
---|
A integrar en la base imponible general | 929 | 479.738 | 516 |
---|
A integrar en la base imponible del ahorro | 859 | 13.475.252 | 15.687 |
---|
BASE IMPONIBLE GENERAL Y DEL AHORRO | 15.396 | 246.840.460 | 16.033 |
---|
BASE IMPONIBLE GENERAL | 15.196 | 230.118.227 | 15.143 |
---|
BASE IMPONIBLE DEL AHORRO | 5.262 | 16.722.233 | 3.178 |
---|
REDUCCIONES DE LA BASE IMPONIBLE | 3.074 | 7.714.927 | 2.510 |
---|
Por tributación conjunta | 2.120 | 6.646.750 | 3.135 |
---|
Aportaciones a planes de pensiones | 1.104 | 982.674 | 890 |
---|
Reducción por pensiones compensatorias al cónyuge y anualidades por alimentos | 15 | 85.503 | 5.700 |
---|
BASE LIQUIDABLE GENERAL Y DEL AHORRO SOMETIDA A GRAVAMEN | 15.200 | 239.333.665 | 15.746 |
---|
Base liquidable general sometida a gravamen | 14.987 | 222.646.698 | 14.856 |
---|
Base liquidable del ahorro | 5.193 | 16.686.967 | 3.213 |
---|
Mínimo personal y familiar | 16.398 | 127.878.400 | 7.798 |
---|
Importe total incrementado o disminuido del mínimo personal y familiar cálculo gravamen autonómico | 16.398 | 127.878.400 | 7.798 |
---|
CUOTAS ÍNTEGRAS | 9.463 | 36.450.428 | 3.852 |
---|
DEDUCCIONES GENERALES | 3.471 | 1.163.500 | 335 |
---|
Por vivienda | 1.691 | 933.202 | 552 |
---|
DEDUCCIONES AUTONÓMICAS | 1.815 | 474.717 | 262 |
---|
CUOTA RESULTANTE DE LA AUTOLIQUIDACIÓN | 9.297 | 34.958.537 | 3.760 |
---|
RETENCIONES Y DEMÁS PAGOS A CUENTA | 15.053 | 33.300.933 | 2.212 |
---|
Retenciones e ingresos a cuenta por rendimientos del trabajo | 12.493 | 27.976.771 | 2.239 |
---|
Retenciones por rendimientos de capital mobiliario | 5.052 | 711.611 | 141 |
---|
Retenciones por arrendamiento de inmuebles urbanos | 437 | 619.176 | 1.417 |
---|
Retenciones por actividades económicas y pagos fraccionados | 1.944 | 3.470.505 | 1.785 |
---|
Otras retenciones y pagos a cuenta | 553 | 522.870 | 946 |
---|
RESULTADO DE LA DECLARACIÓN A INGRESAR | 3.783 | 6.954.067 | 1.838 |
---|
RESULTADO DE LA DECLARACIÓN A DEVOLVER | 11.765 | 7.367.767 | 626 |
---|
Notas
(1) El mínimo personal del declarante
Unidad: Importe y medias en euros