Estadística por territorios
Situación familiar por CCAA, provincia y tamaño de población
Distribución geográfica: Galicia
Ejercicio 2023| Total | Mayores de 500.000 | De 100.001 a 500.000 | De 50.001 a 100.000 | De 20.001 a 50.000 | De 10.001 a 20.000 | De 5.001 a 10.000 | De 1.001 a 5.000 | Menores o iguales de 1.000 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NÚMERO DE MUNICIPIOS | 313 | - | 3 | 4 | 16 | 33 | 54 | 164 | 39 |
| NÚMERO DE DECLARACIONES | 1.480.315 | - | 387.337 | 206.265 | 248.251 | 249.676 | 192.927 | 184.468 | 11.391 |
| NÚMERO TOTAL DE HIJOS DECLARADOS | 721.292 | - | 180.336 | 100.340 | 141.068 | 130.972 | 95.540 | 70.049 | 2.987 |
| NÚMERO DE DECLARACIONES CON HIJOS | 480.370 | - | 119.252 | 65.888 | 93.396 | 87.555 | 63.906 | 48.258 | 2.115 |
| NÚMERO MEDIO DE HIJOS | 1,50 | - | 1,51 | 1,52 | 1,51 | 1,50 | 1,50 | 1,45 | 1,41 |
| NÚMERO TITULARES DE LA DECLARACIÓN | 1.619.068 | - | 418.499 | 223.723 | 273.084 | 275.159 | 213.405 | 202.886 | 12.312 |
| Número de declaraciones con deducción por maternidad | 42.507 | - | 10.848 | 5.847 | 7.946 | 7.459 | 5.735 | 4.456 | 216 |
| Número de declaraciones con deducción por incremento por gastos en guardería o centros de educación infantil autorizados | 22.645 | - | 6.355 | 3.325 | 4.687 | 3.782 | 2.832 | 1.623 | 41 |
| Número de declaraciones con deducción por descendientes, ascendientes o cónyuge con discapacidad | 66.439 | - | 14.085 | 8.177 | 11.182 | 12.383 | 9.547 | 10.450 | 615 |
| Número de declaraciones con deducción por familia numerosa o asimilada | 38.423 | - | 10.087 | 5.857 | 7.634 | 6.882 | 4.698 | 3.134 | 131 |
| Número de declaraciones con deducción por familia numerosa de categoría general | 34.661 | - | 9.166 | 5.314 | 6.865 | 6.165 | 4.257 | 2.780 | 114 |
| Número de declaraciones con deducción por familia numerosa de categoría especial | 3.388 | - | 811 | 477 | 698 | 658 | 397 | 331 | 16 |
| INDICE DECLARATIVO | 59,89 | - | 64,57 | 64,60 | 59,24 | 58,84 | 57,80 | 52,97 | 43,95 |
| Rendimiento medio del trabajo | 22.011 | - | 25.429 | 24.856 | 22.558 | 20.321 | 19.140 | 16.266 | 13.957 |
| Rendimiento medio del capital mobiliario | 2.422 | - | 3.556 | 1.967 | 2.489 | 2.002 | 1.568 | 1.155 | 980 |
| Media de las rentas derivadas de bienes inmuebles no afectos a activ. económicas | 1.673 | - | 1.796 | 1.893 | 1.604 | 1.718 | 1.563 | 1.336 | 1.121 |
| Rendimiento medio de actividades económicas | 11.826 | - | 16.043 | 14.587 | 12.329 | 11.210 | 10.056 | 8.071 | 6.111 |
| Saldo medio neto de rendimientos e imputaciones de rentas | 22.220 | - | 25.660 | 25.274 | 22.577 | 20.503 | 19.484 | 16.855 | 14.088 |
| Media del mínimo personal (1) | 6.094 | - | 6.128 | 6.089 | 5.983 | 6.046 | 6.088 | 6.231 | 6.440 |
| Media del mínimo por descendiente | 2.581 | - | 2.598 | 2.620 | 2.583 | 2.566 | 2.571 | 2.522 | 2.511 |
| Media de los mínimos personal y familiar | 7.683 | - | 7.622 | 7.666 | 7.647 | 7.691 | 7.716 | 7.818 | 7.930 |
| Media de las reducciones a la base imponible general | 2.366 | - | 2.310 | 2.284 | 2.365 | 2.413 | 2.455 | 2.436 | 2.346 |
| Deducción media por vivienda | 663 | - | 729 | 671 | 649 | 634 | 620 | 592 | 647 |
| Aportación media a planes de pensiones | 1.148 | - | 1.257 | 1.193 | 1.071 | 1.097 | 1.093 | 1.045 | 1.036 |
| Deducción media por maternidad | 982 | - | 987 | 990 | 977 | 977 | 986 | 972 | 987 |
| Incremento medio por gastos en guardería o centros de educación infantil autorizados | 426 | - | 517 | 449 | 427 | 364 | 329 | 329 | 420 |
| Deducción media por descendientes, ascendientes o cónyuge con discapacidad a cargo | 1.106 | - | 1.078 | 1.093 | 1.092 | 1.112 | 1.124 | 1.139 | 1.173 |
| Deducción media por familia numerosa o asimilada | 937 | - | 916 | 924 | 950 | 946 | 944 | 960 | 965 |
| Deducción media por familia numerosa de categoría general | 835 | - | 821 | 825 | 846 | 838 | 846 | 845 | 820 |
| Deducción media por familia numerosa de categoría especial | 1.954 | - | 1.959 | 1.996 | 1.950 | 1.934 | 1.973 | 1.906 | 1.987 |
(1) El mínimo personal del declarante
Unidad: Importe en miles de euros y medias en euros