Datos municipales por ámbito territorial y tamaño de población
Tamaño de población: De 1.001 a 5.000
,
CCAA: Galicia
,
Provincia: Coruña, A
,
Municipio: Mañón-15044
Detalle municipios con más de 1.000 hab.
Datos municipales por ámbito territorial y tamaño de población
Tamaño de población: De 1.001 a 5.000
CCAA: Galicia
Provincia: Coruña, A
Municipio: Mañón-15044
Ejercicio 2023
Esquina |
Total |
| NÚMERO DE DECLARACIONES | 613 |
|---|
| NÚMERO DE TITULARES DE LA DECLARACIÓN | 668 |
|---|
| NÚMERO DE MUNICIPIOS | 1 |
|---|
| NÚMERO DE HABITANTES | 1.223 |
|---|
| RENTA BRUTA MEDIA | 22.107 |
|---|
| RENTA DISPONIBLE MEDIA | 19.112 |
|---|
RENTA BRUTA Y RENTA DISPONIBLE | |
|---|
 RENTAS DEL TRABAJO | 10.861.096 |
|---|
 RENTAS DEL CAPITAL MOBILIARIO | 386.764 |
|---|
 RENTAS DE BIENES INMUEBLES NO AFECTOS A ACTIV. ECONÓMICAS | 286.509 |
|---|
 RENTAS DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS | 1.061.574 |
|---|
 OTRAS RENTAS | 48.578 |
|---|
 GANANCIAS PATRIMONIALES NETAS | 398.920 |
|---|
 RENTAS EXENTAS | 508.270 |
|---|
 Trabajo personal | 362.924 |
|---|
 Indemnizaciones por despido | 29.698 |
|---|
 Rentas del trabajo exentas | 299.383 |
|---|
 Otras prestaciones exentas | 33.843 |
|---|
 Rentas de inserción, recursos de subsistencia y mínimo vital | 8.829 |
|---|
 Otras rentas | 92.034 |
|---|
 Maternidad, familias numerosas, dependencia en IRPF | 44.482 |
|---|
 Maternidad | 4.900 |
|---|
 Discapacidad | 33.800 |
|---|
 Familia numerosa y asimilado | 5.400 |
|---|
 RENTA BRUTA | 13.551.712 |
|---|
 Renta bruta sujeta | 13.043.442 |
|---|
 Renta bruta exenta | 508.270 |
|---|
 COTIZACIONES SOCIALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 386.963 |
|---|
 CUOTA RESULTANTE DE LA AUTOLIQUIDACIÓN | 1.449.239 |
|---|
 RENTA DISPONIBLE | 11.715.509 |
|---|
 Renta disponible sujeta | 11.207.239 |
|---|
 Renta disponible exenta | 508.270 |
|---|
| SITUACIÓN FAMILIAR | |
|---|
| NÚMERO TOTAL DE HIJOS DECLARADOS | 144 |
|---|
| NÚMERO DE DECLARACIONES CON HIJOS | 112 |
|---|
| NÚMERO MEDIO DE HIJOS | 1,29 |
|---|
| NÚMERO TITULARES DE LA DECLARACIÓN | 668 |
|---|
| Número de declaraciones con deducción por maternidad | S.E. |
|---|
| Número de declaraciones con deducción por incremento por gastos en guardería o centros de educación infantil autorizados | S.E. |
|---|
| Número de declaraciones con deducción por descendientes, ascendientes o cónyuge con discapacidad | 32 |
|---|
| Número de declaraciones con deducción por familia numerosa o asimilada | S.E. |
|---|
| Número de declaraciones con deducción por familia numerosa de categoría general | S.E. |
|---|
| Número de declaraciones con deducción por familia numerosa de categoría especial | 0 |
|---|
| INDICE DECLARATIVO | 54,62 |
|---|
| Rendimiento medio del trabajo | 15.642 |
|---|
| Rendimiento medio del capital mobiliario | 1.753 |
|---|
| Media de las rentas derivadas de bienes inmuebles no afectos a activ. económicas | 930 |
|---|
| Rendimiento medio de actividades económicas | 5.303 |
|---|
| Saldo medio neto de rendimientos e imputaciones de rentas | 15.617 |
|---|
| Media del mínimo personal (1) | 6.506 |
|---|
| Media del mínimo por descendiente | 2.085 |
|---|
| Media de los mínimos personal y familiar | 8.012 |
|---|
| Media de las reducciones a la base imponible general | 2.332 |
|---|
| Deducción media por vivienda | 561 |
|---|
| Aportación media a planes de pensiones | 1.266 |
|---|
| Deducción media por maternidad | 980 |
|---|
| Incremento medio por gastos en guardería o centros de educación infantil autorizados | S.E. |
|---|
| Deducción media por descendientes, ascendientes o cónyuge con discapacidad a cargo | 1.056 |
|---|
| Deducción media por familia numerosa o asimilada | 900 |
|---|
| Deducción media por familia numerosa de categoría general | S.E. |
|---|
| Deducción media por familia numerosa de categoría especial | - |
|---|
DATOS ECONÓMICOS Y TRIBUTARIOS DEL IMPUESTO
|
Número |
Importe |
Media |
RENDIMIENTOS DEL TRABAJO (neto reducido) | 495 | 7.742.891 | 15.642 |
|---|
Ingresos íntegros | 560 | 10.836.262 | 19.350 |
|---|
Contribuciones empresariales a planes de pensiones y a mutualidades de previsión social y seguros colectivos | 17 | 24.834 | 1.461 |
|---|
Gastos deducibles | 246 | 393.356 | 1.599 |
|---|
Cotizaciones a la Seguridad Social u otras | 241 | 386.963 | 1.606 |
|---|
Cuotas satisfechas a sindicatos y colegios profesionales | 40 | 6.392 | 160 |
|---|
Rendimiento neto previo | 560 | 10.465.416 | 18.688 |
|---|
Rendimiento neto | 541 | 9.322.582 | 17.232 |
|---|
Reducciones del trabajo | 560 | 2.724.849 | 4.866 |
|---|
Reducciones del trabajo: general | 560 | 2.679.775 | 4.785 |
|---|
Reducción adicional para trabajadores activos con discapacidad | 8 | 40.750 | 5.094 |
|---|
Resto de reducciones del trabajo | S.E. | S.E. | S.E. |
|---|
RENDIMIENTOS DEL CAPITAL MOBILIARIO | 218 | 382.077 | 1.753 |
|---|
Ingresos íntegros | 215 | 384.837 | 1.790 |
|---|
Gastos fiscalmente deducibles | 43 | 2.688 | 63 |
|---|
RENDIMIENTOS DERIVADOS DE BIENES INMUEBLES NO AFECTOS A ACTIV. ECONÓMICAS | 224 | 208.338 | 930 |
|---|
Suma de rentas imputadas | 203 | 69.741 | 344 |
|---|
Suma de rendimientos del capital inmobiliario | 58 | 138.597 | 2.390 |
|---|
RENDIMIENTOS DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS | 175 | 928.057 | 5.303 |
|---|
Rendimiento estimación directa | 64 | 691.706 | 10.808 |
|---|
Rendimiento estimación objetiva | S.E. | S.E. | S.E. |
|---|
Rendimiento neto total AAEE Agrícolas | 108 | 176.883 | 1.638 |
|---|
OTRAS RENTAS EN REGÍMENES ESPECIALES | S.E. | S.E. | S.E. |
|---|
Rendimiento neto imputado de capital mobiliario | S.E. | S.E. | S.E. |
|---|
Rendimiento neto imputado de capital inmobiliario | S.E. | S.E. | S.E. |
|---|
Rendimiento neto reducido de activ. económicas (atribución de rentas) | S.E. | S.E. | S.E. |
|---|
Imputación de agrupaciones de interés económico y UTE's | 0 | 0 | - |
|---|
Imputaciones de rentas positivas en el régimen de transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | - |
|---|
Imputaciones de rentas por la cesión de derechos de imagen | 0 | 0 | - |
|---|
Imputación de rentas en Instituciones Inversión Colectiva en paraísos fiscales | 0 | 0 | - |
|---|
GANANCIAS Y PÉRDIDAS PATRIMONIALES | 123 | 447.243 | 3.636 |
|---|
A integrar en la base imponible general | 53 | 60.739 | 1.146 |
|---|
A integrar en la base imponible del ahorro | 75 | 386.505 | 5.153 |
|---|
BASE IMPONIBLE GENERAL Y DEL AHORRO | 585 | 9.699.832 | 16.581 |
|---|
BASE IMPONIBLE GENERAL | 574 | 8.944.629 | 15.583 |
|---|
BASE IMPONIBLE DEL AHORRO | 233 | 755.203 | 3.241 |
|---|
REDUCCIONES DE LA BASE IMPONIBLE | 121 | 296.516 | 2.451 |
|---|
Por tributación conjunta | 59 | 195.600 | 3.315 |
|---|
Aportaciones a planes de pensiones | 71 | 89.867 | 1.266 |
|---|
Reducción por pensiones compensatorias al cónyuge y anualidades por alimentos | S.E. | S.E. | S.E. |
|---|
BASE LIQUIDABLE GENERAL Y DEL AHORRO SOMETIDA A GRAVAMEN | 579 | 9.420.033 | 16.269 |
|---|
Base liquidable general sometida a gravamen | 566 | 8.669.484 | 15.317 |
|---|
Base liquidable del ahorro | 231 | 750.550 | 3.249 |
|---|
Mínimo personal y familiar | 613 | 4.911.350 | 8.012 |
|---|
Importe total incrementado o disminuido del mínimo personal y familiar cálculo gravamen autonómico | 613 | 5.122.515 | 8.356 |
|---|
CUOTAS ÍNTEGRAS | 346 | 1.469.295 | 4.247 |
|---|
DEDUCCIONES GENERALES | 64 | 11.226 | 175 |
|---|
Por vivienda | 11 | 6.173 | 561 |
|---|
DEDUCCIONES AUTONÓMICAS | 19 | 3.298 | 174 |
|---|
CUOTA RESULTANTE DE LA AUTOLIQUIDACIÓN | 344 | 1.449.239 | 4.213 |
|---|
RETENCIONES Y DEMÁS PAGOS A CUENTA | 530 | 1.357.028 | 2.560 |
|---|
Retenciones e ingresos a cuenta por rendimientos del trabajo | 319 | 1.097.975 | 3.442 |
|---|
Retenciones por rendimientos de capital mobiliario | 208 | 69.421 | 334 |
|---|
Retenciones por arrendamiento de inmuebles urbanos | 16 | 8.964 | 560 |
|---|
Retenciones por actividades económicas y pagos fraccionados | 163 | 173.632 | 1.065 |
|---|
Otras retenciones y pagos a cuenta | 43 | 7.037 | 164 |
|---|
RESULTADO DE LA DECLARACIÓN A INGRESAR | 162 | 277.730 | 1.714 |
|---|
RESULTADO DE LA DECLARACIÓN A DEVOLVER | 397 | 228.001 | 574 |
|---|
Notas
(1) El mínimo personal del declarante
Unidad: Importe y medias en euros