Datos municipales por ámbito territorial y tamaño de población
Tamaño de población: De 1.001 a 5.000
,
CCAA: Galicia
,
Provincia: Pontevedra
,
Municipio: Lama, A-36025
Detalle municipios con más de 1.000 hab.
Datos municipales por ámbito territorial y tamaño de población
Tamaño de población: De 1.001 a 5.000
CCAA: Galicia
Provincia: Pontevedra
Municipio: Lama, A-36025
Ejercicio 2023
Esquina |
Total |
| NÚMERO DE DECLARACIONES | 781 |
|---|
| NÚMERO DE TITULARES DE LA DECLARACIÓN | 856 |
|---|
| NÚMERO DE MUNICIPIOS | 1 |
|---|
| NÚMERO DE HABITANTES | 2.515 |
|---|
| RENTA BRUTA MEDIA | 19.648 |
|---|
| RENTA DISPONIBLE MEDIA | 17.255 |
|---|
RENTA BRUTA Y RENTA DISPONIBLE | |
|---|
 RENTAS DEL TRABAJO | 11.732.187 |
|---|
 RENTAS DEL CAPITAL MOBILIARIO | 58.819 |
|---|
 RENTAS DE BIENES INMUEBLES NO AFECTOS A ACTIV. ECONÓMICAS | 1.501.439 |
|---|
 RENTAS DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS | 1.130.016 |
|---|
 OTRAS RENTAS | 40.926 |
|---|
 GANANCIAS PATRIMONIALES NETAS | 144.299 |
|---|
 RENTAS EXENTAS | 737.479 |
|---|
 Trabajo personal | 495.252 |
|---|
 Indemnizaciones por despido | 20.847 |
|---|
 Rentas del trabajo exentas | 399.056 |
|---|
 Otras prestaciones exentas | 75.349 |
|---|
 Rentas de inserción, recursos de subsistencia y mínimo vital | 162.528 |
|---|
 Otras rentas | 1.863 |
|---|
 Maternidad, familias numerosas, dependencia en IRPF | 77.835 |
|---|
 Maternidad | 18.400 |
|---|
 Discapacidad | 44.730 |
|---|
 Familia numerosa y asimilado | 11.600 |
|---|
 RENTA BRUTA | 15.345.166 |
|---|
 Renta bruta sujeta | 14.607.687 |
|---|
 Renta bruta exenta | 737.479 |
|---|
 COTIZACIONES SOCIALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 505.205 |
|---|
 CUOTA RESULTANTE DE LA AUTOLIQUIDACIÓN | 1.363.734 |
|---|
 RENTA DISPONIBLE | 13.476.226 |
|---|
 Renta disponible sujeta | 12.738.748 |
|---|
 Renta disponible exenta | 737.479 |
|---|
| SITUACIÓN FAMILIAR | |
|---|
| NÚMERO TOTAL DE HIJOS DECLARADOS | 295 |
|---|
| NÚMERO DE DECLARACIONES CON HIJOS | 210 |
|---|
| NÚMERO MEDIO DE HIJOS | 1,40 |
|---|
| NÚMERO TITULARES DE LA DECLARACIÓN | 856 |
|---|
| Número de declaraciones con deducción por maternidad | 20 |
|---|
| Número de declaraciones con deducción por incremento por gastos en guardería o centros de educación infantil autorizados | 7 |
|---|
| Número de declaraciones con deducción por descendientes, ascendientes o cónyuge con discapacidad | 38 |
|---|
| Número de declaraciones con deducción por familia numerosa o asimilada | 10 |
|---|
| Número de declaraciones con deducción por familia numerosa de categoría general | 9 |
|---|
| Número de declaraciones con deducción por familia numerosa de categoría especial | S.E. |
|---|
| INDICE DECLARATIVO | 34,04 |
|---|
| Rendimiento medio del trabajo | 14.436 |
|---|
| Rendimiento medio del capital mobiliario | 338 |
|---|
| Media de las rentas derivadas de bienes inmuebles no afectos a activ. económicas | 2.765 |
|---|
| Rendimiento medio de actividades económicas | 6.169 |
|---|
| Saldo medio neto de rendimientos e imputaciones de rentas | 14.218 |
|---|
| Media del mínimo personal (1) | 6.189 |
|---|
| Media del mínimo por descendiente | 2.584 |
|---|
| Media de los mínimos personal y familiar | 8.038 |
|---|
| Media de las reducciones a la base imponible general | 2.451 |
|---|
| Deducción media por vivienda | 675 |
|---|
| Aportación media a planes de pensiones | 910 |
|---|
| Deducción media por maternidad | 920 |
|---|
| Incremento medio por gastos en guardería o centros de educación infantil autorizados | 444 |
|---|
| Deducción media por descendientes, ascendientes o cónyuge con discapacidad a cargo | 1.177 |
|---|
| Deducción media por familia numerosa o asimilada | 1.160 |
|---|
| Deducción media por familia numerosa de categoría general | 1.022 |
|---|
| Deducción media por familia numerosa de categoría especial | S.E. |
|---|
DATOS ECONÓMICOS Y TRIBUTARIOS DEL IMPUESTO
|
Número |
Importe |
Media |
RENDIMIENTOS DEL TRABAJO (neto reducido) | 554 | 7.997.817 | 14.436 |
|---|
Ingresos íntegros | 651 | 11.729.783 | 18.018 |
|---|
Contribuciones empresariales a planes de pensiones y a mutualidades de previsión social y seguros colectivos | S.E. | S.E. | S.E. |
|---|
Gastos deducibles | 386 | 511.568 | 1.325 |
|---|
Cotizaciones a la Seguridad Social u otras | 385 | 505.205 | 1.312 |
|---|
Cuotas satisfechas a sindicatos y colegios profesionales | 37 | 6.062 | 164 |
|---|
Rendimiento neto previo | 652 | 11.169.359 | 17.131 |
|---|
Rendimiento neto | 634 | 9.823.639 | 15.495 |
|---|
Reducciones del trabajo | 651 | 3.222.802 | 4.951 |
|---|
Reducciones del trabajo: general | 651 | 3.108.042 | 4.774 |
|---|
Reducción adicional para trabajadores activos con discapacidad | 17 | 59.500 | 3.500 |
|---|
Resto de reducciones del trabajo | S.E. | S.E. | S.E. |
|---|
RENDIMIENTOS DEL CAPITAL MOBILIARIO | 167 | 56.473 | 338 |
|---|
Ingresos íntegros | 165 | 58.537 | 355 |
|---|
Gastos fiscalmente deducibles | 26 | 2.064 | 79 |
|---|
RENDIMIENTOS DERIVADOS DE BIENES INMUEBLES NO AFECTOS A ACTIV. ECONÓMICAS | 284 | 785.164 | 2.765 |
|---|
Suma de rentas imputadas | 245 | 125.065 | 510 |
|---|
Suma de rendimientos del capital inmobiliario | 112 | 660.100 | 5.894 |
|---|
RENDIMIENTOS DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS | 131 | 808.192 | 6.169 |
|---|
Rendimiento estimación directa | 93 | 729.978 | 7.849 |
|---|
Rendimiento estimación objetiva | 7 | 60.267 | 8.610 |
|---|
Rendimiento neto total AAEE Agrícolas | 32 | 17.947 | 561 |
|---|
OTRAS RENTAS EN REGÍMENES ESPECIALES | 28 | 232.695 | 8.311 |
|---|
Rendimiento neto imputado de capital mobiliario | 0 | 0 | - |
|---|
Rendimiento neto imputado de capital inmobiliario | 16 | 95.226 | 5.952 |
|---|
Rendimiento neto reducido de activ. económicas (atribución de rentas) | 15 | 137.469 | 9.165 |
|---|
Imputación de agrupaciones de interés económico y UTE's | 0 | 0 | - |
|---|
Imputaciones de rentas positivas en el régimen de transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | - |
|---|
Imputaciones de rentas por la cesión de derechos de imagen | 0 | 0 | - |
|---|
Imputación de rentas en Instituciones Inversión Colectiva en paraísos fiscales | 0 | 0 | - |
|---|
GANANCIAS Y PÉRDIDAS PATRIMONIALES | 100 | 182.371 | 1.824 |
|---|
A integrar en la base imponible general | 68 | 45.977 | 676 |
|---|
A integrar en la base imponible del ahorro | 35 | 136.395 | 3.897 |
|---|
BASE IMPONIBLE GENERAL Y DEL AHORRO | 717 | 10.025.460 | 13.983 |
|---|
BASE IMPONIBLE GENERAL | 707 | 9.870.476 | 13.961 |
|---|
BASE IMPONIBLE DEL AHORRO | 164 | 154.984 | 945 |
|---|
REDUCCIONES DE LA BASE IMPONIBLE | 133 | 343.256 | 2.581 |
|---|
Por tributación conjunta | 89 | 285.100 | 3.203 |
|---|
Aportaciones a planes de pensiones | 51 | 46.404 | 910 |
|---|
Reducción por pensiones compensatorias al cónyuge y anualidades por alimentos | S.E. | S.E. | S.E. |
|---|
BASE LIQUIDABLE GENERAL Y DEL AHORRO SOMETIDA A GRAVAMEN | 704 | 9.715.009 | 13.800 |
|---|
Base liquidable general sometida a gravamen | 694 | 9.562.309 | 13.779 |
|---|
Base liquidable del ahorro | 162 | 152.700 | 943 |
|---|
Mínimo personal y familiar | 781 | 6.277.650 | 8.038 |
|---|
Importe total incrementado o disminuido del mínimo personal y familiar cálculo gravamen autonómico | 781 | 6.547.673 | 8.384 |
|---|
CUOTAS ÍNTEGRAS | 418 | 1.406.776 | 3.365 |
|---|
DEDUCCIONES GENERALES | 90 | 27.613 | 307 |
|---|
Por vivienda | 29 | 19.582 | 675 |
|---|
DEDUCCIONES AUTONÓMICAS | 43 | 8.361 | 194 |
|---|
CUOTA RESULTANTE DE LA AUTOLIQUIDACIÓN | 417 | 1.363.734 | 3.270 |
|---|
RETENCIONES Y DEMÁS PAGOS A CUENTA | 585 | 1.243.488 | 2.126 |
|---|
Retenciones e ingresos a cuenta por rendimientos del trabajo | 409 | 942.725 | 2.305 |
|---|
Retenciones por rendimientos de capital mobiliario | 158 | 10.527 | 67 |
|---|
Retenciones por arrendamiento de inmuebles urbanos | 42 | 86.771 | 2.066 |
|---|
Retenciones por actividades económicas y pagos fraccionados | 116 | 185.678 | 1.601 |
|---|
Otras retenciones y pagos a cuenta | 28 | 17.786 | 635 |
|---|
RESULTADO DE LA DECLARACIÓN A INGRESAR | 193 | 326.280 | 1.691 |
|---|
RESULTADO DE LA DECLARACIÓN A DEVOLVER | 457 | 269.469 | 590 |
|---|
Notas
(1) El mínimo personal del declarante
Unidad: Importe y medias en euros