Importe Partida 392 | Declaraciones Partida 392 | Importe Partida 405 | Declaraciones Partida 405 | Importe Partida 450 | Declaraciones Partida 450 | Importe Partida 21 | Declaraciones Partida 21 | Importe Partida 130 | Declaraciones Partida 130 | Importe Partida 155 | Declaraciones Partida 155 | Importe Partida 185 | Declaraciones Partida 185 | Importe Partida 499 | Declaraciones Partida 499 | Importe Partida 520 | Declaraciones Partida 520 | Importe Partida 537 | Declaraciones Partida 537 | Suma deducciones (parte estatal) | Suma deducciones (parte autonómica | Declarantes deducciones (parte estatal) | Declarantes deducciones (parte autonómica) | Número total declaraciones | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Provincias | VALLADOLID | 714.604.780 | 48.437 | 17.797.010 | 31.026 | 670.122.918 | 48.401 | 640.092.686 | 44.770 | 26.256.831 | 2.974 | 14.316.983 | 1.168 | 7.488.979 | 1.343 | 33.121.147 | 44.798 | 27.789.203 | 43.008 | 53.203.990 | 43.057 | 5.614.805 | 8.196.756 | 24.478 | 27.071 | 48.489 |
Municipios | ADALIA | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. |
AGUILAR DE CAMPOS | 395.183 | 26 | 6.594 | 24 | 367.291 | 26 | 293.179 | 21 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 20.828 | 26 | 19.144 | 25 | 37.949 | 25 | 1.708 | 2.047 | 7 | 7 | 26 | |
ALAEJOS | 1.420.860 | 101 | 57.708 | 60 | 1.248.502 | 101 | 1.206.457 | 89 | 74.001 | 9 | S.E. | S.E. | 25.131 | 12 | 58.525 | 92 | 56.424 | 91 | 110.895 | 91 | 2.229 | 4.242 | 17 | 20 | 101 | |
ALCAZARÉN | 918.182 | 60 | 9.600 | 40 | 841.992 | 60 | 773.608 | 53 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 44.242 | 57 | 38.420 | 56 | 74.167 | 56 | 6.061 | 8.732 | 29 | 32 | 60 | |
ALDEA DE SAN MIGUEL | 211.211 | 14 | 4.835 | 10 | 197.191 | 14 | 169.821 | 12 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 8.441 | 13 | 5.667 | 11 | 10.803 | 11 | 2.983 | 3.515 | 12 | 12 | 14 | |
ALDEAMAYOR DE SAN MARTÍN | 9.587.822 | 650 | 157.768 | 415 | 9.209.016 | 650 | 8.813.799 | 609 | 371.569 | 52 | 177.044 | 14 | S.E. | S.E. | 461.209 | 622 | 334.639 | 582 | 609.123 | 582 | 132.927 | 201.559 | 478 | 521 | 650 | |
ALMENARA DE ADAJA | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | |
AMUSQUILLO | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | |
ARROYO DE LA ENCOMIENDA | 30.905.740 | 2.079 | 412.672 | 1.361 | 29.933.319 | 2.078 | 28.717.318 | 1.975 | 1.085.330 | 120 | 350.656 | 35 | 30.606 | 10 | 1.593.214 | 2.009 | 1.214.310 | 1.922 | 2.210.693 | 1.922 | 393.455 | 619.633 | 1.450 | 1.611 | 2.079 | |
ATAQUINES | 568.696 | 39 | 24.187 | 29 | 521.696 | 39 | 435.035 | 31 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 25.124 | 36 | 22.378 | 36 | 43.347 | 36 | 2.746 | 4.332 | 10 | 12 | 39 | |
BAHABÓN | 103.252 | 7 | 6.637 | 7 | 92.692 | 7 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 0 | 0 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
BARCIAL DE LA LOMA | 97.326 | 7 | S.E. | S.E. | 89.690 | 7 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 4.971 | 7 | 4.881 | 7 | 9.748 | 7 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 7 | |
BARRUELO DEL VALLE | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | |
BECILLA DE VALDERADUEY | 262.076 | 18 | 10.680 | 10 | 235.720 | 18 | 170.592 | 15 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 11.684 | 16 | 11.494 | 16 | 22.988 | 16 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 18 | |
BENAFARCES | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | |
BERCERO | 176.297 | 12 | 5.164 | 9 | 147.857 | 12 | 133.705 | 10 | S.E. | S.E. | 0 | 0 | S.E. | S.E. | 6.740 | 12 | 6.456 | 12 | 12.912 | 12 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 12 | |
BERCERUELO | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | |
BERRUECES | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | |
BOBADILLA DEL CAMPO | 299.468 | 21 | 4.099 | 11 | 268.274 | 21 | 264.414 | 19 | S.E. | S.E. | 0 | 0 | S.E. | S.E. | 12.299 | 20 | 10.359 | 19 | 19.974 | 19 | 1.971 | 2.716 | 8 | 8 | 21 | |
BOCIGAS | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | |
BOCOS DE DUERO | 101.951 | 7 | S.E. | S.E. | 95.151 | 7 | 98.632 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 7 | |
BOECILLO | 5.141.497 | 349 | 104.059 | 234 | 4.888.342 | 349 | 4.617.439 | 320 | 235.690 | 29 | 100.564 | 9 | 0 | 0 | 236.482 | 332 | 177.963 | 309 | 333.159 | 310 | 62.933 | 91.451 | 231 | 254 | 350 | |
BOLAÑOS DE CAMPOS | 245.618 | 18 | 9.043 | 15 | 212.635 | 18 | 141.363 | 12 | S.E. | S.E. | 0 | 0 | 55.914 | 7 | 9.455 | 15 | 9.039 | 15 | 17.960 | 15 | 417 | 534 | 8 | 9 | 18 | |
BRAHOJOS DE MEDINA | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | |
BUSTILLO DE CHAVES | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | |
CABEZÓN DE PISUERGA | 6.628.815 | 445 | 92.232 | 248 | 6.286.775 | 445 | 6.109.609 | 418 | 219.492 | 21 | 148.981 | 12 | 0 | 0 | 313.889 | 422 | 241.603 | 402 | 456.946 | 404 | 75.617 | 104.928 | 308 | 326 | 445 | |
CABEZÓN DE VALDERADUEY | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | |
CABREROS DEL MONTE | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | |
CAMPASPERO | 1.139.594 | 80 | 42.849 | 61 | 1.029.528 | 80 | 801.143 | 61 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 68.744 | 20 | 52.130 | 75 | 48.277 | 74 | 95.593 | 74 | 4.082 | 5.043 | 22 | 25 | 80 | |
CAMPILLO (EL) | 290.385 | 19 | 13.343 | 10 | 256.937 | 19 | 210.816 | 14 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 11.967 | 16 | 10.772 | 16 | 21.544 | 16 | 1.194 | 1.194 | 7 | 7 | 19 | |
CAMPORREDONDO | 168.349 | 12 | 2.368 | 9 | 143.395 | 12 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 0 | 0 | 53.681 | 7 | 5.971 | 11 | 5.967 | 11 | 11.934 | 11 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 12 | |
CANALEJAS DE PEÑAFIEL | 208.689 | 14 | 10.717 | 13 | 189.011 | 14 | 92.197 | 8 | S.E. | S.E. | 0 | 0 | 82.582 | 7 | 8.857 | 13 | 7.191 | 13 | 13.475 | 13 | S.E. | 2.572 | S.E. | 7 | 14 | |
CANILLAS DE ESGUEVA | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | |
CARPIO | 1.210.424 | 83 | 47.134 | 60 | 1.082.192 | 83 | 659.299 | 56 | 76.908 | 9 | S.E. | S.E. | 266.606 | 31 | 51.495 | 74 | 48.570 | 72 | 94.507 | 72 | 3.212 | 5.845 | 17 | 22 | 83 | |
CASASOLA DE ARIÓN | 232.483 | 15 | 3.644 | 12 | 196.703 | 15 | 107.976 | 9 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 8.965 | 14 | 8.796 | 14 | 16.292 | 14 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 15 | |
CASTREJÓN DE TRABANCOS | 216.075 | 15 | 1.785 | 11 | 197.994 | 15 | 152.825 | 12 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 9.266 | 13 | 9.075 | 13 | 18.151 | 13 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 15 | |
CASTRILLO DE DUERO | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | |
CASTRILLO-TEJERIEGO | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | |
CASTROBOL | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | |
CASTRODEZA | 93.022 | 7 | S.E. | S.E. | 75.722 | 7 | S.E. | S.E. | 0 | 0 | 0 | 0 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 7 | |
CASTROMEMBIBRE | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | |
CASTROMONTE | 216.830 | 15 | 1.787 | 10 | 202.225 | 15 | 166.026 | 13 | S.E. | S.E. | 0 | 0 | S.E. | S.E. | 8.674 | 11 | 8.381 | 10 | 16.252 | 10 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 15 | |
CASTRONUEVO DE ESGUEVA | 509.755 | 34 | 3.986 | 19 | 469.904 | 34 | 459.006 | 32 | S.E. | S.E. | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.722 | 28 | 18.449 | 26 | 35.893 | 26 | 3.564 | 4.570 | 16 | 17 | 34 | |
CASTRONUÑO | 941.865 | 68 | 53.890 | 48 | 825.575 | 68 | 703.277 | 55 | 106.663 | 9 | S.E. | S.E. | 88.618 | 11 | 35.428 | 57 | 33.414 | 56 | 65.794 | 56 | 2.183 | 3.526 | 17 | 20 | 68 | |
CASTROPONCE | 104.515 | 7 | S.E. | S.E. | 96.864 | 7 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 0 | 0 | S.E. | S.E. | 4.733 | 7 | 4.073 | 7 | 8.146 | 7 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 7 | |
CASTROVERDE DE CERRATO | 145.348 | 10 | 7.360 | 8 | 126.984 | 10 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 0 | 0 | S.E. | S.E. | 5.161 | 7 | 4.328 | 7 | 8.400 | 7 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 10 | |
CEINOS DE CAMPOS | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | |
CERVILLEGO DE LA CRUZ | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | |
CIGALES | 8.351.599 | 556 | 108.112 | 296 | 7.888.827 | 556 | 7.650.634 | 521 | 283.908 | 32 | S.E. | S.E. | 82.721 | 17 | 397.160 | 530 | 311.494 | 499 | 591.613 | 500 | 90.547 | 127.533 | 356 | 388 | 556 | |
CIGUÑUELA | 679.561 | 45 | 2.311 | 26 | 637.831 | 45 | 581.754 | 40 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 31.651 | 42 | 22.626 | 41 | 40.347 | 41 | 9.046 | 14.245 | 29 | 33 | 45 | |
CISTÉRNIGA | 15.265.521 | 1.022 | 216.116 | 584 | 14.597.008 | 1.022 | 14.251.467 | 973 | 413.342 | 54 | 173.740 | 14 | S.E. | S.E. | 740.579 | 973 | 576.586 | 923 | 1.080.957 | 926 | 172.431 | 253.029 | 684 | 751 | 1.025 | |
COGECES DE ÍSCAR | 222.277 | 15 | S.E. | S.E. | 217.667 | 15 | 203.922 | 14 | S.E. | S.E. | 0 | 0 | S.E. | S.E. | 10.848 | 15 | 8.983 | 15 | 17.165 | 15 | S.E. | 2.853 | S.E. | 8 | 15 | |
COGECES DEL MONTE | 756.307 | 51 | 22.976 | 43 | 684.168 | 51 | 520.485 | 39 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 100.086 | 15 | 34.001 | 49 | 31.849 | 48 | 63.085 | 48 | 2.454 | 3.170 | 14 | 17 | 51 | |
CORCOS | 234.801 | 16 | 2.030 | 8 | 216.551 | 16 | 165.642 | 11 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 0 | 0 | 10.243 | 16 | 9.957 | 16 | 19.914 | 16 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 16 | |
CORRALES DE DUERO | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | |
CUBILLAS DE SANTA MARTA | 378.283 | 27 | 16.323 | 17 | 328.948 | 27 | 296.292 | 22 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 15.453 | 24 | 13.816 | 24 | 27.252 | 24 | 1.638 | 2.017 | 9 | 9 | 27 | |
CUENCA DE CAMPOS | 127.131 | 9 | 3.878 | 7 | 119.971 | 9 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 5.811 | 8 | 5.303 | 8 | 10.605 | 8 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 9 | |
CURIEL DE DUERO | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | |
ENCINAS DE ESGUEVA | 309.723 | 21 | 2.315 | 15 | 276.840 | 21 | 211.704 | 16 | S.E. | S.E. | 0 | 0 | S.E. | S.E. | 12.217 | 19 | 10.875 | 17 | 21.750 | 17 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 21 | |
ESGUEVILLAS DE ESGUEVA | 289.043 | 21 | 25.325 | 12 | 270.676 | 21 | 267.964 | 19 | S.E. | S.E. | 0 | 0 | S.E. | S.E. | 16.113 | 21 | 14.744 | 19 | 29.113 | 19 | S.E. | 2.261 | S.E. | 7 | 21 | |
FOMBELLIDA | 155.002 | 12 | 14.488 | 10 | 144.802 | 12 | 95.022 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | S.E. | S.E. | 7.492 | 10 | 7.463 | 10 | 14.915 | 10 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 12 | |
FOMPEDRAZA | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | |
FONTIHOYUELO | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | |
FRESNO EL VIEJO | 686.631 | 48 | 19.804 | 32 | 620.148 | 48 | 539.805 | 42 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 49.367 | 11 | 29.666 | 41 | 27.046 | 41 | 52.568 | 41 | 2.620 | 4.144 | 17 | 20 | 48 | |
FUENSALDAÑA | 2.186.878 | 146 | 31.616 | 91 | 2.074.164 | 146 | 1.908.637 | 133 | 112.939 | 13 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 102.449 | 135 | 82.113 | 124 | 159.277 | 124 | 22.176 | 28.538 | 83 | 88 | 146 | |
FUENTE EL SOL | 217.344 | 15 | 13.253 | 10 | 189.439 | 15 | 152.277 | 11 | S.E. | S.E. | 0 | 0 | S.E. | S.E. | 9.140 | 12 | 8.745 | 12 | 17.489 | 12 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 15 | |
FUENTE-OLMEDO | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | |
GALLEGOS DE HORNIJA | 152.594 | 11 | S.E. | S.E. | 145.175 | 11 | 100.176 | 9 | S.E. | S.E. | 0 | 0 | S.E. | S.E. | 6.271 | 11 | 6.244 | 11 | 12.106 | 11 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 11 | |
GATÓN DE CAMPOS | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | |
GERIA | 636.374 | 41 | 2.848 | 32 | 611.107 | 41 | 499.338 | 38 | S.E. | S.E. | 0 | 0 | S.E. | S.E. | 31.629 | 38 | 26.654 | 38 | 51.461 | 38 | 4.975 | 6.822 | 22 | 22 | 41 | |
HERRÍN DE CAMPOS | 119.472 | 8 | 1.952 | 8 | 108.762 | 8 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 5.443 | 7 | 5.443 | 7 | 10.887 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
HORNILLOS DE ERESMA | 266.405 | 18 | 1.573 | 7 | 252.445 | 18 | 250.489 | 18 | 0 | 0 | S.E. | S.E. | 0 | 0 | 13.574 | 17 | 11.791 | 17 | 23.176 | 17 | 1.782 | 2.189 | 9 | 9 | 18 | |
ÍSCAR | 11.187.052 | 769 | 214.780 | 427 | 10.225.682 | 768 | 10.117.563 | 718 | 316.429 | 39 | 293.160 | 23 | 47.622 | 13 | 482.077 | 717 | 402.632 | 680 | 776.701 | 683 | 84.513 | 120.157 | 362 | 393 | 769 | |
LAGUNA DE DUERO | 32.710.659 | 2.197 | 481.408 | 1.372 | 30.850.853 | 2.195 | 30.300.510 | 2.084 | 846.626 | 103 | 601.555 | 49 | S.E. | S.E. | 1.527.254 | 2.076 | 1.251.786 | 1.975 | 2.383.453 | 1.977 | 292.728 | 422.481 | 1.270 | 1.382 | 2.198 | |
LANGAYO | 310.428 | 21 | 39.271 | 21 | 279.051 | 21 | 215.544 | 17 | S.E. | S.E. | 0 | 0 | 39.579 | 8 | 15.848 | 20 | 14.904 | 20 | 29.808 | 20 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 22 | |
LLANO DE OLMEDO | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | |
LOMOVIEJO | 157.561 | 11 | 10.298 | 8 | 146.149 | 11 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 0 | 0 | S.E. | S.E. | 8.045 | 10 | 7.273 | 10 | 14.087 | 10 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 11 | |
MANZANILLO | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | |
MARZALES | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | |
MATAPOZUELOS | 1.282.058 | 87 | 29.888 | 41 | 1.193.856 | 87 | 1.112.967 | 81 | 69.858 | 8 | S.E. | S.E. | 47.070 | 8 | 60.558 | 82 | 53.266 | 78 | 102.717 | 78 | 7.609 | 11.424 | 33 | 38 | 87 | |
MATILLA DE LOS CAÑOS | 124.464 | 9 | 11.860 | 7 | 99.740 | 9 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.430 | 7 | 4.304 | 7 | 8.590 | 7 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 9 | |
MAYORGA | 1.773.297 | 125 | 105.330 | 92 | 1.629.473 | 124 | 1.451.099 | 105 | 141.267 | 18 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 85.955 | 123 | 76.875 | 120 | 152.164 | 120 | 9.561 | 11.504 | 47 | 51 | 127 | |
MEDINA DE RIOSECO | 6.653.886 | 451 | 183.042 | 278 | 6.141.655 | 451 | 5.593.776 | 403 | 368.888 | 44 | 200.065 | 16 | 148.849 | 21 | 310.950 | 425 | 271.756 | 412 | 519.578 | 414 | 40.798 | 65.675 | 206 | 230 | 451 | |
MEDINA DEL CAMPO | 31.850.369 | 2.159 | 525.314 | 1.340 | 29.396.625 | 2.157 | 28.457.727 | 1.992 | 1.179.819 | 125 | 822.472 | 67 | 264.931 | 45 | 1.390.146 | 1.972 | 1.176.056 | 1.899 | 2.272.439 | 1.903 | 224.112 | 315.942 | 1.073 | 1.159 | 2.160 | |
MEGECES | 388.226 | 26 | 2.499 | 16 | 361.107 | 26 | 339.136 | 23 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 16.510 | 25 | 14.274 | 24 | 27.526 | 24 | 2.264 | 3.287 | 10 | 11 | 26 | |
MELGAR DE ABAJO | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | |
MELGAR DE ARRIBA | 207.884 | 14 | 8.264 | 10 | 188.958 | 14 | 164.565 | 12 | S.E. | S.E. | 0 | 0 | S.E. | S.E. | 9.930 | 14 | 8.923 | 14 | 16.845 | 14 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 14 | |
MOJADOS | 4.416.918 | 299 | 79.344 | 167 | 4.119.197 | 299 | 3.906.750 | 272 | 207.101 | 27 | 124.363 | 11 | S.E. | S.E. | 197.314 | 271 | 162.744 | 257 | 315.121 | 257 | 36.794 | 48.933 | 158 | 170 | 299 | |
MONASTERIO DE VEGA | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | |
MONTEALEGRE DE CAMPOS | 121.253 | 8 | S.E. | S.E. | 115.853 | 8 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 0 | 0 | S.E. | S.E. | 6.816 | 8 | 6.413 | 7 | 12.826 | 7 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 8 | |
MONTEMAYOR DE PILILLA | 1.132.167 | 77 | 25.565 | 46 | 1.031.656 | 77 | 1.023.515 | 70 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 50.620 | 73 | 45.005 | 71 | 88.865 | 71 | 6.170 | 7.512 | 31 | 33 | 77 | |
MORAL DE LA REINA | 91.589 | 7 | 7.398 | 7 | 89.401 | 7 | S.E. | S.E. | 0 | 0 | 0 | 0 | S.E. | S.E. | 5.122 | 7 | 5.122 | 7 | 10.243 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
MORALES DE CAMPOS | 158.924 | 11 | S.E. | S.E. | 145.324 | 11 | 141.740 | 10 | S.E. | S.E. | 0 | 0 | S.E. | S.E. | 7.215 | 11 | 6.229 | 11 | 11.642 | 11 | 986 | 1.801 | 7 | 8 | 11 | |
MOTA DEL MARQUÉS | 461.068 | 33 | 26.235 | 21 | 401.169 | 33 | 376.389 | 29 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 17.405 | 27 | 16.201 | 26 | 31.707 | 26 | S.E. | 2.144 | S.E. | 8 | 33 | |
MUCIENTES | 1.194.581 | 82 | 37.508 | 55 | 1.120.788 | 82 | 956.703 | 69 | 61.379 | 9 | S.E. | S.E. | 95.154 | 11 | 59.408 | 76 | 49.564 | 76 | 97.851 | 76 | 9.844 | 12.293 | 44 | 44 | 82 | |
