Importe Partida 392 | Declaraciones Partida 392 | Importe Partida 405 | Declaraciones Partida 405 | Importe Partida 450 | Declaraciones Partida 450 | Importe Partida 21 | Declaraciones Partida 21 | Importe Partida 130 | Declaraciones Partida 130 | Importe Partida 155 | Declaraciones Partida 155 | Importe Partida 185 | Declaraciones Partida 185 | Importe Partida 499 | Declaraciones Partida 499 | Importe Partida 520 | Declaraciones Partida 520 | Importe Partida 537 | Declaraciones Partida 537 | Suma deducciones (parte estatal) | Suma deducciones (parte autonómica | Declarantes deducciones (parte estatal) | Declarantes deducciones (parte autonómica) | Número total declaraciones | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Provincias | GRANADA | 409.493.058 | 48.665 | 15.524.580 | 33.971 | 364.666.357 | 48.491 | 289.482.997 | 39.662 | 39.428.023 | 6.566 | 17.100.762 | 2.154 | 24.498.756 | 8.587 | 6.355.370 | 26.846 | 5.091.663 | 23.122 | 10.343.752 | 23.347 | 1.815.981 | 2.066.612 | 9.048 | 9.909 | 48.778 |
Municipios | AGRÓN | 208.397 | 27 | 4.241 | 17 | 180.717 | 27 | 166.816 | 26 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 24.697 | 13 | 1.896 | 15 | 1.709 | 12 | 3.505 | 12 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 27 |
ALAMEDILLA | 476.243 | 55 | 5.796 | 40 | 426.493 | 55 | 413.340 | 53 | S.E. | S.E. | 0 | 0 | 22.730 | 11 | 6.922 | 29 | 6.368 | 27 | 13.091 | 27 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 55 | |
ALBOLOTE | 7.912.558 | 920 | 219.233 | 583 | 7.108.098 | 917 | 5.853.053 | 756 | 663.943 | 125 | 422.826 | 52 | 154.620 | 69 | 128.388 | 521 | 98.266 | 426 | 200.463 | 434 | 43.957 | 49.780 | 206 | 227 | 920 | |
ALBONDÓN | 448.905 | 54 | 15.385 | 48 | 362.039 | 54 | 289.249 | 43 | 52.299 | 9 | S.E. | S.E. | 91.361 | 24 | 5.523 | 22 | 4.822 | 20 | 9.804 | 20 | S.E. | 1.065 | S.E. | 7 | 54 | |
ALBUÑÁN | 222.693 | 24 | 2.670 | 17 | 211.414 | 24 | 174.397 | 21 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 23.065 | 9 | 4.368 | 18 | 4.068 | 18 | 8.312 | 18 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 24 | |
ALBUÑOL | 2.943.043 | 349 | 111.360 | 273 | 2.541.871 | 346 | 1.684.427 | 248 | 118.302 | 26 | S.E. | S.E. | 820.670 | 125 | 44.418 | 173 | 39.473 | 161 | 81.022 | 162 | 6.447 | 7.047 | 34 | 39 | 349 | |
ALBUÑUELAS | 536.580 | 65 | 19.958 | 52 | 453.360 | 65 | 424.380 | 63 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 47.779 | 32 | 5.110 | 26 | 5.040 | 26 | 10.322 | 26 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 65 | |
ALDEIRE | 351.735 | 44 | 6.960 | 32 | 306.455 | 44 | 217.250 | 35 | 38.908 | 7 | S.E. | S.E. | 31.754 | 11 | 4.101 | 16 | 3.771 | 15 | 7.285 | 15 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 44 | |
ALFACAR | 2.576.996 | 298 | 39.711 | 192 | 2.210.692 | 297 | 1.901.529 | 248 | 254.588 | 42 | 127.792 | 16 | 38.820 | 35 | 31.708 | 146 | 24.833 | 121 | 50.048 | 122 | 11.016 | 12.816 | 57 | 64 | 298 | |
ALGARINEJO | 1.886.817 | 230 | 36.536 | 214 | 1.557.249 | 230 | 1.091.360 | 208 | 130.121 | 20 | S.E. | S.E. | 532.854 | 157 | 22.250 | 100 | 21.147 | 98 | 43.137 | 98 | 1.503 | 1.859 | 8 | 12 | 231 | |
ALHAMA DE GRANADA | 3.238.268 | 394 | 142.376 | 335 | 2.819.013 | 393 | 2.059.721 | 316 | 307.742 | 50 | S.E. | S.E. | 569.093 | 160 | 48.953 | 207 | 42.903 | 188 | 87.797 | 190 | 8.737 | 9.437 | 46 | 53 | 395 | |
ALHENDÍN | 3.754.032 | 436 | 111.565 | 272 | 3.409.989 | 435 | 2.919.496 | 363 | 424.044 | 67 | 188.876 | 24 | 39.784 | 21 | 60.649 | 252 | 41.155 | 201 | 83.524 | 204 | 26.483 | 30.452 | 116 | 124 | 437 | |
ALICÚN DE ORTEGA | 322.538 | 39 | 860 | 32 | 275.998 | 39 | 230.492 | 35 | S.E. | S.E. | 0 | 0 | 68.705 | 17 | 3.275 | 16 | 2.938 | 15 | 6.014 | 16 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 39 | |
ALMEGÍJAR | 178.725 | 21 | 10.828 | 18 | 155.625 | 21 | 118.069 | 18 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 10.091 | 10 | 2.312 | 10 | 1.814 | 8 | 3.609 | 9 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 21 | |
ALMUÑÉCAR | 12.948.618 | 1.531 | 564.431 | 989 | 11.234.873 | 1.524 | 8.327.096 | 1.166 | 1.404.416 | 218 | 732.032 | 94 | 761.323 | 300 | 201.448 | 870 | 166.221 | 748 | 340.428 | 757 | 57.778 | 61.319 | 258 | 276 | 1.535 | |
ALPUJARRA DE LA SIERRA | 611.002 | 73 | 18.459 | 58 | 534.137 | 73 | 449.905 | 63 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 37.067 | 17 | 9.258 | 42 | 8.342 | 42 | 16.351 | 42 | S.E. | 1.516 | S.E. | 7 | 73 | |
ALQUIFE | 294.815 | 35 | 6.226 | 26 | 266.715 | 35 | 265.445 | 32 | S.E. | S.E. | 0 | 0 | S.E. | S.E. | 4.956 | 22 | 4.443 | 19 | 9.054 | 19 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 35 | |
ARENAS DEL REY | 925.646 | 115 | 41.425 | 90 | 780.477 | 114 | 581.940 | 90 | 100.223 | 13 | S.E. | S.E. | 163.025 | 48 | 12.598 | 52 | 11.517 | 51 | 23.502 | 51 | 1.154 | 1.372 | 9 | 9 | 115 | |
ARMILLA | 8.230.328 | 971 | 255.063 | 603 | 7.424.384 | 969 | 5.858.169 | 763 | 1.074.090 | 160 | 490.526 | 62 | S.E. | S.E. | 134.991 | 564 | 102.542 | 476 | 207.068 | 481 | 46.160 | 54.451 | 230 | 250 | 973 | |
ATARFE | 7.904.328 | 906 | 228.384 | 552 | 7.036.720 | 904 | 6.043.020 | 754 | 742.155 | 130 | 449.075 | 57 | 146.524 | 66 | 117.394 | 491 | 80.903 | 376 | 163.541 | 381 | 51.635 | 58.814 | 246 | 263 | 906 | |
BAZA | 11.533.637 | 1.366 | 378.716 | 959 | 10.192.518 | 1.361 | 8.283.245 | 1.126 | 1.433.224 | 231 | 334.333 | 40 | 406.218 | 316 | 168.550 | 739 | 141.790 | 660 | 290.453 | 662 | 36.845 | 40.572 | 218 | 238 | 1.368 | |
BEAS DE GRANADA | 416.683 | 48 | 16.532 | 35 | 362.363 | 48 | 321.297 | 40 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 19.627 | 13 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 49 | |
BEAS DE GUADIX | 148.195 | 18 | 599 | 13 | 131.077 | 18 | 123.661 | 17 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 2.468 | 10 | 2.105 | 10 | 4.341 | 10 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 18 | |
BENALÚA | 1.543.830 | 184 | 45.668 | 142 | 1.334.086 | 184 | 1.254.601 | 166 | 91.879 | 18 | S.E. | S.E. | 76.780 | 26 | 18.723 | 85 | 15.226 | 73 | 31.607 | 74 | 4.802 | 5.002 | 29 | 30 | 185 | |
BENALÚA DE LAS VILLAS | 865.470 | 106 | 34.259 | 102 | 746.445 | 106 | 417.078 | 90 | 75.899 | 14 | 72.856 | 9 | 255.117 | 70 | 10.261 | 50 | 9.390 | 48 | 18.978 | 48 | S.E. | 1.700 | S.E. | 9 | 106 | |
BENAMAUREL | 1.432.662 | 171 | 28.295 | 144 | 1.238.062 | 171 | 1.089.920 | 147 | 120.193 | 22 | S.E. | S.E. | 115.931 | 55 | 19.979 | 83 | 19.069 | 80 | 38.933 | 81 | 1.109 | 1.308 | 10 | 12 | 171 | |
BÉRCHULES | 435.690 | 53 | 8.220 | 48 | 366.789 | 53 | 163.252 | 32 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 189.204 | 30 | 5.929 | 27 | 5.368 | 26 | 11.033 | 26 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 53 | |
BUBIÓN | 229.628 | 29 | 22.395 | 15 | 198.578 | 28 | 137.893 | 18 | 41.452 | 7 | 0 | 0 | S.E. | S.E. | 5.476 | 17 | 5.355 | 17 | 10.964 | 17 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 29 | |
BUSQUÍSTAR | 116.897 | 16 | 1.548 | 11 | 106.697 | 16 | 79.979 | 12 | S.E. | S.E. | 0 | 0 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 16 | |
CACÍN | 347.787 | 44 | 8.554 | 37 | 277.444 | 44 | 247.201 | 40 | S.E. | S.E. | 0 | 0 | 55.093 | 24 | 3.456 | 18 | 3.443 | 18 | 7.063 | 18 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 44 | |
CÁDIAR | 721.990 | 91 | 28.787 | 69 | 621.849 | 91 | 400.134 | 63 | 100.279 | 13 | 87.679 | 11 | 44.675 | 30 | 8.380 | 41 | 7.919 | 38 | 16.139 | 38 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 91 | |
CÁJAR | 1.832.832 | 214 | 75.659 | 145 | 1.652.976 | 214 | 1.306.128 | 168 | 231.265 | 35 | 72.676 | 10 | 21.402 | 10 | 28.780 | 113 | S.E. | S.E. | 39.952 | 85 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 215 | |
CALAHORRA (LA) | 382.362 | 47 | 25.642 | 34 | 335.232 | 46 | 267.131 | 35 | S.E. | S.E. | 0 | 0 | 39.612 | 14 | 6.238 | 27 | 5.222 | 26 | 10.657 | 26 | S.E. | 1.158 | S.E. | 7 | 47 | |
CALICASAS | 399.856 | 46 | 12.200 | 31 | 358.814 | 46 | 312.148 | 42 | S.E. | S.E. | 0 | 0 | 50.005 | 17 | 7.230 | 25 | 6.368 | 21 | 13.010 | 21 | 1.429 | 1.529 | 8 | 9 | 46 | |
CAMPOTÉJAR | 836.730 | 100 | 20.117 | 88 | 721.427 | 100 | 548.290 | 88 | 69.849 | 9 | S.E. | S.E. | 123.504 | 49 | 10.919 | 44 | 9.593 | 41 | 19.733 | 41 | 1.769 | 1.869 | 9 | 9 | 100 | |
CANILES | 2.883.819 | 343 | 72.224 | 244 | 2.479.123 | 342 | 2.343.975 | 309 | 206.443 | 33 | 85.875 | 11 | 143.890 | 93 | 35.268 | 160 | 32.714 | 153 | 67.514 | 154 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 343 | |
CÁÑAR | 58.685 | 7 | S.E. | S.E. | 55.285 | 7 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 7 | |
CAPILEIRA | 262.513 | 31 | 1.449 | 20 | 210.959 | 31 | 128.285 | 21 | 60.374 | 9 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 1.712 | 11 | 1.477 | 11 | 2.967 | 11 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 31 | |
CARATAUNAS | 70.124 | 9 | S.E. | S.E. | 63.324 | 9 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 0 | 0 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
CÁSTARAS | 94.793 | 12 | 7.051 | 9 | 77.433 | 12 | 54.825 | 9 | S.E. | S.E. | 0 | 0 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
CASTILLÉJAR | 585.304 | 76 | 25.969 | 66 | 529.431 | 76 | 415.310 | 64 | 64.753 | 10 | S.E. | S.E. | 56.103 | 23 | 8.666 | 37 | 8.459 | 36 | 17.341 | 36 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 76 | |
CASTRIL | 1.224.274 | 156 | 45.467 | 132 | 1.054.107 | 156 | 765.103 | 134 | 140.201 | 22 | S.E. | S.E. | 214.356 | 92 | 12.289 | 61 | 11.798 | 60 | 24.165 | 60 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 156 | |
CENES DE LA VEGA | 3.350.396 | 388 | 49.556 | 223 | 3.030.496 | 388 | 2.541.277 | 321 | 426.682 | 74 | 108.846 | 14 | 17.050 | 10 | 57.997 | 232 | 38.644 | 178 | 78.271 | 181 | 26.840 | 29.622 | 122 | 129 | 388 | |
CHAUCHINA | 3.195.869 | 376 | 83.548 | 272 | 2.799.518 | 375 | 2.469.918 | 342 | 270.318 | 45 | 134.966 | 17 | 181.309 | 73 | 44.619 | 198 | 35.525 | 169 | 73.911 | 171 | 12.123 | 13.218 | 65 | 68 | 376 | |
CHIMENEAS | 739.062 | 91 | 11.413 | 66 | 663.176 | 91 | 512.254 | 83 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 145.925 | 44 | 7.700 | 43 | 7.049 | 40 | 14.257 | 41 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 91 | |
CHURRIANA DE LA VEGA | 6.823.273 | 785 | 198.371 | 499 | 6.194.562 | 783 | 5.226.472 | 658 | 531.200 | 105 | 328.749 | 43 | 82.816 | 43 | 119.454 | 472 | 86.459 | 388 | 176.332 | 399 | 47.016 | 53.135 | 214 | 228 | 786 | |
CIJUELA | 1.080.002 | 133 | 28.058 | 99 | 972.253 | 133 | 807.782 | 109 | 68.745 | 12 | 84.136 | 11 | 40.608 | 18 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 133 | |
COGOLLOS DE GUADIX | 430.940 | 49 | 8.621 | 35 | 368.990 | 49 | 335.584 | 44 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 25.735 | 15 | 7.695 | 27 | 6.950 | 24 | 14.279 | 26 | 855 | 855 | 7 | 7 | 49 | |
COGOLLOS DE LA VEGA | 1.135.916 | 135 | 26.494 | 108 | 1.008.555 | 135 | 894.085 | 127 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 113.114 | 52 | 13.404 | 66 | 11.706 | 60 | 23.606 | 60 | 2.978 | 3.603 | 15 | 20 | 135 | |
COLOMERA | 728.223 | 87 | 15.054 | 82 | 662.553 | 87 | 442.756 | 74 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 173.700 | 51 | 8.436 | 47 | 7.820 | 43 | 16.026 | 43 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 87 | |
CORTES DE BAZA | 1.245.605 | 158 | 49.636 | 126 | 1.099.124 | 157 | 900.550 | 139 | 108.128 | 16 | S.E. | S.E. | 172.935 | 81 | 12.888 | 63 | 12.314 | 62 | 25.278 | 62 | 600 | 600 | 10 | 10 | 158 | |
CORTES Y GRAENA | 373.519 | 43 | 2.100 | 29 | 345.618 | 43 | 301.246 | 38 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 8.161 | 11 | 6.094 | 28 | 5.726 | 26 | 11.762 | 26 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 43 | |
CUEVAS CAMPO | 1.646.495 | 200 | 49.835 | 173 | 1.419.818 | 198 | 1.074.071 | 174 | 113.387 | 16 | S.E. | S.E. | 349.753 | 125 | 21.878 | 94 | 20.360 | 85 | 42.707 | 85 | 3.284 | 3.684 | 19 | 23 | 200 | |
CÚLLAR | 2.588.701 | 314 | 104.351 | 259 | 2.135.287 | 312 | 1.806.209 | 260 | 245.868 | 42 | 109.476 | 14 | 238.098 | 100 | 30.038 | 140 | 27.914 | 127 | 55.665 | 127 | 4.578 | 5.282 | 27 | 30 | 314 | |
CÚLLAR VEGA | 3.195.170 | 371 | 106.118 | 253 | 2.893.466 | 369 | 2.273.921 | 294 | 377.674 | 64 | 186.080 | 24 | 64.331 | 22 | 48.503 | 206 | 33.145 | 168 | 67.629 | 171 | 21.212 | 23.659 | 103 | 112 | 373 | |
DARRO | 556.856 | 69 | 13.407 | 43 | 491.727 | 69 | 425.242 | 63 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 56.203 | 21 | 6.623 | 32 | 6.290 | 30 | 12.826 | 31 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 69 | |
DEHESAS DE GUADIX | 247.507 | 29 | 3.429 | 26 | 215.725 | 29 | 177.429 | 23 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 2.869 | 13 | 2.799 | 11 | 5.628 | 11 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 29 | |
DEHESAS VIEJAS | 188.846 | 22 | 3.703 | 18 | 173.753 | 22 | 152.577 | 21 | S.E. | S.E. | 0 | 0 | 11.304 | 10 | 2.930 | 8 | 2.930 | 8 | 6.011 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | |
DEIFONTES | 1.677.471 | 202 | 29.378 | 162 | 1.463.975 | 202 | 1.239.035 | 186 | 59.916 | 8 | 75.591 | 10 | 244.992 | 98 | 20.475 | 91 | 19.381 | 87 | 39.351 | 87 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 202 | |
DIEZMA | 302.125 | 38 | 6.525 | 23 | 278.575 | 38 | 236.107 | 34 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 17.377 | 10 | 3.059 | 17 | 2.529 | 12 | 5.094 | 12 | S.E. | 1.694 | S.E. | 7 | 38 | |
DÍLAR | 715.408 | 87 | 41.046 | 62 | 637.754 | 87 | 495.592 | 65 | 83.267 | 12 | S.E. | S.E. | 24.067 | 12 | 11.065 | 51 | 8.662 | 45 | 17.519 | 46 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 88 | |
DÓLAR | 548.017 | 64 | 11.950 | 51 | 488.115 | 64 | 404.812 | 57 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 25.707 | 23 | 7.799 | 33 | 7.012 | 31 | 14.302 | 31 | 826 | 926 | 7 | 8 | 64 | |
DOMINGO PEREZ DE GRANADA | 170.493 | 22 | 10.769 | 22 | 149.339 | 22 | 122.368 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.377 | 15 | 1.900 | 12 | 1.747 | 11 | 3.543 | 11 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 22 | |
DÚDAR | 98.067 | 11 | 2.299 | 7 | 93.241 | 11 | 75.523 | 10 | S.E. | S.E. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.751 | 9 | 2.619 | 8 | 5.364 | 8 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 11 | |
DÚRCAL | 4.141.142 | 498 | 193.684 | 353 | 3.785.223 | 497 | 3.144.355 | 419 | 448.344 | 68 | 119.874 | 14 | 50.259 | 54 | 59.191 | 289 | 49.861 | 254 | 98.517 | 254 | 15.219 | 18.653 | 76 | 90 | 499 | |
ESCÚZAR | 471.217 | 57 | 9.213 | 34 | 409.479 | 56 | 393.001 | 53 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 32.750 | 24 | 3.549 | 21 | 2.972 | 18 | 5.498 | 18 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 57 | |
FERREIRA | 126.900 | 16 | 7.037 | 14 | 116.550 | 16 | 90.951 | 16 | S.E. | S.E. | 0 | 0 | 4.889 | 7 | 1.936 | 9 | 1.915 | 9 | 3.923 | 9 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 16 | |
FONELAS | 380.258 | 45 | 2.927 | 33 | 343.197 | 45 | 316.403 | 40 | S.E. | S.E. | 0 | 0 | S.E. | S.E. | 7.139 | 28 | 6.344 | 26 | 13.039 | 26 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 45 | |
FREILA | 660.740 | 83 | 44.613 | 63 | 560.282 | 83 | 485.208 | 71 | 60.500 | 9 | S.E. | S.E. | 73.009 | 37 | 9.051 | 40 | 8.507 | 39 | 17.293 | 39 | S.E. | 718 | S.E. | 7 | 83 | |
FUENTE VAQUEROS | 2.029.806 | 244 | 64.580 | 182 | 1.775.314 | 244 | 1.596.317 | 213 | 112.237 | 18 | 42.768 | 7 | 137.818 | 63 | 27.164 | 123 | 22.521 | 111 | 45.945 | 112 | 5.664 | 6.112 | 32 | 35 | 244 | |
GABIAS (LAS) | 9.378.427 | 1.073 | 223.243 | 632 | 8.475.142 | 1.069 | 7.257.470 | 884 | 943.644 | 166 | 406.883 | 50 | 73.874 | 31 | 163.667 | 641 | 107.351 | 489 | 217.255 | 492 | 76.832 | 85.628 | 343 | 362 | 1.075 | |
GALERA | 603.032 | 75 | 30.325 | 63 | 490.912 | 74 | 444.885 | 63 | 65.968 | 13 | 0 | 0 | 25.334 | 21 | 8.638 | 28 | 7.485 | 27 | 11.249 | 26 | 1.370 | S.E. | 7 | S.E. | 75 | |
GOBERNADOR | 113.648 | 14 | 948 | 12 | 113.648 | 14 | 98.735 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | S.E. | S.E. | 1.789 | 10 | 1.789 | 10 | 3.455 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
GóJAR | 2.162.933 | 249 | 114.229 | 176 | 1.938.168 | 248 | 1.620.313 | 197 | 212.108 | 43 | 105.640 | 14 | 27.520 | 19 | 35.716 | 145 | 25.767 | 117 | 52.509 | 120 | 15.573 | 16.701 | 68 | 73 | 251 | |
GOR | 552.553 | 67 | 29.039 | 48 | 495.725 | 67 | 432.330 | 62 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 53.798 | 26 | 10.740 | 41 | 10.613 | 41 | 21.755 | 41 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 69 | |
GORAFE | 468.738 | 58 | 15.587 | 45 | 423.205 | 58 | 400.592 | 57 | S.E. | S.E. | 0 | 0 | 41.824 | 25 | 6.439 | 28 | 6.061 | 28 | 12.457 | 28 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 58 | |
GRANADA | 83.170.288 | 10.044 | 4.851.852 | 6.867 | 76.657.802 | 9.994 | 55.405.918 | 7.615 | 10.049.503 | 1.680 | 3.927.626 | 490 | 1.422.771 | 620 | 1.509.401 | 6.212 | 1.213.581 | 5.375 | 2.443.161 | 5.424 | 419.458 | 514.626 | 2.223 | 2.472 | 10.076 | |
GUADAHORTUNA | 736.513 | 88 | 21.055 | 72 | 619.962 | 86 | 513.974 | 71 | 82.633 | 13 | S.E. | S.E. | 92.287 | 23 | 10.811 | 48 | 10.117 | 46 | 20.512 | 46 | 1.238 | 1.638 | 10 | 14 | 88 | |
GUADIX | 8.332.608 | 974 | 281.082 | 670 | 7.411.200 | 969 | 6.130.371 | 793 | 862.749 | 149 | 344.087 | 42 | 203.667 | 110 | 135.233 | 543 | 111.973 | 471 | 227.610 | 471 | 33.702 | 36.282 | 203 | 217 | 975 | |
GUAJARES (LOS) | 750.003 | 89 | 14.482 | 81 | 678.222 | 89 | 535.763 | 79 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 147.678 | 45 | 9.902 | 49 | 9.367 | 46 | 18.904 | 46 | S.E. | 1.495 | S.E. | 8 | 89 | |
GUALCHOS | 2.248.071 | 258 | 90.804 | 194 | 2.011.140 | 257 | 1.289.720 | 179 | 43.576 | 7 | S.E. | S.E. | 682.370 | 106 | 40.037 | 163 | 31.404 | 138 | 64.541 | 139 | 12.916 | 13.488 | 50 | 55 | 260 | |
GÜEJAR SIERRA | 1.147.254 | 133 | 14.166 | 106 | 989.255 | 133 | 800.228 | 108 | 137.480 | 21 | S.E. | S.E. | 57.538 | 25 | 15.520 | 63 | 12.464 | 51 | 25.524 | 51 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 133 | |
GÜEVÉJAR | 1.085.872 | 124 | 15.080 | 90 | 980.905 | 124 | 872.969 | 108 | 111.161 | 20 | S.E. | S.E. | 16.904 | 10 | 17.165 | 70 | 12.522 | 57 | 25.563 | 58 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 125 | |
HUÉLAGO | 175.350 | 20 | 1.482 | 14 | 164.756 | 20 | 143.322 | 17 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 2.739 | 11 | 2.269 | 10 | 4.658 | 10 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 20 | |
HUÉNEJA | 709.856 | 87 | 32.339 | 71 | 598.091 | 87 | 561.782 | 81 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 28.559 | 29 | 7.066 | 37 | 6.785 | 36 | 13.679 | 36 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 87 | |
HUÉSCAR | 4.002.369 | 486 | 125.331 | 370 | 3.484.218 | 486 | 2.845.887 | 397 | 469.539 | 75 | 80.512 | 10 | 298.285 | 116 | 58.648 | 250 | 49.650 | 226 | 101.648 | 227 | 11.805 | 12.543 | 68 | 72 | 486 | |
HUÉTOR DE SANTILLÁN | 778.612 | 91 | 14.062 | 61 | 687.118 | 91 | 459.791 | 69 | 183.880 | 24 | 65.734 | 8 | 6.883 | 8 | 11.431 | 48 | 8.707 | 42 | 17.777 | 42 | 3.655 | 3.810 | 18 | 19 | 91 | |
HUÉTOR TÁJAR | 5.520.980 | 676 | 170.372 | 459 | 4.764.316 | 675 | 3.817.591 | 603 | 419.980 | 70 | 107.488 | 12 | 783.340 | 235 | 69.087 | 303 | 57.606 | 270 | 117.930 | 271 | 15.611 | 16.399 | 72 | 76 | 676 | |
HUÉTOR VEGA | 5.231.310 | 627 | 299.894 | 410 | 4.707.674 | 626 | 3.474.487 | 469 | 844.729 | 138 | 260.565 | 32 | 40.280 | 21 | 88.634 | 369 | 66.275 | 291 | 134.877 | 297 | 35.300 | 38.274 | 156 | 165 | 630 | |
ILLORA | 5.821.561 | 706 | 190.702 | 508 | 4.954.408 | 702 | 4.139.855 | 636 | 479.338 | 76 | 140.528 | 18 | 783.898 | 289 | 67.648 | 304 | 59.248 | 287 | 121.838 | 291 | 11.645 | 13.444 | 58 | 73 | 709 | |
ITRABO | 618.938 | 72 | 13.742 | 63 | 522.251 | 72 | 331.007 | 57 | S.E. | S.E. | 0 | 0 | 220.891 | 42 | 7.370 | 37 | 7.061 | 36 | 14.487 | 36 | 366 | 366 | 7 | 7 | 72 | |
IZNALLOZ | 3.632.111 | 426 | 78.903 | 354 | 3.183.838 | 425 | 2.582.035 | 365 | 284.057 | 42 | 136.104 | 17 | 462.642 | 154 | 46.042 | 209 | 37.944 | 180 | 77.584 | 182 | 12.875 | 14.332 | 64 | 69 | 427 | |
JATAR | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | |
JAYENA | 785.246 | 98 | 34.954 | 80 | 677.883 | 98 | 574.957 | 89 | 68.229 | 11 | S.E. | S.E. | 100.150 | 46 | 10.680 | 46 | 10.328 | 45 | 21.157 | 45 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 98 | |
JEREZ DEL MARQUESADO | 479.981 | 59 | 14.558 | 45 | 394.415 | 56 | 398.347 | 50 | 28.803 | 8 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 6.943 | 34 | 6.061 | 31 | 12.448 | 31 | 1.645 | S.E. | 8 | S.E. | 59 | |
JETE | 617.070 | 76 | 12.636 | 64 | 524.294 | 76 | 399.424 | 64 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 174.531 | 44 | 7.846 | 37 | 6.430 | 35 | 13.123 | 35 | S.E. | 1.631 | S.E. | 10 | 76 | |
JUN | 1.352.867 | 155 | 32.707 | 90 | 1.185.621 | 154 | 1.023.320 | 128 | 90.302 | 21 | 118.631 | 16 | S.E. | S.E. | 19.717 | 82 | 11.117 | 52 | 23.015 | 53 | 13.538 | 13.941 | 54 | 54 | 155 | |
