Importe Partida 392 | Declaraciones Partida 392 | Importe Partida 405 | Declaraciones Partida 405 | Importe Partida 450 | Declaraciones Partida 450 | Importe Partida 21 | Declaraciones Partida 21 | Importe Partida 130 | Declaraciones Partida 130 | Importe Partida 155 | Declaraciones Partida 155 | Importe Partida 185 | Declaraciones Partida 185 | Importe Partida 499 | Declaraciones Partida 499 | Importe Partida 520 | Declaraciones Partida 520 | Importe Partida 537 | Declaraciones Partida 537 | Suma deducciones (parte estatal) | Suma deducciones (parte autonómica | Declarantes deducciones (parte estatal) | Declarantes deducciones (parte autonómica) | Número total declaraciones | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Provincias | SEVILLA | 455.811.161 | 179.194 | 24.364.679 | 118.755 | 389.332.121 | 164.990 | 394.215.834 | 132.482 | -13.398.381 | 23.010 | 10.758.862 | 3.154 | 11.803.575 | 8.794 | 63.515 | 3.016 | 46.207 | 2.271 | 125.678 | 2.456 | 137.918 | 157.530 | 857 | 891 | 233.353 |
Municipios | AGUADULCE | 1.016.521 | 347 | 26.908 | 326 | 875.810 | 326 | 819.158 | 278 | 54.366 | 39 | S.E. | S.E. | 65.199 | 38 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 426 |
ALANÍS | 804.282 | 295 | 23.634 | 270 | 647.416 | 268 | 582.933 | 211 | -2.625 | 22 | 21.646 | 7 | 147.207 | 105 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 389 | |
ALBAIDA DEL ALJARAFE | 763.485 | 332 | 18.324 | 235 | 550.131 | 292 | 769.943 | 256 | -132.055 | 43 | S.E. | S.E. | 42.859 | 36 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 0 | 0 | 0 | 0 | 439 | |
ALCALÁ DE GUADAIRA | 13.620.892 | 5.779 | 702.889 | 3.180 | 11.307.672 | 5.202 | 12.930.357 | 4.257 | -1.364.476 | 819 | 505.709 | 139 | 38.073 | 33 | 1.848 | 88 | 1.073 | 57 | 6.167 | 62 | 7.467 | 7.823 | 33 | 34 | 7.552 | |
ALCALÁ DEL RÍO | 2.910.632 | 1.089 | 113.913 | 661 | 2.556.072 | 1.012 | 2.459.932 | 821 | -64.152 | 121 | 89.046 | 23 | 71.732 | 47 | 596 | 27 | 308 | 17 | 981 | 22 | 1.928 | 1.928 | 11 | 11 | 1.376 | |
ALCOLEA DEL RÍO | 1.286.964 | 493 | 39.055 | 414 | 1.089.179 | 448 | 1.160.094 | 416 | -66.904 | 30 | S.E. | S.E. | 69.293 | 59 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 630 | |
ALGABA (LA) | 3.078.448 | 1.209 | 149.847 | 747 | 2.531.760 | 1.070 | 2.710.146 | 895 | -39.121 | 171 | 101.427 | 32 | 35.353 | 20 | 517 | 24 | 453 | 20 | 945 | 24 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 1.587 | |
ALGÁMITAS | 798.085 | 278 | 25.923 | 265 | 688.007 | 256 | 601.101 | 206 | 13.924 | 11 | S.E. | S.E. | 127.616 | 107 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 0 | 0 | 0 | 0 | 331 | |
ALMADÉN DE LA PLATA | 407.526 | 151 | 14.065 | 108 | 351.222 | 144 | 333.649 | 114 | -1.371 | 14 | S.E. | S.E. | 16.750 | 22 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 0 | 0 | 0 | 0 | 219 | |
ALMENSILLA | 1.559.431 | 608 | 68.016 | 416 | 1.335.689 | 560 | 1.466.117 | 464 | -117.894 | 76 | 24.229 | 7 | 33.284 | 22 | 240 | 10 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 799 | |
ARAHAL | 6.497.429 | 2.311 | 282.081 | 1.535 | 5.418.037 | 2.126 | 5.618.963 | 1.900 | -68.020 | 153 | 74.420 | 27 | 319.006 | 248 | 708 | 31 | 681 | 31 | 1.451 | 34 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 2.929 | |
AZNALCÁZAR | 1.291.587 | 461 | 40.101 | 306 | 1.133.811 | 432 | 1.037.765 | 358 | 97.613 | 56 | S.E. | S.E. | 11.840 | 21 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 563 | |
AZNALCÓLLAR | 1.292.524 | 469 | 33.805 | 313 | 1.083.252 | 426 | 1.080.436 | 366 | 11.286 | 46 | 18.063 | 7 | 87.331 | 40 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 640 | |
BADOLATOSA | 1.415.812 | 491 | 55.201 | 521 | 1.127.056 | 459 | 1.140.113 | 401 | 30.048 | 27 | S.E. | S.E. | 153.014 | 139 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 615 | |
BENACAZÓN | 1.856.359 | 773 | 78.237 | 523 | 1.464.011 | 694 | 1.874.780 | 616 | -311.516 | 99 | 42.128 | 9 | 91.558 | 71 | 136 | 7 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 989 | |
BOLLULLOS DE LA MITACIÓN | 2.167.261 | 950 | 80.802 | 596 | 1.794.960 | 883 | 2.235.250 | 703 | -186.428 | 150 | 48.764 | 16 | 54.385 | 50 | 239 | 11 | 177 | 10 | 374 | 11 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 1.166 | |
BORMUJOS | 4.005.489 | 1.600 | 196.766 | 1.095 | 3.448.432 | 1.474 | 3.586.102 | 1.154 | -192.308 | 272 | 113.317 | 34 | 10.578 | 14 | 731 | 36 | 479 | 25 | 977 | 26 | 4.138 | 4.638 | 13 | 14 | 2.074 | |
BRENES | 3.577.710 | 1.376 | 100.329 | 922 | 3.179.836 | 1.297 | 3.219.582 | 1.104 | -135.650 | 145 | 34.567 | 13 | 42.016 | 29 | 474 | 28 | 314 | 20 | 642 | 20 | 2.127 | 2.127 | 8 | 8 | 1.768 | |
BURGUILLOS | 1.502.718 | 572 | 23.435 | 339 | 1.279.585 | 528 | 1.198.308 | 442 | 45.200 | 56 | 62.460 | 21 | 37.383 | 18 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 740 | |
CABEZAS DE SAN JUAN (LAS) | 5.130.436 | 1.979 | 210.607 | 1.118 | 4.024.805 | 1.790 | 4.561.593 | 1.497 | -188.396 | 237 | 98.008 | 28 | 281.352 | 121 | 660 | 31 | 470 | 23 | 1.124 | 25 | 1.510 | 1.510 | 8 | 8 | 2.563 | |
CAMAS | 5.271.937 | 2.181 | 303.589 | 1.296 | 4.546.401 | 1.999 | 4.864.105 | 1.610 | -353.506 | 306 | 178.261 | 47 | 11.243 | 10 | 848 | 39 | 521 | 28 | 1.105 | 32 | 2.856 | 2.950 | 13 | 13 | 2.836 | |
CAMPANA (LA) | 2.167.370 | 798 | 44.899 | 515 | 1.903.691 | 754 | 1.912.026 | 673 | -61.569 | 64 | S.E. | S.E. | 117.485 | 94 | 225 | 10 | 225 | 10 | 630 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 963 | |
CANTILLANA | 3.052.217 | 1.144 | 94.051 | 685 | 2.677.723 | 1.065 | 2.599.707 | 898 | -4.533 | 126 | 54.722 | 14 | 87.270 | 55 | 587 | 26 | 437 | 22 | 1.868 | 24 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 1.426 | |
CAÑADA ROSAL | 1.427.943 | 511 | 46.407 | 409 | 1.246.148 | 476 | 1.174.821 | 422 | 28.131 | 30 | S.E. | S.E. | 106.711 | 92 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 0 | 0 | 0 | 0 | 633 | |
CARMONA | 7.012.100 | 2.774 | 372.373 | 1.576 | 5.922.978 | 2.554 | 6.190.745 | 2.077 | -347.707 | 381 | 87.793 | 25 | 200.762 | 119 | 892 | 42 | 765 | 34 | 2.107 | 38 | 911 | 911 | 8 | 8 | 3.595 | |
CARRIÓN DE LOS CÉSPEDES | 707.402 | 252 | 20.303 | 220 | 609.732 | 242 | 561.677 | 192 | 33.645 | 35 | S.E. | S.E. | 36.966 | 28 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 0 | 0 | 0 | 0 | 333 | |
CASARICHE | 2.564.487 | 916 | 95.205 | 765 | 2.101.647 | 851 | 2.032.114 | 714 | 81.862 | 71 | 42.355 | 17 | 172.969 | 186 | 266 | 12 | 233 | 11 | 439 | 11 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 1.115 | |
CASTILBLANCO DE LOS ARROYOS | 1.225.013 | 508 | 46.749 | 422 | 985.381 | 449 | 1.129.713 | 362 | -111.960 | 86 | 56.778 | 14 | 27.574 | 23 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 706 | |
CASTILLEJA DE GUZMÁN | 378.191 | 194 | 24.324 | 115 | 331.287 | 181 | 379.578 | 132 | -78.142 | 41 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 252 | |
CASTILLEJA DE LA CUESTA | 3.467.148 | 1.467 | 193.868 | 846 | 3.013.159 | 1.361 | 3.277.481 | 1.082 | -90.787 | 212 | 90.270 | 22 | S.E. | S.E. | 562 | 26 | 231 | 14 | 518 | 15 | 2.471 | 2.971 | 14 | 14 | 1.922 | |
CASTILLEJA DEL CAMPO | 246.181 | 91 | 15.977 | 103 | 213.509 | 83 | 211.786 | 75 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 13.343 | 16 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 | |
CASTILLO DE LAS GUARDAS (EL) | 443.301 | 175 | 12.931 | 79 | 354.006 | 158 | 413.187 | 134 | -37.895 | 15 | S.E. | S.E. | 11.637 | 14 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 256 | |
CAZALLA DE LA SIERRA | 1.615.927 | 613 | 70.533 | 494 | 1.294.503 | 563 | 1.445.538 | 474 | -44.313 | 71 | S.E. | S.E. | 88.062 | 87 | 105 | 9 | 88 | 8 | 179 | 8 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 800 | |
CONSTANTINA | 1.613.419 | 611 | 76.031 | 491 | 1.302.775 | 561 | 1.410.602 | 489 | -37.889 | 58 | S.E. | S.E. | 72.948 | 59 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 792 | |
CORIA DEL RÍO | 6.271.909 | 2.615 | 262.377 | 1.453 | 5.197.187 | 2.360 | 5.746.844 | 1.939 | -488.170 | 405 | 245.023 | 66 | 78.123 | 31 | 1.079 | 53 | 838 | 44 | 2.232 | 47 | 1.448 | 1.928 | 9 | 10 | 3.391 | |
CORIPE | 798.652 | 264 | 38.892 | 277 | 672.191 | 242 | 660.092 | 216 | 26.790 | 19 | S.E. | S.E. | 72.900 | 76 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 0 | 0 | 0 | 0 | 317 | |
CORONIL (EL) | 1.922.081 | 669 | 73.844 | 635 | 1.605.934 | 628 | 1.588.675 | 535 | 26.223 | 62 | S.E. | S.E. | 95.667 | 82 | 195 | 11 | 155 | 9 | 331 | 11 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 871 | |
CORRALES (LOS) | 2.479.652 | 839 | 128.653 | 695 | 2.122.434 | 788 | 2.030.150 | 675 | 14.590 | 41 | S.E. | S.E. | 196.862 | 157 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.072 | |
CUERVO (EL) | 2.446.958 | 1.060 | 86.264 | 523 | 1.891.737 | 934 | 2.378.965 | 794 | -229.880 | 131 | 52.009 | 24 | 90.115 | 59 | 230 | 12 | 139 | 7 | 1.426 | 15 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 1.350 | |
DOS HERMANAS | 26.464.374 | 10.614 | 1.400.889 | 6.221 | 22.728.441 | 9.721 | 23.732.506 | 7.954 | -928.503 | 1.432 | 699.105 | 202 | 82.480 | 65 | 3.738 | 164 | 2.845 | 125 | 11.338 | 143 | 7.943 | 9.538 | 43 | 48 | 13.840 | |
ÉCIJA | 12.570.030 | 4.781 | 613.537 | 3.065 | 10.492.681 | 4.353 | 10.771.027 | 3.681 | -100.664 | 481 | 184.466 | 55 | 365.220 | 295 | 1.327 | 67 | 1.098 | 53 | 2.673 | 55 | 2.446 | 2.546 | 14 | 14 | 6.178 | |
ESPARTINAS | 2.663.075 | 1.082 | 181.276 | 764 | 2.278.150 | 987 | 2.256.110 | 732 | -92.699 | 209 | 46.854 | 12 | 30.000 | 19 | 435 | 19 | 217 | 12 | 936 | 15 | 1.540 | 1.540 | 8 | 8 | 1.375 | |
ESTEPA | 5.948.545 | 2.162 | 214.410 | 1.265 | 5.375.303 | 2.050 | 5.029.033 | 1.794 | 117.926 | 183 | 40.020 | 12 | 239.520 | 182 | 675 | 31 | 492 | 24 | 1.013 | 25 | 1.105 | 1.285 | 8 | 8 | 2.546 | |
FUENTES DE ANDALUCÍA | 3.574.531 | 1.266 | 133.116 | 980 | 3.076.884 | 1.172 | 2.955.852 | 1.011 | 68.600 | 119 | S.E. | S.E. | 189.998 | 166 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 1.592 | |
GARROBO (EL) | 65.258 | 78 | 7.907 | 30 | 28.958 | 67 | 189.665 | 62 | -148.410 | 9 | S.E. | S.E. | 0 | 0 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | |
GELVES | 1.795.710 | 747 | 103.540 | 555 | 1.550.084 | 679 | 1.532.469 | 512 | -90.037 | 135 | 66.146 | 22 | 6.967 | 8 | 214 | 9 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 987 | |
GERENA | 1.842.361 | 706 | 92.042 | 556 | 1.526.356 | 642 | 1.663.119 | 550 | -57.039 | 106 | 25.319 | 9 | 62.413 | 69 | 131 | 9 | 109 | 7 | 324 | 9 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 901 | |
GILENA | 1.459.713 | 513 | 39.008 | 410 | 1.221.751 | 479 | 1.141.614 | 407 | 118.099 | 50 | S.E. | S.E. | 64.462 | 45 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 0 | 0 | 0 | 0 | 634 | |
GINES | 2.484.614 | 992 | 178.553 | 704 | 2.144.485 | 901 | 2.069.641 | 685 | -50.554 | 183 | 65.225 | 20 | 4.421 | 7 | 461 | 23 | 321 | 15 | 760 | 16 | 1.960 | 1.960 | 9 | 9 | 1.301 | |
GUADALCANAL | 1.140.591 | 409 | 34.773 | 388 | 947.243 | 364 | 839.494 | 301 | 39.917 | 37 | S.E. | S.E. | 201.255 | 146 | 143 | 7 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 548 | |
GUILLENA | 2.825.362 | 1.096 | 100.846 | 726 | 2.354.460 | 992 | 2.374.159 | 822 | 8.333 | 155 | 67.208 | 20 | 48.274 | 27 | 363 | 18 | 297 | 14 | 608 | 14 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 1.398 | |
HERRERA | 2.630.032 | 952 | 84.985 | 707 | 2.217.029 | 877 | 1.944.627 | 702 | 124.692 | 116 | S.E. | S.E. | 163.268 | 116 | 230 | 12 | 197 | 11 | 458 | 13 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 1.212 | |
HUÉVAR DEL ALJARAFE | 897.639 | 295 | 21.212 | 275 | 786.875 | 275 | 783.119 | 247 | 18.131 | 21 | S.E. | S.E. | 21.182 | 24 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 368 | |
ISLA MAYOR | 1.722.006 | 650 | 40.209 | 423 | 1.554.177 | 621 | 1.474.629 | 517 | -39.828 | 42 | 38.057 | 11 | 92.349 | 35 | 193 | 11 | 165 | 9 | 338 | 10 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 803 | |
LANTEJUELA (LA) | 1.465.819 | 555 | 35.336 | 474 | 1.249.495 | 507 | 1.244.261 | 436 | 23.624 | 45 | 27.413 | 8 | 60.238 | 42 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 733 | |
LEBRIJA | 8.519.247 | 3.252 | 326.640 | 1.695 | 6.693.556 | 2.939 | 7.078.926 | 2.381 | -31.543 | 455 | 80.348 | 32 | 466.819 | 268 | 1.010 | 53 | 790 | 47 | 2.573 | 51 | 1.178 | 1.356 | 13 | 13 | 4.195 | |
LORA DE ESTEPA | 442.372 | 161 | 8.113 | 137 | 400.945 | 154 | 374.781 | 133 | -4.275 | 14 | S.E. | S.E. | 39.363 | 28 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 0 | 0 | 0 | 0 | 189 | |
LORA DEL RÍO | 6.405.283 | 2.433 | 238.989 | 1.344 | 5.581.518 | 2.282 | 5.528.144 | 2.015 | 26.476 | 236 | 66.508 | 23 | 217.573 | 143 | 979 | 44 | 835 | 37 | 1.677 | 37 | 1.571 | 2.571 | 9 | 10 | 3.056 | |
LUISIANA (LA) | 1.786.104 | 627 | 64.097 | 424 | 1.570.811 | 592 | 1.484.279 | 505 | 52.822 | 31 | 39.313 | 10 | 50.101 | 58 | 321 | 11 | 289 | 10 | 594 | 10 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 768 | |
MADROÑO (EL) | 109.666 | 42 | 6.802 | 28 | 98.607 | 38 | 83.342 | 31 | S.E. | S.E. | 0 | 0 | S.E. | S.E. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | |
MAIRENA DEL ALCOR | 6.222.960 | 2.301 | 236.622 | 1.379 | 5.247.143 | 2.107 | 5.076.887 | 1.715 | 139.110 | 331 | 156.779 | 42 | 115.539 | 89 | 691 | 38 | 489 | 30 | 2.542 | 37 | 1.236 | 1.236 | 8 | 8 | 2.928 | |
MAIRENA DEL ALJARAFE | 8.452.358 | 3.366 | 474.695 | 2.281 | 7.521.030 | 3.147 | 7.134.667 | 2.393 | -173.384 | 515 | 270.001 | 75 | 29.237 | 20 | 1.464 | 78 | 996 | 54 | 3.971 | 57 | 5.181 | 6.126 | 26 | 27 | 4.452 | |
MARCHENA | 5.925.821 | 2.188 | 317.359 | 1.503 | 5.022.854 | 1.994 | 4.751.737 | 1.616 | 67.685 | 232 | 97.689 | 28 | 283.254 | 247 | 603 | 29 | 489 | 25 | 1.013 | 26 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 2.761 | |
MARINALEDA | 1.233.843 | 435 | 19.286 | 384 | 1.073.558 | 405 | 969.381 | 359 | 25.010 | 24 | S.E. | S.E. | 163.393 | 96 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 0 | 0 | 0 | 0 | 542 | |
MARTÍN DE LA JARA | 1.205.079 | 487 | 61.784 | 457 | 920.381 | 445 | 1.107.580 | 366 | -166.170 | 37 | S.E. | S.E. | 150.461 | 147 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 0 | 0 | 0 | 0 | 594 | |
MOLARES (LOS) | 1.102.534 | 397 | 47.443 | 287 | 895.349 | 358 | 975.089 | 321 | -24.050 | 41 | S.E. | S.E. | 47.296 | 51 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 0 | 0 | 0 | 0 | 492 | |
MONTELLANO | 3.130.546 | 1.133 | 108.219 | 766 | 2.583.876 | 1.041 | 2.651.059 | 920 | 91.286 | 106 | S.E. | S.E. | 141.985 | 118 | 278 | 10 | 278 | 10 | 567 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.491 | |
MORÓN DE LA FRONTERA | 7.570.313 | 2.818 | 303.506 | 1.608 | 6.463.191 | 2.595 | 6.546.343 | 2.141 | 42.276 | 374 | 64.538 | 25 | 237.154 | 198 | 990 | 50 | 802 | 43 | 1.939 | 48 | 1.208 | 1.270 | 11 | 11 | 3.650 | |
NAVAS DE LA CONCEPCIÓN (LAS) | 810.679 | 299 | 20.645 | 292 | 701.672 | 282 | 704.146 | 246 | -24.743 | 20 | S.E. | S.E. | 63.769 | 63 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 0 | 0 | 0 | 0 | 380 | |
OLIVARES | 2.387.083 | 943 | 94.625 | 607 | 1.820.828 | 800 | 2.137.551 | 718 | -111.531 | 117 | 63.307 | 15 | 62.774 | 45 | 278 | 13 | 206 | 9 | 414 | 9 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 1.240 | |
OSUNA | 5.553.313 | 1.969 | 254.077 | 1.454 | 4.512.629 | 1.799 | 4.627.553 | 1.564 | 127.633 | 174 | 63.762 | 23 | 208.888 | 165 | 501 | 23 | 394 | 20 | 806 | 21 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 2.603 | |
PALACIOS Y VILLAFRANCA (LOS) | 11.131.249 | 4.151 | 353.404 | 1.968 | 8.359.639 | 3.577 | 8.769.408 | 2.935 | -344.438 | 434 | 253.983 | 78 | 1.165.552 | 599 | 1.342 | 67 | 1.136 | 59 | 2.482 | 60 | 1.972 | 2.020 | 9 | 9 | 5.347 | |
PALOMARES DEL RÍO | 1.290.388 | 594 | 103.142 | 422 | 1.114.782 | 554 | 1.251.632 | 396 | -163.095 | 130 | 19.445 | 8 | S.E. | S.E. | 189 | 9 | S.E. | S.E. | 368 | 8 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 783 | |
PARADAS | 2.516.542 | 948 | 144.752 | 842 | 2.131.458 | 875 | 2.097.667 | 729 | -17.738 | 74 | 51.113 | 15 | 138.644 | 141 | 218 | 12 | 191 | 11 | 378 | 11 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 1.189 | |
PEDRERA | 2.489.588 | 844 | 67.234 | 796 | 2.036.735 | 771 | 1.934.560 | 654 | 127.783 | 73 | 57.338 | 16 | 169.329 | 130 | 230 | 11 | 230 | 10 | 470 | 10 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 1.077 | |
PEDROSO (EL) | 745.720 | 277 | 21.618 | 234 | 624.779 | 247 | 644.061 | 225 | 16.597 | 25 | S.E. | S.E. | 25.717 | 46 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 355 | |
PEÑAFLOR | 1.623.729 | 604 | 46.353 | 494 | 1.373.573 | 576 | 1.393.352 | 505 | -15.836 | 47 | 33.746 | 10 | 83.917 | 56 | 92 | 7 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 734 | |
PILAS | 4.642.660 | 1.802 | 150.448 | 992 | 3.896.856 | 1.641 | 3.852.176 | 1.385 | -175.014 | 195 | 100.425 | 36 | 164.987 | 166 | 428 | 19 | 333 | 14 | 927 | 17 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 2.225 | |
PRUNA | 1.206.286 | 430 | 39.337 | 371 | 972.291 | 399 | 909.419 | 305 | 24.375 | 25 | S.E. | S.E. | 189.606 | 141 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 0 | 0 | 0 | 0 | 513 | |
PUEBLA DE CAZALLA (LA) | 4.215.422 | 1.525 | 195.292 | 1.105 | 3.522.992 | 1.393 | 3.407.418 | 1.170 | 30.107 | 137 | S.E. | S.E. | 417.490 | 329 | 701 | 28 | 613 | 26 | 1.451 | 28 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 1.895 | |
PUEBLA DE LOS INFANTES (LA) | 1.399.985 | 566 | 34.895 | 381 | 1.191.948 | 533 | 1.244.528 | 469 | -76.855 | 31 | S.E. | S.E. | 142.316 | 127 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 0 | 0 | 0 | 0 | 691 | |
PUEBLA DEL RÍO (LA) | 2.457.006 | 942 | 111.226 | 584 | 2.071.288 | 862 | 2.167.602 | 722 | -70.053 | 121 | 57.056 | 18 | 38.356 | 26 | 449 | 20 | 404 | 17 | 825 | 17 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 1.266 | |
REAL DE LA JARA (EL) | 386.388 | 185 | 19.034 | 169 | 274.666 | 165 | 386.883 | 133 | -94.387 | 26 | S.E. | S.E. | 25.859 | 23 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 249 | |
RINCONADA (LA) | 8.962.616 | 3.456 | 301.764 | 1.958 | 7.646.773 | 3.171 | 7.897.744 | 2.652 | -281.653 | 408 | 260.231 | 70 | 61.643 | 27 | 1.039 | 47 | 679 | 33 | 1.800 | 36 | 4.430 | 4.430 | 17 | 17 | 4.406 | |
RODA DE ANDALUCÍA (LA) | 1.425.047 | 495 | 51.034 | 377 | 1.274.216 | 465 | 1.123.501 | 372 | 59.135 | 50 | 30.341 | 9 | 64.102 | 43 | 201 | 8 | 201 | 8 | 828 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 608 | |
RONQUILLO (EL) | 354.065 | 138 | 13.216 | 163 | 299.527 | 124 | 306.342 | 103 | -19.396 | 14 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 197 | |
RUBIO (EL) | 1.820.661 | 648 | 73.298 | 565 | 1.673.396 | 630 | 1.518.727 | 520 | 9.763 | 34 | S.E. | S.E. | 117.252 | 102 | 194 | 9 | 155 | 8 | 317 | 8 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 773 | |
SALTERAS | 1.047.285 | 457 | 49.466 | 335 | 865.119 | 428 | 1.003.871 | 314 | -213.509 | 74 | S.E. | S.E. | 24.790 | 20 | 303 | 11 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 597 | |
SAN JUAN DE AZNALFARACHE | 4.002.419 | 1.610 | 225.976 | 940 | 3.508.778 | 1.497 | 3.596.625 | 1.182 | -145.976 | 218 | 148.575 | 40 | S.E. | S.E. | 519 | 24 | 267 | 13 | 878 | 16 | 1.707 | 1.707 | 11 | 11 | 2.102 | |
SAN NICOLÁS DEL PUERTO | 171.641 | 66 | 7.199 | 53 | 142.981 | 63 | 149.209 | 61 | S.E. | S.E. | 0 | 0 | S.E. | S.E. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | |
SANLÚCAR LA MAYOR | 3.124.685 | 1.179 | 137.862 | 746 | 2.581.922 | 1.045 | 2.433.298 | 851 | 157.359 | 190 | 49.235 | 15 | 37.979 | 32 | 281 | 17 | 198 | 12 | 416 | 14 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 1.581 | |
SANTIPONCE | 1.685.598 | 746 | 115.002 | 552 | 1.423.217 | 689 | 1.697.655 | 564 | -267.857 | 101 | 51.757 | 16 | 5.570 | 7 | 210 | 8 | 170 | 7 | 346 | 7 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 968 | |
SAUCEJO (EL) | 1.967.983 | 667 | 111.834 | 687 | 1.569.518 | 604 | 1.451.636 | 494 | 90.959 | 48 | 17.728 | 7 | 292.964 | 248 | 190 | 8 | 190 | 8 | 1.210 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 815 | |
SEVILLA | 131.770.713 | 53.885 | 10.382.813 | 36.660 | 117.337.169 | 50.303 | 113.396.229 | 37.477 | -5.040.473 | 7.916 | 4.220.473 | 1.210 | 493.403 | 379 | 22.591 | 1.074 | 15.370 | 757 | 36.541 | 796 | 49.056 | 60.342 | 374 | 392 | 72.313 | |
