Importe Partida 392 | Declaraciones Partida 392 | Importe Partida 405 | Declaraciones Partida 405 | Importe Partida 450 | Declaraciones Partida 450 | Importe Partida 21 | Declaraciones Partida 21 | Importe Partida 130 | Declaraciones Partida 130 | Importe Partida 155 | Declaraciones Partida 155 | Importe Partida 185 | Declaraciones Partida 185 | Importe Partida 499 | Declaraciones Partida 499 | Importe Partida 520 | Declaraciones Partida 520 | Importe Partida 537 | Declaraciones Partida 537 | Suma deducciones (parte estatal) | Suma deducciones (parte autonómica | Declarantes deducciones (parte estatal) | Declarantes deducciones (parte autonómica) | Número total declaraciones | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Provincias | ALMERIA | 4.091.708.503 | 263.400 | 221.724.957 | 213.184 | 3.869.406.262 | 258.372 | 3.349.996.699 | 219.549 | 236.409.464 | 23.931 | 56.649.679 | 5.520 | 256.957.804 | 25.313 | 328.233.361 | 156.305 | 309.921.859 | 149.540 | 628.208.285 | 149.910 | 19.376.363 | 20.413.053 | 75.259 | 79.252 | 287.451 |
Municipios | ABLA | 4.883.304 | 465 | 158.142 | 409 | 4.547.301 | 459 | 4.081.042 | 409 | 393.751 | 35 | 88.798 | 8 | 82.417 | 58 | 296.249 | 180 | 286.582 | 173 | 580.312 | 173 | 10.805 | 12.224 | 71 | 75 | 509 |
ABRUCENA | 4.222.261 | 475 | 175.877 | 452 | 3.811.162 | 461 | 3.420.532 | 406 | 303.881 | 37 | 105.917 | 11 | 190.763 | 166 | 220.921 | 158 | 213.773 | 155 | 433.076 | 155 | 7.570 | 8.020 | 82 | 85 | 528 | |
ADRA | 114.663.760 | 8.548 | 6.361.104 | 7.072 | 106.866.487 | 8.364 | 72.849.902 | 6.268 | 7.124.345 | 702 | 1.672.782 | 179 | 28.145.058 | 1.957 | 7.938.900 | 4.834 | 7.485.958 | 4.583 | 15.157.227 | 4.590 | 493.121 | 522.529 | 1.877 | 2.011 | 9.382 | |
ALBÁNCHEZ | 2.599.036 | 215 | 238.272 | 158 | 2.432.536 | 207 | 2.299.776 | 185 | 104.332 | 26 | 47.303 | 7 | 71.156 | 32 | 172.893 | 107 | 168.475 | 106 | 340.031 | 106 | 4.480 | 4.596 | 34 | 35 | 231 | |
ALBOLODUY | 1.642.599 | 203 | 35.871 | 172 | 1.508.103 | 192 | 1.376.316 | 176 | 66.596 | 16 | 113.155 | 14 | 33.914 | 43 | 65.233 | 73 | 62.541 | 68 | 126.753 | 68 | 3.576 | 3.729 | 21 | 21 | 219 | |
ALBOX | 55.363.958 | 3.947 | 2.167.089 | 3.198 | 51.890.163 | 3.837 | 45.938.500 | 3.284 | 4.330.325 | 478 | 1.486.011 | 140 | 808.358 | 480 | 3.942.375 | 2.186 | 3.774.336 | 2.111 | 7.649.499 | 2.118 | 179.976 | 197.237 | 865 | 937 | 4.220 | |
ALCOLEA | 2.337.183 | 307 | 122.389 | 289 | 2.113.170 | 297 | 1.920.961 | 248 | 127.630 | 28 | S.E. | S.E. | 145.855 | 93 | 117.236 | 87 | 111.535 | 84 | 225.525 | 84 | 6.232 | 6.799 | 25 | 28 | 351 | |
ALCÓNTAR | 1.945.880 | 179 | 81.462 | 148 | 1.768.465 | 174 | 1.541.442 | 151 | 116.935 | 13 | S.E. | S.E. | 68.643 | 67 | 97.589 | 77 | 93.393 | 73 | 189.031 | 73 | 4.697 | 4.797 | 23 | 24 | 192 | |
ALCUDIA DE MONTEAGUD | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | |
ALHABIA | 2.368.965 | 217 | 78.892 | 122 | 2.134.782 | 211 | 1.974.210 | 188 | 238.022 | 24 | 96.668 | 8 | 14.198 | 16 | 112.613 | 109 | 104.251 | 101 | 210.458 | 101 | 9.511 | 10.292 | 41 | 45 | 235 | |
ALHAMA DE ALMERÍA | 16.299.364 | 1.289 | 509.002 | 1.051 | 14.886.394 | 1.244 | 13.376.200 | 1.059 | 817.494 | 137 | 520.068 | 43 | 849.001 | 154 | 977.099 | 680 | 914.135 | 645 | 1.848.977 | 646 | 68.600 | 73.344 | 286 | 307 | 1.386 | |
ALICÚN | 904.948 | 59 | 19.763 | 60 | 807.826 | 58 | 731.979 | 51 | S.E. | S.E. | 0 | 0 | 11.744 | 12 | 69.053 | 28 | 67.395 | 28 | 137.040 | 28 | S.E. | 1.758 | S.E. | 7 | 67 | |
ALMERIA | 1.512.208.825 | 77.971 | 67.218.233 | 63.901 | 1.441.500.609 | 76.753 | 1.327.597.409 | 67.510 | 83.305.931 | 7.282 | 12.967.352 | 1.355 | 19.948.465 | 3.115 | 134.612.500 | 52.837 | 128.044.675 | 51.126 | 259.734.853 | 51.220 | 6.845.993 | 7.263.499 | 27.395 | 28.940 | 83.838 | |
ALMÓCITA | 371.984 | 49 | 15.107 | 42 | 344.475 | 47 | 308.687 | 38 | 22.332 | 7 | S.E. | S.E. | 13.135 | 10 | 18.662 | 15 | 18.450 | 15 | 37.345 | 15 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 52 | |
ALSODUX | 220.961 | 18 | 22.096 | 17 | 202.392 | 18 | 193.318 | 14 | S.E. | S.E. | 0 | 0 | S.E. | S.E. | 9.978 | 11 | 9.628 | 11 | 19.520 | 11 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 22 | |
ANTAS | 15.166.638 | 1.222 | 1.387.980 | 1.026 | 13.862.348 | 1.186 | 12.646.435 | 1.028 | 941.376 | 135 | 699.693 | 72 | 226.195 | 121 | 1.021.240 | 637 | 966.019 | 609 | 1.958.344 | 613 | 59.073 | 63.364 | 223 | 241 | 1.338 | |
ARBOLEAS | 13.876.378 | 1.228 | 762.457 | 1.006 | 13.086.044 | 1.196 | 12.283.569 | 1.070 | 666.208 | 91 | 183.910 | 17 | 320.916 | 118 | 851.839 | 679 | 813.713 | 664 | 1.647.417 | 666 | 40.076 | 43.226 | 184 | 202 | 1.346 | |
ARMUÑA DE ALMANZORA | 1.543.026 | 136 | 44.613 | 121 | 1.453.557 | 130 | 1.291.644 | 114 | 84.840 | 11 | S.E. | S.E. | 23.475 | 33 | 94.217 | 64 | 88.948 | 64 | 180.205 | 64 | 5.270 | 5.470 | 31 | 31 | 147 | |
BACARES | 726.589 | 74 | 8.461 | 69 | 681.019 | 73 | 608.877 | 65 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 9.146 | 15 | 34.176 | 37 | 32.335 | 36 | 65.310 | 36 | 1.852 | 2.017 | 11 | 12 | 86 | |
BALANEGRA | 14.719.679 | 1.073 | 323.689 | 976 | 13.865.840 | 1.056 | 8.242.066 | 734 | 597.539 | 63 | 256.539 | 20 | 5.153.254 | 347 | 970.471 | 636 | 904.284 | 601 | 1.832.978 | 601 | 71.315 | 73.405 | 251 | 258 | 1.186 | |
BAYÁRCAL | 503.078 | 65 | 42.887 | 66 | 445.593 | 61 | 474.743 | 49 | -10.002 | 10 | S.E. | S.E. | 5.484 | 11 | 30.555 | 21 | 29.535 | 20 | 59.484 | 20 | 1.454 | 1.769 | 8 | 8 | 71 | |
BAYARQUE | 1.138.819 | 82 | 5.270 | 74 | 1.066.801 | 81 | 1.088.712 | 76 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 15.448 | 24 | 74.504 | 46 | 72.193 | 46 | 146.208 | 46 | 2.311 | 2.511 | 11 | 13 | 89 | |
BÉDAR | 3.269.947 | 276 | 260.010 | 257 | 3.063.749 | 268 | 2.541.629 | 230 | 424.930 | 39 | 113.696 | 7 | 35.616 | 10 | 230.338 | 151 | 223.330 | 150 | 435.710 | 150 | 7.135 | 7.735 | 31 | 33 | 308 | |
BEIRES | 227.452 | 25 | 2.244 | 19 | 219.059 | 25 | 214.783 | 18 | S.E. | S.E. | 0 | 0 | S.E. | S.E. | 13.585 | 7 | 11.708 | 7 | 23.751 | 7 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 26 | |
BENAHADUX | 23.125.053 | 1.631 | 710.877 | 1.293 | 21.526.549 | 1.593 | 21.247.709 | 1.444 | 804.737 | 133 | 343.622 | 42 | 96.159 | 50 | 1.482.163 | 986 | 1.329.471 | 907 | 2.687.862 | 912 | 165.954 | 175.294 | 601 | 630 | 1.734 | |
BENITAGLA | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | |
BENIZALÓN | 469.516 | 56 | 66.587 | 57 | 435.340 | 54 | 405.762 | 50 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 24.598 | 22 | 23.702 | 22 | 47.714 | 22 | S.E. | 997 | S.E. | 7 | 67 | |
BENTARIQUE | 934.068 | 100 | 69.505 | 97 | 874.467 | 97 | 742.601 | 75 | 88.703 | 12 | S.E. | S.E. | 50.110 | 23 | 52.593 | 46 | 49.339 | 44 | 99.715 | 45 | 3.390 | 3.540 | 14 | 15 | 115 | |
BERJA | 55.290.592 | 4.290 | 2.570.722 | 3.435 | 51.216.507 | 4.175 | 40.673.749 | 3.389 | 4.323.663 | 421 | 860.437 | 76 | 7.375.815 | 578 | 3.765.548 | 2.237 | 3.541.233 | 2.114 | 7.189.858 | 2.123 | 240.897 | 255.355 | 947 | 1.011 | 4.756 | |
CANJÁYAR | 3.767.895 | 411 | 109.983 | 380 | 3.450.924 | 397 | 3.205.772 | 340 | 101.377 | 39 | 173.727 | 16 | 95.125 | 54 | 187.996 | 157 | 179.608 | 153 | 363.395 | 153 | 8.555 | 9.155 | 50 | 58 | 460 | |
CANTORIA | 14.152.302 | 1.095 | 595.535 | 937 | 13.089.672 | 1.063 | 12.412.144 | 923 | 764.725 | 103 | 291.700 | 30 | 243.184 | 106 | 876.256 | 615 | 847.919 | 605 | 1.714.904 | 606 | 30.094 | 34.147 | 184 | 207 | 1.175 | |
CARBONERAS | 55.831.290 | 3.079 | 1.768.484 | 2.505 | 52.255.994 | 3.030 | 48.919.001 | 2.673 | 2.790.868 | 321 | 798.947 | 68 | 495.456 | 82 | 4.658.678 | 1.995 | 4.473.768 | 1.952 | 9.064.774 | 1.952 | 193.629 | 203.566 | 756 | 812 | 3.324 | |
CASTRO DE FILABRES | 171.273 | 17 | 2.071 | 15 | 159.570 | 17 | 155.071 | 15 | S.E. | S.E. | 0 | 0 | S.E. | S.E. | 8.799 | 8 | 8.799 | 8 | 17.597 | 8 | 0 | S.E. | 0 | S.E. | 19 | |
CHERCOS | 758.143 | 69 | 49.682 | 64 | 691.237 | 68 | 658.314 | 57 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 39.971 | 29 | 37.415 | 29 | 75.604 | 29 | 2.556 | 2.839 | 12 | 14 | 82 | |
CHIRIVEL | 7.705.760 | 672 | 246.481 | 600 | 7.278.035 | 659 | 5.952.550 | 547 | 450.704 | 46 | 163.251 | 20 | 802.246 | 266 | 482.281 | 317 | 469.577 | 308 | 949.217 | 308 | 14.240 | 16.864 | 82 | 95 | 726 | |
CÓBDAR | 432.130 | 45 | 5.110 | 37 | 387.189 | 43 | 351.840 | 38 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 23.972 | 11 | 19.705 | 21 | 19.619 | 21 | 39.804 | 21 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 51 | |
CUEVAS DEL ALMANZORA | 65.821.076 | 5.207 | 3.163.354 | 4.161 | 61.676.007 | 5.109 | 57.515.926 | 4.615 | 3.199.685 | 413 | 1.438.997 | 120 | 1.280.706 | 270 | 4.232.192 | 2.889 | 3.991.653 | 2.759 | 8.085.180 | 2.763 | 260.564 | 273.699 | 1.137 | 1.194 | 5.622 | |
DALÍAS | 20.513.149 | 1.476 | 1.356.282 | 1.290 | 19.225.893 | 1.448 | 12.741.654 | 1.058 | 1.977.154 | 124 | 342.421 | 34 | 4.609.281 | 366 | 1.559.205 | 851 | 1.471.452 | 804 | 2.995.199 | 808 | 97.452 | 102.036 | 354 | 376 | 1.606 | |
EJIDO (EL) | 423.708.026 | 31.261 | 32.556.118 | 25.552 | 400.592.997 | 30.710 | 277.541.702 | 24.124 | 26.961.557 | 2.428 | 5.481.640 | 535 | 86.112.322 | 5.415 | 32.671.338 | 17.149 | 30.599.872 | 16.157 | 62.014.455 | 16.220 | 2.219.452 | 2.322.597 | 7.941 | 8.286 | 34.685 | |
ENIX | 1.293.830 | 89 | 42.368 | 76 | 1.235.862 | 88 | 1.193.188 | 73 | 31.972 | 10 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 99.233 | 53 | 94.613 | 50 | 191.838 | 50 | 4.848 | 5.166 | 23 | 25 | 96 | |
FELIX | 2.141.906 | 186 | 73.316 | 175 | 1.976.376 | 180 | 1.848.023 | 153 | 100.861 | 24 | 66.393 | 8 | 36.218 | 34 | 131.367 | 81 | 124.953 | 78 | 253.132 | 78 | 6.806 | 7.356 | 30 | 33 | 206 | |
FINES | 10.212.346 | 713 | 762.323 | 595 | 9.436.293 | 697 | 9.245.977 | 606 | 416.257 | 81 | 210.728 | 19 | 68.732 | 41 | 711.744 | 452 | 668.389 | 437 | 1.349.792 | 438 | 45.935 | 48.353 | 182 | 193 | 786 | |
FIÑANA | 8.131.463 | 812 | 228.737 | 684 | 7.384.872 | 780 | 6.819.676 | 693 | 480.477 | 61 | 269.666 | 24 | 144.964 | 173 | 405.423 | 317 | 390.255 | 305 | 789.595 | 305 | 16.299 | 17.849 | 89 | 102 | 912 | |
FONDÓN | 4.224.196 | 355 | 100.682 | 329 | 3.872.154 | 342 | 3.647.498 | 304 | 192.236 | 27 | 84.197 | 9 | 182.269 | 34 | 259.151 | 164 | 239.440 | 154 | 485.841 | 156 | 22.054 | 22.615 | 71 | 74 | 394 | |
GÁDOR | 12.080.273 | 901 | 281.331 | 818 | 11.219.973 | 871 | 11.062.584 | 795 | 326.924 | 54 | 249.012 | 28 | 115.819 | 62 | 773.930 | 480 | 727.600 | 453 | 1.473.799 | 455 | 50.319 | 52.524 | 254 | 265 | 979 | |
GALLARDOS (LOS) | 11.825.986 | 974 | 1.717.195 | 838 | 11.025.780 | 949 | 9.924.587 | 798 | 1.104.008 | 135 | 314.905 | 28 | 95.390 | 48 | 924.061 | 519 | 886.467 | 504 | 1.793.392 | 504 | 39.686 | 42.425 | 180 | 193 | 1.083 | |
GARRUCHA | 44.412.531 | 3.137 | 2.185.733 | 2.387 | 41.522.633 | 3.053 | 38.218.915 | 2.682 | 2.564.623 | 293 | 1.289.567 | 123 | 155.363 | 53 | 3.280.894 | 1.794 | 3.094.231 | 1.716 | 6.277.621 | 1.718 | 197.887 | 209.035 | 774 | 825 | 3.447 | |
GÉRGAL | 2.779.134 | 297 | 93.434 | 263 | 2.589.054 | 287 | 2.249.813 | 253 | 305.042 | 31 | S.E. | S.E. | 64.708 | 36 | 154.960 | 106 | 148.391 | 101 | 300.619 | 101 | 7.105 | 7.329 | 36 | 37 | 333 | |
HUÉCIJA | 2.034.576 | 169 | 90.233 | 178 | 1.824.928 | 163 | 1.519.713 | 136 | 271.154 | 16 | S.E. | S.E. | 169.274 | 53 | 127.091 | 79 | 123.275 | 77 | 249.489 | 77 | 4.026 | 4.567 | 27 | 31 | 188 | |
HUÉRCAL DE ALMERÍA | 123.817.044 | 7.255 | 2.530.401 | 5.660 | 117.397.435 | 7.135 | 114.210.073 | 6.466 | 4.597.455 | 706 | 1.512.263 | 171 | 533.202 | 111 | 9.104.963 | 4.983 | 8.193.913 | 4.626 | 16.592.664 | 4.644 | 968.469 | 1.002.460 | 3.459 | 3.556 | 7.682 | |
HUÉRCAL-OVERA | 110.190.339 | 7.457 | 5.356.954 | 5.973 | 104.200.154 | 7.319 | 95.179.888 | 6.464 | 6.070.881 | 668 | 2.436.669 | 219 | 2.098.895 | 638 | 8.277.927 | 4.425 | 7.836.757 | 4.252 | 15.886.134 | 4.262 | 465.619 | 495.348 | 1.906 | 2.036 | 8.021 | |
ILLAR | 1.071.120 | 118 | 38.600 | 117 | 929.972 | 111 | 873.300 | 92 | 57.187 | 10 | S.E. | S.E. | 56.699 | 40 | 50.449 | 34 | 49.112 | 32 | 99.505 | 32 | 1.394 | 1.525 | 13 | 14 | 133 | |
INSTINCIÓN | 1.638.191 | 153 | 28.521 | 149 | 1.496.932 | 146 | 1.420.610 | 121 | 58.449 | 14 | S.E. | S.E. | 40.243 | 37 | 107.241 | 56 | 104.643 | 56 | 212.822 | 56 | 2.598 | 2.698 | 24 | 24 | 176 | |
LAROYA | 369.337 | 25 | 9.120 | 21 | 343.238 | 24 | 334.258 | 22 | S.E. | S.E. | 0 | 0 | S.E. | S.E. | 21.576 | 16 | 20.696 | 16 | 41.881 | 16 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 26 | |
LÁUJAR DE ANDARAX | 5.524.426 | 596 | 386.584 | 569 | 4.871.098 | 557 | 4.757.788 | 476 | 246.551 | 70 | 150.001 | 14 | 100.326 | 59 | 273.470 | 252 | 252.870 | 225 | 511.242 | 227 | 26.091 | 27.316 | 88 | 91 | 647 | |
LÍJAR | 1.404.148 | 136 | 26.181 | 108 | 1.273.226 | 132 | 1.256.115 | 118 | 61.212 | 10 | S.E. | S.E. | 18.575 | 13 | 55.957 | 67 | 53.118 | 66 | 106.414 | 66 | 2.890 | 3.498 | 14 | 18 | 152 | |
LUBRÍN | 5.203.623 | 598 | 381.609 | 586 | 4.825.232 | 582 | 4.464.140 | 498 | 43.704 | 61 | 64.907 | 9 | 276.812 | 106 | 264.870 | 222 | 255.652 | 219 | 512.311 | 219 | 9.495 | 10.995 | 52 | 64 | 657 | |
LUCAINENA DE LAS TORRES | 1.172.691 | 106 | 20.540 | 88 | 1.115.362 | 104 | 826.000 | 84 | 184.331 | 14 | S.E. | S.E. | 60.801 | 7 | 82.561 | 45 | 81.330 | 43 | 165.023 | 43 | 1.379 | 1.579 | 12 | 14 | 117 | |
LÚCAR | 2.985.374 | 270 | 142.538 | 230 | 2.763.638 | 260 | 2.561.750 | 226 | 97.437 | 32 | S.E. | S.E. | 135.730 | 62 | 188.096 | 124 | 180.720 | 123 | 365.337 | 123 | 7.543 | 8.343 | 31 | 36 | 295 | |
MACAEL | 33.232.402 | 2.000 | 1.088.038 | 1.682 | 30.444.487 | 1.947 | 30.947.951 | 1.782 | 1.083.168 | 188 | 229.945 | 23 | 27.765 | 39 | 2.368.733 | 1.345 | 2.222.795 | 1.300 | 4.515.444 | 1.302 | 152.937 | 163.231 | 647 | 690 | 2.168 | |
MARÍA | 5.967.384 | 644 | 286.822 | 589 | 5.543.802 | 625 | 4.580.529 | 515 | 502.099 | 71 | 111.763 | 12 | 497.061 | 215 | 307.508 | 255 | 299.211 | 249 | 604.566 | 249 | 9.266 | 11.155 | 54 | 65 | 698 | |
MOJÁCAR | 33.179.352 | 2.159 | 5.191.902 | 1.557 | 31.695.505 | 2.121 | 25.649.081 | 1.658 | 3.161.734 | 333 | 1.968.992 | 139 | 63.044 | 21 | 3.269.522 | 1.342 | 3.141.072 | 1.293 | 6.309.806 | 1.294 | 137.163 | 143.582 | 498 | 529 | 2.345 | |
MOJONERA (LA) | 35.146.621 | 3.099 | 2.239.448 | 2.468 | 32.933.930 | 3.036 | 16.291.310 | 2.179 | 2.111.766 | 177 | 459.968 | 48 | 13.859.075 | 807 | 2.376.137 | 1.471 | 2.242.429 | 1.404 | 4.545.529 | 1.405 | 147.565 | 155.685 | 494 | 529 | 3.571 | |
NACIMIENTO | 1.115.043 | 120 | 44.127 | 108 | 1.040.567 | 117 | 828.900 | 102 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 105.677 | 26 | 58.133 | 43 | 57.373 | 42 | 116.010 | 42 | 856 | 1.156 | 7 | 9 | 129 | |
NÍJAR | 110.237.097 | 10.649 | 6.909.739 | 8.274 | 103.168.634 | 10.464 | 72.022.941 | 8.258 | 7.989.339 | 749 | 3.679.500 | 339 | 20.328.137 | 1.767 | 6.991.787 | 4.562 | 6.577.612 | 4.307 | 13.308.164 | 4.324 | 452.153 | 476.470 | 1.707 | 1.805 | 12.284 | |
OHANES | 1.875.361 | 212 | 54.186 | 187 | 1.747.922 | 201 | 1.641.184 | 181 | 94.935 | 18 | S.E. | S.E. | 17.550 | 33 | 97.176 | 80 | 92.301 | 77 | 186.862 | 77 | 5.243 | 5.832 | 31 | 35 | 237 | |
OLULA DE CASTRO | 170.711 | 27 | 16.021 | 22 | 167.311 | 27 | 140.958 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | S.E. | S.E. | 6.419 | 7 | 6.419 | 7 | 12.870 | 7 | 0 | S.E. | 0 | S.E. | 29 | |
OLULA DEL RíO | 34.880.519 | 2.215 | 1.164.214 | 1.891 | 32.194.190 | 2.148 | 30.827.592 | 1.882 | 1.874.324 | 259 | 613.246 | 56 | 46.233 | 84 | 2.423.233 | 1.434 | 2.282.988 | 1.407 | 4.623.340 | 1.409 | 145.679 | 153.921 | 676 | 714 | 2.396 | |
ORIA | 7.514.650 | 738 | 180.895 | 640 | 6.893.310 | 713 | 6.125.693 | 597 | 494.989 | 74 | 172.692 | 17 | 471.763 | 297 | 411.306 | 307 | 398.644 | 301 | 805.606 | 301 | 13.220 | 16.189 | 83 | 101 | 834 | |
PADULES | 1.392.123 | 131 | 31.313 | 114 | 1.321.586 | 131 | 1.298.154 | 118 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 13.446 | 16 | 80.944 | 56 | 77.227 | 53 | 156.118 | 53 | 4.385 | 4.934 | 24 | 27 | 140 | |
PARTALOA | 1.890.416 | 179 | 100.765 | 131 | 1.766.253 | 175 | 1.646.333 | 154 | 102.006 | 16 | S.E. | S.E. | 34.379 | 25 | 113.333 | 91 | 110.533 | 87 | 220.468 | 87 | 3.420 | 3.755 | 23 | 25 | 187 | |
PATERNA DEL RíO | 710.162 | 81 | 32.833 | 82 | 632.763 | 80 | 528.633 | 65 | 101.136 | 9 | S.E. | S.E. | 30.474 | 14 | 34.032 | 32 | 32.453 | 32 | 65.579 | 32 | 1.579 | 1.779 | 7 | 8 | 98 | |
PECHINA | 18.822.513 | 1.304 | 1.190.868 | 971 | 17.674.504 | 1.266 | 16.768.417 | 1.122 | 1.064.967 | 133 | 282.005 | 36 | 207.270 | 42 | 1.349.650 | 751 | 1.249.239 | 710 | 2.527.326 | 714 | 107.061 | 113.047 | 408 | 430 | 1.417 | |
PULPÍ | 46.799.833 | 3.917 | 5.685.390 | 2.707 | 44.237.014 | 3.867 | 41.820.965 | 3.608 | 2.265.351 | 243 | 702.665 | 68 | 580.280 | 140 | 3.338.495 | 2.198 | 3.150.528 | 2.114 | 6.378.075 | 2.117 | 200.284 | 212.036 | 836 | 882 | 4.149 | |
PURCHENA | 7.483.574 | 542 | 376.951 | 487 | 6.909.054 | 522 | 6.703.233 | 464 | 351.273 | 60 | 129.483 | 12 | 49.811 | 56 | 519.920 | 312 | 490.599 | 305 | 993.487 | 305 | 30.342 | 32.021 | 142 | 154 | 594 | |
RÁGOL | 692.164 | 106 | 51.205 | 93 | 605.263 | 105 | 623.040 | 98 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 9.125 | 10 | 19.782 | 25 | 18.663 | 22 | 37.746 | 23 | S.E. | 2.001 | S.E. | 8 | 120 | |
RIOJA | 5.983.262 | 459 | 199.439 | 382 | 5.622.258 | 447 | 5.076.468 | 412 | 57.045 | 28 | 133.004 | 13 | 56.753 | 9 | 426.276 | 251 | 396.758 | 237 | 808.352 | 238 | 31.368 | 32.783 | 150 | 155 | 497 | |
ROQUETAS DE MAR | 597.232.460 | 35.439 | 35.429.128 | 27.379 | 569.259.304 | 34.883 | 491.087.985 | 29.761 | 35.878.303 | 3.454 | 5.219.306 | 492 | 36.051.890 | 2.533 | 52.204.412 | 21.968 | 48.949.217 | 20.919 | 99.339.803 | 20.984 | 3.421.912 | 3.546.143 | 12.234 | 12.625 | 38.783 | |
SANTA CRUZ DE MARCHENA | 448.512 | 53 | 8.071 | 46 | 403.906 | 52 | 394.878 | 47 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 1.484 | 7 | 17.374 | 15 | 16.444 | 15 | 33.202 | 15 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 61 | |
SANTA FE DE MONDÚJAR | 1.405.256 | 120 | 19.829 | 117 | 1.298.421 | 114 | 1.207.379 | 101 | 42.687 | 7 | S.E. | S.E. | 70.703 | 32 | 96.474 | 47 | 95.121 | 45 | 193.304 | 45 | 1.532 | 1.632 | 10 | 10 | 137 | |
SENÉS | 535.961 | 57 | 6.922 | 47 | 497.828 | 57 | 421.038 | 45 | 81.675 | 7 | 0 | 0 | S.E. | S.E. | 25.182 | 23 | 24.848 | 23 | 49.666 | 23 | S.E. | 634 | S.E. | 7 | 62 | |
SERÓN | 9.816.523 | 707 | 148.487 | 606 | 9.194.054 | 685 | 8.395.918 | 618 | 365.241 | 73 | 245.476 | 21 | 124.448 | 127 | 640.348 | 404 | 615.392 | 394 | 1.244.471 | 395 | 26.068 | 29.315 | 136 | 154 | 769 | |
SIERRO | 1.590.914 | 144 | 59.545 | 127 | 1.418.424 | 139 | 1.486.521 | 127 | 44.354 | 11 | S.E. | S.E. | 3.266 | 14 | 81.710 | 67 | 77.455 | 63 | 156.521 | 63 | 4.859 | 5.159 | 23 | 26 | 153 | |
SOMONTÍN | 1.675.987 | 139 | 15.827 | 123 | 1.522.348 | 135 | 1.507.540 | 117 | 69.840 | 13 | S.E. | S.E. | 17.739 | 30 | 94.558 | 70 | 89.853 | 69 | 181.448 | 69 | 4.872 | 5.072 | 23 | 23 | 147 | |
SORBAS | 9.276.061 | 859 | 596.522 | 774 | 8.492.184 | 833 | 7.820.903 | 709 | 642.230 | 95 | 328.668 | 39 | 220.137 | 110 | 541.765 | 403 | 518.110 | 389 | 1.045.488 | 391 | 25.356 | 28.366 | 126 | 148 | 956 | |
SUFLÍ | 577.878 | 49 | 34.033 | 48 | 520.656 | 47 | 521.081 | 43 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 6.089 | 8 | 29.984 | 26 | 29.516 | 26 | 59.520 | 26 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 59 | |
TABERNAS | 12.040.280 | 1.167 | 386.557 | 1.022 | 11.215.996 | 1.135 | 10.240.890 | 996 | 819.603 | 120 | 327.483 | 29 | 153.745 | 67 | 672.563 | 505 | 624.212 | 475 | 1.263.205 | 476 | 53.138 | 57.516 | 239 | 248 | 1.331 | |
TABERNO | 3.663.101 | 357 | 342.362 | 324 | 3.389.970 | 352 | 3.154.361 | 297 | 122.171 | 35 | S.E. | S.E. | 215.715 | 99 | 222.281 | 165 | 214.159 | 163 | 430.717 | 163 | 8.509 | 9.395 | 43 | 51 | 379 | |
TAHAL | 767.606 | 86 | 30.227 | 76 | 699.488 | 84 | 629.998 | 73 | 77.002 | 9 | S.E. | S.E. | 11.017 | 15 | 35.080 | 28 | 33.974 | 26 | 68.871 | 26 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 91 | |
TERQUE | 1.261.662 | 116 | 31.522 | 117 | 1.171.835 | 112 | 1.084.324 | 99 | 62.808 | 8 | S.E. | S.E. | 39.126 | 29 | 79.482 | 48 | 75.636 | 46 | 153.104 | 46 | 3.988 | 4.388 | 20 | 22 | 135 | |
TÍJOLA | 19.462.567 | 1.264 | 2.413.142 | 1.098 | 18.278.591 | 1.218 | 16.690.892 | 1.082 | 1.434.866 | 157 | 495.057 | 44 | 367.706 | 277 | 1.612.068 | 735 | 1.544.867 | 708 | 3.128.001 | 708 | 70.908 | 76.035 | 323 | 352 | 1.363 | |
