Clasificación por Municipios y Tramos de Base
Comunidad Autónoma: Cataluña
Provincia: TARRAGONA
Tramo de Base Imponible: 18.030,01 - 21.035,00
Ejercicio 2019Distribución Geográfica | Importe Partida 435 | Declaraciones Partida 435 | Importe Partida 460 | Declaraciones Partida 460 | Importe Partida 505 | Declaraciones Partida 505 | Importe Partida 25 | Declaraciones Partida 25 | Importe Partida 235 | Declaraciones Partida 235 | Importe Partida 1484 | Declaraciones Partida 1484 | Importe Partida 1560 | Declaraciones Partida 1560 | Importe Partida 545 | Declaraciones Partida 545 | Importe Partida 570 | Declaraciones Partida 570 | Importe Partida 595 | Declaraciones Partida 595 | Suma deducciones (parte estatal) | Suma deducciones (parte autonómica | Declarantes deducciones (parte estatal) | Declarantes deducciones (parte autonómica) | Número total declaraciones | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Provincias | TARRAGONA | 630.908.217 | 32.718 | 9.494.259 | 13.933 | 606.005.618 | 32.678 | 580.680.045 | 31.183 | 22.145.064 | 2.009 | 6.984.427 | 473 | 2.858.100 | 1.497 | 38.832.306 | 31.327 | 36.005.094 | 31.095 | 76.154.959 | 31.103 | 2.862.013 | 3.481.138 | 13.789 | 14.832 | 32.731 |
Municipios | AIGUAMÚRCIA | 648.753 | 34 | 14.618 | 20 | 613.813 | 34 | 491.202 | 29 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 37.588 | 34 | 34.962 | 34 | 74.368 | 34 | 2.626 | 2.792 | 12 | 12 | 34 |
ALBINYANA | 1.788.870 | 94 | S.E. | S.E. | 1.706.690 | 94 | 1.637.459 | 88 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 107.465 | 92 | 96.639 | 92 | 202.782 | 92 | 10.826 | 16.434 | 43 | 44 | 94 | |
ALBIOL (L') | 492.494 | 26 | 21.384 | 9 | 457.597 | 26 | 444.801 | 24 | S.E. | S.E. | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.060 | 24 | 27.919 | 24 | 59.079 | 24 | 3.141 | 3.496 | 11 | 11 | 26 | |
ALCANAR | 6.004.075 | 322 | 279.068 | 150 | 5.758.209 | 320 | 5.238.184 | 292 | 275.885 | 26 | S.E. | S.E. | 141.870 | 41 | 376.053 | 304 | 348.621 | 304 | 737.835 | 305 | 27.432 | 31.813 | 133 | 139 | 322 | |
ALCOVER | 4.273.636 | 223 | 86.357 | 93 | 4.092.708 | 223 | 3.976.054 | 211 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 263.885 | 214 | 246.913 | 212 | 523.001 | 212 | 17.196 | 20.248 | 92 | 97 | 223 | |
ALDEA (L') | 3.110.918 | 162 | 60.228 | 78 | 2.950.578 | 162 | 2.876.778 | 154 | 105.642 | 12 | S.E. | S.E. | 8.448 | 19 | 191.817 | 155 | 181.751 | 155 | 385.189 | 155 | 10.066 | 12.522 | 56 | 59 | 162 | |
ALDOVER | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | |
ALEIXAR (L') | 785.776 | 40 | 524 | 15 | 731.505 | 40 | 658.311 | 38 | S.E. | S.E. | 0 | 0 | 35.234 | 10 | 48.180 | 39 | 45.102 | 39 | 96.285 | 39 | 3.077 | 3.416 | 15 | 16 | 40 | |
ALFARA DE CARLES | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | |
ALFORJA | 1.546.933 | 79 | 2.285 | 26 | 1.476.689 | 79 | 1.468.777 | 78 | S.E. | S.E. | 0 | 0 | S.E. | S.E. | 99.504 | 76 | 91.251 | 76 | 193.887 | 76 | 8.253 | 9.403 | 35 | 38 | 79 | |
ALIÓ | 385.195 | 21 | S.E. | S.E. | 376.715 | 21 | 340.310 | 18 | 0 | 0 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 26.665 | 21 | 25.163 | 21 | 52.793 | 21 | 1.501 | 2.122 | 9 | 10 | 21 | |
ALMOSTER | 899.774 | 46 | 14.582 | 28 | 884.620 | 46 | 823.522 | 43 | S.E. | S.E. | 0 | 0 | S.E. | S.E. | 58.553 | 45 | 53.418 | 45 | 113.064 | 45 | 5.135 | 5.918 | 21 | 24 | 46 | |
ALTAFULLA | 3.577.108 | 185 | 45.146 | 74 | 3.463.870 | 185 | 3.135.942 | 169 | 266.975 | 20 | S.E. | S.E. | 0 | 0 | 218.446 | 177 | 201.320 | 176 | 424.815 | 176 | 17.326 | 21.365 | 85 | 89 | 185 | |
AMETLLA DE MAR (L') | 4.841.920 | 256 | 151.974 | 114 | 4.603.696 | 256 | 4.095.323 | 234 | 255.816 | 24 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 287.965 | 243 | 270.746 | 239 | 571.781 | 239 | 18.210 | 22.633 | 93 | 99 | 256 | |
AMPOLLA (L') | 2.190.691 | 117 | 84.327 | 61 | 2.110.727 | 117 | 1.985.897 | 108 | 50.018 | 12 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 134.431 | 109 | 126.249 | 108 | 265.191 | 108 | 8.405 | 9.899 | 40 | 43 | 117 | |
AMPOSTA | 16.443.554 | 853 | 194.139 | 374 | 15.577.222 | 852 | 14.981.094 | 812 | 743.698 | 63 | 147.898 | 12 | 115.110 | 61 | 963.353 | 815 | 892.456 | 810 | 1.889.778 | 810 | 71.718 | 86.746 | 340 | 365 | 854 | |
ARBOÇ (L') | 4.886.569 | 253 | 62.787 | 90 | 4.689.158 | 253 | 4.624.249 | 246 | 106.728 | 7 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 290.285 | 232 | 270.659 | 227 | 572.506 | 227 | 20.523 | 25.741 | 104 | 116 | 253 | |
ARBOLÍ | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | |
ARGENTERA (L') | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | |
ARNES | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | |
ASCÓ | 1.202.237 | 62 | 5.797 | 23 | 1.150.844 | 62 | 1.017.409 | 58 | 66.649 | 8 | S.E. | S.E. | 3.970 | 9 | 75.675 | 60 | 72.925 | 60 | 154.695 | 60 | 2.751 | 3.695 | 20 | 23 | 62 | |
BANYERES DEL PENEDÈS | 2.299.103 | 120 | 49.429 | 44 | 2.219.252 | 120 | 2.189.462 | 116 | S.E. | S.E. | 0 | 0 | S.E. | S.E. | 144.340 | 115 | 130.166 | 113 | 276.043 | 113 | 14.642 | 17.056 | 67 | 70 | 120 | |
BARBERÀ DE LA CONCA | 423.987 | 22 | S.E. | S.E. | 402.201 | 22 | 370.146 | 20 | S.E. | S.E. | 0 | 0 | S.E. | S.E. | 24.632 | 19 | 23.662 | 19 | 49.495 | 19 | S.E. | 1.715 | S.E. | 8 | 22 | |
BATEA | 1.302.033 | 70 | 64.281 | 49 | 1.239.398 | 70 | 916.461 | 55 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 214.325 | 26 | 80.957 | 66 | 77.210 | 66 | 163.720 | 66 | 3.747 | 4.051 | 34 | 34 | 70 | |
BELLMUNT DEL PRIORAT | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | |
BELLVEI | 1.775.321 | 91 | 5.717 | 46 | 1.705.679 | 91 | 1.688.532 | 89 | S.E. | S.E. | 0 | 0 | S.E. | S.E. | 104.666 | 83 | 97.305 | 83 | 205.793 | 83 | 7.361 | 9.166 | 39 | 41 | 91 | |
BENIFALLET | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | |
BENISSANET | 581.015 | 30 | S.E. | S.E. | 561.446 | 30 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 0 | 0 | S.E. | S.E. | 36.406 | 29 | 35.249 | 29 | 74.616 | 29 | 1.156 | 1.509 | 11 | 12 | 30 | |
BISBAL DE FALSET (LA) | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | |
BISBAL DEL PENEDÈS (LA) | 3.074.131 | 159 | 31.879 | 53 | 2.965.279 | 159 | 2.870.003 | 155 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 35.131 | 10 | 190.569 | 155 | 175.825 | 153 | 371.765 | 153 | 15.179 | 18.017 | 72 | 77 | 159 | |
BLANCAFORT | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | |
BONASTRE | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | |
BORGES DEL CAMP (LES) | 1.654.219 | 86 | 28.934 | 40 | 1.597.301 | 86 | 1.502.118 | 82 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 7.528 | 7 | 104.881 | 85 | 97.879 | 84 | 207.693 | 84 | 7.226 | 8.469 | 33 | 34 | 86 | |
BOT | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | |
BOTARELL | 901.591 | 47 | 7.484 | 16 | 854.626 | 47 | 836.142 | 45 | S.E. | S.E. | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.194 | 46 | 48.578 | 44 | 103.460 | 44 | 5.994 | 6.755 | 24 | 25 | 47 | |
BRÀFIM | 603.847 | 31 | 2.384 | 17 | 581.556 | 31 | 568.653 | 30 | 0 | 0 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 35.956 | 30 | 33.694 | 30 | 71.138 | 30 | 2.262 | 2.723 | 13 | 14 | 31 | |
CABACÉS | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | |
CABRA DEL CAMP | 1.108.672 | 57 | 8.899 | 28 | 1.064.577 | 57 | 1.078.199 | 56 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 69.637 | 57 | 62.397 | 57 | 132.406 | 57 | 7.240 | 7.994 | 33 | 35 | 57 | |
CALAFELL | 21.083.522 | 1.092 | 285.182 | 434 | 20.194.251 | 1.090 | 18.957.629 | 1.029 | 1.001.916 | 73 | 339.611 | 21 | 5.045 | 13 | 1.269.590 | 1.038 | 1.169.255 | 1.026 | 2.474.318 | 1.027 | 102.722 | 121.868 | 432 | 466 | 1.092 | |
CAMARLES | 2.421.430 | 124 | 13.476 | 77 | 2.317.224 | 124 | 2.130.456 | 117 | 79.782 | 8 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 148.396 | 121 | 141.509 | 121 | 300.404 | 121 | 6.887 | 7.979 | 48 | 49 | 124 | |
CAMBRILS | 23.539.530 | 1.219 | 319.977 | 517 | 22.633.048 | 1.218 | 21.249.254 | 1.150 | 983.825 | 90 | S.E. | S.E. | 10.922 | 24 | 1.464.198 | 1.177 | 1.336.087 | 1.166 | 2.831.428 | 1.167 | 130.024 | 151.281 | 537 | 572 | 1.219 | |
CAPAFONTS | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | |
CAPÇANES | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | |
CASERES | 154.316 | 8 | S.E. | S.E. | 150.432 | 8 | 153.372 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | S.E. | S.E. | 9.073 | 7 | 9.073 | 7 | 18.848 | 7 | 0 | S.E. | 0 | S.E. | 8 | |
CASTELLVELL DEL CAMP | 1.842.317 | 97 | 40.391 | 46 | 1.804.868 | 97 | 1.661.318 | 90 | 74.328 | 12 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 121.059 | 96 | 109.216 | 94 | 230.814 | 94 | 12.527 | 14.560 | 53 | 56 | 97 | |
CATLLAR (EL) | 3.661.704 | 189 | 39.494 | 89 | 3.561.569 | 189 | 3.352.647 | 180 | 161.606 | 15 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 232.003 | 182 | 212.581 | 180 | 449.501 | 180 | 20.029 | 24.007 | 84 | 92 | 189 | |
COLLDEJOU | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | |
CONESA | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | |
CONSTANTÍ | 5.269.981 | 274 | 75.579 | 82 | 5.043.458 | 274 | 5.059.956 | 265 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 319.518 | 260 | 295.576 | 256 | 624.740 | 256 | 24.344 | 30.568 | 108 | 118 | 274 | |
CORBERA D'EBRE | 896.497 | 48 | S.E. | S.E. | 858.135 | 48 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 58.923 | 9 | 56.172 | 45 | 54.382 | 45 | 115.104 | 45 | 1.790 | 2.213 | 15 | 17 | 48 | |
CORNUDELLA DE MONTSANT | 676.908 | 36 | 21.764 | 17 | 636.560 | 36 | 584.481 | 31 | 66.932 | 8 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 40.448 | 35 | 39.037 | 35 | 82.810 | 35 | 1.412 | 1.765 | 12 | 13 | 36 | |
CREIXELL | 2.605.573 | 136 | 73.373 | 56 | 2.495.663 | 136 | 2.461.754 | 129 | 81.417 | 8 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 161.445 | 127 | 151.130 | 127 | 320.093 | 127 | 10.315 | 12.347 | 53 | 56 | 136 | |
CUNIT | 10.893.013 | 561 | 115.049 | 211 | 10.442.457 | 559 | 10.212.545 | 544 | 241.973 | 22 | 105.436 | 10 | S.E. | S.E. | 651.544 | 533 | 594.874 | 528 | 1.257.946 | 529 | 57.323 | 68.295 | 236 | 250 | 562 | |
DELTEBRE | 10.147.088 | 534 | 257.861 | 266 | 9.531.342 | 534 | 9.169.103 | 505 | 348.774 | 37 | S.E. | S.E. | 165.362 | 81 | 592.003 | 504 | 561.602 | 500 | 1.189.715 | 500 | 30.927 | 37.001 | 203 | 215 | 534 | |
DUESAIGÜES | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | |
ESPLUGA DE FRANCOLÍ (L') | 3.699.433 | 193 | 88.757 | 94 | 3.616.260 | 193 | 3.448.971 | 186 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 243.025 | 190 | 230.975 | 190 | 489.440 | 190 | 12.050 | 14.033 | 73 | 75 | 193 | |
FALSET | 2.429.077 | 126 | 46.760 | 70 | 2.355.349 | 126 | 2.134.428 | 118 | 137.764 | 10 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 158.951 | 122 | 147.301 | 122 | 313.031 | 122 | 11.650 | 12.921 | 70 | 73 | 126 | |
FATARELLA (LA) | 592.997 | 31 | S.E. | S.E. | 551.863 | 31 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 33.436 | 29 | 31.859 | 29 | 67.782 | 29 | 1.577 | 1.723 | 10 | 10 | 31 | |
FEBRÓ (LA) | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | |
FIGUERA (LA) | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | |
FIGUEROLA DEL CAMP | 402.301 | 21 | 1.158 | 11 | 393.690 | 21 | 341.008 | 19 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 0 | 0 | 25.652 | 20 | 23.471 | 20 | 49.729 | 20 | 2.181 | 2.504 | 13 | 14 | 21 | |
FLIX | 2.499.100 | 131 | 67.445 | 53 | 2.380.293 | 131 | 2.250.450 | 122 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 154.560 | 127 | 147.949 | 126 | 313.532 | 126 | 6.733 | 7.716 | 47 | 50 | 131 | |
FORÈS | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | |
FREGINALS | 289.764 | 15 | 1.816 | 7 | 275.884 | 15 | 282.753 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | S.E. | S.E. | 16.689 | 14 | 16.169 | 14 | 34.292 | 14 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 15 | |
GALERA (LA) | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | |
GANDESA | 2.113.506 | 111 | 51.826 | 55 | 2.018.230 | 111 | 1.924.026 | 104 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 131.895 | 109 | 124.440 | 108 | 263.658 | 108 | 7.498 | 8.903 | 48 | 49 | 111 | |
GARCIA | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | |
GARIDELLS (ELS) | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | |
GINESTAR | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | |
GODALL | 309.619 | 16 | S.E. | S.E. | 301.439 | 16 | 256.516 | 15 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 21.652 | 16 | 20.857 | 16 | 44.454 | 16 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 16 | |
GRATALLOPS | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | |
GUIAMETS (ELS) | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | |
HORTA DE SANT JOAN | 536.686 | 28 | S.E. | S.E. | 508.371 | 28 | S.E. | S.E. | 0 | 0 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 28.926 | 25 | 27.330 | 25 | 57.878 | 25 | 1.596 | 1.800 | 9 | 9 | 28 | |
LA CANONJA | 5.326.129 | 273 | 23.216 | 82 | 5.109.137 | 273 | 5.123.152 | 269 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 322.781 | 259 | 297.618 | 257 | 629.958 | 257 | 25.441 | 30.990 | 121 | 132 | 273 | |
LLOAR (EL) | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | |
LLORAC | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | |
LLORENÇ DEL PENEDÈS | 1.810.920 | 95 | 44.353 | 39 | 1.751.646 | 95 | 1.642.761 | 88 | 60.063 | 8 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 112.148 | 90 | 102.706 | 90 | 217.012 | 90 | 9.441 | 11.078 | 48 | 50 | 95 | |
MARÇÀ | 568.049 | 30 | 18.952 | 17 | 556.577 | 30 | 501.411 | 26 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 38.816 | 29 | 37.687 | 29 | 80.148 | 29 | 1.129 | 1.253 | 11 | 11 | 30 | |
MARGALEF | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | |
MAS DE BARBERANS | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | |
MASDENVERGE | 686.651 | 36 | S.E. | S.E. | 648.555 | 36 | 624.856 | 33 | S.E. | S.E. | 0 | 0 | S.E. | S.E. | 38.311 | 32 | 36.004 | 32 | 76.123 | 32 | 2.307 | 3.047 | 13 | 14 | 36 | |
MASLLORENÇ | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | |
MASÓ (LA) | 277.665 | 15 | 18.227 | 8 | 260.639 | 15 | 272.334 | 15 | S.E. | S.E. | 0 | 0 | S.E. | S.E. | 17.347 | 14 | 16.305 | 14 | 33.939 | 14 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 15 | |
MASPUJOLS | 789.443 | 40 | 1.387 | 14 | 770.135 | 40 | 736.116 | 38 | S.E. | S.E. | 0 | 0 | S.E. | S.E. | 48.990 | 39 | 46.091 | 39 | 96.817 | 39 | 2.899 | 4.192 | 19 | 21 | 40 | |
MASROIG (EL) | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | |
MILÀ (EL) | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | |
MIRAVET | 453.310 | 24 | S.E. | S.E. | 431.817 | 24 | 353.695 | 20 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 28.106 | 23 | 26.336 | 23 | 55.475 | 23 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 24 | |
MOLAR (EL) | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | |
MONT-RAL | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | |
MONT-ROIG DEL CAMP | 8.859.576 | 463 | 152.057 | 167 | 8.555.354 | 461 | 8.130.348 | 440 | 447.838 | 40 | S.E. | S.E. | 5.204 | 12 | 559.485 | 451 | 506.674 | 444 | 1.072.168 | 444 | 53.404 | 64.183 | 213 | 234 | 463 | |
MONTBLANC | 6.815.969 | 353 | 88.852 | 157 | 6.633.935 | 353 | 6.439.746 | 341 | 158.637 | 15 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 440.577 | 348 | 416.297 | 347 | 882.120 | 347 | 24.745 | 30.759 | 141 | 151 | 353 | |
MONTBRIÓ DEL CAMP | 2.874.749 | 147 | 11.758 | 52 | 2.813.079 | 147 | 2.688.365 | 142 | 118.466 | 11 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 186.142 | 142 | 171.214 | 142 | 362.897 | 142 | 14.929 | 17.731 | 65 | 70 | 147 | |
MONTFERRI | 487.593 | 25 | 138 | 9 | 475.731 | 25 | 445.432 | 23 | 0 | 0 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 30.618 | 23 | 28.968 | 23 | 61.264 | 23 | S.E. | 2.123 | S.E. | 12 | 25 | |
MONTMELL (EL) | 1.195.703 | 61 | S.E. | S.E. | 1.146.591 | 61 | 1.126.889 | 59 | S.E. | S.E. | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.135 | 61 | 63.580 | 59 | 135.139 | 59 | 7.995 | 8.963 | 35 | 36 | 61 | |
MÓRA D'EBRE | 4.180.023 | 216 | 90.327 | 89 | 4.038.388 | 216 | 3.934.541 | 211 | 69.869 | 12 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 262.540 | 210 | 242.518 | 207 | 513.052 | 207 | 20.479 | 24.248 | 100 | 104 | 218 | |
