Clasificación por Municipios y Tramos de Base
Comunidad Autónoma: Castilla y León
Provincia: LEON
Tramo de Base Imponible: 18.030,01 - 21.035,00
Ejercicio 2019Distribución Geográfica | Importe Partida 435 | Declaraciones Partida 435 | Importe Partida 460 | Declaraciones Partida 460 | Importe Partida 505 | Declaraciones Partida 505 | Importe Partida 25 | Declaraciones Partida 25 | Importe Partida 235 | Declaraciones Partida 235 | Importe Partida 1484 | Declaraciones Partida 1484 | Importe Partida 1560 | Declaraciones Partida 1560 | Importe Partida 545 | Declaraciones Partida 545 | Importe Partida 570 | Declaraciones Partida 570 | Importe Partida 595 | Declaraciones Partida 595 | Suma deducciones (parte estatal) | Suma deducciones (parte autonómica | Declarantes deducciones (parte estatal) | Declarantes deducciones (parte autonómica) | Número total declaraciones | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Provincias | LEON | 354.190.864 | 18.512 | 7.322.765 | 9.216 | 337.319.284 | 18.501 | 322.965.959 | 17.556 | 10.014.612 | 948 | 4.908.542 | 328 | 3.944.689 | 715 | 21.615.798 | 17.776 | 20.315.894 | 17.661 | 39.688.910 | 17.661 | 1.313.835 | 2.316.423 | 7.411 | 8.705 | 18.516 |
Municipios | ACEBEDO | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. |
ALGADEFE | 140.176 | 8 | 15.237 | 7 | 131.992 | 8 | S.E. | S.E. | 0 | 0 | 0 | 0 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 8 | |
ALIJA DEL INFANTADO | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | |
ALMANZA | 187.702 | 11 | S.E. | S.E. | 165.586 | 11 | 161.785 | 10 | 0 | 0 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 10.544 | 11 | 10.376 | 11 | 20.749 | 11 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 11 | |
ANTIGUA (LA) | 258.336 | 14 | 19.744 | 9 | 237.528 | 14 | 207.240 | 12 | 0 | 0 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 16.542 | 14 | 15.929 | 14 | 31.573 | 14 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 14 | |
ARDÓN | 347.446 | 19 | 23.091 | 12 | 326.606 | 19 | 283.298 | 17 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 20.128 | 16 | 19.479 | 16 | 38.215 | 16 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 19 | |
ARGANZA | 472.865 | 25 | S.E. | S.E. | 449.355 | 25 | 455.073 | 25 | S.E. | S.E. | 0 | 0 | S.E. | S.E. | 28.475 | 24 | 27.679 | 24 | 54.435 | 24 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 25 | |
ASTORGA | 9.016.702 | 472 | 208.383 | 292 | 8.540.718 | 472 | 8.057.821 | 440 | 345.289 | 34 | 133.062 | 8 | S.E. | S.E. | 543.564 | 448 | 511.608 | 447 | 1.005.135 | 447 | 32.087 | 49.955 | 208 | 226 | 472 | |
BALBOA | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | |
BAÑEZA (LA) | 7.627.002 | 402 | 200.257 | 203 | 7.176.229 | 402 | 6.556.166 | 365 | 357.993 | 37 | 303.406 | 20 | 80.419 | 17 | 459.166 | 390 | 435.358 | 388 | 852.834 | 388 | 23.937 | 40.639 | 169 | 189 | 402 | |
BARJAS | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | |
BARRIOS DE LUNA (LOS) | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | |
BEMBIBRE | 6.256.317 | 326 | 115.710 | 134 | 5.903.160 | 326 | 5.745.895 | 310 | 230.812 | 15 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 351.281 | 310 | 332.600 | 306 | 646.975 | 306 | 19.339 | 38.923 | 122 | 156 | 326 | |
BENAVIDES | 1.424.206 | 75 | 46.043 | 43 | 1.339.166 | 75 | 1.213.378 | 69 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 85.264 | 71 | 81.628 | 70 | 161.927 | 70 | 3.711 | 5.010 | 19 | 22 | 75 | |
BENUZA | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | |
BERCIANOS DEL PÁRAMO | 277.193 | 16 | 33.239 | 14 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 0 | 0 | S.E. | S.E. | 17.330 | 15 | 16.975 | 15 | 33.072 | 15 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 16 | |
BERCIANOS DEL REAL CAMINO | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | |
BERLANGA DEL BIERZO | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | |
BOCA DE HUÉRGANO | 193.632 | 10 | S.E. | S.E. | 184.921 | 10 | 173.031 | 9 | 0 | 0 | S.E. | S.E. | 0 | 0 | 11.825 | 9 | 11.618 | 9 | 23.226 | 9 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 10 | |
BOÑAR | 1.011.038 | 52 | 5.053 | 30 | 952.245 | 52 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 60.008 | 51 | 56.618 | 49 | 111.503 | 49 | 3.541 | S.E. | 23 | S.E. | 52 | |
BORRENES | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | |
BRAZUELO | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | |
BURGO RANERO (EL) | 292.455 | 15 | S.E. | S.E. | 270.572 | 15 | 211.524 | 12 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 15 | |
BURÓN | 218.193 | 11 | S.E. | S.E. | 217.593 | 11 | 202.458 | 11 | S.E. | S.E. | 0 | 0 | S.E. | S.E. | 16.520 | 11 | 16.201 | 11 | 32.388 | 11 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 11 | |
BUSTILLO DEL PÁRAMO | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 402.830 | 25 | S.E. | S.E. | 0 | 0 | 110.299 | 9 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 28 | |
CABAÑAS RARAS | 1.238.186 | 65 | 27.004 | 27 | 1.143.463 | 65 | 1.193.582 | 63 | S.E. | S.E. | 0 | 0 | S.E. | S.E. | 69.931 | 62 | 67.165 | 62 | 131.054 | 62 | 2.766 | 5.998 | 17 | 24 | 65 | |
CABREROS DEL RÍO | 254.673 | 13 | S.E. | S.E. | 237.121 | 13 | 231.677 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 13 | |
CABRILLANES | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | |
CACABELOS | 4.287.706 | 225 | 89.931 | 85 | 4.043.130 | 225 | 3.977.288 | 217 | 126.557 | 11 | S.E. | S.E. | 23.008 | 15 | 253.063 | 217 | 237.700 | 215 | 466.437 | 215 | 15.796 | 25.479 | 71 | 83 | 225 | |
CALZADA DEL COTO | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | |
CAMPAZAS | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | |
CAMPO DE VILLAVIDEL | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | |
CAMPONARAYA | 3.344.209 | 173 | 65.606 | 75 | 3.191.716 | 173 | 3.229.024 | 171 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 208.131 | 171 | 192.701 | 169 | 375.085 | 169 | 16.007 | 26.787 | 72 | 83 | 174 | |
CANDÍN | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | |
CÁRMENES | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | |
CARRACEDELO | 2.544.253 | 131 | 7.877 | 48 | 2.411.308 | 131 | 2.301.167 | 126 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 43.288 | 10 | 148.900 | 124 | 139.658 | 123 | 272.046 | 123 | 9.310 | 17.128 | 40 | 56 | 131 | |
CARRIZO | 1.834.428 | 95 | 23.094 | 46 | 1.734.948 | 95 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 108.121 | 9 | 114.887 | 92 | 110.745 | 91 | 219.033 | 91 | 4.275 | S.E. | 22 | S.E. | 95 | |
CARROCERA | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | |
CARUCEDO | 391.428 | 20 | 1.077 | 9 | 373.708 | 20 | 364.713 | 19 | S.E. | S.E. | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.811 | 20 | 24.736 | 20 | 49.441 | 20 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 20 | |
CASTILFALÉ | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | |
CASTRILLO DE CABRERA | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | |
CASTRILLO DE LA VALDUERNA | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | |
CASTROCALBÓN | 482.145 | 25 | S.E. | S.E. | 447.527 | 25 | 441.739 | 25 | S.E. | S.E. | 0 | 0 | S.E. | S.E. | 28.647 | 25 | 27.158 | 25 | 53.979 | 25 | 1.488 | 1.826 | 7 | 8 | 25 | |
CASTROCONTRIGO | 395.682 | 21 | 15.275 | 14 | 367.112 | 21 | 387.988 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | S.E. | S.E. | 21.071 | 19 | 20.498 | 19 | 38.962 | 19 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 21 | |
CASTROPODAME | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | |
CASTROTIERRA | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | |
CEA | 189.596 | 10 | S.E. | S.E. | 168.646 | 10 | 108.016 | 9 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 10 | |
CEBANICO | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | |
CEBRONES DEL RÍO | 195.148 | 10 | S.E. | S.E. | 176.869 | 10 | 142.729 | 8 | S.E. | S.E. | 0 | 0 | S.E. | S.E. | 10.433 | 9 | 9.866 | 9 | 19.131 | 9 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 10 | |
CHOZAS DE ABAJO | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | |
CIMANES DE LA VEGA | 155.567 | 9 | S.E. | S.E. | 151.308 | 9 | 137.037 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | S.E. | S.E. | 11.568 | 9 | 11.465 | 9 | 22.930 | 9 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 9 | |
CIMANES DEL TEJAR | 436.129 | 23 | 15.806 | 17 | 413.841 | 23 | 345.350 | 19 | S.E. | S.E. | 0 | 0 | S.E. | S.E. | 26.629 | 23 | 24.448 | 23 | 48.296 | 23 | 2.181 | 2.778 | 10 | 11 | 23 | |
CISTIERNA | 2.308.209 | 121 | 57.047 | 58 | 2.161.628 | 121 | 2.111.265 | 116 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 131.428 | 115 | 125.981 | 115 | 247.403 | 115 | 5.447 | 10.746 | 44 | 54 | 121 | |
CONGOSTO | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | |
CORBILLOS DE LOS OTEROS | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | |
CORULLÓN | 576.632 | 30 | 9.348 | 12 | 558.046 | 30 | 553.898 | 29 | 0 | 0 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 37.484 | 30 | 37.282 | 30 | 74.322 | 30 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 30 | |
CRÉMENES | 250.760 | 13 | S.E. | S.E. | 240.560 | 13 | 209.553 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.469 | 13 | 14.414 | 13 | 28.526 | 13 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 13 | |
CUADROS | 1.487.552 | 79 | 49.424 | 38 | 1.443.159 | 79 | 1.407.198 | 76 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 97.668 | 79 | 91.530 | 79 | 176.615 | 79 | 6.138 | 12.516 | 28 | 37 | 79 | |
CUBILLAS DE LOS OTEROS | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | |
CUBILLAS DE RUEDA | 247.406 | 13 | 8.408 | 9 | 229.812 | 13 | 149.674 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | S.E. | S.E. | 13.630 | 12 | 12.952 | 12 | 25.890 | 12 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 13 | |
CUBILLOS DEL SIL | 1.290.839 | 67 | 18.558 | 16 | 1.235.596 | 67 | 1.232.897 | 65 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 76.083 | 65 | 70.297 | 64 | 136.738 | 64 | 5.914 | 10.490 | 26 | 31 | 67 | |
DESTRIANA | 169.548 | 9 | S.E. | S.E. | 154.568 | 9 | 140.898 | 9 | S.E. | S.E. | 0 | 0 | S.E. | S.E. | 10.122 | 9 | 9.803 | 9 | 19.600 | 9 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 9 | |
ENCINEDO | 504.412 | 27 | 23.253 | 15 | 481.625 | 27 | 473.281 | 26 | 0 | 0 | S.E. | S.E. | 0 | 0 | 32.123 | 27 | 31.903 | 27 | 63.498 | 27 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 27 | |
ERCINA (LA) | 195.674 | 10 | S.E. | S.E. | 178.566 | 10 | 174.023 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | S.E. | S.E. | 10.573 | 10 | 10.164 | 10 | 20.315 | 10 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 10 | |
ESCOBAR DE CAMPOS | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | |
FABERO | 2.691.479 | 140 | S.E. | S.E. | 2.576.761 | 140 | 2.551.386 | 137 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 154.605 | 133 | 149.383 | 131 | 291.373 | 131 | 5.243 | 14.176 | 39 | 61 | 140 | |
FOLGOSO DE LA RIBERA | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | |
FRESNO DE LA VEGA | 269.473 | 15 | 19.578 | 8 | 254.773 | 15 | 227.277 | 14 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 15 | |
FUENTES DE CARBAJAL | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | |
GARRAFE DE TORÍO | 1.095.377 | 58 | 30.150 | 25 | 1.055.965 | 58 | 971.333 | 53 | S.E. | S.E. | 0 | 0 | S.E. | S.E. | 68.540 | 56 | 64.289 | 56 | 125.766 | 56 | 4.251 | 7.040 | 26 | 27 | 58 | |
GORDALIZA DEL PINO | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | |
GORDONCILLO | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | |
GRADEFES | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | |
GRAJAL DE CAMPOS | 149.862 | 8 | S.E. | S.E. | 142.162 | 8 | 120.465 | 7 | S.E. | S.E. | 0 | 0 | S.E. | S.E. | 9.729 | 8 | 9.430 | 8 | 18.859 | 8 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 8 | |
GUSENDOS DE LOS OTEROS | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | |
HOSPITAL DE ÓRBIGO | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | |
IGÜEÑA | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | |
IZAGRE | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | |
JOARILLA DE LAS MATAS | 150.785 | 8 | S.E. | S.E. | 139.670 | 8 | 130.135 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | S.E. | S.E. | 9.246 | 8 | 9.246 | 8 | 17.745 | 8 | 0 | S.E. | 0 | S.E. | 8 | |
LAGUNA DALGA | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | |
LAGUNA DE NEGRILLOS | 546.320 | 30 | S.E. | S.E. | 481.324 | 30 | 331.281 | 20 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 155.587 | 15 | 30.891 | 27 | 29.992 | 27 | 59.576 | 27 | 900 | 1.563 | 8 | 10 | 30 | |
LEON | 107.329.911 | 5.622 | 2.523.312 | 3.120 | 102.815.124 | 5.620 | 98.582.699 | 5.359 | 3.062.209 | 279 | 1.079.897 | 70 | 300.945 | 92 | 6.667.404 | 5.398 | 6.236.886 | 5.366 | 12.143.898 | 5.366 | 434.046 | 782.059 | 2.461 | 2.890 | 5.624 | |
LLAMAS DE LA RIBERA | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | |
LUCILLO | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | |
LUYEGO | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | |
MAGAZ DE CEPEDA | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | |
MANSILLA DE LAS MULAS | 940.407 | 49 | S.E. | S.E. | 892.341 | 49 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 58.667 | 48 | 54.909 | 48 | 109.022 | 48 | 3.758 | 4.517 | 23 | 24 | 49 | |
MANSILLA MAYOR | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | |
MARAÑA | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | |
MATADEÓN DE LOS OTEROS | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | |
MATALLANA DE TORÍO | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | |
MATANZA | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | |
MOLINASECA | 462.994 | 24 | S.E. | S.E. | 458.033 | 24 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.589 | 24 | 29.747 | 24 | 59.447 | 24 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 24 | |
MURIAS DE PAREDES | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | |
NOCEDA | 522.033 | 27 | 4.507 | 11 | 499.503 | 27 | 494.621 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.772 | 8 | 31.890 | 26 | 30.336 | 25 | 59.770 | 25 | S.E. | 2.440 | S.E. | 8 | 27 | |
OENCIA | 136.625 | 7 | S.E. | S.E. | 133.225 | 7 | 118.047 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | S.E. | S.E. | 8.498 | 7 | 8.475 | 7 | 16.641 | 7 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 7 | |
