Clasificación por Municipios y Tramos de Base
Comunidad Autónoma: Castilla y León
Provincia: Valladolid
Tramo de Base Imponible: De 30.050,61 a 60.101,21
Ejercicio 2020Distribución Geográfica | Importe Partida 435 | Declaraciones Partida 435 | Importe Partida 460 | Declaraciones Partida 460 | Importe Partida 505 | Declaraciones Partida 505 | Importe Partida 25 | Declaraciones Partida 25 | Importe Partida 235 | Declaraciones Partida 235 | Importe Partida 1484 | Declaraciones Partida 1484 | Importe Partida 1560 | Declaraciones Partida 1560 | Importe Partida 545 | Declaraciones Partida 545 | Importe Partida 570 | Declaraciones Partida 570 | Importe Partida 595 | Declaraciones Partida 595 | Suma deducciones (parte estatal) | Suma deducciones (parte autonómica | Declarantes deducciones (parte estatal) | Declarantes deducciones (parte autonómica) | Número total declaraciones | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Provincias | Valladolid | 2.289.885.985 | 60.430 | 66.253.757 | 39.086 | 2.200.350.749 | 60.417 | 2.120.389.006 | 58.550 | 91.238.873 | 3.949 | 689.104 | 105 | 10.149.167 | 1.361 | 243.630.652 | 60.404 | 235.778.988 | 60.393 | 462.161.517 | 60.393 | 7.853.706 | 9.647.444 | 33.856 | 34.662 | 60.453 |
Municipios | ADALIA | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. |
AGUILAR DE CAMPOS | 381.747 | 10 | S.E. | S.E. | 372.653 | 10 | 181.184 | 7 | S.E. | S.E. | 0 | 0 | S.E. | S.E. | 41.343 | 10 | 40.404 | 10 | 78.302 | 10 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 10 | |
ALAEJOS | S.E. | S.E. | 94.488 | 27 | 1.374.207 | 40 | S.E. | S.E. | 249.716 | 8 | 0 | 0 | S.E. | S.E. | 153.496 | 40 | 149.758 | 40 | 293.294 | 40 | 3.738 | 5.420 | 19 | 20 | 40 | |
ALCAZARÉN | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | |
ALDEA DE SAN MIGUEL | 515.045 | 14 | S.E. | S.E. | 506.712 | 14 | 465.855 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | S.E. | S.E. | 54.574 | 14 | 53.070 | 14 | 103.888 | 14 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 14 | |
ALDEAMAYOR DE SAN MARTÍN | 23.834.362 | 628 | 460.485 | 324 | 23.019.635 | 628 | 22.305.629 | 607 | 1.167.255 | 44 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 2.515.638 | 628 | 2.358.379 | 628 | 4.604.713 | 628 | 157.259 | 189.295 | 469 | 473 | 628 | |
AMUSQUILLO | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | |
ARROYO DE LA ENCOMIENDA | 109.742.598 | 2.844 | 1.779.877 | 1.652 | 106.055.352 | 2.843 | 103.452.693 | 2.780 | 4.431.194 | 195 | S.E. | S.E. | 85.299 | 24 | 11.763.769 | 2.845 | 11.185.809 | 2.845 | 21.902.155 | 2.845 | 577.960 | 682.460 | 1.907 | 1.943 | 2.846 | |
ATAQUINES | 974.530 | 26 | 12.636 | 21 | 927.828 | 26 | S.E. | S.E. | 295.848 | 8 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 96.190 | 25 | 93.776 | 25 | 184.366 | 25 | 2.414 | 2.414 | 12 | 12 | 26 | |
BAHABÓN | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | |
BARCIAL DE LA LOMA | 281.023 | 8 | 24.382 | 7 | 267.806 | 8 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 0 | 0 | S.E. | S.E. | 30.213 | 8 | 28.628 | 8 | 56.308 | 8 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 8 | |
BARRUELO DEL VALLE | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | |
BECILLA DE VALDERADUEY | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | |
BENAFARCES | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | |
BERCERO | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.208 | 7 | 29.238 | 7 | 55.656 | 7 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 7 | |
BERRUECES | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | |
BOBADILLA DEL CAMPO | 478.039 | 11 | 24.167 | 7 | 454.514 | 11 | 342.079 | 8 | S.E. | S.E. | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.675 | 11 | 53.289 | 11 | 105.017 | 11 | 2.385 | 2.385 | 7 | 7 | 11 | |
BOCIGAS | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | |
BOECILLO | 22.358.816 | 584 | 596.112 | 357 | 21.557.656 | 584 | 20.718.806 | 571 | 1.021.432 | 49 | 0 | 0 | S.E. | S.E. | 2.389.881 | 584 | 2.262.424 | 584 | 4.424.580 | 584 | 127.457 | 154.804 | 402 | 409 | 584 | |
BOLAÑOS DE CAMPOS | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | |
BRAHOJOS DE MEDINA | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | |
BUSTILLO DE CHAVES | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | |
CABEZÓN DE PISUERGA | 12.245.553 | 328 | 351.603 | 183 | 11.738.728 | 328 | 11.373.177 | 317 | 649.254 | 25 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 1.279.609 | 328 | 1.223.903 | 328 | 2.393.488 | 328 | 55.706 | 69.787 | 210 | 216 | 328 | |
CABEZÓN DE VALDERADUEY | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | |
CABREROS DEL MONTE | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | |
CAMPASPERO | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | |
CAMPILLO (EL) | 557.680 | 15 | 55.586 | 7 | 543.476 | 15 | 423.981 | 13 | S.E. | S.E. | 0 | 0 | S.E. | S.E. | 62.464 | 15 | 61.044 | 15 | 119.076 | 15 | 1.420 | 2.740 | 8 | 9 | 15 | |
CAMPORREDONDO | 466.828 | 10 | 1.899 | 9 | 447.229 | 10 | 270.431 | 7 | S.E. | S.E. | 0 | 0 | S.E. | S.E. | 54.642 | 10 | 54.330 | 10 | 107.182 | 10 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 10 | |
CANALEJAS DE PEÑAFIEL | 440.790 | 12 | 9.190 | 9 | 418.323 | 12 | 258.671 | 9 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 45.768 | 12 | 44.337 | 12 | 87.332 | 12 | 1.431 | 1.431 | 7 | 7 | 12 | |
CANILLAS DE ESGUEVA | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | |
CARPIO | 1.291.489 | 34 | 31.957 | 25 | 1.216.159 | 34 | S.E. | S.E. | 552.442 | 13 | 0 | 0 | 154.358 | 8 | 132.734 | 34 | 128.507 | 34 | 252.894 | 34 | 4.227 | S.E. | 8 | S.E. | 34 | |
CASASOLA DE ARIÓN | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | |
CASTREJÓN DE TRABANCOS | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | |
CASTRILLO DE DUERO | 262.979 | 8 | S.E. | S.E. | 262.379 | 8 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 0 | 0 | S.E. | S.E. | 28.322 | 8 | 28.257 | 8 | 55.546 | 8 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 8 | |
CASTRILLO-TEJERIEGO | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | |
CASTROBOL | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | |
CASTRODEZA | 389.264 | 10 | 3.564 | 7 | 371.064 | 10 | 272.762 | 8 | S.E. | S.E. | 0 | 0 | S.E. | S.E. | 42.199 | 10 | 41.571 | 10 | 81.837 | 10 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 10 | |
CASTROMEMBIBRE | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | |
CASTROMONTE | 559.693 | 15 | 774 | 10 | 551.974 | 15 | 322.618 | 12 | S.E. | S.E. | 0 | 0 | S.E. | S.E. | 60.126 | 15 | 59.033 | 15 | 115.661 | 15 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 15 | |
CASTRONUEVO DE ESGUEVA | 1.612.913 | 43 | 9.714 | 28 | 1.539.723 | 43 | 1.537.522 | 42 | S.E. | S.E. | 0 | 0 | 0 | 0 | 165.634 | 43 | 158.106 | 43 | 310.080 | 43 | 7.528 | 8.184 | 24 | 25 | 43 | |
CASTRONUÑO | 895.056 | 25 | S.E. | S.E. | 860.951 | 25 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 0 | 0 | S.E. | S.E. | 90.007 | 25 | 88.898 | 25 | 174.547 | 25 | 1.108 | 1.108 | 11 | 11 | 25 | |
CASTROPONCE | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | |
CASTROVERDE DE CERRATO | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | |
CEINOS DE CAMPOS | 305.700 | 9 | 23.145 | 8 | 295.900 | 9 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 0 | 0 | S.E. | S.E. | 31.382 | 9 | 30.082 | 9 | 59.135 | 9 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 9 | |
CERVILLEGO DE LA CRUZ | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | |
CIGALES | 15.763.577 | 429 | 384.632 | 246 | 15.076.190 | 429 | 14.512.189 | 407 | 670.308 | 28 | S.E. | S.E. | 160.475 | 18 | 1.612.962 | 430 | 1.535.757 | 429 | 2.993.897 | 429 | 77.246 | 103.369 | 278 | 284 | 430 | |
CIGUÑUELA | 859.339 | 24 | 86.232 | 14 | 807.311 | 24 | 588.917 | 19 | S.E. | S.E. | 0 | 0 | S.E. | S.E. | 89.861 | 24 | 86.940 | 24 | 165.638 | 24 | 2.921 | 8.433 | 11 | 13 | 24 | |
CISTÉRNIGA | 37.407.543 | 1.012 | 814.587 | 561 | 35.974.888 | 1.012 | 35.131.923 | 988 | 1.376.608 | 57 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 3.894.925 | 1.013 | 3.715.881 | 1.012 | 7.260.125 | 1.012 | 179.136 | 228.522 | 640 | 653 | 1.013 | |
COGECES DE ÍSCAR | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | |
COGECES DEL MONTE | 1.197.908 | 33 | 8.492 | 26 | 1.092.997 | 33 | 772.535 | 26 | 286.681 | 8 | 0 | 0 | S.E. | S.E. | 113.105 | 32 | 110.588 | 32 | 215.986 | 32 | 2.517 | 3.988 | 11 | 11 | 33 | |
CORCOS | 284.018 | 8 | S.E. | S.E. | 276.258 | 8 | 280.039 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.273 | 8 | 29.135 | 8 | 57.327 | 8 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 8 | |
CORRALES DE DUERO | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | |
CUBILLAS DE SANTA MARTA | 693.753 | 20 | 64.638 | 11 | 672.503 | 20 | 537.570 | 19 | S.E. | S.E. | 0 | 0 | S.E. | S.E. | 77.707 | 20 | 75.644 | 20 | 148.972 | 20 | 2.063 | 2.063 | 7 | 7 | 20 | |
CUENCA DE CAMPOS | 559.964 | 14 | 8.878 | 13 | 546.684 | 14 | 314.670 | 9 | S.E. | S.E. | 0 | 0 | S.E. | S.E. | 63.031 | 14 | 59.415 | 14 | 116.944 | 14 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 14 | |
CURIEL DE DUERO | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | |
ENCINAS DE ESGUEVA | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | |
ESGUEVILLAS DE ESGUEVA | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | |
FOMBELLIDA | 338.876 | 10 | 105.564 | 10 | 307.458 | 10 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 0 | 0 | S.E. | S.E. | 42.066 | 10 | 41.834 | 10 | 82.888 | 10 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 10 | |
FOMPEDRAZA | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | |
FONTIHOYUELO | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | |
FRESNO EL VIEJO | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | |
FUENSALDAÑA | 8.549.303 | 224 | 214.936 | 145 | 8.217.415 | 224 | 7.871.150 | 218 | 337.083 | 17 | 0 | 0 | S.E. | S.E. | 917.637 | 224 | 890.272 | 224 | 1.744.955 | 224 | 27.366 | 34.846 | 127 | 129 | 224 | |
FUENTE EL SOL | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | |
FUENTE-OLMEDO | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | |
GALLEGOS DE HORNIJA | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | |
GERIA | 1.585.391 | 43 | 90.001 | 31 | 1.514.550 | 43 | 1.259.068 | 37 | S.E. | S.E. | 0 | 0 | 0 | 0 | 171.685 | 43 | 166.488 | 43 | 321.492 | 43 | 5.198 | 12.311 | 25 | 27 | 43 | |
HERRÍN DE CAMPOS | 301.090 | 8 | 23.857 | 7 | 290.660 | 8 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 0 | 0 | S.E. | S.E. | 33.989 | 8 | 33.746 | 8 | 66.445 | 8 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 8 | |
HORNILLOS DE ERESMA | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | |
ÍSCAR | 11.230.118 | 303 | 782.429 | 217 | 10.651.848 | 302 | 9.562.070 | 282 | 1.048.898 | 43 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 1.205.286 | 306 | 1.173.462 | 306 | 2.302.713 | 306 | 31.824 | 43.800 | 147 | 151 | 307 | |
LAGUNA DE DUERO | 98.312.394 | 2.605 | 1.694.570 | 1.507 | 93.810.016 | 2.605 | 92.891.313 | 2.549 | 3.354.832 | 133 | 0 | 0 | 81.951 | 21 | 10.176.451 | 2.604 | 9.854.034 | 2.604 | 19.304.276 | 2.604 | 322.417 | 397.925 | 1.447 | 1.477 | 2.605 | |
LANGAYO | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | |
LLANO DE OLMEDO | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | |
LOMOVIEJO | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | |
MATAPOZUELOS | 1.781.542 | 50 | 57.751 | 33 | 1.692.521 | 50 | 1.472.126 | 44 | 214.041 | 8 | 0 | 0 | S.E. | S.E. | 180.460 | 50 | 177.251 | 50 | 347.669 | 50 | 3.209 | 4.346 | 22 | 22 | 50 | |
MATILLA DE LOS CAÑOS | 301.801 | 9 | S.E. | S.E. | 279.914 | 9 | 253.359 | 9 | S.E. | S.E. | 0 | 0 | S.E. | S.E. | 31.753 | 9 | 31.610 | 9 | 62.223 | 9 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 9 | |
MAYORGA | 1.625.731 | 45 | 87.501 | 40 | 1.525.743 | 45 | 1.147.250 | 38 | 258.483 | 7 | 0 | 0 | S.E. | S.E. | 169.312 | 45 | 164.752 | 45 | 322.637 | 45 | 4.559 | 6.168 | 23 | 23 | 45 | |
MEDINA DE RIOSECO | 11.302.081 | 304 | 557.948 | 198 | 10.882.689 | 304 | 9.134.701 | 276 | 1.181.287 | 46 | S.E. | S.E. | 431.994 | 23 | 1.224.963 | 304 | 1.189.333 | 304 | 2.335.105 | 304 | 35.630 | 41.049 | 166 | 171 | 304 | |
MEDINA DEL CAMPO | 50.712.857 | 1.353 | 1.366.408 | 801 | 48.644.368 | 1.353 | 44.381.868 | 1.272 | 3.515.854 | 133 | S.E. | S.E. | 483.921 | 48 | 5.341.048 | 1.351 | 5.190.974 | 1.351 | 10.169.813 | 1.351 | 150.074 | 192.818 | 702 | 724 | 1.353 | |
MEGECES | 773.631 | 20 | 52.132 | 15 | 743.710 | 20 | 574.669 | 16 | S.E. | S.E. | 0 | 0 | S.E. | S.E. | 89.343 | 20 | 87.943 | 20 | 173.584 | 20 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 20 | |
MELGAR DE ABAJO | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | |
MELGAR DE ARRIBA | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | |
MOJADOS | 7.764.307 | 210 | 184.227 | 115 | 7.461.308 | 210 | 6.929.367 | 203 | 523.564 | 16 | 0 | 0 | 52.101 | 7 | 812.562 | 210 | 788.662 | 210 | 1.548.549 | 210 | 23.900 | 27.668 | 125 | 129 | 210 | |
MONASTERIO DE VEGA | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | |
MONTEALEGRE DE CAMPOS | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | |
MONTEMAYOR DE PILILLA | 1.596.951 | 43 | 19.802 | 28 | 1.522.748 | 43 | 1.426.982 | 40 | S.E. | S.E. | 0 | 0 | S.E. | S.E. | 163.778 | 43 | 160.927 | 43 | 316.742 | 43 | 2.851 | 2.872 | 18 | 18 | 43 | |
MORAL DE LA REINA | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | |
MORALEJA DE LAS PANADERAS | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | |
MORALES DE CAMPOS | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | |
MOTA DEL MARQUÉS | 547.845 | 14 | 15.114 | 10 | 534.696 | 14 | 408.005 | 12 | S.E. | S.E. | 0 | 0 | S.E. | S.E. | 60.881 | 14 | 60.150 | 14 | 118.376 | 14 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 14 | |
MUCIENTES | 2.524.258 | 63 | 19.395 | 38 | 2.427.221 | 63 | 2.301.389 | 60 | S.E. | S.E. | 0 | 0 | S.E. | S.E. | 272.155 | 63 | 261.489 | 63 | 514.307 | 63 | 10.667 | 10.967 | 40 | 41 | 63 | |
MUDARRA (LA) | 492.501 | 13 | S.E. | S.E. | 473.446 | 13 | 368.727 | 11 | S.E. | S.E. | 0 | 0 | S.E. | S.E. | 49.988 | 13 | 48.817 | 13 | 95.544 | 13 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 13 | |
MURIEL | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | |
NAVA DEL REY | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | |
NUEVA VILLA DE LAS TORRES | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | |
