Clasificación por Municipios y Tramos de Base
Comunidad Autónoma: Andalucía
Provincia: Cádiz
Tramo de Base Imponible: Más de 60.101,21
Ejercicio 2020Distribución Geográfica | Importe Partida 435 | Declaraciones Partida 435 | Importe Partida 460 | Declaraciones Partida 460 | Importe Partida 505 | Declaraciones Partida 505 | Importe Partida 25 | Declaraciones Partida 25 | Importe Partida 235 | Declaraciones Partida 235 | Importe Partida 1484 | Declaraciones Partida 1484 | Importe Partida 1560 | Declaraciones Partida 1560 | Importe Partida 545 | Declaraciones Partida 545 | Importe Partida 570 | Declaraciones Partida 570 | Importe Partida 595 | Declaraciones Partida 595 | Suma deducciones (parte estatal) | Suma deducciones (parte autonómica | Declarantes deducciones (parte estatal) | Declarantes deducciones (parte autonómica) | Número total declaraciones | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Provincias | Cádiz | 1.201.737.871 | 14.944 | 219.183.188 | 9.522 | 1.158.600.773 | 14.925 | 959.807.835 | 13.680 | 182.327.642 | 2.822 | 201.361 | 35 | 2.147.033 | 177 | 207.501.917 | 14.974 | 204.515.707 | 14.974 | 404.301.793 | 14.972 | 2.986.210 | 3.023.393 | 9.986 | 10.095 | 14.977 |
Municipios | ALCALÁ DE LOS GAZULES | 1.765.417 | 24 | 414.954 | 20 | 1.697.841 | 24 | 1.290.725 | 20 | S.E. | S.E. | 0 | 0 | S.E. | S.E. | 296.815 | 25 | 293.031 | 25 | 591.549 | 25 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 25 |
ALCALÁ DEL VALLE | 1.015.710 | 12 | 123.618 | 11 | 988.438 | 12 | 769.040 | 11 | S.E. | S.E. | 0 | 0 | S.E. | S.E. | 172.985 | 12 | 172.591 | 12 | 349.389 | 12 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 12 | |
ALGAR | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | |
ALGECIRAS | 224.005.154 | 2.817 | 18.605.711 | 1.424 | 214.964.805 | 2.816 | 204.658.020 | 2.719 | 15.084.878 | 260 | S.E. | S.E. | 8.774 | 13 | 35.396.338 | 2.817 | 34.827.582 | 2.817 | 69.888.561 | 2.817 | 568.756 | 577.032 | 1.792 | 1.819 | 2.818 | |
ALGODONALES | 2.274.099 | 32 | 670.973 | 27 | 2.174.027 | 32 | 1.476.152 | 27 | S.E. | S.E. | 0 | 0 | S.E. | S.E. | 408.009 | 32 | 405.317 | 32 | 820.371 | 32 | 2.692 | 2.792 | 18 | 18 | 32 | |
ARCOS DE LA FRONTERA | 10.830.694 | 130 | 1.399.078 | 94 | 10.478.728 | 130 | 6.240.092 | 104 | 3.519.939 | 35 | S.E. | S.E. | 461.669 | 11 | 1.843.690 | 130 | 1.827.188 | 130 | 3.661.016 | 130 | 16.502 | 16.952 | 72 | 75 | 130 | |
BARBATE | 7.094.528 | 98 | 2.423.313 | 79 | 6.839.311 | 98 | 4.239.701 | 82 | 2.022.669 | 25 | 0 | 0 | S.E. | S.E. | 1.331.088 | 98 | 1.316.734 | 98 | 2.643.377 | 98 | 14.354 | 14.604 | 69 | 69 | 98 | |
BARRIOS (LOS) | 39.354.635 | 495 | 2.314.125 | 236 | 37.606.442 | 495 | 36.892.323 | 480 | 1.963.499 | 41 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 6.081.963 | 497 | 5.973.495 | 497 | 11.697.537 | 497 | 108.469 | 110.069 | 348 | 352 | 497 | |
BENALUP-CASAS VIEJAS | 1.492.426 | 20 | 191.111 | 13 | 1.409.041 | 20 | 1.217.194 | 19 | S.E. | S.E. | 0 | 0 | S.E. | S.E. | 234.174 | 20 | 230.877 | 20 | 447.671 | 20 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 20 | |
BENAOCAZ | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | |
BORNOS | 948.637 | 14 | 827.255 | 10 | 916.825 | 14 | 732.916 | 11 | S.E. | S.E. | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.694 | 14 | 230.292 | 14 | 463.800 | 14 | 1.402 | 1.402 | 7 | 7 | 14 | |
BOSQUE (EL) | 1.136.271 | 15 | 4.640 | 11 | 1.070.025 | 15 | 815.191 | 12 | S.E. | S.E. | 0 | 0 | 0 | 0 | S.E. | S.E. | 159.627 | 15 | 322.772 | 15 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 15 | |
CADIZ | 189.964.112 | 2.369 | 40.304.910 | 1.690 | 184.019.142 | 2.369 | 152.855.134 | 2.197 | 26.192.245 | 473 | S.E. | S.E. | 129.132 | 14 | 33.709.001 | 2.373 | 33.263.809 | 2.373 | 66.827.468 | 2.373 | 445.193 | 455.728 | 1.742 | 1.752 | 2.373 | |
CASTELLAR DE LA FRONTERA | 1.940.159 | 25 | 370.956 | 12 | 1.898.339 | 25 | 1.355.560 | 20 | S.E. | S.E. | 0 | 0 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 25 | |
CHICLANA DE LA FRONTERA | 63.064.969 | 787 | 14.326.778 | 552 | 60.773.349 | 786 | 45.841.445 | 692 | 13.936.140 | 200 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 11.257.164 | 790 | 11.109.744 | 790 | 22.313.027 | 790 | 147.421 | 150.034 | 521 | 525 | 790 | |
CHIPIONA | 5.229.174 | 66 | 893.369 | 45 | 5.032.571 | 65 | 2.552.881 | 46 | 2.460.189 | 28 | 0 | 0 | S.E. | S.E. | 895.108 | 67 | 889.204 | 67 | 1.802.488 | 67 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 67 | |
CONIL DE LA FRONTERA | 16.331.518 | 212 | 5.315.782 | 163 | 15.792.492 | 210 | 10.446.548 | 180 | 4.038.086 | 52 | 0 | 0 | S.E. | S.E. | 3.098.774 | 211 | 3.067.485 | 211 | 6.207.912 | 211 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 212 | |
ESPERA | 710.559 | 7 | S.E. | S.E. | 699.759 | 7 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.626 | 7 | 120.723 | 7 | 245.083 | 7 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 7 | |
GASTOR (EL) | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | |
GRAZALEMA | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | |
JEREZ DE LA FRONTERA | 191.566.301 | 2.408 | 44.933.180 | 1.668 | 184.558.295 | 2.404 | 144.289.611 | 2.164 | 34.248.008 | 538 | S.E. | S.E. | 305.010 | 34 | 34.090.537 | 2.413 | 33.587.180 | 2.413 | 67.729.153 | 2.413 | 503.357 | 506.919 | 1.757 | 1.774 | 2.413 | |
JIMENA DE LA FRONTERA | 3.684.569 | 43 | 292.068 | 24 | 3.602.179 | 43 | 2.252.719 | 34 | 1.234.082 | 15 | 0 | 0 | S.E. | S.E. | 618.425 | 43 | 616.094 | 43 | 1.119.621 | 42 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 43 | |
LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN (LA) | 61.966.654 | 821 | 4.948.967 | 399 | 59.147.242 | 821 | 56.791.792 | 787 | 3.620.754 | 68 | 0 | 0 | S.E. | S.E. | 9.548.329 | 822 | 9.410.722 | 822 | 15.427.396 | 821 | 137.607 | 139.807 | 465 | 471 | 822 | |
MEDINA-SIDONIA | 3.799.105 | 46 | 387.088 | 30 | 3.674.945 | 46 | 2.266.761 | 36 | 1.472.982 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 634.206 | 46 | 623.573 | 46 | 1.210.346 | 46 | S.E. | 10.883 | S.E. | 27 | 46 | |
OLVERA | 2.298.822 | 32 | 264.677 | 24 | 2.190.817 | 32 | 1.485.348 | 27 | 691.477 | 10 | S.E. | S.E. | 0 | 0 | 361.657 | 32 | 358.169 | 32 | 709.476 | 32 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 32 | |
PATERNA DE RIVERA | 1.045.266 | 12 | 317.132 | 9 | 1.020.751 | 12 | 820.098 | 10 | S.E. | S.E. | 0 | 0 | 0 | 0 | 207.156 | 12 | 205.966 | 12 | 417.302 | 12 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 12 | |
PRADO DEL REY | 1.310.519 | 18 | 153.907 | 15 | 1.249.952 | 18 | 1.108.420 | 18 | S.E. | S.E. | 0 | 0 | 0 | 0 | 205.932 | 18 | 203.257 | 18 | 410.852 | 18 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 18 | |
PUERTO DE SANTA MARÍA (EL) | 121.936.396 | 1.446 | 24.289.474 | 1.003 | 117.969.641 | 1.444 | 93.020.362 | 1.317 | 22.871.705 | 353 | S.E. | S.E. | 26.841 | 11 | 21.711.211 | 1.448 | 21.400.488 | 1.448 | 43.259.112 | 1.448 | 310.723 | 310.121 | 1.031 | 1.039 | 1.448 | |
PUERTO REAL | 24.280.327 | 301 | 2.250.139 | 200 | 23.426.336 | 299 | 20.939.939 | 285 | 2.630.933 | 50 | 0 | 0 | S.E. | S.E. | 3.953.837 | 302 | 3.890.358 | 302 | 7.882.673 | 302 | 63.479 | 64.838 | 216 | 218 | 302 | |
PUERTO SERRANO | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | |
ROTA | 18.333.464 | 243 | 8.473.098 | 181 | 17.766.434 | 242 | 12.358.786 | 204 | 4.025.698 | 61 | S.E. | S.E. | 175.393 | 9 | 3.724.370 | 245 | 3.691.460 | 245 | 7.445.125 | 245 | 32.909 | 33.611 | 151 | 154 | 245 | |
SAN FERNANDO | 63.072.770 | 803 | 7.884.350 | 553 | 60.772.982 | 802 | 51.382.036 | 747 | 8.688.334 | 165 | S.E. | S.E. | 0 | 0 | 10.339.139 | 804 | 10.181.823 | 804 | 20.612.851 | 804 | 157.317 | 160.484 | 622 | 630 | 805 | |
SAN JOSÉ DEL VALLE | 582.497 | 8 | S.E. | S.E. | 557.786 | 8 | 388.963 | 7 | S.E. | S.E. | 0 | 0 | S.E. | S.E. | 98.240 | 8 | 97.366 | 8 | 197.079 | 8 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 8 | |
SAN MARTIN DEL TESORILLO | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | |
SAN ROQUE | 65.888.687 | 701 | 9.985.437 | 370 | 63.852.826 | 700 | 50.434.070 | 614 | 12.355.786 | 145 | 0 | 0 | S.E. | S.E. | 11.832.938 | 705 | 11.741.499 | 705 | 20.468.181 | 705 | 91.439 | 92.069 | 324 | 329 | 705 | |
SANLÚCAR DE BARRAMEDA | 38.239.313 | 447 | 12.046.107 | 296 | 37.083.581 | 446 | 25.532.423 | 386 | 10.585.094 | 125 | S.E. | S.E. | 191.971 | 9 | 7.402.321 | 449 | 7.162.408 | 449 | 14.531.206 | 449 | 239.913 | 240.713 | 261 | 264 | 449 | |
SETENIL DE LAS BODEGAS | 912.256 | 11 | S.E. | S.E. | 881.975 | 11 | 254.173 | 8 | S.E. | S.E. | 0 | 0 | S.E. | S.E. | 140.280 | 11 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 11 | |
TARIFA | 14.245.199 | 190 | 6.555.018 | 122 | 13.815.805 | 189 | 10.222.115 | 160 | 2.199.545 | 39 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 2.908.390 | 191 | 2.873.739 | 191 | 5.508.453 | 191 | 34.651 | 35.001 | 108 | 108 | 191 | |
TORRE ALHÁQUIME | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | |
TREBUJENA | 1.470.056 | 18 | 265.268 | 11 | 1.417.708 | 18 | 1.049.254 | 16 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 255.144 | 18 | 252.872 | 18 | 511.667 | 18 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 18 | |
UBRIQUE | 8.733.594 | 121 | 3.428.212 | 102 | 8.510.409 | 121 | 7.050.685 | 116 | 1.155.683 | 25 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 1.717.616 | 122 | 1.703.934 | 122 | 3.445.346 | 122 | 13.681 | 14.023 | 71 | 72 | 122 | |
VEJER DE LA FRONTERA | 4.891.703 | 61 | 1.881.375 | 46 | 4.707.993 | 60 | 2.468.945 | 46 | 2.078.200 | 25 | 0 | 0 | S.E. | S.E. | 982.859 | 61 | 972.826 | 61 | 1.914.356 | 61 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 61 | |
VILLALUENGA DEL ROSARIO | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | |
VILLAMARTÍN | 4.118.135 | 58 | 1.760.473 | 42 | 3.939.625 | 58 | 2.929.151 | 49 | 474.945 | 12 | 0 | 0 | 146.974 | 10 | 795.946 | 58 | 786.906 | 58 | 1.588.954 | 58 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 58 | |
ZAHARA | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. |
Importes en euros