Clasificación por Municipios y Tramos de Base
Comunidad Autónoma: Galicia
Provincia: Galicia
Tramo de Base Imponible: De 21.035,00 a 30.050,61
Ejercicio 2020Distribución Geográfica | Importe Partida 435 | Declaraciones Partida 435 | Importe Partida 460 | Declaraciones Partida 460 | Importe Partida 505 | Declaraciones Partida 505 | Importe Partida 25 | Declaraciones Partida 25 | Importe Partida 235 | Declaraciones Partida 235 | Importe Partida 1484 | Declaraciones Partida 1484 | Importe Partida 1560 | Declaraciones Partida 1560 | Importe Partida 545 | Declaraciones Partida 545 | Importe Partida 570 | Declaraciones Partida 570 | Importe Partida 595 | Declaraciones Partida 595 | Suma deducciones (parte estatal) | Suma deducciones (parte autonómica | Declarantes deducciones (parte estatal) | Declarantes deducciones (parte autonómica) | Número total declaraciones | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCAA | Galicia | 5.053.057.247 | 205.276 | 74.601.891 | 79.065 | 4.885.844.201 | 205.166 | 4.694.069.172 | 199.875 | 170.238.819 | 13.023 | 8.450.759 | 1.132 | 12.097.089 | 5.341 | 394.960.252 | 201.616 | 382.852.017 | 201.294 | 761.392.457 | 201.305 | 12.157.329 | 17.450.396 | 73.943 | 81.981 | 205.349 |
Provincias | Coruña, A | 2.176.399.675 | 88.370 | 31.247.455 | 34.716 | 2.105.545.587 | 88.321 | 2.020.201.738 | 86.046 | 76.145.771 | 5.720 | 4.025.341 | 517 | 4.617.024 | 2.264 | 170.726.262 | 86.916 | 165.385.711 | 86.776 | 328.868.813 | 86.782 | 5.361.997 | 7.759.140 | 32.248 | 35.756 | 88.396 |
Lugo | 541.018.516 | 22.089 | 9.959.588 | 9.070 | 523.843.068 | 22.074 | 491.923.312 | 21.207 | 20.658.565 | 1.575 | 877.273 | 121 | 4.186.539 | 1.397 | 42.936.106 | 21.756 | 41.853.387 | 21.730 | 83.308.585 | 21.731 | 1.086.827 | 1.594.055 | 7.626 | 8.398 | 22.090 | |
Ourense | 507.116.846 | 20.754 | 9.165.538 | 8.543 | 491.448.330 | 20.741 | 469.657.126 | 20.294 | 16.040.638 | 1.306 | 817.361 | 100 | 834.557 | 503 | 39.673.607 | 20.366 | 38.577.504 | 20.343 | 76.796.950 | 20.345 | 1.099.731 | 1.517.068 | 7.248 | 7.875 | 20.767 | |
Pontevedra | 1.828.522.210 | 74.063 | 24.229.310 | 26.736 | 1.765.007.217 | 74.030 | 1.712.286.996 | 72.328 | 57.393.845 | 4.422 | 2.730.783 | 394 | 2.458.969 | 1.177 | 141.624.277 | 72.578 | 137.035.416 | 72.445 | 272.418.108 | 72.447 | 4.608.775 | 6.580.133 | 26.821 | 29.952 | 74.096 |
Importes en euros