Clasificación por Municipios y Tramos de Base
Comunidad Autónoma: Balears, Illes
Provincia: Balears, Illes
Tramo de Base Imponible: 6.010,01 - 12.020,00
Ejercicio 2020Distribución Geográfica | Importe Partida 435 | Declaraciones Partida 435 | Importe Partida 460 | Declaraciones Partida 460 | Importe Partida 505 | Declaraciones Partida 505 | Importe Partida 25 | Declaraciones Partida 25 | Importe Partida 235 | Declaraciones Partida 235 | Importe Partida 1484 | Declaraciones Partida 1484 | Importe Partida 1560 | Declaraciones Partida 1560 | Importe Partida 545 | Declaraciones Partida 545 | Importe Partida 570 | Declaraciones Partida 570 | Importe Partida 595 | Declaraciones Partida 595 | Suma deducciones (parte estatal) | Suma deducciones (parte autonómica | Declarantes deducciones (parte estatal) | Declarantes deducciones (parte autonómica) | Número total declaraciones | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Provincias | Balears, Illes | 609.660.084 | 70.067 | 12.122.079 | 19.095 | 580.613.822 | 69.838 | 498.950.659 | 64.024 | 34.661.244 | 6.687 | 10.727.173 | 1.921 | 1.727.276 | 1.132 | 12.940.800 | 50.047 | 10.965.018 | 44.455 | 21.367.205 | 44.534 | 2.805.284 | 3.680.493 | 15.623 | 18.729 | 70.196 |
Municipios | ALAIOR | 5.328.736 | 624 | 172.518 | 207 | 4.981.834 | 620 | 4.193.019 | 571 | 287.837 | 59 | 145.784 | 25 | 29.505 | 8 | 106.213 | 415 | 91.278 | 378 | 177.036 | 378 | 19.883 | 28.490 | 143 | 167 | 626 |
ALARO | 2.507.420 | 287 | 42.129 | 82 | 2.384.569 | 286 | 1.846.106 | 251 | 207.078 | 38 | 96.672 | 13 | 18.972 | 12 | 49.926 | 204 | 44.006 | 181 | 86.655 | 181 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 287 | |
ALCUDIA | 12.885.197 | 1.489 | 211.057 | 387 | 12.435.674 | 1.488 | 11.174.506 | 1.383 | 330.876 | 84 | 136.351 | 29 | 11.590 | 15 | 276.133 | 1.077 | 232.519 | 954 | 455.532 | 957 | 62.087 | 78.538 | 353 | 439 | 1.490 | |
ALGAIDA | 2.373.037 | 282 | 92.439 | 114 | 2.259.841 | 280 | 1.795.633 | 249 | 126.846 | 25 | 51.581 | 14 | 47.920 | 21 | 43.599 | 179 | 38.974 | 166 | 74.699 | 166 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 283 | |
ANDRATX | 7.486.001 | 858 | 181.734 | 201 | 7.160.990 | 850 | 6.198.370 | 795 | 466.828 | 89 | 147.275 | 21 | S.E. | S.E. | 166.243 | 630 | 138.838 | 551 | 269.599 | 551 | 38.731 | 49.505 | 210 | 246 | 862 | |
ARIANY | 438.280 | 55 | 24.219 | 24 | 405.844 | 55 | 346.775 | 49 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 25.700 | 8 | 8.001 | 37 | 7.235 | 32 | 14.000 | 32 | 1.675 | 2.523 | 11 | 14 | 55 | |
ARTA | 5.186.489 | 597 | 113.648 | 192 | 4.943.781 | 595 | 3.762.841 | 512 | 495.290 | 95 | 65.658 | 10 | 3.172 | 14 | 107.903 | 411 | 96.889 | 389 | 189.373 | 390 | 14.007 | 18.664 | 93 | 116 | 599 | |
BANYALBUFAR | 384.915 | 41 | 182 | 11 | 376.045 | 41 | 253.496 | 35 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 0 | 0 | 7.996 | 36 | 5.887 | 31 | 11.619 | 31 | 2.795 | 2.995 | 20 | 22 | 41 | |
BINISSALEM | 4.387.591 | 493 | 75.144 | 154 | 4.054.589 | 488 | 3.336.979 | 445 | 324.704 | 63 | 74.666 | 12 | 27.410 | 12 | 87.425 | 334 | 76.537 | 297 | 149.395 | 298 | 17.057 | 22.805 | 93 | 111 | 494 | |
BUGER | 557.562 | 64 | 13.024 | 15 | 537.967 | 64 | 414.000 | 56 | S.E. | S.E. | 0 | 0 | S.E. | S.E. | 11.035 | 47 | 9.973 | 44 | 19.862 | 44 | 1.255 | 1.441 | 14 | 15 | 64 | |
BUNYOLA | 2.774.909 | 322 | 97.141 | 109 | 2.648.550 | 320 | 1.996.540 | 278 | 292.789 | 53 | 62.299 | 15 | S.E. | S.E. | 60.652 | 235 | 52.640 | 206 | 102.775 | 207 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 322 | |
CALVIA | 26.073.743 | 3.020 | 628.338 | 803 | 24.759.414 | 2.999 | 21.709.539 | 2.773 | 1.237.488 | 269 | 541.355 | 104 | 44.922 | 34 | 570.448 | 2.221 | 484.571 | 1.969 | 942.326 | 1.970 | 124.860 | 160.553 | 651 | 801 | 3.032 | |
CAMPANET | 1.230.341 | 144 | 59.121 | 50 | 1.172.393 | 144 | 868.431 | 119 | 141.402 | 18 | S.E. | S.E. | 40.705 | 9 | 27.844 | 102 | 25.996 | 98 | 50.258 | 98 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 144 | |
CAMPOS | 6.701.980 | 781 | 148.937 | 236 | 6.355.820 | 778 | 5.348.803 | 710 | 436.255 | 85 | 70.286 | 11 | 50.791 | 36 | 134.995 | 528 | 115.746 | 489 | 225.960 | 490 | 24.623 | 35.165 | 148 | 182 | 783 | |
CAPDEPERA | 8.091.101 | 937 | 142.870 | 219 | 7.753.656 | 936 | 7.004.577 | 882 | 320.284 | 77 | 91.046 | 18 | 6.561 | 7 | 174.564 | 682 | 142.680 | 595 | 278.623 | 596 | 43.218 | 51.825 | 236 | 278 | 938 | |
CIUTADELLA DE MENORCA | 17.000.798 | 1.958 | 418.641 | 586 | 16.040.491 | 1.953 | 13.679.390 | 1.807 | 1.143.785 | 212 | 219.255 | 33 | S.E. | S.E. | 340.712 | 1.351 | 279.758 | 1.178 | 542.857 | 1.179 | 83.542 | 111.141 | 526 | 614 | 1.966 | |
CONSELL | 2.179.018 | 256 | 53.864 | 92 | 2.054.425 | 256 | 1.683.608 | 235 | 176.363 | 28 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 41.924 | 166 | 33.001 | 140 | 64.525 | 141 | 13.567 | 16.235 | 62 | 71 | 256 | |
COSTITX | 570.856 | 65 | 4.444 | 23 | 539.996 | 65 | 419.888 | 59 | 64.783 | 10 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 12.358 | 46 | 11.108 | 44 | 22.019 | 44 | 1.613 | 1.893 | 11 | 13 | 65 | |
DEIA | 194.796 | 24 | 21.030 | 12 | 187.516 | 24 | 139.065 | 20 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 0 | 0 | 4.683 | 18 | 4.111 | 16 | 8.145 | 16 | 793 | S.E. | 8 | S.E. | 25 | |
EIVISSA | 26.683.454 | 3.021 | 388.833 | 656 | 25.596.681 | 3.014 | 21.685.862 | 2.729 | 1.196.826 | 241 | 711.000 | 125 | 14.200 | 19 | 624.626 | 2.290 | 529.101 | 2.051 | 1.038.422 | 2.056 | 132.806 | 170.121 | 668 | 797 | 3.028 | |
ES CASTELL | 3.605.201 | 412 | 82.964 | 109 | 3.386.204 | 409 | 3.001.536 | 386 | 258.935 | 49 | 93.092 | 14 | S.E. | S.E. | 71.841 | 272 | 59.971 | 230 | 115.655 | 230 | 17.590 | 23.230 | 105 | 122 | 413 | |
ES MERCADAL | 2.673.736 | 317 | 49.163 | 83 | 2.540.157 | 316 | 1.978.700 | 275 | 312.517 | 51 | 71.332 | 11 | 0 | 0 | 53.166 | 218 | 47.113 | 197 | 92.112 | 197 | 8.736 | 11.612 | 63 | 73 | 317 | |
ES MIGJORN GRAN | 979.582 | 110 | 5.577 | 40 | 927.965 | 110 | 805.681 | 98 | 102.717 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.812 | 88 | 20.411 | 80 | 40.859 | 80 | 3.402 | 3.771 | 22 | 23 | 110 | |
ESCORCA | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | |
ESPORLES | 1.979.980 | 233 | 37.205 | 85 | 1.892.735 | 232 | 1.374.515 | 200 | 251.995 | 51 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 38.166 | 159 | 32.467 | 135 | 64.849 | 136 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 233 | |
ESTELLENCS | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | |
FELANITX | 10.815.697 | 1.269 | 267.722 | 351 | 10.191.999 | 1.264 | 8.339.512 | 1.138 | 638.003 | 123 | 84.901 | 12 | 130.194 | 97 | 208.615 | 829 | 186.501 | 775 | 361.665 | 775 | 28.631 | 37.347 | 205 | 257 | 1.271 | |
FERRERIES | 2.767.150 | 319 | 47.984 | 64 | 2.626.802 | 319 | 2.344.554 | 296 | 143.732 | 25 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 57.256 | 227 | 49.062 | 201 | 97.614 | 201 | 12.462 | 14.084 | 82 | 94 | 319 | |
FORMENTERA | 5.163.045 | 600 | 137.846 | 134 | 4.907.217 | 596 | 3.889.378 | 523 | 274.111 | 62 | 148.570 | 28 | S.E. | S.E. | 114.138 | 431 | 103.508 | 397 | 201.047 | 397 | 16.241 | 23.134 | 110 | 142 | 601 | |
FORNALUTX | 313.084 | 37 | 9.277 | 10 | 298.236 | 37 | 233.277 | 33 | 27.625 | 7 | 0 | 0 | S.E. | S.E. | 6.560 | 30 | 5.220 | 28 | 10.189 | 28 | 1.529 | 1.929 | 12 | 12 | 37 | |
INCA | 18.397.247 | 2.099 | 218.349 | 539 | 17.345.843 | 2.094 | 15.837.965 | 1.968 | 813.038 | 157 | 244.966 | 43 | 36.313 | 25 | 359.789 | 1.423 | 296.399 | 1.238 | 581.279 | 1.238 | 90.094 | 115.361 | 489 | 581 | 2.100 | |
LLORET DE VISTA ALEGRE | 659.170 | 75 | 14.811 | 23 | 620.630 | 75 | 517.267 | 68 | 64.323 | 12 | 0 | 0 | 2.782 | 9 | 14.883 | 53 | 13.369 | 46 | 25.747 | 46 | 2.376 | 3.822 | 16 | 19 | 75 | |
LLOSETA | 3.538.063 | 407 | 63.366 | 100 | 3.373.144 | 406 | 2.896.818 | 373 | 217.965 | 37 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 69.595 | 283 | 57.038 | 247 | 112.090 | 248 | 17.366 | 20.290 | 95 | 111 | 407 | |
LLUBI | 1.358.991 | 157 | 24.838 | 58 | 1.265.973 | 156 | 1.049.124 | 139 | 96.071 | 17 | S.E. | S.E. | -10.211 | 11 | 25.688 | 101 | 23.181 | 97 | 45.552 | 97 | 3.213 | 4.256 | 21 | 29 | 157 | |
LLUCMAJOR | 20.834.213 | 2.367 | 278.024 | 579 | 19.959.275 | 2.360 | 17.058.518 | 2.192 | 1.248.896 | 224 | 399.628 | 78 | 54.482 | 61 | 436.584 | 1.703 | 352.638 | 1.453 | 687.081 | 1.458 | 122.508 | 148.657 | 580 | 670 | 2.371 | |
MANACOR | 24.702.780 | 2.865 | 436.299 | 763 | 23.434.366 | 2.859 | 19.921.642 | 2.643 | 1.507.828 | 272 | 436.050 | 67 | 144.848 | 79 | 491.657 | 1.961 | 432.570 | 1.803 | 846.759 | 1.804 | 80.224 | 105.162 | 500 | 612 | 2.866 | |
MANCOR DE LA VALL | 633.536 | 73 | 12.269 | 22 | 591.832 | 73 | 489.712 | 66 | 33.314 | 7 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 11.155 | 45 | 9.609 | 40 | 19.007 | 40 | 2.257 | 2.674 | 17 | 19 | 73 | |
MAO | 14.225.922 | 1.634 | 277.536 | 444 | 13.563.586 | 1.633 | 11.538.510 | 1.489 | 1.006.391 | 174 | 290.846 | 44 | S.E. | S.E. | 286.912 | 1.126 | 241.327 | 988 | 464.586 | 988 | 64.217 | 88.874 | 424 | 501 | 1.638 | |
MARIA DE LA SALUT | 907.753 | 107 | 25.816 | 25 | 840.505 | 105 | 617.721 | 90 | 125.448 | 19 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 14.937 | 67 | 14.501 | 66 | 27.975 | 66 | 742 | 1.467 | 9 | 17 | 107 | |
MARRATXI | 17.375.880 | 1.996 | 446.617 | 646 | 16.599.397 | 1.989 | 14.036.645 | 1.834 | 1.056.461 | 205 | 362.015 | 84 | 13.253 | 18 | 364.804 | 1.472 | 286.482 | 1.245 | 559.137 | 1.248 | 117.396 | 142.623 | 536 | 633 | 2.000 | |
MONTUIRI | 1.478.495 | 170 | 35.592 | 44 | 1.373.356 | 168 | 1.109.956 | 156 | 166.103 | 27 | S.E. | S.E. | 29.490 | 9 | 25.994 | 102 | 24.377 | 93 | 47.902 | 93 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 170 | |
MURO | 4.623.921 | 538 | 81.815 | 170 | 4.330.057 | 537 | 3.728.563 | 500 | 198.417 | 42 | 91.085 | 16 | 28.802 | 15 | 80.449 | 349 | 71.476 | 308 | 141.558 | 310 | 14.848 | 17.915 | 92 | 115 | 538 | |
PALMA DE MALLORCA | 210.943.141 | 24.089 | 3.788.976 | 6.373 | 201.549.881 | 24.010 | 179.264.094 | 22.314 | 11.266.613 | 2.193 | 3.390.569 | 586 | 166.988 | 130 | 4.655.240 | 17.578 | 3.908.995 | 15.498 | 7.592.990 | 15.532 | 1.063.349 | 1.462.480 | 5.667 | 6.891 | 24.125 | |
PETRA | 1.369.335 | 167 | 77.577 | 67 | 1.271.772 | 166 | 1.082.855 | 148 | 108.586 | 21 | S.E. | S.E. | 13.983 | 10 | 25.356 | 102 | 22.820 | 93 | 44.381 | 94 | 3.406 | 4.517 | 18 | 24 | 167 | |
POLLENÇA | 10.218.445 | 1.197 | 286.047 | 444 | 9.700.685 | 1.193 | 7.606.761 | 1.055 | 433.419 | 114 | 167.760 | 29 | 21.460 | 31 | 204.630 | 825 | 181.038 | 754 | 352.641 | 754 | 31.940 | 39.681 | 285 | 311 | 1.202 | |
PORRERES | 2.885.543 | 335 | 85.388 | 132 | 2.722.465 | 335 | 2.109.412 | 292 | 237.418 | 44 | 55.442 | 11 | 75.907 | 41 | 54.177 | 214 | 47.738 | 193 | 93.158 | 193 | 8.667 | 10.893 | 55 | 69 | 336 | |
PUIGPUNYENT | 832.751 | 96 | 26.735 | 28 | 781.938 | 96 | 610.471 | 75 | 65.331 | 12 | S.E. | S.E. | 0 | 0 | 17.481 | 71 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 4.499 | 5.699 | 24 | 27 | 96 | |
SA POBLA | 8.104.497 | 934 | 193.110 | 320 | 7.621.852 | 933 | 6.506.660 | 858 | 400.487 | 71 | 160.553 | 23 | 103.906 | 35 | 157.687 | 620 | 135.930 | 567 | 265.345 | 570 | 28.396 | 35.932 | 176 | 213 | 936 | |
SANT ANTONI DE PORTMANY | 14.100.819 | 1.612 | 227.171 | 367 | 13.447.037 | 1.612 | 11.448.091 | 1.460 | 618.577 | 130 | 276.606 | 54 | 30.629 | 30 | 309.640 | 1.176 | 267.417 | 1.052 | 522.855 | 1.053 | 58.439 | 80.673 | 333 | 410 | 1.616 | |
SANT JOAN | 1.004.982 | 122 | 61.059 | 57 | 933.651 | 122 | 719.891 | 104 | 39.756 | 9 | S.E. | S.E. | 25.358 | 11 | 19.757 | 75 | 17.872 | 72 | 34.298 | 72 | 2.410 | 3.346 | 20 | 26 | 122 | |
SANT JOAN DE LABRITJA | 2.609.703 | 302 | 45.814 | 93 | 2.494.613 | 301 | 1.836.312 | 252 | 205.754 | 38 | 91.998 | 20 | 17.342 | 15 | 57.690 | 220 | 52.880 | 209 | 103.494 | 209 | 5.865 | 8.403 | 50 | 60 | 303 | |
SANT JOSEP DE SA TALAIA | 12.677.136 | 1.456 | 263.135 | 374 | 12.100.306 | 1.452 | 9.700.347 | 1.270 | 967.870 | 167 | 219.886 | 52 | 15.190 | 22 | 281.947 | 1.064 | 243.767 | 960 | 480.103 | 961 | 55.720 | 69.078 | 311 | 355 | 1.458 | |
SANT LLORENÇ DES CARDASSAR | 6.187.072 | 716 | 161.690 | 241 | 5.855.603 | 713 | 5.113.978 | 663 | 341.171 | 65 | 43.811 | 11 | 32.633 | 26 | 122.967 | 491 | 107.365 | 449 | 211.377 | 449 | 20.931 | 24.150 | 117 | 137 | 716 | |
SANT LLUIS | 3.098.719 | 360 | 81.831 | 98 | 2.944.272 | 357 | 2.358.080 | 320 | 267.100 | 44 | 60.830 | 10 | S.E. | S.E. | 64.882 | 254 | 54.638 | 234 | 103.169 | 235 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 360 | |
SANTA EUGENIA | 919.429 | 111 | 44.955 | 45 | 879.034 | 110 | 615.701 | 96 | 101.905 | 22 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 19.864 | 80 | 15.525 | 68 | 30.717 | 69 | 6.324 | 6.589 | 33 | 34 | 111 | |
SANTA EULARIA DES RIU | 17.809.936 | 2.046 | 351.613 | 511 | 16.933.272 | 2.039 | 13.525.671 | 1.774 | 1.233.905 | 221 | 507.577 | 102 | 100.239 | 57 | 380.094 | 1.498 | 327.382 | 1.331 | 636.963 | 1.333 | 76.707 | 99.725 | 438 | 523 | 2.055 | |
SANTA MARGALIDA | 7.858.315 | 898 | 137.074 | 224 | 7.505.664 | 898 | 6.536.548 | 831 | 225.468 | 48 | 174.041 | 26 | 40.808 | 24 | 170.183 | 640 | 146.356 | 570 | 287.340 | 570 | 33.742 | 41.251 | 182 | 222 | 898 | |
SANTA MARIA DEL CAMI | 3.141.927 | 367 | 57.016 | 110 | 2.985.841 | 367 | 2.510.216 | 326 | 166.728 | 36 | 53.007 | 8 | 22.446 | 12 | 59.983 | 244 | 48.328 | 216 | 94.350 | 217 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 367 | |
SANTANYI | 7.411.711 | 866 | 148.459 | 229 | 7.078.456 | 861 | 5.731.452 | 764 | 480.008 | 96 | 112.830 | 19 | 33.129 | 29 | 151.298 | 625 | 128.113 | 555 | 249.416 | 555 | 33.380 | 39.620 | 191 | 212 | 869 | |
SELVA | 2.121.235 | 250 | 25.569 | 70 | 2.033.411 | 250 | 1.561.573 | 220 | 162.742 | 35 | S.E. | S.E. | 29.966 | 12 | 41.088 | 176 | 36.421 | 166 | 70.857 | 166 | 5.559 | 8.130 | 51 | 60 | 250 | |
SENCELLES | 1.647.160 | 187 | 35.462 | 65 | 1.549.484 | 186 | 1.233.263 | 169 | 161.521 | 23 | 58.323 | 10 | S.E. | S.E. | 33.802 | 122 | 28.897 | 107 | 56.697 | 107 | S.E. | 8.940 | S.E. | 51 | 187 | |
SES SALINES | 3.106.624 | 360 | 56.044 | 95 | 2.984.252 | 359 | 2.511.354 | 337 | 166.527 | 36 | 53.864 | 10 | 8.122 | 7 | 62.864 | 268 | 56.338 | 248 | 109.757 | 248 | 9.189 | 11.599 | 59 | 82 | 360 | |
SINEU | 1.763.232 | 202 | 73.005 | 68 | 1.658.910 | 201 | 1.269.154 | 173 | 182.426 | 32 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 33.881 | 139 | 30.108 | 128 | 57.430 | 128 | 5.979 | 8.046 | 36 | 50 | 203 | |
SOLLER | 7.708.876 | 890 | 171.389 | 243 | 7.344.039 | 887 | 6.256.041 | 790 | 489.541 | 95 | 147.127 | 21 | 30.840 | 21 | 157.235 | 622 | 135.170 | 553 | 264.571 | 556 | 30.605 | 40.490 | 193 | 215 | 893 | |
SON SERVERA | 9.171.899 | 1.058 | 159.178 | 245 | 8.812.316 | 1.055 | 8.096.055 | 1.013 | 193.585 | 50 | 57.584 | 18 | 10.529 | 10 | 192.068 | 779 | 158.531 | 693 | 312.670 | 695 | 44.777 | 50.867 | 242 | 273 | 1.059 | |
VALLDEMOSA | 822.947 | 98 | 33.244 | 40 | 781.562 | 98 | 638.663 | 86 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 98 | |
VILAFRANCA DE BONANY | 1.846.922 | 218 | 81.289 | 82 | 1.707.197 | 216 | 1.304.042 | 186 | 240.197 | 36 | S.E. | S.E. | 27.601 | 18 | 33.547 | 130 | 31.747 | 121 | 61.680 | 121 | 3.557 | 4.947 | 19 | 28 | 219 |
Importes en euros