Clasificación por Municipios y Tramos de Base
Comunidad Autónoma: Comunitat Valenciana
Provincia: Alicante/Alacant
Tramo de Base Imponible: Total
Ejercicio 2021Distribución Geográfica | Código Municipio | Importe Partida 435 | Declaraciones Partida 435 | Importe Partida 460 | Declaraciones Partida 460 | Importe Partida 505 | Declaraciones Partida 505 | Importe Partida 25 | Declaraciones Partida 25 | Importe Partida 235 | Declaraciones Partida 235 | Importe Partida 1484 | Declaraciones Partida 1484 | Importe Partida 1560 | Declaraciones Partida 1560 | Importe Partida 545 | Declaraciones Partida 545 | Importe Partida 570 | Declaraciones Partida 570 | Importe Partida 595 | Declaraciones Partida 595 | Suma deducciones (parte estatal) | Suma deducciones (parte autonómica | Declarantes deducciones (parte estatal) | Declarantes deducciones (parte autonómica) | Número total declaraciones | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comunitat Valenciana | Alicante/Alacant | 14.143.312.488 | 762.774 | 1.114.293.581 | 272.955 | 13.642.990.422 | 748.873 | 12.062.382.278 | 660.043 | 1.088.537.786 | 82.053 | 161.554.218 | 13.586 | 57.902.648 | 20.838 | 1.362.688.026 | 513.740 | 1.322.758.867 | 503.923 | 2.653.281.830 | 504.256 | 41.365.442 | 63.931.230 | 205.790 | 246.219 | 843.087 | ||
Alicante/Alacant | Atzúbia, l' | 03001 | 3.791.611 | 242 | 355.378 | 91 | 3.719.275 | 239 | 2.867.676 | 197 | 417.385 | 34 | S.E. | S.E. | 80.491 | 52 | 354.592 | 142 | 348.959 | 140 | 694.026 | 140 | 6.051 | 9.343 | 38 | 43 | 264 | |
Agost | 03002 | 32.089.926 | 1.975 | 1.486.235 | 820 | 30.882.407 | 1.940 | 27.254.624 | 1.679 | 1.717.110 | 176 | 848.475 | 67 | 585.109 | 108 | 2.658.790 | 1.272 | 2.581.211 | 1.255 | 5.173.957 | 1.255 | 79.802 | 121.520 | 418 | 525 | 2.171 | ||
Agres | 03003 | 4.015.213 | 275 | 111.201 | 92 | 3.859.320 | 269 | 3.368.784 | 233 | 266.912 | 22 | 103.986 | 8 | 62.974 | 46 | 305.916 | 166 | 298.762 | 164 | 593.215 | 164 | 7.529 | 15.875 | 61 | 76 | 292 | ||
Aigües | 03004 | 8.429.062 | 378 | 6.904.153 | 122 | 8.215.679 | 375 | 7.460.308 | 320 | 609.173 | 61 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 1.726.663 | 273 | 1.681.408 | 268 | 3.402.787 | 268 | 45.793 | 36.675 | 132 | 148 | 413 | ||
Alicante/Alacant | 03014 | 3.325.821.245 | 145.013 | 241.335.708 | 58.994 | 3.224.563.568 | 142.901 | 2.914.392.420 | 127.820 | 244.580.855 | 15.002 | 23.934.111 | 2.272 | 1.817.095 | 1.054 | 354.144.427 | 107.201 | 343.995.823 | 105.454 | 693.273.531 | 105.510 | 10.409.440 | 15.270.243 | 49.349 | 57.028 | 161.364 | ||
Albatera | 03005 | 76.347.276 | 5.090 | 2.965.136 | 1.768 | 72.614.875 | 4.972 | 62.714.515 | 4.373 | 4.908.803 | 483 | 2.123.080 | 168 | 2.680.340 | 450 | 5.802.376 | 2.981 | 5.628.258 | 2.927 | 11.298.266 | 2.929 | 182.731 | 284.101 | 986 | 1.232 | 5.620 | ||
Alcalalí | 03006 | 8.522.225 | 587 | 278.787 | 218 | 8.228.374 | 577 | 7.337.601 | 491 | 643.275 | 88 | 80.678 | 7 | 27.216 | 42 | 675.844 | 369 | 663.272 | 365 | 1.315.127 | 366 | 12.886 | 18.331 | 81 | 96 | 653 | ||
Alcocer de Planes | 03007 | 2.029.998 | 101 | 288.224 | 34 | 1.966.301 | 98 | 1.752.446 | 91 | 141.898 | 15 | S.E. | S.E. | 2.479 | 8 | 233.004 | 68 | 228.116 | 67 | 452.674 | 67 | 4.924 | 17.051 | 33 | 47 | 111 | ||
Alcoleja | 03008 | 915.603 | 75 | 156.851 | 32 | 877.396 | 74 | 677.533 | 60 | 82.646 | 7 | S.E. | S.E. | 21.387 | 22 | 73.142 | 39 | 71.244 | 38 | 137.261 | 38 | 2.002 | 9.304 | 9 | 25 | 81 | ||
Alcoy/Alcoi | 03009 | 506.775.727 | 25.437 | 28.482.151 | 8.156 | 490.930.109 | 25.039 | 448.654.100 | 22.435 | 31.702.711 | 2.462 | 4.943.888 | 411 | 247.571 | 357 | 47.618.396 | 18.549 | 46.206.380 | 18.265 | 92.773.871 | 18.274 | 1.449.698 | 2.299.522 | 8.611 | 9.976 | 27.649 | ||
Alfafara | 03010 | 3.179.499 | 181 | 161.580 | 120 | 3.053.152 | 180 | 2.557.593 | 152 | 383.650 | 18 | S.E. | S.E. | 45.214 | 28 | 267.366 | 124 | 258.598 | 123 | 518.060 | 123 | 8.935 | 11.823 | 36 | 43 | 201 | ||
Alfàs del Pi, l' | 03011 | 127.600.928 | 7.153 | 10.037.195 | 2.402 | 123.202.084 | 7.024 | 104.287.897 | 6.114 | 12.102.595 | 989 | 2.027.534 | 160 | 274.273 | 89 | 12.157.427 | 4.829 | 11.800.707 | 4.726 | 23.424.436 | 4.731 | 369.632 | 659.436 | 1.696 | 2.160 | 7.775 | ||
Algorfa | 03012 | 17.327.436 | 1.279 | 822.734 | 501 | 16.568.200 | 1.233 | 15.155.708 | 1.083 | 1.148.058 | 156 | 237.694 | 21 | 52.212 | 24 | 1.339.243 | 758 | 1.305.292 | 737 | 2.577.272 | 735 | 37.307 | 51.069 | 176 | 227 | 1.439 | ||
Algueña | 03013 | 8.059.938 | 538 | 312.432 | 220 | 7.660.573 | 523 | 6.679.640 | 473 | 480.892 | 49 | 109.471 | 9 | 306.487 | 92 | 602.313 | 327 | 582.753 | 321 | 1.159.239 | 321 | 20.215 | 37.143 | 115 | 143 | 595 | ||
Almoradí | 03015 | 122.843.865 | 7.556 | 28.278.799 | 2.779 | 117.415.139 | 7.367 | 102.097.824 | 6.404 | 10.485.382 | 836 | 2.090.047 | 171 | 935.126 | 289 | 13.377.360 | 4.597 | 13.037.421 | 4.503 | 26.176.125 | 4.508 | 352.094 | 544.392 | 1.942 | 2.353 | 8.655 | ||
Almudaina | 03016 | 550.240 | 39 | 23.413 | 17 | 536.690 | 39 | 464.800 | 33 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 11.842 | 7 | 46.588 | 20 | 44.970 | 19 | 88.713 | 19 | S.E. | 3.979 | S.E. | 9 | 43 | ||
Alqueria d'Asnar, l' | 03017 | 3.875.302 | 220 | 74.514 | 59 | 3.693.741 | 214 | 3.246.457 | 190 | 321.810 | 26 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 305.221 | 156 | 294.887 | 153 | 584.946 | 153 | 10.820 | 19.892 | 64 | 78 | 233 | ||
Altea | 03018 | 172.047.260 | 9.249 | 20.315.552 | 3.570 | 166.118.962 | 9.071 | 133.114.477 | 7.610 | 19.815.158 | 1.326 | 2.328.607 | 170 | 573.340 | 324 | 17.518.216 | 6.369 | 17.121.663 | 6.253 | 33.872.693 | 6.257 | 413.913 | 735.970 | 2.128 | 2.734 | 10.037 | ||
Aspe | 03019 | 136.943.937 | 8.230 | 6.638.799 | 2.459 | 131.400.427 | 8.081 | 118.093.011 | 7.080 | 10.318.290 | 877 | 1.821.300 | 161 | 1.356.126 | 175 | 11.441.195 | 5.233 | 10.935.398 | 5.090 | 21.862.818 | 5.096 | 524.066 | 801.489 | 2.431 | 2.887 | 9.198 | ||
Balones | 03020 | 879.751 | 66 | 10.500 | 41 | 866.049 | 65 | 742.358 | 55 | S.E. | S.E. | 0 | 0 | 49.291 | 29 | 68.497 | 30 | 68.063 | 29 | 128.812 | 29 | S.E. | 9.877 | S.E. | 20 | 69 | ||
Banyeres de Mariola | 03021 | 59.858.873 | 3.140 | 5.001.283 | 1.420 | 57.392.722 | 3.097 | 51.921.669 | 2.775 | 3.888.350 | 296 | 647.397 | 50 | 28.469 | 80 | 5.524.081 | 2.273 | 5.369.394 | 2.245 | 10.792.025 | 2.246 | 158.327 | 233.788 | 1.049 | 1.223 | 3.321 | ||
Benasau | 03022 | 1.304.611 | 79 | 32.786 | 32 | 1.268.520 | 78 | 1.138.911 | 73 | S.E. | S.E. | 0 | 0 | 21.950 | 25 | 118.470 | 45 | 117.333 | 44 | 229.085 | 44 | 1.139 | 9.664 | 11 | 31 | 87 | ||
Beneixama | 03023 | 15.409.595 | 917 | 580.995 | 513 | 14.891.136 | 906 | 12.840.644 | 786 | 878.802 | 86 | 235.804 | 18 | 576.219 | 238 | 1.282.764 | 594 | 1.251.049 | 586 | 2.501.941 | 586 | 32.264 | 56.590 | 234 | 278 | 973 | ||
Benejúzar | 03024 | 29.671.770 | 2.027 | 1.927.394 | 704 | 28.411.606 | 1.991 | 25.150.829 | 1.761 | 1.675.597 | 189 | 492.074 | 38 | 771.324 | 150 | 2.353.972 | 1.204 | 2.273.247 | 1.173 | 4.554.378 | 1.173 | 85.959 | 126.131 | 451 | 548 | 2.274 | ||
Benferri | 03025 | 12.979.857 | 789 | 607.220 | 362 | 12.379.551 | 770 | 11.369.803 | 683 | 856.565 | 80 | 119.127 | 11 | 234.059 | 59 | 1.025.300 | 520 | 961.231 | 504 | 1.912.197 | 505 | 66.913 | 95.253 | 238 | 276 | 850 | ||
Beniarbeig | 03026 | 15.800.090 | 948 | 581.802 | 308 | 15.297.051 | 936 | 12.796.392 | 786 | 1.891.906 | 157 | 97.860 | 11 | 50.416 | 48 | 1.347.715 | 636 | 1.305.190 | 621 | 2.607.300 | 621 | 44.293 | 80.311 | 214 | 267 | 1.032 | ||
Beniardá | 03027 | 1.118.821 | 82 | 26.804 | 28 | 1.075.160 | 80 | 930.722 | 68 | 81.889 | 10 | S.E. | S.E. | 20.162 | 21 | 76.070 | 50 | 74.734 | 50 | 144.809 | 50 | 1.336 | 6.039 | 11 | 22 | 85 | ||
Beniarrés | 03028 | 6.618.893 | 496 | 149.295 | 238 | 6.243.677 | 486 | 5.658.808 | 425 | 453.004 | 49 | 105.134 | 11 | 72.297 | 122 | 448.232 | 299 | 438.647 | 295 | 810.581 | 295 | 9.971 | 87.785 | 97 | 248 | 539 | ||
Benigembla | 03029 | 2.878.909 | 182 | 280.909 | 101 | 2.778.694 | 177 | 2.563.604 | 152 | 139.540 | 30 | 0 | 0 | 32.390 | 40 | 262.261 | 116 | 258.584 | 115 | 504.216 | 114 | 3.794 | 7.499 | 16 | 23 | 203 | ||
Benidoleig | 03030 | 8.353.116 | 477 | 369.989 | 163 | 8.013.207 | 465 | 6.605.005 | 401 | 1.052.815 | 65 | S.E. | S.E. | 94.827 | 63 | 763.470 | 323 | 747.821 | 320 | 1.482.940 | 321 | 16.122 | 21.547 | 73 | 85 | 529 | ||
Benidorm | 03031 | 423.130.283 | 26.063 | 34.618.639 | 7.975 | 408.528.365 | 25.599 | 348.207.005 | 22.885 | 28.242.615 | 2.291 | 10.366.339 | 903 | 646.750 | 460 | 39.887.835 | 16.348 | 39.005.598 | 16.039 | 78.675.972 | 16.052 | 921.798 | 2.019.152 | 4.949 | 6.735 | 28.845 | ||
Benifallim | 03032 | 1.010.665 | 45 | 32.909 | 18 | 987.006 | 45 | 919.828 | 40 | S.E. | S.E. | 0 | 0 | 7.035 | 8 | 102.485 | 31 | 99.402 | 31 | 194.310 | 31 | 3.083 | 9.776 | 22 | 28 | 45 | ||
Benifato | 03033 | 840.431 | 69 | 39.492 | 24 | 800.891 | 67 | 606.684 | 54 | 84.269 | 9 | S.E. | S.E. | 15.275 | 14 | 57.485 | 40 | 56.712 | 39 | 110.008 | 39 | 920 | 6.677 | 9 | 21 | 76 | ||
Benijófar | 03034 | 19.422.219 | 1.265 | 1.056.637 | 493 | 18.748.708 | 1.241 | 15.628.873 | 1.072 | 1.978.825 | 163 | 174.590 | 14 | 145.907 | 41 | 1.686.038 | 810 | 1.650.778 | 796 | 3.268.883 | 794 | 38.689 | 67.436 | 182 | 238 | 1.390 | ||
Benilloba | 03035 | 5.022.355 | 313 | 251.154 | 115 | 4.865.800 | 306 | 4.428.569 | 273 | 286.397 | 32 | S.E. | S.E. | 74.816 | 52 | 414.451 | 207 | 406.207 | 201 | 775.166 | 202 | 8.451 | 54.662 | 69 | 163 | 343 | ||
Benillup | 03036 | 619.304 | 32 | 89 | 9 | 610.427 | 32 | 539.040 | 28 | S.E. | S.E. | 0 | 0 | S.E. | S.E. | 52.763 | 23 | 51.103 | 23 | 97.605 | 23 | 1.660 | 6.618 | 12 | 18 | 34 | ||
Benimantell | 03037 | 3.228.364 | 228 | 160.321 | 93 | 3.088.046 | 223 | 2.429.723 | 183 | 306.817 | 25 | 206.751 | 15 | 28.759 | 33 | 259.952 | 126 | 252.698 | 124 | 501.201 | 124 | 7.828 | 13.638 | 42 | 51 | 246 | ||
Benimarfull | 03038 | 2.917.982 | 187 | 76.124 | 97 | 2.810.341 | 185 | 2.406.677 | 170 | 159.764 | 20 | S.E. | S.E. | 99.200 | 44 | 221.374 | 128 | 213.058 | 127 | 426.790 | 127 | 8.327 | 10.777 | 45 | 51 | 192 | ||
Benimassot | 03039 | 576.950 | 38 | 5.892 | 18 | 571.554 | 38 | 453.701 | 29 | S.E. | S.E. | 0 | 0 | 14.127 | 10 | 60.456 | 18 | 60.333 | 18 | 120.038 | 18 | S.E. | 3.423 | S.E. | 13 | 39 | ||
Benimeli | 03040 | 2.779.606 | 187 | 381.240 | 75 | 2.676.335 | 180 | 2.011.025 | 152 | 534.043 | 31 | S.E. | S.E. | 53.258 | 30 | 255.244 | 112 | 249.960 | 109 | 442.569 | 110 | 5.561 | 12.178 | 36 | 45 | 201 | ||
Benissa | 03041 | 84.607.227 | 4.805 | 8.565.727 | 1.703 | 81.362.012 | 4.706 | 63.742.564 | 3.840 | 11.365.950 | 812 | 964.513 | 78 | 134.427 | 200 | 8.223.035 | 3.228 | 8.025.590 | 3.170 | 16.128.223 | 3.175 | 205.544 | 302.348 | 1.003 | 1.208 | 5.232 | ||
Biar | 03043 | 33.087.054 | 1.776 | 2.557.865 | 745 | 31.897.528 | 1.750 | 28.608.305 | 1.548 | 1.833.077 | 177 | 396.623 | 26 | 173.501 | 187 | 3.130.351 | 1.215 | 3.037.554 | 1.203 | 6.095.340 | 1.203 | 94.805 | 170.975 | 509 | 604 | 1.894 | ||
Bigastro | 03044 | 41.572.583 | 2.766 | 5.784.111 | 1.002 | 39.889.466 | 2.711 | 35.517.201 | 2.430 | 3.622.524 | 287 | 389.620 | 28 | 259.349 | 101 | 3.718.846 | 1.694 | 3.588.312 | 1.648 | 7.183.524 | 1.648 | 137.491 | 199.644 | 642 | 785 | 3.089 | ||
Bolulla | 03045 | 1.252.184 | 123 | 27.083 | 53 | 1.184.933 | 122 | 968.629 | 95 | 55.402 | 13 | S.E. | S.E. | 118.661 | 50 | 85.622 | 59 | 83.877 | 58 | 168.906 | 58 | 2.007 | 2.307 | 16 | 17 | 137 | ||
Busot | 03046 | 23.799.883 | 1.272 | 1.959.994 | 467 | 22.920.976 | 1.241 | 20.998.335 | 1.113 | 1.448.530 | 144 | 305.995 | 26 | 8.676 | 7 | 2.302.106 | 880 | 2.212.376 | 863 | 4.339.808 | 865 | 92.722 | 126.114 | 366 | 415 | 1.392 | ||
Callosa d'en Sarrià | 03048 | 46.283.024 | 3.127 | 2.478.050 | 1.395 | 44.691.438 | 3.082 | 33.553.676 | 2.501 | 4.418.887 | 372 | 581.550 | 48 | 3.446.804 | 765 | 3.771.306 | 1.880 | 3.677.113 | 1.846 | 7.384.196 | 1.849 | 98.128 | 153.306 | 547 | 699 | 3.417 | ||
Callosa de Segura | 03049 | 116.680.412 | 7.407 | 8.500.194 | 3.992 | 111.397.404 | 7.284 | 100.400.492 | 6.583 | 6.670.694 | 616 | 1.929.057 | 162 | 662.486 | 215 | 9.744.854 | 4.366 | 9.463.086 | 4.286 | 19.050.176 | 4.292 | 289.822 | 398.853 | 1.598 | 1.916 | 8.275 | ||
Calp | 03047 | 150.260.165 | 8.973 | 16.181.010 | 2.636 | 144.863.484 | 8.806 | 114.760.530 | 7.595 | 17.703.050 | 1.188 | 2.210.611 | 164 | 47.807 | 96 | 14.112.742 | 5.963 | 13.734.366 | 5.842 | 27.251.804 | 5.846 | 396.191 | 780.483 | 1.903 | 2.537 | 9.743 | ||
Campello, el | 03050 | 301.581.861 | 12.713 | 20.389.496 | 5.130 | 292.835.235 | 12.518 | 256.580.852 | 10.975 | 27.164.485 | 1.490 | 2.541.877 | 191 | 172.519 | 86 | 32.696.174 | 9.578 | 31.798.074 | 9.424 | 64.137.875 | 9.429 | 925.404 | 1.333.119 | 4.168 | 4.821 | 13.727 | ||
Campo de Mirra/Camp de Mirra, el | 03051 | 2.829.913 | 191 | 72.080 | 72 | 2.688.950 | 189 | 2.400.742 | 168 | 141.557 | 15 | S.E. | S.E. | 141.156 | 48 | 195.586 | 129 | 189.238 | 126 | 373.939 | 126 | 6.687 | 13.154 | 49 | 66 | 205 | ||
Cañada | 03052 | 9.473.406 | 557 | 776.051 | 253 | 9.086.425 | 553 | 7.891.572 | 473 | 616.391 | 60 | 112.256 | 10 | 265.838 | 136 | 833.380 | 368 | 814.709 | 366 | 1.634.404 | 366 | 18.937 | 31.809 | 118 | 144 | 596 | ||
Castalla | 03053 | 88.882.255 | 5.037 | 5.811.767 | 1.553 | 85.549.110 | 4.959 | 76.896.570 | 4.419 | 6.002.701 | 470 | 951.986 | 81 | 304.393 | 501 | 7.869.786 | 3.490 | 7.635.644 | 3.435 | 15.334.580 | 3.435 | 241.797 | 371.886 | 1.301 | 1.566 | 5.388 | ||
Castell de Castells | 03054 | 1.868.400 | 153 | 51.146 | 45 | 1.758.771 | 147 | 1.611.399 | 131 | 90.178 | 18 | 0 | 0 | 110.740 | 22 | 125.669 | 80 | 123.744 | 80 | 226.616 | 80 | 1.925 | 26.319 | 19 | 63 | 167 | ||
Catral | 03055 | 47.004.995 | 3.331 | 2.261.944 | 1.137 | 44.989.081 | 3.235 | 40.657.705 | 2.843 | 3.022.581 | 366 | 811.059 | 64 | 453.699 | 148 | 3.570.778 | 1.981 | 3.452.632 | 1.939 | 6.790.813 | 1.940 | 123.477 | 182.463 | 617 | 774 | 3.756 | ||
Cocentaina | 03056 | 95.488.117 | 4.874 | 8.457.174 | 1.752 | 91.527.826 | 4.767 | 81.015.764 | 4.211 | 7.890.325 | 536 | 1.561.977 | 120 | 135.934 | 342 | 9.431.833 | 3.409 | 9.190.001 | 3.344 | 18.527.429 | 3.346 | 249.468 | 387.805 | 1.476 | 1.709 | 5.279 | ||
Confrides | 03057 | 1.516.642 | 92 | 69.820 | 35 | 1.473.710 | 87 | 1.216.095 | 69 | 114.160 | 9 | S.E. | S.E. | 14.155 | 14 | 165.487 | 44 | 164.487 | 44 | 335.555 | 44 | 1.001 | 4.104 | 13 | 19 | 100 | ||
Cox | 03058 | 47.816.491 | 3.125 | 9.176.865 | 1.226 | 45.819.999 | 3.070 | 34.787.509 | 2.693 | 4.273.863 | 360 | 2.773.313 | 184 | 802.638 | 123 | 4.900.595 | 1.839 | 4.795.475 | 1.804 | 9.707.362 | 1.806 | 109.789 | 175.821 | 569 | 699 | 3.450 | ||
Crevillent | 03059 | 167.781.674 | 10.751 | 9.198.949 | 3.231 | 159.513.372 | 10.459 | 144.949.134 | 9.293 | 11.471.098 | 1.025 | 3.270.831 | 265 | 369.999 | 180 | 13.095.971 | 6.733 | 12.684.398 | 6.586 | 25.371.210 | 6.590 | 430.764 | 675.352 | 2.533 | 3.119 | 12.009 | ||
Daya Nueva | 03061 | 10.189.384 | 713 | 284.341 | 204 | 9.767.239 | 694 | 8.530.809 | 609 | 647.063 | 68 | 204.481 | 12 | 222.487 | 38 | 787.505 | 430 | 764.667 | 419 | 1.524.008 | 419 | 24.401 | 43.007 | 127 | 168 | 789 | ||
Daya Vieja | 03062 | 3.267.472 | 210 | 148.188 | 71 | 3.193.341 | 208 | 2.772.544 | 187 | 290.932 | 17 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 264.366 | 149 | 256.185 | 145 | 508.266 | 145 | 8.900 | 15.021 | 39 | 45 | 233 | ||
Dénia | 03063 | 361.528.901 | 18.543 | 37.880.631 | 6.289 | 349.639.493 | 18.213 | 292.973.015 | 15.591 | 38.243.125 | 2.722 | 2.879.769 | 235 | 290.691 | 255 | 37.600.012 | 12.813 | 36.588.066 | 12.567 | 73.420.388 | 12.578 | 1.058.396 | 1.668.853 | 5.031 | 6.049 | 20.266 | ||
Dolores | 03064 | 38.098.139 | 2.755 | 1.484.814 | 942 | 36.160.104 | 2.676 | 31.495.398 | 2.306 | 2.815.745 | 315 | 786.840 | 65 | 793.555 | 154 | 2.788.102 | 1.606 | 2.704.371 | 1.569 | 5.384.503 | 1.572 | 88.023 | 159.606 | 529 | 694 | 3.098 | ||
Benitachell/Poble Nou de Benitatxell, el | 03042 | 27.433.798 | 1.728 | 5.522.504 | 583 | 26.476.797 | 1.684 | 21.029.694 | 1.368 | 4.123.830 | 321 | 201.344 | 20 | 32.560 | 43 | 2.911.169 | 1.138 | 2.872.854 | 1.121 | 5.663.748 | 1.122 | 41.346 | 84.502 | 232 | 315 | 1.901 | ||
Elche/Elx | 03065 | 1.608.873.525 | 92.574 | 135.550.838 | 29.548 | 1.547.351.671 | 90.762 | 1.373.716.296 | 79.896 | 119.148.324 | 9.056 | 18.527.823 | 1.557 | 7.175.303 | 1.863 | 150.371.468 | 59.163 | 145.761.260 | 57.825 | 293.169.836 | 57.878 | 4.818.358 | 7.218.122 | 23.500 | 28.320 | 102.859 | ||
Elda | 03066 | 303.413.039 | 19.427 | 16.559.556 | 5.904 | 291.365.073 | 18.974 | 266.185.465 | 16.859 | 19.744.687 | 1.926 | 3.779.167 | 334 | 207.547 | 269 | 25.673.292 | 11.777 | 24.825.277 | 11.487 | 49.867.489 | 11.498 | 888.605 | 1.295.443 | 5.084 | 5.940 | 22.393 | ||
Facheca | 03067 | 478.241 | 38 | 4.268 | 19 | 452.534 | 38 | 406.710 | 30 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 14.153 | 17 | 34.676 | 16 | 34.410 | 16 | 65.231 | 16 | S.E. | 4.226 | S.E. | 13 | 43 | ||
Famorca | 03068 | 169.774 | 17 | S.E. | S.E. | 166.909 | 17 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 0 | 0 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 19 | ||
Finestrat | 03069 | 55.209.065 | 2.885 | 3.221.038 | 898 | 53.634.744 | 2.819 | 45.601.847 | 2.473 | 5.144.109 | 384 | 621.291 | 48 | 28.070 | 59 | 5.552.146 | 1.979 | 5.379.423 | 1.936 | 10.687.592 | 1.936 | 178.607 | 299.947 | 756 | 973 | 3.161 | ||
Formentera del Segura | 03070 | 19.844.972 | 1.470 | 607.046 | 582 | 18.915.255 | 1.429 | 16.689.894 | 1.237 | 1.474.691 | 172 | 386.669 | 26 | 258.781 | 80 | 1.408.861 | 856 | 1.355.632 | 831 | 2.688.531 | 834 | 56.791 | 96.292 | 288 | 383 | 1.697 | ||
Gaianes | 03072 | 3.428.371 | 190 | 200.098 | 68 | 3.305.531 | 188 | 2.882.182 | 156 | 395.106 | 28 | 0 | 0 | 37.726 | 44 | 316.779 | 128 | 310.866 | 125 | 625.259 | 125 | 6.034 | 10.933 | 50 | 60 | 212 | ||
Gata de Gorgos | 03071 | 42.236.844 | 2.434 | 4.252.321 | 917 | 40.411.055 | 2.383 | 33.218.475 | 1.985 | 4.615.631 | 393 | 935.237 | 72 | 119.831 | 107 | 3.943.668 | 1.655 | 3.867.271 | 1.631 | 7.767.031 | 1.632 | 79.394 | 127.058 | 461 | 563 | 2.690 | ||
Gorga | 03073 | 1.784.390 | 108 | 18.140 | 64 | 1.748.416 | 107 | 1.264.992 | 83 | 145.839 | 13 | S.E. | S.E. | 141.683 | 37 | 146.411 | 74 | 143.825 | 74 | 272.072 | 74 | 2.585 | 22.507 | 23 | 64 | 119 | ||
Granja de Rocamora | 03074 | 14.422.698 | 1.015 | 822.165 | 421 | 13.772.605 | 987 | 11.676.952 | 881 | 921.305 | 106 | 686.977 | 56 | 193.552 | 37 | 1.073.241 | 616 | 1.014.803 | 585 | 2.023.779 | 586 | 62.264 | 91.014 | 257 | 306 | 1.126 | ||
Castell de Guadalest, el | 03075 | 1.905.273 | 111 | 78.838 | 40 | 1.868.187 | 111 | 1.215.926 | 86 | 260.235 | 21 | 219.086 | 16 | 11.933 | 10 | 168.500 | 77 | 163.883 | 76 | 317.649 | 76 | 4.637 | 16.769 | 22 | 44 | 118 | ||
Guardamar del Segura | 03076 | 114.753.099 | 6.255 | 7.776.846 | 2.380 | 110.492.767 | 6.127 | 96.705.163 | 5.334 | 8.750.375 | 700 | 1.652.872 | 137 | 640.019 | 179 | 10.631.913 | 4.205 | 10.365.231 | 4.154 | 20.758.922 | 4.155 | 274.893 | 419.835 | 1.416 | 1.706 | 6.833 | ||
Fondó de les Neus, el/Hondón de las Nieves | 03077 | 15.603.843 | 1.027 | 1.368.793 | 419 | 14.937.531 | 1.002 | 13.253.738 | 865 | 1.286.130 | 117 | 172.987 | 15 | 182.147 | 61 | 1.348.739 | 649 | 1.316.924 | 643 | 2.616.069 | 641 | 32.548 | 57.329 | 183 | 226 | 1.154 | ||
Hondón de los Frailes | 03078 | 6.023.537 | 461 | 619.307 | 177 | 5.754.350 | 443 | 5.137.932 | 379 | 388.383 | 57 | S.E. | S.E. | 113.667 | 32 | 502.366 | 263 | 492.969 | 259 | 976.198 | 259 | 10.063 | 13.918 | 53 | 65 | 513 | ||
Ibi | 03079 | 204.966.821 | 10.682 | 18.130.446 | 3.375 | 197.827.947 | 10.571 | 177.092.309 | 9.344 | 13.089.285 | 1.014 | 2.756.038 | 209 | 205.892 | 399 | 19.485.731 | 7.817 | 18.869.597 | 7.669 | 37.886.248 | 7.674 | 647.871 | 979.825 | 3.322 | 4.010 | 11.330 | ||
Jacarilla | 03080 | 13.269.845 | 823 | 2.787.250 | 243 | 12.755.295 | 808 | 11.343.662 | 716 | 912.083 | 94 | 128.452 | 12 | 247.135 | 63 | 1.379.181 | 521 | 1.353.007 | 513 | 2.707.185 | 513 | 27.529 | 44.061 | 152 | 188 | 895 | ||
Xaló | 03081 | 19.120.609 | 1.221 | 926.172 | 491 | 18.439.166 | 1.193 | 14.751.724 | 975 | 2.264.148 | 209 | 361.499 | 30 | 105.648 | 124 | 1.612.977 | 760 | 1.583.378 | 746 | 3.099.397 | 747 | 31.494 | 53.582 | 214 | 266 | 1.338 | ||
Jávea/Xàbia | 03082 | 208.380.081 | 11.005 | 35.913.123 | 4.216 | 200.567.290 | 10.740 | 154.219.640 | 8.714 | 30.226.092 | 1.915 | 2.064.130 | 151 | 222.947 | 152 | 23.625.029 | 7.492 | 23.231.800 | 7.405 | 46.113.708 | 7.411 | 405.661 | 722.357 | 2.177 | 2.755 | 12.030 | ||
Jijona/Xixona | 03083 | 59.003.481 | 3.369 | 4.522.555 | 1.475 | 57.532.943 | 3.328 | 51.884.786 | 3.016 | 3.388.834 | 221 | 927.664 | 67 | 48.269 | 51 | 5.475.327 | 2.310 | 5.335.084 | 2.275 | 10.744.921 | 2.275 | 144.487 | 214.812 | 903 | 1.049 | 3.565 | ||
Llíber | 03085 | 6.835.099 | 404 | 1.110.081 | 160 | 6.628.325 | 397 | 5.497.073 | 313 | 909.461 | 80 | 100.907 | 8 | 49.152 | 26 | 752.933 | 259 | 748.181 | 255 | 1.439.451 | 255 | 5.152 | 10.296 | 38 | 59 | 456 | ||
