Clasificación por Municipios y Tramos de Base
Comunidad Autónoma: Castilla-La Mancha
Provincia: Albacete
Tramo de Base Imponible: Total
Ejercicio 2021Distribución Geográfica | Código Municipio | Importe Partida 435 | Declaraciones Partida 435 | Importe Partida 460 | Declaraciones Partida 460 | Importe Partida 505 | Declaraciones Partida 505 | Importe Partida 25 | Declaraciones Partida 25 | Importe Partida 235 | Declaraciones Partida 235 | Importe Partida 1484 | Declaraciones Partida 1484 | Importe Partida 1560 | Declaraciones Partida 1560 | Importe Partida 545 | Declaraciones Partida 545 | Importe Partida 570 | Declaraciones Partida 570 | Importe Partida 595 | Declaraciones Partida 595 | Suma deducciones (parte estatal) | Suma deducciones (parte autonómica | Declarantes deducciones (parte estatal) | Declarantes deducciones (parte autonómica) | Número total declaraciones | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Castilla-La Mancha | Albacete | 3.328.464.421 | 177.620 | 241.636.923 | 74.296 | 3.188.372.592 | 173.917 | 2.879.575.386 | 154.575 | 198.091.956 | 15.686 | 26.162.058 | 2.580 | 47.525.548 | 18.112 | 308.420.038 | 116.893 | 299.383.971 | 114.913 | 591.867.731 | 114.920 | 9.309.071 | 16.073.864 | 48.422 | 63.617 | 191.913 | ||
Albacete | Abengibre | 02001 | 4.091.656 | 336 | 230.117 | 210 | 3.876.631 | 328 | 3.265.558 | 282 | 226.077 | 22 | 145.982 | 14 | 214.351 | 118 | 274.511 | 180 | 270.660 | 178 | 493.889 | 178 | 4.050 | 52.196 | 37 | 153 | 356 | |
Alatoz | 02002 | 2.623.812 | 221 | 119.667 | 108 | 2.394.453 | 216 | 2.033.823 | 181 | 275.973 | 22 | S.E. | S.E. | 127.363 | 66 | 147.328 | 108 | 143.629 | 108 | 260.783 | 108 | 3.699 | 30.786 | 33 | 91 | 234 | ||
Albacete | 02003 | 1.960.219.098 | 86.351 | 165.601.896 | 35.599 | 1.897.317.391 | 85.083 | 1.729.724.274 | 76.955 | 108.536.059 | 7.225 | 8.751.414 | 880 | 9.317.170 | 3.636 | 201.691.721 | 63.855 | 195.956.664 | 62.936 | 390.125.570 | 62.940 | 5.875.474 | 7.451.385 | 28.616 | 32.741 | 92.399 | ||
Albatana | 02004 | 3.726.871 | 286 | 162.998 | 213 | 3.430.483 | 279 | 2.830.725 | 226 | 409.378 | 28 | S.E. | S.E. | 301.786 | 123 | 229.174 | 157 | 224.944 | 153 | 419.712 | 153 | 4.640 | 36.374 | 40 | 114 | 316 | ||
Alborea | 02005 | 3.268.399 | 293 | 202.523 | 199 | 3.009.099 | 281 | 2.651.702 | 230 | 167.617 | 28 | 105.233 | 8 | 185.834 | 79 | 205.948 | 142 | 201.490 | 141 | 374.992 | 141 | 4.515 | 33.122 | 25 | 105 | 316 | ||
Alcadozo | 02006 | 2.534.784 | 220 | 49.847 | 53 | 2.327.813 | 213 | 1.948.712 | 176 | 254.146 | 18 | S.E. | S.E. | 69.263 | 59 | 144.100 | 95 | 140.481 | 95 | 263.749 | 95 | 3.619 | 21.172 | 23 | 71 | 234 | ||
Alcalá del Júcar | 02007 | 5.505.676 | 471 | 294.091 | 244 | 5.102.596 | 457 | 4.054.599 | 373 | 783.118 | 64 | 74.755 | 8 | 233.663 | 99 | 377.393 | 227 | 371.409 | 225 | 678.523 | 225 | 6.045 | 73.267 | 53 | 196 | 508 | ||
Alcaraz | 02008 | 8.049.002 | 532 | 404.231 | 222 | 7.634.797 | 518 | 6.544.532 | 444 | 742.898 | 53 | 159.745 | 15 | 194.940 | 115 | 650.565 | 321 | 636.116 | 317 | 1.134.671 | 317 | 14.785 | 149.442 | 99 | 272 | 584 | ||
Almansa | 02009 | 180.969.736 | 10.344 | 10.709.294 | 4.063 | 172.877.682 | 10.144 | 158.371.170 | 9.094 | 11.198.807 | 1.022 | 1.482.105 | 120 | 935.803 | 418 | 16.032.703 | 6.802 | 15.509.152 | 6.619 | 30.905.652 | 6.623 | 545.692 | 652.072 | 2.959 | 3.340 | 11.201 | ||
Alpera | 02010 | 11.996.472 | 973 | 1.112.161 | 525 | 11.075.665 | 946 | 9.267.599 | 801 | 1.159.884 | 100 | 172.397 | 14 | 541.417 | 263 | 822.849 | 510 | 799.525 | 501 | 1.506.062 | 501 | 24.280 | 121.207 | 142 | 409 | 1.054 | ||
Ayna | 02011 | 1.927.547 | 184 | 61.447 | 66 | 1.767.138 | 178 | 1.610.141 | 148 | 85.862 | 12 | 62.627 | 7 | 39.870 | 38 | 103.344 | 68 | 101.969 | 68 | 187.385 | 68 | 1.374 | 18.415 | 10 | 55 | 206 | ||
Balazote | 02012 | 16.865.507 | 1.074 | 486.062 | 458 | 16.089.687 | 1.054 | 11.848.383 | 849 | 1.757.673 | 88 | 118.620 | 11 | 2.252.369 | 204 | 1.361.714 | 642 | 1.321.530 | 632 | 2.418.766 | 632 | 41.344 | 270.795 | 197 | 535 | 1.167 | ||
Ballestero, El | 02014 | 2.486.931 | 181 | 363.602 | 127 | 2.333.088 | 176 | 1.901.716 | 144 | 173.660 | 15 | 0 | 0 | 263.712 | 36 | 205.559 | 101 | 203.246 | 100 | 375.454 | 100 | 2.352 | 33.519 | 26 | 91 | 188 | ||
Balsa de Ves | 02013 | 556.824 | 45 | 40.307 | 23 | 519.939 | 44 | 430.942 | 39 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 43.919 | 9 | 40.873 | 20 | 40.632 | 20 | 73.690 | 20 | S.E. | 8.022 | S.E. | 16 | 50 | ||
Barrax | 02015 | 10.116.503 | 736 | 440.128 | 319 | 9.507.620 | 714 | 7.609.653 | 602 | 904.046 | 46 | 240.289 | 23 | 543.429 | 75 | 727.936 | 422 | 707.366 | 410 | 1.380.855 | 410 | 22.462 | 28.505 | 117 | 140 | 821 | ||
Bienservida | 02016 | 2.853.768 | 261 | 117.462 | 107 | 2.611.345 | 253 | 2.216.816 | 214 | 263.186 | 21 | S.E. | S.E. | 188.764 | 121 | 163.180 | 126 | 158.576 | 124 | 286.138 | 124 | 5.158 | 36.497 | 34 | 100 | 300 | ||
Bogarra | 02017 | 2.782.740 | 275 | 31.111 | 94 | 2.513.850 | 263 | 2.491.590 | 228 | 65.455 | 22 | S.E. | S.E. | 39.188 | 80 | 134.084 | 100 | 132.014 | 100 | 243.364 | 100 | 2.070 | 23.770 | 13 | 75 | 300 | ||
Bonete | 02018 | 6.059.355 | 457 | 163.573 | 232 | 5.709.081 | 447 | 4.629.615 | 397 | 385.096 | 34 | S.E. | S.E. | 298.867 | 108 | 411.241 | 253 | 407.371 | 250 | 751.560 | 250 | 3.989 | 68.210 | 49 | 204 | 490 | ||
Bonillo, El | 02019 | 17.409.904 | 1.254 | 1.689.806 | 552 | 16.379.134 | 1.214 | 13.998.244 | 1.067 | 1.163.232 | 106 | 236.878 | 22 | 973.582 | 181 | 1.327.422 | 773 | 1.298.703 | 768 | 2.369.511 | 768 | 29.531 | 259.695 | 187 | 677 | 1.358 | ||
Carcelén | 02020 | 2.050.672 | 193 | 35.682 | 133 | 1.901.177 | 190 | 1.719.557 | 169 | 102.474 | 17 | S.E. | S.E. | 117.514 | 80 | 105.475 | 77 | 103.567 | 77 | 188.350 | 77 | 1.908 | 20.692 | 16 | 65 | 217 | ||
Casas de Juan Núñez | 02021 | 7.744.631 | 557 | 194.593 | 275 | 7.254.470 | 546 | 6.251.719 | 483 | 547.765 | 46 | 116.732 | 13 | 226.192 | 74 | 534.620 | 308 | 517.048 | 303 | 965.673 | 302 | 18.458 | 89.673 | 103 | 241 | 609 | ||
Casas de Lázaro | 02022 | 958.106 | 87 | 37.592 | 31 | 902.747 | 85 | 841.107 | 80 | S.E. | S.E. | 0 | 0 | 11.705 | 20 | 60.446 | 46 | 59.088 | 46 | 107.871 | 46 | 1.358 | 11.663 | 10 | 30 | 91 | ||
Casas de Ves | 02023 | 3.288.302 | 267 | 275.866 | 157 | 3.054.222 | 261 | 2.404.520 | 200 | 230.499 | 22 | S.E. | S.E. | 423.865 | 104 | 227.501 | 139 | 222.887 | 139 | 391.450 | 138 | 4.614 | 59.845 | 38 | 130 | 285 | ||
Casas-Ibáñez | 02024 | 32.249.431 | 2.079 | 2.001.461 | 1.726 | 30.516.814 | 2.037 | 25.412.809 | 1.719 | 2.799.611 | 208 | 680.026 | 59 | 1.013.939 | 503 | 2.536.819 | 1.259 | 2.457.484 | 1.236 | 4.876.434 | 1.236 | 81.708 | 123.074 | 560 | 657 | 2.227 | ||
Caudete | 02025 | 67.755.795 | 4.300 | 3.038.083 | 1.462 | 64.286.124 | 4.197 | 60.678.651 | 3.748 | 3.817.138 | 345 | 440.477 | 37 | 385.580 | 444 | 5.252.221 | 2.648 | 5.082.094 | 2.604 | 10.103.274 | 2.604 | 175.934 | 236.465 | 1.081 | 1.292 | 4.693 | ||
Cenizate | 02026 | 5.499.627 | 539 | 137.026 | 335 | 5.068.166 | 516 | 4.565.656 | 446 | 308.628 | 51 | S.E. | S.E. | 318.918 | 174 | 313.125 | 219 | 304.352 | 215 | 553.899 | 215 | 9.214 | 67.134 | 64 | 196 | 590 | ||
Chinchilla de Monte-Aragón | 02029 | 34.961.549 | 1.960 | 1.429.797 | 795 | 33.431.086 | 1.920 | 31.454.473 | 1.747 | 1.515.517 | 153 | 356.427 | 38 | 518.565 | 81 | 2.832.223 | 1.397 | 2.707.567 | 1.365 | 5.391.495 | 1.365 | 128.611 | 154.372 | 646 | 734 | 2.092 | ||
Corral-Rubio | 02027 | 1.389.614 | 109 | 30.251 | 64 | 1.310.065 | 107 | 1.088.368 | 87 | 79.947 | 8 | S.E. | S.E. | 101.241 | 31 | 94.648 | 58 | 92.761 | 57 | 169.330 | 57 | 1.933 | 18.624 | 12 | 49 | 118 | ||
Cotillas | 02028 | 524.038 | 61 | 2.379 | 15 | 476.182 | 57 | 358.586 | 43 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 59.888 | 32 | 29.549 | 19 | 29.475 | 19 | 53.412 | 19 | S.E. | 5.612 | S.E. | 15 | 63 | ||
Elche de la Sierra | 02030 | 23.588.894 | 1.567 | 686.955 | 552 | 22.320.539 | 1.519 | 20.433.421 | 1.356 | 1.310.880 | 187 | 430.580 | 30 | 227.508 | 211 | 1.770.039 | 899 | 1.733.102 | 886 | 3.168.445 | 886 | 38.718 | 340.424 | 279 | 785 | 1.725 | ||
Férez | 02031 | 3.470.609 | 286 | 251.690 | 122 | 3.229.378 | 273 | 2.926.311 | 237 | 131.979 | 17 | 152.416 | 11 | 126.499 | 82 | 226.471 | 138 | 224.465 | 137 | 397.705 | 137 | 2.088 | 54.001 | 22 | 125 | 321 | ||
Fuensanta | 02032 | 1.714.274 | 121 | 64.259 | 44 | 1.597.848 | 118 | 1.471.540 | 105 | 63.119 | 11 | S.E. | S.E. | 57.727 | 31 | 127.659 | 62 | 122.528 | 58 | 241.782 | 58 | 5.849 | 9.296 | 30 | 37 | 136 | ||
Fuente-Álamo | 02033 | 14.748.696 | 1.126 | 652.553 | 555 | 13.612.919 | 1.068 | 11.050.583 | 919 | 1.644.671 | 120 | 311.410 | 26 | 935.601 | 394 | 1.034.211 | 565 | 1.004.395 | 554 | 1.889.904 | 555 | 31.539 | 155.584 | 174 | 454 | 1.229 | ||
Fuentealbilla | 02034 | 11.752.607 | 815 | 550.048 | 447 | 11.061.897 | 796 | 9.305.154 | 684 | 1.107.800 | 67 | 166.737 | 19 | 492.645 | 263 | 986.742 | 452 | 967.739 | 443 | 1.778.337 | 443 | 19.988 | 172.909 | 133 | 394 | 865 | ||
Gineta, La | 02035 | 18.523.274 | 1.128 | 1.109.240 | 538 | 17.635.463 | 1.110 | 15.622.021 | 985 | 1.051.575 | 105 | 202.356 | 21 | 400.085 | 114 | 1.504.196 | 714 | 1.429.392 | 687 | 2.842.579 | 687 | 79.546 | 97.996 | 315 | 377 | 1.224 | ||
Golosalvo | 02036 | 319.883 | 32 | 37.607 | 16 | 295.007 | 31 | 223.108 | 25 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 26.305 | 12 | 20.514 | 16 | 20.145 | 16 | 37.774 | 16 | S.E. | 2.886 | S.E. | 13 | 33 | ||
Hellín | 02037 | 184.074.014 | 12.308 | 9.759.536 | 3.925 | 174.500.822 | 11.940 | 159.526.213 | 10.676 | 11.938.746 | 1.191 | 2.524.603 | 255 | 2.497.659 | 947 | 14.483.030 | 6.951 | 14.013.377 | 6.801 | 27.824.067 | 6.801 | 488.052 | 684.920 | 2.785 | 3.342 | 13.739 | ||
Herrera, La | 02038 | 1.536.416 | 119 | 121.222 | 43 | 1.411.087 | 116 | 1.161.640 | 94 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 172.036 | 29 | 101.857 | 64 | 100.842 | 64 | 184.686 | 64 | S.E. | 18.069 | S.E. | 41 | 127 | ||
Higueruela | 02039 | 7.515.128 | 508 | 220.349 | 301 | 7.072.494 | 496 | 6.041.557 | 409 | 709.779 | 54 | S.E. | S.E. | 310.993 | 139 | 577.708 | 276 | 562.958 | 270 | 1.030.672 | 270 | 15.714 | 111.809 | 84 | 242 | 539 | ||
Hoya-Gonzalo | 02040 | 3.182.043 | 219 | 114.392 | 104 | 3.008.644 | 217 | 2.564.955 | 192 | 221.932 | 22 | S.E. | S.E. | 189.417 | 48 | 224.006 | 123 | 221.028 | 122 | 406.417 | 122 | 3.005 | 39.369 | 26 | 92 | 233 | ||
Jorquera | 02041 | 1.187.247 | 114 | 31.473 | 73 | 1.101.996 | 110 | 964.265 | 92 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 11.836 | 34 | 63.310 | 47 | 62.945 | 47 | 116.540 | 47 | 364 | 9.879 | 8 | 35 | 127 | ||
Letur | 02042 | 4.848.442 | 377 | 764.990 | 123 | 4.527.918 | 366 | 3.900.436 | 308 | 517.758 | 44 | 128.088 | 11 | 119.509 | 101 | 413.973 | 189 | 407.248 | 187 | 721.331 | 187 | 7.157 | 101.708 | 44 | 165 | 411 | ||
Lezuza | 02043 | 7.615.694 | 594 | 136.267 | 257 | 7.130.502 | 580 | 4.856.341 | 465 | 1.235.092 | 68 | 164.795 | 12 | 732.750 | 147 | 548.997 | 316 | 540.244 | 312 | 968.739 | 312 | 8.970 | 124.611 | 59 | 278 | 620 | ||
Liétor | 02044 | 6.267.471 | 469 | 276.911 | 131 | 5.684.540 | 447 | 5.580.171 | 386 | 213.649 | 40 | 109.295 | 12 | 112.209 | 95 | 435.964 | 221 | 428.841 | 220 | 796.923 | 220 | 7.287 | 68.249 | 53 | 168 | 516 | ||
Madrigueras | 02045 | 35.345.548 | 2.215 | 2.178.321 | 1.310 | 33.704.852 | 2.170 | 30.369.826 | 1.907 | 1.809.283 | 184 | 285.963 | 27 | 892.548 | 494 | 2.898.662 | 1.336 | 2.821.344 | 1.312 | 5.612.548 | 1.312 | 80.430 | 112.721 | 575 | 679 | 2.381 | ||
Mahora | 02046 | 7.930.866 | 622 | 182.151 | 339 | 7.447.737 | 604 | 6.778.864 | 524 | 465.429 | 45 | 75.064 | 8 | 286.593 | 155 | 515.944 | 314 | 493.127 | 309 | 903.189 | 309 | 23.411 | 107.406 | 135 | 281 | 677 | ||
Masegoso | 02047 | 208.528 | 17 | S.E. | S.E. | 205.035 | 16 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 0 | 0 | S.E. | S.E. | 18.226 | 10 | 18.174 | 10 | 35.598 | 10 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 21 | ||
Minaya | 02048 | 7.094.959 | 603 | 306.880 | 290 | 6.584.999 | 587 | 5.267.174 | 495 | 438.682 | 65 | 111.209 | 10 | 546.060 | 129 | 438.244 | 292 | 427.108 | 289 | 841.712 | 289 | 11.493 | 24.590 | 71 | 117 | 656 | ||
Molinicos | 02049 | 4.220.527 | 374 | 257.235 | 96 | 3.970.532 | 369 | 3.595.315 | 316 | 290.302 | 30 | S.E. | S.E. | 97.269 | 111 | 291.235 | 164 | 286.885 | 164 | 507.672 | 164 | 4.351 | 70.998 | 34 | 147 | 408 | ||
Montalvos | 02050 | 149.632 | 17 | 3.262 | 11 | 134.301 | 17 | 89.075 | 13 | S.E. | S.E. | 0 | 0 | 35.430 | 8 | 5.729 | 7 | 5.729 | 7 | 10.811 | 7 | 0 | S.E. | 0 | S.E. | 19 | ||
Montealegre del Castillo | 02051 | 12.137.975 | 945 | 1.133.230 | 547 | 11.346.274 | 927 | 8.308.384 | 722 | 1.158.078 | 82 | 107.708 | 12 | 1.409.889 | 322 | 886.244 | 544 | 861.900 | 523 | 1.627.074 | 523 | 26.461 | 124.817 | 174 | 446 | 1.014 | ||
Motilleja | 02052 | 3.608.994 | 244 | 2.496.056 | 99 | 3.441.186 | 238 | 3.190.909 | 213 | 124.501 | 20 | S.E. | S.E. | 142.095 | 44 | 550.613 | 145 | 538.591 | 143 | 981.038 | 143 | 12.135 | 109.400 | 59 | 122 | 275 | ||
Munera | 02053 | 20.027.856 | 1.679 | 468.633 | 793 | 18.512.198 | 1.626 | 16.373.801 | 1.407 | 1.590.778 | 197 | 158.490 | 20 | 885.838 | 463 | 1.223.457 | 832 | 1.194.656 | 823 | 2.194.640 | 823 | 29.186 | 228.188 | 220 | 708 | 1.808 | ||
Navas de Jorquera | 02054 | 2.785.377 | 222 | 67.796 | 100 | 2.636.941 | 216 | 2.266.324 | 185 | 201.396 | 13 | S.E. | S.E. | 167.583 | 62 | 193.991 | 110 | 191.294 | 110 | 348.439 | 110 | 2.697 | 36.893 | 16 | 96 | 241 | ||
Nerpio | 02055 | 5.237.473 | 513 | 111.040 | 297 | 4.857.197 | 489 | 4.427.897 | 369 | 353.471 | 49 | 155.465 | 16 | 200.504 | 123 | 345.095 | 208 | 337.810 | 201 | 605.021 | 201 | 7.810 | 78.613 | 73 | 184 | 566 | ||
Ontur | 02056 | 10.374.446 | 861 | 310.905 | 526 | 9.609.673 | 832 | 8.194.247 | 679 | 709.743 | 77 | 153.669 | 15 | 938.651 | 318 | 594.856 | 413 | 574.978 | 407 | 1.047.297 | 407 | 20.248 | 128.963 | 130 | 355 | 965 | ||
Ossa de Montiel | 02057 | 14.150.297 | 1.005 | 775.874 | 442 | 13.317.554 | 972 | 12.133.476 | 865 | 1.200.022 | 102 | 152.623 | 14 | 147.935 | 99 | 1.086.394 | 575 | 1.064.950 | 568 | 1.982.854 | 568 | 22.324 | 172.603 | 134 | 467 | 1.127 | ||
Paterna del Madera | 02058 | 1.208.349 | 100 | 3.733 | 38 | 1.145.625 | 92 | 1.075.000 | 82 | 65.389 | 12 | S.E. | S.E. | 14.098 | 12 | 74.256 | 53 | 72.748 | 52 | 130.519 | 52 | 1.524 | 17.149 | 8 | 44 | 107 | ||
Peñas de San Pedro | 02060 | 5.226.803 | 385 | 226.989 | 137 | 4.894.208 | 375 | 4.320.104 | 335 | 498.203 | 32 | S.E. | S.E. | 79.704 | 80 | 393.508 | 210 | 386.624 | 206 | 703.937 | 206 | 7.015 | 80.578 | 47 | 151 | 428 | ||
Peñascosa | 02059 | 1.261.340 | 91 | 27.336 | 33 | 1.196.783 | 89 | 1.097.310 | 72 | 40.577 | 11 | S.E. | S.E. | 24.953 | 11 | 85.900 | 54 | 85.369 | 54 | 156.760 | 54 | 531 | 14.600 | 11 | 42 | 101 | ||
Pétrola | 02061 | 4.108.186 | 301 | 123.072 | 178 | 3.826.375 | 294 | 3.090.542 | 239 | 234.343 | 29 | S.E. | S.E. | 389.829 | 72 | 273.290 | 164 | 268.617 | 161 | 497.382 | 161 | 5.214 | 45.795 | 32 | 134 | 325 | ||
Povedilla | 02062 | 1.935.632 | 175 | 44.640 | 113 | 1.814.582 | 175 | 1.504.827 | 139 | 108.780 | 10 | S.E. | S.E. | 165.873 | 68 | 123.051 | 83 | 120.465 | 83 | 219.724 | 83 | 2.587 | 23.791 | 19 | 63 | 193 | ||
Pozo Cañada | 02901 | 17.221.123 | 1.091 | 531.421 | 566 | 16.042.834 | 1.058 | 14.972.017 | 943 | 891.611 | 97 | 274.517 | 50 | 179.243 | 67 | 1.189.665 | 702 | 1.138.163 | 677 | 2.260.313 | 677 | 55.613 | 74.169 | 266 | 325 | 1.182 | ||
Pozo-Lorente | 02064 | 1.629.891 | 144 | 12.893 | 76 | 1.500.730 | 140 | 1.214.605 | 116 | 182.111 | 16 | S.E. | S.E. | 138.828 | 44 | 94.534 | 58 | 91.474 | 58 | 170.365 | 58 | 3.060 | 15.723 | 16 | 43 | 160 | ||
Pozohondo | 02063 | 8.823.981 | 685 | 282.725 | 348 | 8.152.101 | 661 | 6.839.843 | 571 | 1.084.864 | 69 | 111.488 | 12 | 341.939 | 157 | 596.799 | 332 | 576.760 | 327 | 1.050.039 | 327 | 21.289 | 126.954 | 105 | 285 | 726 | ||
Pozuelo | 02065 | 2.061.428 | 164 | 75.464 | 67 | 1.958.102 | 157 | 1.720.912 | 135 | 90.801 | 18 | S.E. | S.E. | 99.617 | 42 | 128.946 | 88 | 125.250 | 88 | 231.447 | 88 | 4.136 | 22.818 | 30 | 70 | 181 | ||
Recueja, La | 02066 | 1.067.774 | 92 | 49.310 | 51 | 967.292 | 88 | 836.072 | 77 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 87.958 | 35 | 51.721 | 41 | 51.128 | 41 | 91.819 | 41 | 593 | 12.506 | 9 | 36 | 96 | ||
Riópar | 02067 | 6.755.671 | 530 | 493.936 | 191 | 6.296.385 | 509 | 5.745.012 | 422 | 447.410 | 116 | S.E. | S.E. | 39.239 | 65 | 515.417 | 271 | 502.659 | 268 | 901.964 | 268 | 13.001 | 117.459 | 78 | 229 | 599 | ||
Robledo | 02068 | 1.834.949 | 142 | 30.747 | 38 | 1.717.563 | 137 | 1.532.256 | 107 | 114.203 | 24 | S.E. | S.E. | 42.878 | 16 | 116.614 | 84 | 112.508 | 82 | 202.880 | 82 | 4.333 | 26.540 | 25 | 74 | 151 | ||
Roda, La | 02069 | 116.613.256 | 6.879 | 8.359.507 | 2.875 | 110.238.344 | 6.716 | 98.314.863 | 5.959 | 6.481.358 | 654 | 1.290.799 | 131 | 2.250.358 | 588 | 9.842.392 | 4.370 | 9.478.418 | 4.264 | 18.873.235 | 4.265 | 375.797 | 462.373 | 1.955 | 2.224 | 7.478 | ||
Salobre | 02070 | 2.300.349 | 190 | 49.190 | 104 | 2.139.536 | 188 | 1.956.610 | 171 | 31.261 | 13 | S.E. | S.E. | 161.411 | 63 | 145.117 | 96 | 142.284 | 95 | 250.513 | 95 | 2.903 | 37.179 | 34 | 87 | 205 | ||
San Pedro | 02071 | 5.651.376 | 453 | 206.732 | 132 | 5.310.749 | 444 | 4.501.517 | 380 | 271.581 | 33 | S.E. | S.E. | 520.256 | 96 | 383.965 | 228 | 374.248 | 226 | 681.364 | 226 | 9.923 | 77.208 | 61 | 183 | 489 | ||
Socovos | 02072 | 8.049.395 | 708 | 155.504 | 284 | 7.424.947 | 673 | 6.113.762 | 561 | 1.059.983 | 83 | 292.449 | 29 | 260.089 | 190 | 469.675 | 342 | 462.060 | 335 | 836.660 | 335 | 7.924 | 97.907 | 74 | 293 | 797 | ||
Tarazona de la Mancha | 02073 | 38.110.581 | 2.616 | 6.058.537 | 1.208 | 35.386.161 | 2.516 | 30.305.376 | 2.127 | 3.073.182 | 292 | 575.532 | 61 | 1.390.864 | 678 | 3.342.199 | 1.447 | 3.278.081 | 1.429 | 6.524.049 | 1.429 | 66.239 | 103.608 | 378 | 541 | 2.864 | ||
Tobarra | 02074 | 47.162.503 | 3.292 | 1.375.191 | 1.300 | 44.171.720 | 3.193 | 39.257.899 | 2.780 | 2.665.741 | 289 | 899.436 | 82 | 1.979.803 | 671 | 3.355.392 | 1.813 | 3.267.900 | 1.781 | 6.504.321 | 1.781 | 91.423 | 128.220 | 696 | 809 | 3.645 | ||
Valdeganga | 02075 | 11.650.919 | 802 | 402.016 | 380 | 10.954.775 | 774 | 9.826.932 | 679 | 680.212 | 80 | 186.304 | 19 | 368.468 | 157 | 838.574 | 449 | 809.103 | 440 | 1.468.529 | 440 | 30.443 | 183.357 | 148 | 392 | 870 | ||
Vianos | 02076 | 1.687.483 | 137 | 31.665 | 48 | 1.571.517 | 134 | 1.459.899 | 110 | 77.777 | 8 | S.E. | S.E. | 67.488 | 31 | 101.314 | 77 | 98.971 | 76 | 177.588 | 76 | 2.421 | 24.603 | 17 | 65 | 149 | ||
Villa de Ves | 02077 | 161.260 | 9 | S.E. | S.E. | 157.710 | 9 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 0 | 0 | S.E. | S.E. | 13.325 | 7 | 13.307 | 7 | 24.217 | 7 | S.E. | 2.415 | S.E. | 7 | 10 | ||
Villalgordo del Júcar | 02078 | 5.232.441 | 446 | 403.604 | 265 | 4.799.475 | 432 | 4.026.867 | 364 | 320.515 | 40 | 72.243 | 9 | 481.665 | 133 | 345.440 | 213 | 337.517 | 210 | 669.291 | 210 | 8.122 | 12.934 | 67 | 90 | 482 | ||
Villamalea | 02079 | 23.191.695 | 1.962 | 1.339.593 | 863 | 21.702.033 | 1.911 | 18.479.660 | 1.600 | 1.761.660 | 153 | 199.760 | 24 | 1.120.646 | 604 | 1.609.982 | 920 | 1.561.069 | 901 | 3.106.252 | 901 | 51.456 | 69.058 | 405 | 468 | 2.120 | ||
Villapalacios | 02080 | 2.535.968 | 222 | 59.269 | 127 | 2.376.297 | 215 | 2.069.379 | 179 | 42.945 | 15 | S.E. | S.E. | 274.182 | 80 | 170.572 | 104 | 165.782 | 102 | 295.418 | 102 | 4.932 | 42.794 | 23 | 88 | 253 | ||
Villarrobledo | 02081 | 182.209.383 | 10.805 | 7.971.945 | 3.672 | 172.431.584 | 10.565 | 156.171.457 | 9.414 | 10.078.085 | 826 | 2.274.952 | 224 | 4.222.316 | 1.414 | 14.432.681 | 6.988 | 13.909.711 | 6.839 | 27.683.926 | 6.838 | 543.818 | 692.192 | 2.886 | 3.365 | 11.635 | ||
Villatoya | 02082 | 437.331 | 34 | 6.098 | 17 | 406.997 | 34 | 420.452 | 29 | S.E. | S.E. | 0 | 0 | S.E. | S.E. | 25.880 | 19 | 25.103 | 19 | 45.532 | 19 | 777 | 5.451 | 7 | 15 | 36 | ||
Villavaliente | 02083 | 983.256 | 81 | 32.642 | 42 | 896.913 | 79 | 647.689 | 62 | 115.586 | 9 | 0 | 0 | 108.989 | 23 | 57.189 | 38 | 55.971 | 38 | 106.737 | 38 | 1.218 | 6.699 | 13 | 27 | 90 | ||
Villaverde de Guadalimar | 02084 | 1.388.925 | 139 | 91.408 | 48 | 1.268.886 | 131 | 1.165.974 | 107 | 43.119 | 9 | S.E. | S.E. | 91.883 | 64 | 84.746 | 52 | 83.223 | 51 | 149.381 | 51 | 1.752 | 18.853 | 13 | 42 | 151 | ||
Viveros | 02085 | 2.350.584 | 142 | 161.564 | 54 | 2.220.936 | 139 | 1.806.812 | 114 | 112.942 | 14 | S.E. | S.E. | 305.528 | 40 | 188.472 | 93 | 185.220 | 93 | 335.679 | 93 | 3.253 | 38.013 | 27 | 82 | 148 | ||
Yeste | 02086 | 11.529.070 | 1.057 | 474.973 | 543 | 10.763.356 | 1.015 | 10.024.505 | 884 | 677.036 | 129 | 179.473 | 18 | 201.621 | 252 | 763.785 | 442 | 746.647 | 434 | 1.362.581 | 434 | 18.367 | 148.943 | 131 | 390 | 1.172 |
Importes en euros